黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

金華市交通投資集團有限公司2024年5月本部及所屬企業(yè)公開招聘綜合成績公示

http://www.sssszkj.com   2024-06-11 22:10:04   來源:金華市交通投資集團有限公司
金華市交通投資集團有限公司2024年5月本部及所屬企業(yè)

公開招聘綜合成績公示

日期:2024年6月8日
序號 姓名 應(yīng)聘崗位 身份證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否入圍考察
1 王*鳴 1-集團綜合管理部-綜合管理 410621********0036 77.00 88.20 83.72 入圍考察
2 王* 1-集團綜合管理部-綜合管理 330724********0322 79.00 81.40 80.44
3 羅*妮 1-集團綜合管理部-綜合管理 331004********1643 79.00 77.00 77.80
4 施*諾 2-集團黨建人事部-人事管理 330703********7520 78.50 87.00 83.60 入圍考察
5 李* 2-集團黨建人事部-人事管理 330721********5129 78.50 83.00 81.20
6 翁*陽 2-集團黨建人事部-人事管理 330721********7114 78.00 82.00 80.40
7 楊*雪 3-集團審計法務(wù)部-合規(guī)專員 330724********7123 73.00 90.40 83.44 入圍考察
8 蘭*怡 3-集團審計法務(wù)部-合規(guī)專員 362323********2846 71.00 80.60 76.76
9 李* 3-集團審計法務(wù)部-合規(guī)專員 411524********4062 70.00 79.00 75.40
10 張* 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 411502********8410 76.00 86.00 82.00 入圍考察
11 張*南 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 330721********0038 74.00 87.00 81.80 入圍考察
12 陶* 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 330702********2328 71.50 87.60 81.16 入圍考察
13 趙* 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 230281********0021 75.50 80.00 78.20
14 鄧*明 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 420222********0114 72.00 80.40 77.04
15 洪*沁 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 330721********7126 73.00 78.80 76.48
16 朱*玲 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 330782********0843 72.50 78.60 76.16
17 彭*嬌 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 362401********4428 75.00 76.00 75.60
18 潘* 4-集團“財務(wù)共享中心”-所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人 330723********0025 71.50 78.20 75.52
19 舒*蘭 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330721********7526 83.50 87.60 85.96 入圍考察
20 湯*玲 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330781********2626 68.00 85.60 78.56 入圍考察
21 汪* 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330721********1424 70.00 82.60 77.56
22 王*倩 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330726********2721 70.50 81.60 77.16
23 沈* 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330702********4716 66.50 83.40 76.64
24 邵*閃 5-集團“財務(wù)共享中心”-核算組組員 330721********4427 66.00 缺考 /
25 邱*財 6-集團“財務(wù)共享中心”-風(fēng)控組組員 330781********0747 62.00 83.20 74.72 入圍考察
26 項*濤 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330702********2315 70.50 86.80 80.28 入圍考察
27 趙*怡 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330782********0224 73.00 84.40 79.84 入圍考察
28 胡*潔 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330722********8620 63.50 85.20 76.52
29 龔*穎 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330781********0520 67.50 81.40 75.84
30 林*浩 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330721********6318 67.00 76.00 72.40
31 季*雨 7-集團“財務(wù)共享中心”-結(jié)算組組員 330702********6025 65.00 77.20 72.32
32 莊*強 8-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-招商遴選 330721********1013 75.00 79.40 77.64 入圍考察
33 詹*蕓 8-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-招商遴選 330825********3920 62.50 77.20 71.32
34 黃*豪 8-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-招商遴選 330182********431X 66.00 缺考 /
35 戴*妮 9-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-投資發(fā)展 330721********5429 73.50 82.40 78.84 入圍考察
36 葉*莎 9-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-投資發(fā)展 330721********4421 67.50 74.40 71.64
37 沈* 9-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-投資發(fā)展 330702********5021 68.00 缺考 /
38 丁* 10-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-市場運營部副經(jīng)理 330702********0816 69.50 91.60 82.76 入圍考察
39 詹*璐 10-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-市場運營部副經(jīng)理 332526********0039 74.00 84.00 80.00
40 吳*磊 10-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-市場運營部副經(jīng)理 330702********2913 70.00 82.80 77.68
41 錢*祿 10-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-市場運營部副經(jīng)理 330702********5015 69.50 81.60 76.76
42 黃*萱 11-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-物流管理 330722********034X 74.50 93.40 85.84 入圍考察
43 黃*韞 11-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-物流管理 330722********0425 76.00 80.60 78.76
44 顏*靈 11-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-物流管理 330722********5923 72.00 81.60 77.76
45 陳* 11-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-物流管理 330723********0044 72.00 79.60 76.56
46 王*偉 11-金華市浙中公鐵聯(lián)運港有限公司-物流管理 330782********5011 72.00 77.60 75.36
47 蔣*奕 12-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程經(jīng)濟 330702********2324 79.50 87.80 84.48 入圍考察
48 張* 12-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程經(jīng)濟 370724********7263 74.50 84.80 80.68
49 鄭*峰 12-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程經(jīng)濟 330726********1316 76.50 80.20 78.72
50 劉*明 13-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程管理(四電工程) 362531********0055 78.00 79.60 78.96 入圍考察
51 黃*云 13-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程管理(四電工程) 330721********1918 68.00 84.60 77.96
52 余* 14-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程管理(房建) 340823********1818 82.00 83.60 82.96 入圍考察
53 呂*芳 14-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程管理(房建) 330681********7827 71.50 76.00 74.20
54 葛* 14-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-工程管理(房建) 330721********4810 63.50 缺考 /
55 鄭*佳 15-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-政策處理 330721********4410 71.50 88.00 81.40 入圍考察
56 黃* 15-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-政策處理 330721********2424 73.00 80.60 77.56
57 洪* 15-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-政策處理 330781********2332 70.50 80.60 76.56
58 劉*夏 16-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-檔案管理 330721********6522 73.50 91.20 84.12 入圍考察
59 王* 16-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-檔案管理 330721********5127 73.00 84.80 80.08
60 孔*方 16-金華市鐵路發(fā)展集團有限公司-檔案管理 330727********5223 73.50 83.60 79.56
61 李*恩 17-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-市場經(jīng)營管理 330781********2312 70.00 87.60 80.56 入圍考察
62 梅* 17-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-市場經(jīng)營管理 411729********6362 73.50 82.60 78.96
63 應(yīng)*璇 17-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-市場經(jīng)營管理 330781********0227 73.50 76.40 75.24
64 葉* 18-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-工程管理 330721********141X 71.50 86.80 80.68 入圍考察
65 張*楊 18-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-工程管理 330721********3318 75.00 79.80 77.88
66 董*林 18-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-工程管理 341221********5434 72.00 77.00 75.00
67 徐* 20-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-綜合管理 332523********0066 76.50 89.60 84.36 入圍考察
68 潘*行 20-金華迅達(dá)建設(shè)有限公司-綜合管理 330781********6326 64.50 83.20 75.72
69 盧* 22-浙江通濟交通運輸股份有限公司-監(jiān)察員 330721********3127 75.00 91.40 84.84 入圍考察
70 張*婧 22-浙江通濟交通運輸股份有限公司-監(jiān)察員 330702********0442 73.50 88.60 82.56
71 胡*琦 22-浙江通濟交通運輸股份有限公司-監(jiān)察員 330825********4529 79.00 81.00 80.20
72 何*超 23-浙江通濟交通運輸股份有限公司-安全員 330825********2916 74.00 90.00 83.60 入圍考察
73 顏* 23-浙江通濟交通運輸股份有限公司-安全員 430424********724x 74.00 80.20 77.72
74 彭* 23-浙江通濟交通運輸股份有限公司-安全員 431124********4254 71.00 缺考 /
75 廖*劍 24-金華交投綜合能源有限公司-工程管理(電力) 330723********3517 77.50 80.60 79.36 入圍考察
76 施*捷 24-金華交投綜合能源有限公司-工程管理(電力) 330702********6419 62.50 73.00 68.80
77 龔*強 24-金華交投綜合能源有限公司-工程管理(電力) 330781********1114 61.00 67.60 64.96
78 葉* 25-金華交投綜合能源有限公司-新能源業(yè)務(wù)(儲能) 330721********3622 63.00 82.20 74.52 入圍考察
79 張* 26-金華交投綜合能源有限公司-經(jīng)營管理 120109********0520 66.50 84.40 77.24 入圍考察
80 杜* 26-金華交投綜合能源有限公司-經(jīng)營管理 140110********0029 64.50 79.40 73.44
81 徐*儀 26-金華交投綜合能源有限公司-經(jīng)營管理 330723********2562 62.00 79.40 72.44
82 樓*雁 27-金華交投綜合能源有限公司-合同能源管理業(yè)務(wù) 330782********1726 76.00 86.00 82.00 入圍考察
83 張*元 27-金華交投綜合能源有限公司-合同能源管理業(yè)務(wù) 230823********207X 77.00 78.80 78.08
84 陳*欣 27-金華交投綜合能源有限公司-合同能源管理業(yè)務(wù) 330702********6047 72.50 78.40 76.04
85 鄒*羽 28-金華市公交集團有限公司-文秘 330721********6522 68.00 89.40 80.84 入圍考察
86 嚴(yán)*瑤 28-金華市公交集團有限公司-文秘 330825********6221 68.00 82.00 76.40
87 何* 28-金華市公交集團有限公司-文秘 330723********4822 73.50 77.80 76.08
88 王*東 30-金華市公交集團有限公司-工程管理員 342626********0815 78.00 86.40 83.04 入圍考察
89 范*東 30-金華市公交集團有限公司-工程管理員 330721********1913 71.50 75.60 73.96
90 邱*昕 30-金華市公交集團有限公司-工程管理員 330702********5636 72.00 74.60 73.56
91 洪*露 32-金華市天平交通工程試驗檢測咨詢有限公司-黨建綜合 332522********2775 73.50 90.60 83.76 入圍考察
92 張*嫣 32-金華市天平交通工程試驗檢測咨詢有限公司-黨建綜合 330726********0060 70.50 85.20 79.32
93 嚴(yán)*寶 32-金華市天平交通工程試驗檢測咨詢有限公司-黨建綜合 330781********5315 71.00 77.40 74.84
94 陸*丹 33-金華市金義綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司-會計 330702********1222 71.00 83.60 78.56 入圍考察
95 關(guān)* 33-金華市金義綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司-會計 500383********8625 68.00 81.80 76.28
96 方*英 33-金華市金義綜合保稅區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司-會計 330781********3680 65.00 81.80 75.08
97 孔*磊 34-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-市政工程(橋梁)主管 330727********2916 72.50 88.60 82.16 入圍考察
98 楊*信 34-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-市政工程(橋梁)主管 362323********0710 76.00 81.60 79.36
99 金*鋒 34-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-市政工程(橋梁)主管 330724********2618 74.50 82.40 79.24
100 陳*鴻 35-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-房建主管 352230********1519 79.50 82.00 81.00 入圍考察
101 金* 35-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-房建主管 330724********561X 73.00 76.20 74.92
102 唐*立 35-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-房建主管 330781********367X 75.50 73.00 74.00
103 盛* 36-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-工程管理 330702********0432 80.50 92.00 87.40 入圍考察
104 嚴(yán)*澤 36-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-工程管理 330721********5417 77.00 88.80 84.08
105 施*暄 36-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-工程管理 330702********6412 75.00 85.10 81.06
106 盧*潔 37-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-造價 330724********0320 79.00 68.00 72.40
107 陸* 37-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-造價 330724********5631 74.00 70.40 71.84
108 夏*翔 37-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-造價 330721********5418 74.00 缺考 /
109 張*煜 38-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-景觀設(shè)計 330702********6069 85.50 88.60 87.36 入圍考察
110 陳*瑤 38-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-景觀設(shè)計 330702********0821 72.50 85.40 80.24
111 虞*娜 38-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-景觀設(shè)計 330721********5128 72.50 80.40 77.24
112 楊*婷 39-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-綜合管理主管 330726********1528 76.50 86.60 82.56 入圍考察
113 駱*云 39-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-綜合管理主管 330782********252X 76.50 81.60 79.56
114 宋*玫 39-金華交投華東國際聯(lián)運新城建設(shè)有限公司-綜合管理主管 330781********5583 76.50 78.40 77.64
115 葛*陽 40-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-融資專員 330726********0039 66.00 缺考 /
116 蔣*凌 41-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-招商運營 330727********6345 60.00 83.80 74.28 入圍考察
117 陳* 41-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-招商運營 330702********5623 65.00 74.20 70.52
118 汪* 41-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-招商運營 330702********1239 62.50 72.80 68.68
119 蔣*云 42-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-投資前期管理 430321********1225 78.00 88.20 84.12 入圍考察
120 葉*玲 42-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-投資前期管理 330721********7529 72.00 85.60 80.16 入圍考察
121 陳* 42-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-投資前期管理 330721********7131 65.00 89.20 79.52
122 張*洋 42-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-投資前期管理 360430********1710 74.00 79.60 77.36
123 余* 42-金華市國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司-投資前期管理 330825********455X 63.00 80.20 73.32

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除