報考單位 | 報考崗位 | 考生號 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 排名 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1009 | 92.48 | 86.33 | 89.41 | 1 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1005 | 91.96 | 84.33 | 88.15 | 2 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1019 | 90.04 | 84.33 | 87.19 | 3 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1001 | 89.72 | 84.17 | 86.94 | 4 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1017 | 85.38 | 84.50 | 84.94 | 5 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1015 | 88.82 | 80.67 | 84.74 | 6 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1007 | 86.10 | 83.33 | 84.72 | 7 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1021 | 86.74 | 81.17 | 83.95 | 8 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1012 | 84.58 | 82.17 | 83.37 | 9 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1020 | 83.76 | 82.33 | 83.05 | 10 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1014 | 84.32 | 81.50 | 82.91 | 11 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1002 | 83.84 | 80.17 | 82.00 | 12 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源汽車專員 | 1016 | 81.46 | 79.17 | 80.31 | 13 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2014 | 87.30 | 85.33 | 86.32 | 1 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2016 | 89.72 | 80.33 | 85.03 | 2 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2002 | 83.38 | 86.00 | 84.69 | 3 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2008 | 83.32 | 83.50 | 83.41 | 4 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2005 | 85.00 | 81.50 | 83.25 | 5 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2010 | 81.14 | 83.50 | 82.32 | 6 |
集美區(qū)新能源產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 | 新能源電力專員 | 2012 | 81.38 | 81.17 | 81.27 | 7 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除