黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月21日面試成績(jī)(185人)

http://www.sssszkj.com   2023-06-21 20:50:07   來源:固原市人民政府
2023年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員6月21日面試成績(jī)(185人)
序號(hào) 筆試準(zhǔn)考證號(hào)

面試

成績(jī)

招聘單位及招聘崗位

崗位

代碼

面試時(shí)間

備注
1 5264227600413 63.80 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療1 55027 6月21日

2 5264227602307 75.00 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療1 55027 6月21日

3 5264227602616 76.00 固原市人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)療1 55027 6月21日

4 5264227600425 79.40 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日

5 5264227601806 69.00 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日

6 5264227601614 74.80 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日

7 5264227600815 79.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日

8 5264227603014

固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日 棄考
9 5264227601121 70.60 固原市人民醫(yī)院外科醫(yī)療1 55029 6月21日

10 5264227601603 83.50 固原市人民醫(yī)院麻醉 55034 6月21日

11 5264227600401 90.60 固原市人民醫(yī)院麻醉 55034 6月21日

12 5264227601705 77.30 固原市人民醫(yī)院麻醉 55034 6月21日

13 5264227601604 85.60 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

14 5264227602409 94.80 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

15 5264227602810 82.60 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

16 5264227602815 91.00 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

17 5264227601502 84.40 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

18 5264227602209 85.00 固原市人民醫(yī)院影像診斷 55035 6月21日

19 5364227605524 73.60 固原市人民醫(yī)院藥劑 55037 6月21日

20 5364227605512 90.20 固原市人民醫(yī)院藥劑 55037 6月21日

21 5364227605301 87.60 固原市人民醫(yī)院藥劑 55037 6月21日

22 5264227601326 76.00 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗1 55040 6月21日

23 5264227602328 62.00 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗1 55040 6月21日

24 5264227601924 66.40 固原市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗1 55040 6月21日

25 5264227601813 93.50 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗2 55043 6月21日

26 5264227600727 76.60 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗2 55043 6月21日

27 5264227600807 77.60 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗5 55046 6月21日

28 5264227602506 83.20 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗5 55046 6月21日

29 5264227601713 76.20 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗5 55046 6月21日

30 5664227600309 84.10 固原市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 55047 6月21日

31 3164227304911 64.00 固原市醫(yī)療保障服務(wù)中心醫(yī)保費(fèi)用審核結(jié)算 55059 6月21日

32 3164227304114 77.80 固原市醫(yī)療保障服務(wù)中心醫(yī)保費(fèi)用審核結(jié)算 55059 6月21日

33 3164227303011 69.60 固原市醫(yī)療保障服務(wù)中心醫(yī)保費(fèi)用審核結(jié)算 55059 6月21日

34 5664227600203 79.00 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

35 5664227600124 64.60 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

36 5664227600214 69.40 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

37 5664227600303 62.80 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

38 5664227600304 77.60 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

39 5664227600107 69.60 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗1 56049 6月21日

40 5664227600112 72.90 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗2 56050 6月21日

41 5664227600111 67.00 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗2 56050 6月21日

42 5664227600222 62.70 原州區(qū)疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗2 56050 6月21日

43 5664227600202 76.10 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

44 5664227600117 75.20 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

45 5664227600216 70.60 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

46 5664227600225 75.90 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

47 5664227600312 79.20 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

48 5664227600220 71.60 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗1 56052 6月21日

49 5264227602630 57.80 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗2 56053 6月21日

50 5264227601821 66.20 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗2 56053 6月21日

51 5264227601107 83.80 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗2 56053 6月21日

52 5364227605028 74.00 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗3 56054 6月21日

53 5364227605017 95.20 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗3 56054 6月21日

54 5364227605125 83.00 固原市原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)崗3 56054 6月21日

55 5564227603410 63.80 西吉縣白崖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 57115 6月21日

56 5564227603330 62.20 西吉縣白崖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 57115 6月21日

57 5564227603622 66.20 西吉縣白崖鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 57115 6月21日

58 5664227600106 92.12 西吉縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生 57119 6月21日

59 5664227600210 72.20 西吉縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生 57119 6月21日

60 5364227605206 87.60 西吉縣將臺(tái)堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑士 57121 6月21日

61 5364227605315 95.20 西吉縣將臺(tái)堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑士 57121 6月21日

62 5364227605427 90.40 西吉縣將臺(tái)堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑士 57121 6月21日

63 5264227602115 73.20 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

64 5264227602424 74.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

65 5264227600422 77.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

66 5264227600517 81.40 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

67 5264227602502 78.80 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

68 5264227601313 83.20 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

69 5264227602312 60.40 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

70 5264227603011 71.80 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

71 5264227603012

西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日 棄考
72 5264227602718 65.80 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

73 5264227600418 82.40 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

74 5264227601724 76.20 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

75 5264227602909 75.80 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

76 5264227602123 64.40 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

77 5264227602018 78.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

78 5264227602116 78.20 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

79 5264227600619 67.00 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

80 5264227601818 77.20 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

81 5264227600617 79.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

82 5264227602327 79.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

83 5264227601307 66.00 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

84 5264227602808

西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日 棄考
85 5264227601425 65.40 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

86 5264227600728 73.00 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

87 5264227602524 74.60 西吉縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)醫(yī)生 57125 6月21日

88 5364227605230 91.80 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥師 57130 6月21日

89 5364227605329 82.00 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥師 57130 6月21日

90 5364227605428 82.60 西吉縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心藥師 57130 6月21日

91 5564227603417 66.20 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院B超醫(yī)生 57135 6月21日

92 5564227603710 64.20 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院B超醫(yī)生 57135 6月21日

93 5564227603915 75.60 西吉縣什字鄉(xiāng)衛(wèi)生院B超醫(yī)生 57135 6月21日

94 5564227603603 60.00 西吉縣田坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)生 57136 6月21日

95 5564227604004 61.60 西吉縣田坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)生 57136 6月21日

96 5564227603704 70.00 西吉縣田坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)生 57136 6月21日

97 5564227603627 73.20 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所放射醫(yī)生 57138 6月21日

98 5564227603521 72.20 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所放射醫(yī)生 57138 6月21日

99 5564227603629 59.60 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所放射醫(yī)生 57138 6月21日

100 5664227600221 70.06 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所公共衛(wèi)生 57139 6月21日

101 5664227600223 80.60 西吉縣衛(wèi)生健康監(jiān)督所公共衛(wèi)生 57139 6月21日

102 5464227701715 78.20 隆德縣人民醫(yī)院助產(chǎn)士 58096 6月21日

103 5464227703323 73.60 隆德縣人民醫(yī)院助產(chǎn)士 58096 6月21日

104 5464227703512 63.40 隆德縣人民醫(yī)院助產(chǎn)士 58096 6月21日

105 5264227601718 72.40 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

106 5264227602823 62.00 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

107 5264227600820 74.20 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

108 5264227601403 60.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

109 5264227601816 67.40 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

110 5264227600908 81.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

111 5264227602517 75.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

112 5264227600518 60.40 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

113 5264227600410 60.80 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

114 5264227602817 74.40 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

115 5264227602807 65.40 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

116 5264227602402 63.20 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58097 6月21日

117 5264227602620 68.40 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58098 6月21日

118 5264227601820 70.80 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58098 6月21日

119 5564227604210 52.20 隆德縣婦幼保健院醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 58099 6月21日

120 5564227603321 63.40 隆德縣婦幼保健院醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 58099 6月21日

121 5564227603728

隆德縣婦幼保健院醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 58099 6月21日 棄考
122 5364227605014 92.00 隆德縣婦幼保健院藥學(xué) 58100 6月21日

123 5364227604921 81.60 隆德縣婦幼保健院藥學(xué) 58100 6月21日

124 5364227605302

隆德縣婦幼保健院藥學(xué) 58100 6月21日 棄考
125 5464227703626 81.80 隆德縣婦幼保健院護(hù)士 58101 6月21日

126 5464227701005 79.60 隆德縣婦幼保健院護(hù)士 58101 6月21日

127 5464227702003 88.20 隆德縣婦幼保健院護(hù)士 58101 6月21日

128 5464227702830 74.00 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58105 6月21日

129 5464227700927 88.20 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58105 6月21日

130 5464227703801 75.80 隆德縣觀莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58105 6月21日

131 5264227601709 66.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58109 6月21日

132 5264227601410 67.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58109 6月21日

133 5264227602526 63.60 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58109 6月21日

134 5264227601610 66.00 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58110 6月21日

135 5264227601229 61.20 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58110 6月21日

136 5264227600911 64.40 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58110 6月21日

137 5264227603017 62.80 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58111 6月21日

138 5264227600501 73.20 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58111 6月21日

139 5264227602525 66.40 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58111 6月21日

140 5264227602426 73.60 隆德縣好水鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58112 6月21日

141 5264227600828 66.60 隆德縣好水鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58112 6月21日

142 5264227600419 75.20 隆德縣好水鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58112 6月21日

143 5464227700319 84.60 隆德縣山河鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58116 6月21日

144 5464227700105 85.60 隆德縣山河鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58116 6月21日

145 5464227700325 82.40 隆德縣山河鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 58116 6月21日

146 5264227602326 62.80 彭陽縣紅十字會(huì)專業(yè)技術(shù)崗 59043 6月21日

147 5264227601723 70.80 彭陽縣紅十字會(huì)專業(yè)技術(shù)崗 59043 6月21日

148 5264227602901 74.40 彭陽縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)生 59045 6月21日

149 5264227602016 60.00 彭陽縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)生 59045 6月21日

150 5264227601928 66.80 彭陽縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)生 59045 6月21日

151 5264227601019 89.90 彭陽縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 59046 6月21日

152 5264227602323 86.80 彭陽縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 59046 6月21日

153 5264227602330 79.60 彭陽縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 59046 6月21日

154 5464227700412 91.80 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

155 5464227701004 86.40 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

156 5464227701124 61.60 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

157 5464227702002 91.20 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

158 5464227702710 73.00 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

159 5464227701117 76.40 彭陽縣衛(wèi)健局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 59053 6月21日

160 5564227604306 61.20 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院彩超醫(yī)生 59054 6月21日

161 5564227603829 61.20 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院彩超醫(yī)生 59054 6月21日

162 5564227603220 60.00 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)衛(wèi)生院彩超醫(yī)生 59054 6月21日

163 5664227600308 79.90 涇源縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 60011 6月21日

164 5664227600109 64.80 涇源縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 60011 6月21日

165 5464227702007 77.40 涇源縣人民醫(yī)院護(hù)士 60015 6月21日

166 5464227701012 85.60 涇源縣人民醫(yī)院護(hù)士 60015 6月21日

167 5464227702719 88.20 涇源縣人民醫(yī)院護(hù)士 60015 6月21日

168 5364227605111 88.60 涇源縣人民醫(yī)院藥劑師 60016 6月21日

169 5364227605008 94.00 涇源縣人民醫(yī)院藥劑師 60016 6月21日

170 5364227605127 86.40 涇源縣人民醫(yī)院藥劑師 60016 6月21日

171 5264227602002 82.20 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

172 5264227600604 67.60 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

173 5264227602218 61.40 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

174 5264227602006 72.00 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

175 5264227602604 65.00 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

176 5264227601023 63.00 涇源縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 60017 6月21日

177 5264227601325 77.20 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60019 6月21日

178 5264227602804 63.60 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60019 6月21日

179 5264227601028 60.00 涇源縣涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60019 6月21日

180 5264227602104 74.60 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60021 6月21日

181 5264227600901 70.00 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60021 6月21日

182 5264227600812 72.40 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60021 6月21日

183 5464227703120 84.00 涇源縣興盛鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 60023 6月21日

184 5464227700126 91.60 涇源縣興盛鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 60023 6月21日

185 5464227701525 67.40 涇源縣興盛鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)士 60023 6月21日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除