時間截止至2023年6月19日18時 | |||||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考
人數(shù) |
審核通過人數(shù) | 未過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) | 提交審核人數(shù) |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01-醫(yī)師 | 01010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 02-醫(yī)師 | 02010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 03-中醫(yī) | 02020 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 04-護理 | 02030 | 1 | 165 | 52 | 23 | 21 | 142 | 52 |
微山縣微山島鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05-醫(yī)學影像 | 03010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微山縣昭陽衛(wèi)生院 | 06-檢驗 | 04010 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 07-醫(yī)師 | 05010 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 08-醫(yī)師 | 05020 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 09-醫(yī)學影像 | 05030 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 10-檢驗 | 05040 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 6 |
微山縣留莊中心衛(wèi)生院 | 11-麻醉 | 06010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 12-醫(yī)師 | 07010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 13-檢驗 | 07020 | 1 | 19 | 11 | 1 | 3 | 19 | 11 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 14-護理 | 07030 | 1 | 49 | 22 | 10 | 9 | 46 | 22 |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15-醫(yī)學影像 | 08010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 16-醫(yī)學影像 | 09010 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 17-康復 | 09020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 18-中藥 | 09030 | 1 | 28 | 11 | 0 | 4 | 24 | 11 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 19-計算機 | 09040 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
微山縣南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20-針灸推拿 | 10010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微山縣南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21-醫(yī)學影像 | 10020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
微山縣南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22-醫(yī)師 | 10030 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
微山縣張樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 23-護理 | 11010 | 1 | 39 | 6 | 9 | 2 | 31 | 6 |
微山縣西平中心衛(wèi)生院 | 24-針灸推拿 | 12010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
微山縣趙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25-醫(yī)學影像 | 13010 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
微山縣高樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 26-醫(yī)師 | 14010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除