面試時間及分組情況 | 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 單位代碼 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 成績排名 | 備注 |
2023年6月17日上午第一組 | 1 | 張智淇 | 中國共產黨建寧縣委員會黨校(建寧縣行政學校) | 010101 | 1 | 236120101011501 | 68.5 | 78.2 | 146.7 | 1 | |
2 | 陳慧璽 | 236120101010261 | 61.3 | 77.2 | 138.5 | 2 | |||||
3 | 吳英浩 | 建寧縣政務服務中心(建寧縣公共資源交易中心、建寧縣政府采購中心) | 020101 | 1 | 236120201011896 | 76.3 | 77.6 | 153.9 | 1 | ||
4 | 蘇孫鏦 | 236120201011163 | 73.3 | 76.8 | 150.1 | 2 | |||||
5 | 余越 | 236120201011183 | 71.60 | 76 | 147.6 | 3 | |||||
6 | 李金筍 | 建寧縣機關服務中心(建寧縣國防動員服務中心) | 030101 | 1 | 236120301011377 | 67 | 79 | 146 | 1 | ||
7 | 劉曉莉 | 236120301011782 | 66.2 | 78.6 | 144.8 | 2 | |||||
8 | 季倩倩 | 236120301010005 | 66.1 | 78.4 | 144.5 | 3 | |||||
9 | 劉敏華 | 建寧縣新型建筑材料服務中心 | 040101 | 1 | 236120401011428 | 75.5 | 78.2 | 153.7 | 2 | ||
10 | 劉淑瑩 | 236120401010161 | 75.4 | 80.4 | 155.8 | 1 | |||||
11 | 黃懿 | 236120401010916 | 72.7 | 76.8 | 149.5 | 3 | |||||
12 | 蘇敏 | 建寧縣招商服務中心 | 040201 | 1 | 236120402010659 | 77.2 | 82 | 159.2 | 1 | ||
13 | 蘭榮福 | 236120402011526 | 75.3 | 80.6 | 155.9 | 2 | |||||
14 | 李如冰 | 236120402011577 | 75.3 | 79.2 | 154.5 | 3 | |||||
15 | 鄒慧敏 | 建寧縣農業(yè)植保植檢站 | 070201 | 1 | 236120702011714 | 68.9 | 80.6 | 149.5 | 1 | ||
16 | 黃文昊 | 236120702010714 | 61.9 | 缺考 | 61.9 | 2 | |||||
2023年6月17日上午第二組 | 1 | 朱雯君 | 建寧縣婦女兒童活動中心 | 050101 | 1 | 236120501010886 | 71.6 | 81.6 | 153.2 | 1 | |
2 | 謝曉莉 | 236120501011877 | 64.3 | 83.2 | 147.5 | 2 | |||||
3 | 曾蘭娟 | 236120501011810 | 63.7 | 缺考 | 63.7 | 3 | |||||
4 | 寧英倩 | 建寧縣房屋土地收儲服務中心 | 060101 | 1 | 236120601010925 | 64.3 | 78.6 | 142.9 | 1 | ||
5 | 廖仁瑜 | 建寧縣建蓮科研技術推廣中心(建寧縣蓮子科學研究所) | 070101 | 1 | 236120701011389 | 66.3 | 77.8 | 144.1 | 1 | ||
6 | 劉孝丹 | 建寧縣動物疫病預防控制中心(建寧縣畜禽檢疫檢驗站、建寧縣牲畜屠宰技術中心) | 070301 | 1 | 236120703010420 | 67.6 | 80.8 | 148.4 | 1 | ||
7 | 吳奕明 | 236120703010237 | 61.2 | 75.2 | 136.4 | 3 | |||||
8 | 林麗娟 | 236120703011805 | 59.6 | 80 | 139.6 | 2 | |||||
9 | 楊承匹 | 建寧縣畜牧站 | 070401 | 1 | 236120704011519 | 59.5 | 78.2 | 137.7 | 1 | ||
10 | 鄢旖珍 | 236120704011882 | 57.2 | 78.4 | 135.6 | 2 | |||||
11 | 黃澤敏 | 236120704010212 | 55.6 | 78 | 133.6 | 3 | |||||
12 | 饒仙明 | 建寧縣水產技術推廣站 | 070501 | 1 | 236120705010422 | 58.3 | 79.4 | 137.7 | 1 | ||
13 | 黃欣宇 | 236120705010392 | 57.1 | 73.4 | 130.5 | 2 | |||||
14 | 馬建忠 | 建寧縣殘疾人就業(yè)服務指導中心 | 080101 | 1 | 236120801011849 | 75.6 | 82 | 157.6 | 1 | ||
15 | 陳宸可軻 | 236120801010027 | 71 | 84.2 | 155.2 | 2 | |||||
16 | 徐珊 | 236120801011175 | 63.40 | 78.2 | 141.6 | 3 | |||||
2023年6月17日上午第三組 | 1 | 朱啟航 | 建寧縣交通工程站 | 090101 | 1 | 236120901010430 | 74.1 | 82.4 | 156.5 | 1 | |
2 | 林曉瑞 | 236120901010153 | 69.3 | 78.2 | 147.5 | 2 | |||||
3 | 薛承杰 | 236120901010644 | 60.6 | 76.8 | 137.4 | 3 | |||||
4 | 謝煥麒 | 建寧縣交通工程站 | 090102 | 1 | 236120901021540 | 79 | 78 | 157 | 2 | ||
5 | 王漢斌 | 236120901020562 | 77.6 | 81.8 | 159.4 | 1 | |||||
6 | 楊晨旻 | 236120901020696 | 70.5 | 78.6 | 149.1 | 3 | |||||
7 | 鄭崇輝 | 建寧縣郵政業(yè)安全中心 | 090201 | 1 | 236120902010438 | 71.7 | 79.2 | 150.9 | 1 | ||
8 | 盧鵬興 | 236120902010682 | 70.1 | 80 | 150.1 | 2 | |||||
9 | 熊朝煒 | 236120902011057 | 68.9 | 79.2 | 148.1 | 3 | |||||
10 | 黃薇 | 建寧縣郵政業(yè)安全中心 | 090202 | 1 | 236120902020306 | 67 | 78.6 | 145.6 | 1 | ||
11 | 汪慧瑤 | 236120902020656 | 64.4 | 80.2 | 144.6 | 2 | |||||
12 | 張靜 | 236120902020513 | 58.8 | 缺考 | 58.8 | 3 | |||||
13 | 陳經緯 | 建寧縣科技館 | 100101 | 1 | 236121001011464 | 70.7 | 缺考 | 70.7 | 3 | ||
14 | 姜慧婷 | 236121001010985 | 70.3 | 77.8 | 148.1 | 1 | |||||
15 | 黃蕾蕾 | 236121001010763 | 66.10 | 77.8 | 143.9 | 2 | |||||
16 | 林詩偉 | 建寧縣伊家鄉(xiāng)林業(yè)站(建寧縣伊家鄉(xiāng)林改綜合服務站) | 260101 | 1 | 236122601011692 | 69.1 | 75.4 | 144.5 | 1 | ||
2023年6月17日下午第一組 | 1 | 謝李紅 | 建寧縣人民政府投資審計中心(建寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計中心) | 110101 | 1 | 236121101010930 | 77.3 | 79 | 156.3 | 1 | |
2 | 林秀敏 | 236121101011770 | 74.9 | 78.4 | 153.3 | 2 | |||||
3 | 李雅倩 | 236121101010004 | 73.6 | 78.6 | 152.2 | 3 | |||||
4 | 萬李盛 | 建寧縣社區(qū)矯正中心 | 120101 | 1 | 236121201010461 | 71.4 | 80.8 | 152.2 | 1 | ||
5 | 劉楨 | 236121201011594 | 63.8 | 74.6 | 138.4 | 3 | |||||
6 | 鄧紫燕 | 236121201010729 | 62.90 | 77 | 139.9 | 2 | |||||
7 | 胡玥 | 建寧縣公證處 | 120201 | 1 | 236121202011889 | 79.5 | 80.6 | 160.1 | 2 | ||
8 | 李祖梅 | 236121202010482 | 78.5 | 82 | 160.5 | 1 | |||||
9 | 羅瑞 | 建寧縣生態(tài)監(jiān)測站 | 130101 | 1 | 236121301011813 | 76.3 | 77.4 | 153.7 | 1 | ||
10 | 史文潔 | 236121301011495 | 68.2 | 79.6 | 147.8 | 2 | |||||
11 | 吳志強 | 236121301010071 | 67.4 | 79 | 146.4 | 3 | |||||
12 | 羅振霄 | 建寧縣警務輔助中心 | 140101 | 1 | 236121401011502 | 73.2 | 81.2 | 154.4 | 1 | ||
13 | 楊丹 | 236121401011769 | 60.5 | 缺考 | 60.5 | 3 | |||||
14 | 戴志勇 | 236121401011505 | 60.3 | 78 | 138.3 | 2 | |||||
15 | 劉小丹 | 建寧縣融媒體中心(建寧縣廣播電視臺) | 200101 | 1 | 236122001010704 | 66.3 | 82 | 148.3 | 1 | ||
16 | 劉思琴 | 建寧縣委巡察保障中心 | 150101 | 1 | 236121501011815 | 79.8 | 80 | 159.8 | 1 | ||
17 | 劉日彤 | 236121501011225 | 70.7 | 75.6 | 146.3 | 3 | |||||
18 | 羅蘇杰 | 236121501011245 | 70.5 | 81 | 151.5 | 2 | |||||
19 | 鄢文駿 | 建寧縣水利水電工作站 | 160101 | 1 | 236121601011305 | 65.7 | 78.4 | 144.1 | 1 | ||
20 | 林伙旺 | 236121601010663 | 57.6 | 75.8 | 133.4 | 2 | |||||
21 | 余丹 | 236121601011259 | 57.4 | 棄考 | 57.4 | 3 | |||||
2023年6月17日下午第二組 | 1 | 賴敏 | 建寧縣河務服務中心 | 160201 | 1 | 236121602010889 | 75.3 | 78.4 | 153.7 | 2 | |
2 | 鄢美玲 | 236121602010768 | 74.2 | 80.4 | 154.6 | 1 | |||||
3 | 劉翔 | 236121602011828 | 68.6 | 79 | 147.6 | 3 | |||||
4 | 楊求勝 | 建寧縣城鄉(xiāng)網格化服務中心 | 170101 | 1 | 236121701011724 | 83.5 | 79.8 | 163.3 | 1 | ||
5 | 舒舟 | 236121701011482 | 81 | 缺考 | 81 | 3 | |||||
6 | 吳穎章 | 236121701010857 | 79.2 | 78.8 | 158 | 2 | |||||
7 | 羅威 | 建寧縣職工服務中心 | 180101 | 1 | 236121801011227 | 70.8 | 80 | 150.8 | 1 | ||
8 | 李道英 | 236121801010666 | 62 | 78.2 | 140.2 | 2 | |||||
9 | 李慧萍 | 236121801010964 | 61.5 | 77.4 | 138.9 | 3 | |||||
10 | 吳夢茹 | 建寧縣非公有制經濟發(fā)展服務中心 | 190101 | 1 | 236121901010062 | 82.1 | 81.4 | 163.5 | 1 | ||
11 | 唐廣華 | 236121901011287 | 78.7 | 77 | 155.7 | 3 | |||||
12 | 李艷婷 | 236121901011449 | 77.7 | 80.4 | 158.1 | 2 | |||||
13 | 謝仕麗 | 建寧縣融媒體中心(建寧縣廣播電視臺) | 200102 | 1 | 236122001020748 | 70.6 | 77.6 | 148.2 | 1 | ||
14 | 張敏 | 236122001020549 | 65.6 | 78.6 | 144.2 | 2 | |||||
15 | 林彤 | 236122001020871 | 64.4 | 79 | 143.4 | 3 | |||||
16 | 黃娟 | 建寧縣文體旅游服務中心 | 210101 | 1 | 236122101011188 | 71.1 | 81.8 | 152.9 | 1 | ||
17 | 徐兵 | 236122101010277 | 70.6 | 80.8 | 151.4 | 2 | |||||
18 | 張愛蓮 | 236122101010822 | 70.4 | 79.2 | 149.6 | 3 | |||||
19 | 江夏威 | 建寧縣城市服務中心(建寧縣燃氣工作站) | 220101 | 1 | 236122201011136 | 71.1 | 80.4 | 151.5 | 1 | ||
20 | 李萬昕 | 236122201010759 | 69.3 | 82 | 151.3 | 2 | |||||
21 | 楊林 | 236122201010376 | 67.1 | 80 | 147.1 | 3 | |||||
2023年6月17日下午第三組 | 1 | 聶明陽 | 建寧縣建設科技設計服務中心 | 220201 | 1 | 236122202011916 | 71.2 | 80.4 | 151.6 | 1 | |
2 | 楊建 | 236122202011339 | 67.8 | 78.6 | 146.4 | 2 | |||||
3 | 朱艷玲 | 236122202011240 | 63.8 | 78 | 141.8 | 3 | |||||
4 | 韓旭 | 建寧縣建設工程消防服務中心 | 220301 | 1 | 236122203011928 | 78.2 | 81.2 | 159.4 | 1 | ||
5 | 王在華 | 236122203010787 | 76.5 | 80.4 | 156.9 | 2 | |||||
6 | 朱家琪 | 236122203011635 | 73.4 | 81 | 154.4 | 3 | |||||
7 | 楊文迪 | 建寧縣應急救援指揮中心 | 230101 | 1 | 236122301010789 | 72.7 | 78.6 | 151.3 | 2 | ||
8 | 張鶴林 | 236122301011578 | 72.5 | 77.2 | 149.7 | 3 | |||||
9 | 程維福 | 236122301010709 | 72.20 | 80.2 | 152.4 | 1 | |||||
10 | 廖麗珊 | 建寧縣基層消防治理服務中心 | 230201 | 1 | 236122302011825 | 75.7 | 81.8 | 157.5 | 1 | ||
11 | 曾曉紅 | 236122302010412 | 67.3 | 76.8 | 144.1 | 3 | |||||
12 | 邱雪萍 | 236122302011558 | 66.50 | 82.4 | 148.9 | 2 | |||||
13 | 毛志剛 | 建寧經濟開發(fā)區(qū)管理委員會綜合服務中心 | 240101 | 1 | 236122401011325 | 73.1 | 81.2 | 154.3 | 1 | ||
14 | 陳鑫 | 236122401010618 | 65.2 | 78.6 | 143.8 | 2 | |||||
15 | 連長江 | 236122401010352 | 63.7 | 79.4 | 143.1 | 3 | |||||
16 | 肖瀟 | 建寧縣國有資產服務中心 | 250101 | 1 | 236122501010629 | 78.4 | 80.2 | 158.6 | 1 | ||
17 | 王帥梅 | 236122501011568 | 71.6 | 79.6 | 151.2 | 2 | |||||
18 | 廖曉雲 | 236122501010409 | 69.8 | 80.4 | 150.2 | 3 | |||||
19 | 張寧琦 | 建寧縣國有資產服務中心 | 250102 | 1 | 236122501020598 | 76.6 | 81.6 | 158.2 | 1 | ||
20 | 林雪萍 | 236122501021280 | 69.4 | 78.8 | 148.2 | 2 | |||||
21 | 張信星 | 236122501020900 | 64 | 79.2 | 143.2 | 3 | |||||
22 | 巫曉麗 | 236122501021671 | 64 | 缺考 | 64 | 4 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除