根據(jù)《南寧市青秀區(qū)2023年自主公開招聘事業(yè)單位急需緊缺人才公告》、《南寧市青秀區(qū)2023年自主公開招聘事業(yè)單位急需緊缺人才報名情況、考試形式及領(lǐng)取通知書公告》,經(jīng)2023年5月24日-25日報名、資格審核,并于2023年6月11日組織了筆試,現(xiàn)將知識測驗成績公布如下:
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局
2023年6月15日
南寧市青秀區(qū)2023年自主公開招聘事業(yè)單位急需緊缺人才知識測驗成績 | |||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 民族 | 報考單位 | 報考崗位 | 職位代碼 | 考試科目 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 總名次 | 備注 | 考場 |
1 | 110120230132 | 洪娟 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 92.68 | 92.68 | 1 | 第二考場 | ||
2 | 110120230140 | 劉潞霄 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 90.20 | 90.20 | 2 | 第二考場 | ||
3 | 110120230138 | 盧麗娟 | 瑤族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 84.94 | 3 | 87.94 | 3 | 第二考場 | |
4 | 110120230106 | 王紹梅 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 87.88 | 87.88 | 4 | 第一考場 | ||
5 | 110120230127 | 黃金萍 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 87.74 | 87.74 | 5 | 第一考場 | ||
6 | 110120230108 | 李林 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 87.22 | 87.22 | 6 | 第一考場 | ||
7 | 110120230120 | 農(nóng)清 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 83.98 | 3 | 86.98 | 7 | 第一考場 | |
8 | 110120230115 | 蘇航 | 瑤族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 83.30 | 3 | 86.30 | 8 | 第一考場 | |
9 | 110120230141 | 劉一璇 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 86.08 | 86.08 | 9 | 第二考場 | ||
10 | 110120230118 | 玉瑩 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 82.82 | 3 | 85.82 | 10 | 第一考場 | |
11 | 110120230137 | 徐藝萍 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 85.50 | 85.50 | 11 | 第二考場 | ||
12 | 110120230142 | 韋奕 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 82.26 | 3 | 85.26 | 12 | 第二考場 | |
13 | 110120230104 | 秦義堯 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 84.86 | 84.86 | 13 | 第一考場 | ||
14 | 110120230123 | 李琪 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 83.94 | 83.94 | 14 | 第一考場 | ||
15 | 110120230139 | 林炳燊 | 瑤族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 80.58 | 3 | 83.58 | 15 | 第二考場 | |
16 | 110120230135 | 謝懿雯 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 79.72 | 3 | 82.72 | 16 | 第二考場 | |
17 | 110120230122 | 韋惠 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 79.32 | 3 | 82.32 | 17 | 第一考場 | |
18 | 110120230111 | 王振樺 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 81.66 | 81.66 | 18 | 第一考場 | ||
19 | 110120230121 | 莫夏瑩 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 81.42 | 81.42 | 19 | 第一考場 | ||
20 | 110120230113 | 邱曉萍 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 78.20 | 3 | 81.20 | 20 | 第一考場 | |
21 | 110120230124 | 覃小雪 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 79.66 | 79.66 | 21 | 第一考場 | ||
22 | 110120230129 | 曾巧莉 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 79.24 | 79.24 | 22 | 第一考場 | ||
23 | 110120230109 | 張法安 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 78.76 | 78.76 | 23 | 第一考場 | ||
24 | 110120230112 | 顏瑩 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 76.32 | 76.32 | 24 | 第一考場 | ||
25 | 110120230114 | 閆璐 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 75.34 | 75.34 | 25 | 第一考場 | ||
26 | 110120230130 | 林麗飛 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 74.10 | 74.10 | 26 | 第一考場 | ||
27 | 110120230149 | 鐘秋明 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 72.70 | 72.70 | 27 | 第二考場 | ||
28 | 110120230134 | 黃蓉 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.36 | 71.36 | 28 | 第二考場 | ||
29 | 110120230126 | 黃昌勵 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 70.98 | 70.98 | 29 | 第一考場 | ||
30 | 110120230110 | 李樹燕 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 70.40 | 70.40 | 30 | 第一考場 | ||
31 | 110120230144 | 葛冬冬 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 66.62 | 3 | 69.62 | 31 | 第二考場 | |
32 | 110120230125 | 廖靜嫻 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 69.18 | 69.18 | 32 | 第一考場 | ||
33 | 110120230136 | 梁子彤 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 68.80 | 68.80 | 33 | 第二考場 | ||
34 | 110120230150 | 藍詩敬 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 65.66 | 3 | 68.66 | 34 | 第二考場 | |
35 | 110120230146 | 黎慧娟 | 瑤族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.10 | 3 | 67.10 | 35 | 第二考場 | |
36 | 110120230102 | 黃瑾 | 壯族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 60.36 | 3 | 63.36 | 36 | 第一考場 | |
37 | 110120230148 | 董玉芬 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 61.56 | 61.56 | 37 | 第二考場 | ||
38 | 110120230131 | 莫海米 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 60.96 | 60.96 | 38 | 第二考場 | ||
39 | 110120230147 | 周姬 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 59.34 | 59.34 | 39 | 第二考場 | ||
40 | 110120230143 | 李益娥 | 漢族 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 46.58 | 46.58 | 40 | 第二考場 | ||
41 | 110120230145 | 盧星華 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第二考場 | ||||
42 | 110120230133 | 覃杰 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第二考場 | ||||
43 | 110120230128 | 胡昌平 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
44 | 110120230119 | 黃欣欣 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
45 | 110120230117 | 蘇雪華 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
46 | 110120230116 | 鄔瑞熙 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
47 | 110120230107 | 歐海倫 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
48 | 110120230105 | 張婷玉 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
49 | 110120230103 | 龐歡 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
50 | 110120230101 | 陳雪梅 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計中心 | 審計技術(shù)員 | 1 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第一考場 | ||||
51 | 110120230234 | 羅玉桃 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 89.14 | 3 | 92.14 | 1 | 第五考場 | |
52 | 110120230188 | 楊美兆 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 91.68 | 91.68 | 2 | 第三考場 | ||
53 | 110120230191 | 李文嬋 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 88.78 | 88.78 | 3 | 第四考場 | ||
54 | 110120230211 | 韋紅艷 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 85.14 | 3 | 88.14 | 4 | 第四考場 | |
55 | 110120230152 | 馬清玲 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 82.44 | 3 | 85.44 | 5 | 第二考場 | |
56 | 110120230222 | 唐玲玲 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 84.18 | 84.18 | 6 | 第五考場 | ||
57 | 110120230224 | 黃春貞 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 82.62 | 82.62 | 7 | 第五考場 | ||
58 | 110120230207 | 何金英 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 82.44 | 82.44 | 8 | 第四考場 | ||
59 | 110120230201 | 梁曉伶 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 77.98 | 3 | 80.98 | 9 | 第四考場 | |
60 | 110120230172 | 駱晉麗 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 80.58 | 80.58 | 10 | 第三考場 | ||
61 | 110120230236 | 雷茹娟 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 77.20 | 3 | 80.20 | 11 | 第五考場 | |
62 | 110120230242 | 黃瑩瑩 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 76.98 | 3 | 79.98 | 12 | 第五考場 | |
63 | 110120230229 | 韋丹丹 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 76.90 | 3 | 79.90 | 13 | 第五考場 | |
64 | 110120230225 | 馬冬銀 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 79.42 | 79.42 | 14 | 第五考場 | ||
65 | 110120230206 | 鄭麗君 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 78.80 | 78.80 | 15 | 第四考場 | ||
66 | 110120230214 | 黃秋萍 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 74.64 | 3 | 77.64 | 16 | 第四考場 | |
67 | 110120230177 | 潘虹利 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 77.62 | 77.62 | 17 | 第三考場 | ||
68 | 110120230212 | 黃蘭梅 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 77.32 | 77.32 | 18 | 第四考場 | ||
69 | 110120230180 | 黃冬梅 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 76.46 | 76.46 | 19 | 第三考場 | ||
70 | 110120230175 | 雷世紅 | 瑤族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 73.24 | 3 | 76.24 | 20 | 第三考場 | |
71 | 110120230237 | 楊蘭 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.80 | 3 | 74.80 | 21 | 第五考場 | |
72 | 110120230169 | 趙小艷 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.56 | 3 | 74.56 | 22 | 第三考場 | |
73 | 110120230181 | 言麗萍 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.50 | 3 | 74.50 | 23 | 第三考場 | |
74 | 110120230195 | 陳英 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 74.08 | 74.08 | 24 | 第四考場 | ||
75 | 110120230157 | 范水華 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 74.02 | 74.02 | 25 | 第二考場 | ||
76 | 110120230187 | 黃志建 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 70.24 | 3 | 73.24 | 26 | 第三考場 | |
77 | 110120230241 | 麻劍梅 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 70.20 | 3 | 73.20 | 27 | 第五考場 | |
78 | 110120230231 | 韋歡蕓 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.98 | 71.98 | 28 | 第五考場 | ||
79 | 110120230153 | 莫葉華 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 71.92 | 71.92 | 29 | 第二考場 | ||
80 | 110120230239 | 黃海嫦 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 68.56 | 3 | 71.56 | 30 | 第五考場 | |
81 | 110120230165 | 黃雪艷 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 68.38 | 3 | 71.38 | 31 | 第三考場 | |
82 | 110120230185 | 黃曉艷 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 68.12 | 3 | 71.12 | 32 | 第三考場 | |
83 | 110120230215 | 賴思君 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 69.56 | 69.56 | 33 | 第四考場 | ||
84 | 110120230240 | 韋曉梨 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 69.40 | 69.40 | 34 | 第五考場 | ||
85 | 110120230208 | 龐芳園 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 69.22 | 69.22 | 35 | 第四考場 | ||
86 | 110120230160 | 滕麗麗 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 66.60 | 3 | 69.60 | 36 | 第二考場 | |
87 | 110120230194 | 馮流芳 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 65.96 | 3 | 68.96 | 37 | 第四考場 | |
88 | 110120230238 | 方瑩瑩 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 65.88 | 3 | 68.88 | 38 | 第五考場 | |
89 | 110120230182 | 俸麗娟 | 瑤族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 65.56 | 3 | 68.56 | 39 | 第三考場 | |
90 | 110120230228 | 戴羽凌 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 68.46 | 68.46 | 40 | 第五考場 | ||
91 | 110120230205 | 覃瓊?cè)A | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.96 | 3 | 67.96 | 41 | 第四考場 | |
92 | 110120230159 | 覃小愛 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.90 | 3 | 67.90 | 42 | 第二考場 | |
93 | 110120230198 | 余靜賢 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 67.58 | 67.58 | 43 | 第四考場 | ||
94 | 110120230200 | 黃秋麗 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.28 | 3 | 67.28 | 44 | 第四考場 | |
95 | 110120230217 | 蘇秋玲 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.14 | 3 | 67.14 | 45 | 第四考場 | |
96 | 110120230192 | 鄧澤琛 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 66.94 | 66.94 | 46 | 第四考場 | ||
97 | 110120230199 | 黃江河 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 63.04 | 3 | 66.04 | 47 | 第四考場 | |
98 | 110120230249 | 黃春莉 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 62.20 | 3 | 65.20 | 48 | 第五考場 | |
99 | 110120230218 | 陳秋 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 64.88 | 64.88 | 49 | 第四考場 | ||
100 | 110120230173 | 黃鳳麥 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 60.80 | 3 | 63.80 | 50 | 第三考場 | |
101 | 110120230213 | 鄧細苗 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 59.34 | 3 | 62.34 | 51 | 第四考場 | |
102 | 110120230196 | 黃曉霞 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 58.00 | 3 | 61.00 | 52 | 第四考場 | |
103 | 110120230154 | 張秀 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 60.88 | 60.88 | 53 | 第二考場 | ||
104 | 110120230203 | 陳芬 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 60.40 | 60.40 | 54 | 第四考場 | ||
105 | 110120230183 | 陳漢華 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 59.80 | 59.80 | 55 | 第三考場 | ||
106 | 110120230221 | 楊翠 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 54.74 | 3 | 57.74 | 56 | 第五考場 | |
107 | 110120230204 | 梁翠霞 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 57.48 | 57.48 | 57 | 第四考場 | ||
108 | 110120230164 | 劉廣荘 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 56.66 | 56.66 | 58 | 第三考場 | ||
109 | 110120230171 | 彭雯霞 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 55.54 | 55.54 | 59 | 第三考場 | ||
110 | 110120230186 | 劉芳 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 52.18 | 3 | 55.18 | 60 | 第三考場 | |
111 | 110120230184 | 李洪英 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 53.78 | 53.78 | 61 | 第三考場 | ||
112 | 110120230235 | 韋小鳳 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 49.78 | 3 | 52.78 | 62 | 第五考場 | |
113 | 110120230161 | 王路寧 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 51.78 | 51.78 | 63 | 第三考場 | ||
114 | 110120230176 | 吳施樺 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 51.62 | 51.62 | 64 | 第三考場 | ||
115 | 110120230248 | 黃彩杏 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 48.08 | 3 | 51.08 | 65 | 第五考場 | |
116 | 110120230232 | 何小芳 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 50.08 | 50.08 | 66 | 第五考場 | ||
117 | 110120230174 | 邱欽霞 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 50.02 | 50.02 | 67 | 第三考場 | ||
118 | 110120230220 | 呂小蝶 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 50.00 | 50.00 | 68 | 第四考場 | ||
119 | 110120230158 | 李秀艷 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 48.46 | 48.46 | 69 | 第二考場 | ||
120 | 110120230189 | 莫明清 | 漢族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 46.96 | 46.96 | 70 | 第三考場 | ||
121 | 110120230193 | 黃清芬 | 壯族 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 42.86 | 3 | 45.86 | 71 | 第四考場 | |
122 | 110120230250 | 黃杏 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
123 | 110120230247 | 周雪梅 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
124 | 110120230246 | 莫柳丹 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
125 | 110120230245 | 韋仲 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
126 | 110120230244 | 李春雁 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
127 | 110120230243 | 陳盈 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
128 | 110120230233 | 鄭美展 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
129 | 110120230230 | 張雪蘭 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
130 | 110120230227 | 陸鳳娟 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
131 | 110120230226 | 丘海娜 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
132 | 110120230223 | 邵冬玲 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第五考場 | ||||
133 | 110120230219 | 徐燕萍 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
134 | 110120230216 | 樊俐騰 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
135 | 110120230210 | 覃作云 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
136 | 110120230209 | 曾鵬 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
137 | 110120230202 | 雷秋婷 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
138 | 110120230197 | 農(nóng)姍姍 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第四考場 | ||||
139 | 110120230190 | 黃紅密 | 南寧市濱湖路小學 | 校醫(yī) | 21 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 0.00 | 缺考 | 第三考場 | ||||
