按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將重慶市彭水縣2023年擬錄用人員(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市彭水苗族土家族自治縣鼓樓街34號(hào)(彭水縣委組織部公務(wù)員科607室)
通訊地址(郵編):409600
電話:023-78448220
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)將對反映人員及所反映情況嚴(yán)格保密。
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務(wù)員公示表(第二批)
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
2023年6月12日
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務(wù)員公示表(第二批) | |||||||||||||
序號(hào) | 招考單位及職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 彭水自治縣鹿角鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 冉童茜 | 女 | 土家族 | 2000.11 | 本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 重慶移通學(xué)院 | 無 | 31221105206 | 70.65 | 1 | 是 |
2 | 彭水自治縣黃家鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 張星星 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 無 | 31221704711 | 71.6 | 1 | 是 |
3 | 彭水自治縣蘆塘鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 張千雨 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學(xué)士 | 審計(jì)學(xué) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 無 | 31226701517 | 76.825 | 1 | 是 |
4 | 彭水自治縣雙龍鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 胡月 | 男 | 苗族 | 2001.07 | 本科學(xué)士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 西南民族大學(xué) | 無 | 31221201924 | 74.275 | 1 | 是 |
5 | 彭水自治縣桐樓鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 王貞鑫 | 男 | 苗族 | 2000.07 | 本科學(xué)士 | 保險(xiǎn)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無 | 31226703919 | 68.25 | 1 | 是 |
6 | 彭水自治縣漢葭街道辦事處綜合管理職位 | 任錦麗 | 女 | 苗族 | 2003.08 | 本科學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 西南大學(xué) | 無 | 31126101506 | 71.71 | 1 | 是 |
7 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 楊薇薇 | 女 | 苗族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 31124003307 | 75.75 | 1 | 是 |
8 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 冉子寒 | 女 | 土家族 | 2000.01 | 本科學(xué)士 | 財(cái)政學(xué) | 集美大學(xué) | 無 | 31121001521 | 74.93 | 2 | 是 |
9 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 馮棲梧 | 女 | 苗族 | 2001.10 | 本科學(xué)士 | 行政管理 | 西南大學(xué) | 無 | 31125900617 | 71.6 | 3 | 是 |
10 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局法律職位 | 周宮海 | 男 | 苗族 | 2000.08 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 中南民族大學(xué) | 無 | 31328403121 | 74.135 | 1 | 是 |
11 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管職位2 | 張力文 | 男 | 苗族 | 1995.12 | 大學(xué)專科 | 工程造價(jià) | 南昌工學(xué)院 | 重慶警備區(qū)渝中第三離職干部休養(yǎng)所 | 31329101303 | 73.27 | 1 | 是 |
12 | 彭水自治縣檔案館(參照)檔案管理職位 | 王添宇 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 吉首大學(xué) | 無 | 31121011913 | 73.25 | 1 | 是 |
13 | 彭水自治縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照)綜合管理職位2 | 張洪艷 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 碩士研究生 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 重慶工商大學(xué) | 無 | 31125100212 | 71.575 | 1 | 是 |
14 | 彭水自治縣國有資產(chǎn)管理中心(參照)綜合管理職位 | 姚新月 | 女 | 苗族 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 市場營銷 | 長江師范學(xué)院 | 無 | 31121406508 | 70.65 | 1 | 是 |
15 | 彭水自治縣水文與水旱災(zāi)害防御中心(參照)綜合管理職位2 | 陳洪亮 | 男 | 漢族 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 審計(jì)學(xué) | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 無 | 31121100625 | 72.4 | 1 | 是 |
16 | 彭水自治縣畜牧發(fā)展中心(參照)畜牧生產(chǎn)職位 | 張婭俐 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 碩士研究生 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 西北民族大學(xué) | 無 | 31123703501 | 69.5 | 1 | 是 |
17 | 彭水自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)林業(yè)執(zhí)法職位2 | 付偉 | 男 | 土家族 | 1999.10 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 無 | 31121002424 | 68.425 | 1 | 是 |
18 | 彭水自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)林業(yè)執(zhí)法職位2 | 張渝川 | 男 | 土家族 | 1998.06 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 貴州警察學(xué)院 | 無 | 31121002426 | 67.125 | 2 | 是 |
19 | 彭水自治縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)環(huán)境執(zhí)法職位 | 冉航宇 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 長江師范學(xué)院 | 無 | 31321305822 | 70.28 | 1 | 是 |
20 | 彭水自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)行政執(zhí)法職位1 | 龔陳 | 男 | 漢族 | 2001.05 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 無 | 31320900629 | 72.335 | 1 | 是 |
21 | 彭水自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)法制審核職位 | 鄧妤妍 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶文理學(xué)院 | 無 | 31328804217 | 70.69 | 1 | 是 |
22 | 彭水自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)行政執(zhí)法職位1 | 蔡雨潼 | 男 | 漢族 | 2001.09 | 本科學(xué)士 | 采礦工程 | 重慶大學(xué) | 無 | 31328405719 | 77.765 | 1 | 是 |
23 | 彭水自治縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照)行政執(zhí)法職位2 | 閔松 | 男 | 苗族 | 1999.08 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)工程與工藝 | 重慶理工大學(xué) | 無 | 31328604406 | 70.025 | 1 | 是 |
24 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 任科晉 | 男 | 苗族 | 1999.12 | 本科學(xué)士 | 偵查學(xué) | 西南政法大學(xué) | 無 | 31427603327 | 73.33 | 1 | 是 |
25 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 楊洪 | 男 | 苗族 | 2002.01 | 本科學(xué)士 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四川外國語大學(xué) | 無 | 31427700209 | 73.995 | 1 | 是 |
26 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 張銳 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 碩士研究生 | 體育教學(xué) | 四川師范大學(xué) | 無 | 31427701027 | 69.485 | 1 | 是 |
27 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 董佳龍 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科學(xué)士 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 無 | 31427701109 | 65.875 | 2 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除