序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鮑*濤 | 330702********4414 | 會計(jì) | 76.5 | 81.24 | 79.34 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 蔡*巧 | 330327********0041 | 會計(jì) | 76 | 76.74 | 76.44 | 2 | |
3 | 胡*花 | 330781********4849 | 會計(jì) | 69 | 80.36 | 75.82 | 3 | |
4 | 虞*學(xué) | 330302********7315 | 工程管理 | 75.5 | 80.7 | 78.62 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 季*杭 | 330721********1013 | 工程管理 | 75 | 77.62 | 76.57 | 2 | |
6 | 杜*君 | 330724********1118 | 工程管理 | 70 | 0 | 28.00 | 3 | |
7 | 樓*杰 | 330681********4412 | 融資專員 | 81 | 81.94 | 81.56 | 1 | 入圍體檢 |
8 | 蔣*娜 | 330781********5943 | 融資專員 | 78 | 83.12 | 81.07 | 2 | |
9 | 劉*柔 | 330723********2585 | 融資專員 | 81 | 77.78 | 79.07 | 3 | |
10 | 章*琨 | 330781********4317 | 黨建人事專員 | 84 | 78.98 | 80.99 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 文* | 429005********225X | 黨建人事專員 | 73.5 | 83.8 | 79.68 | 2 | |
12 | 何*晨 | 330721********3325 | 黨建人事專員 | 77 | 80.2 | 78.92 | 3 | |
13 | 張* | 330721********6049 | 資產(chǎn)管理 | 68.5 | 81.98 | 76.59 | 1 | 入圍體檢 |
14 | 邵*帆 | 330781********3088 | 資產(chǎn)管理 | 68.5 | 76.92 | 73.55 | 2 | |
15 | 張*穎 | 330721********0020 | 資產(chǎn)管理 | 73 | 0 | 29.20 | 3 | |
16 | 包* | 330702********3518 | 項(xiàng)目前期 | 61 | 79.14 | 71.88 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 章*瑩 | 330721********6924 | 信息宣傳 | 72.5 | 80.76 | 77.46 | 1 | 入圍體檢 |
18 | 胡*謙 | 330721********6913 | 信息宣傳 | 74.5 | 77.64 | 76.38 | 2 | |
19 | 曾* | 330821********0025 | 信息宣傳 | 69 | 81.14 | 76.28 | 3 | |
20 | 何* | 332528********5424 | 出納 | 73 | 77.92 | 75.95 | 1 | 入圍體檢 |
21 | 肖*敏 | 330721********544X | 出納 | 65 | 79.64 | 73.78 | 2 | |
22 | 申*瑩 | 330721********4425 | 出納 | 65 | 78.46 | 73.08 | 3 | |
23 | 潘*侃 | 330727********0019 | 招采管理 | 75 | 80.2 | 78.12 | 1 | 入圍體檢 |
24 | 趙*芩 | 330702********0025 | 招采管理 | 72 | 79.52 | 76.51 | 2 | |
25 | 謝* | 422826********5541 | 招采管理 | 66 | 76.2 | 72.12 | 3 |
2023年5月22日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除