為滿足海鹽縣事業(yè)單位補充工作人員的需要,根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》(國務院令第652號)和《浙江省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(浙人才〔2007〕184號)精神,現(xiàn)將2023年海鹽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員有關事項公告如下:
一、招聘計劃
本次公開招聘共推出92個崗位,計劃招聘工作人員101名。具體的招聘單位、崗位、人數(shù)和資格條件等詳見《2023年海鹽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃及崗位要求表》(附件1),請登錄海鹽人事人才網http://hy.zjhr.com/查詢。海鹽人事人才網站(“通知公告”欄)為本次招聘發(fā)布公告(通知)、考試成績、體檢、考察、公示等相關信息的主要平臺。
二、招聘對象基本條件
(一)具有中華人民共和國國籍,有良好的政治思想素質,擁護黨的路線、方針、政策。
(二)具有良好的品行,遵紀守法,勤奮好學,熱愛本職工作。
(三)具有崗位要求的身體條件;年齡要求在18至35周歲(即1987年4月17日至2005年4月17日期間出生,其他年齡要求的據(jù)此推算)。其中,具有碩士研究生學歷學位的或具有副高級及以上專業(yè)技術資格的,專設面向普通高校畢業(yè)生退役士兵崗位報考人員的年齡可放寬到40周歲及以下;部分崗位有明確年齡要求的,根據(jù)崗位要求確定。
(四)具有招聘崗位所需的學歷、學位要求,并于2023年4月17日前取得學歷、學位證書;國外境外留學人員于2023年4月17日前取得教育部留學服務中心國外境外學歷學位認證書;全日制普通高校2023年應屆畢業(yè)生須在2023年9月30日前取得學歷、學位證書。對學歷、學位同時有要求的,需專業(yè)一致。
(五)具備招聘崗位所需的其他條件。
三、招聘崗位相關要求
(一)招聘崗位設開考比例,詳見附件1。同一崗位通過資格初審并完成繳費確認人數(shù)低于招聘計劃開考比例的,將相應核減或取消招聘計劃。
(二)部分招聘崗位有戶籍(戶口)限制(詳見附件1),其他崗位均無戶籍(戶口)限制。
(三)學歷、學位以國家教育行政機關認可的相應證件文書為準,若以第二專業(yè)報名的,其第二專業(yè)須取得教育行政部門學歷認定。招聘崗位所需專業(yè)由招聘單位及其主管部門參考國家教育行政部門高校專業(yè)目錄設置及審查認定。大學本科專業(yè)參考《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2020年版)》,碩士研究生專業(yè)參考《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》(2008年頒布、2012頒布)。對于未列入目錄的專業(yè),按專業(yè)方向基本一致的原則把握。
(四)招聘崗位所涉及的具有專業(yè)技術資格或執(zhí)(職)業(yè)資格證書(以發(fā)文時間或發(fā)證時間為準)取得時間,招聘崗位有工作經歷要求的計算時間,以及戶口遷入時間,統(tǒng)一截止至2023年4月17日。
(五)通過自學考試、成人教育、電視大學等非全日制普通高校學歷考試的人員,在2023年4月17日前取得學歷、學位證書的可以報考。根據(jù)《人力資源社會保障部關于職業(yè)院校畢業(yè)生參加事業(yè)單位公開招聘有關問題的通知》(人社部發(fā)〔2021〕82號)文件規(guī)定,在符合招聘崗位資格條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業(yè)生,可報名應聘學歷要求為大學本科(含學位要求學士)的崗位,高級工班畢業(yè)生可報名應聘學歷要求為大學專科的崗位。
(六)專設面向普通高校畢業(yè)生退役士兵招聘崗位的范圍對象:從海鹽縣應征入伍的普通高校畢業(yè)生退役士兵或2023年4月17日戶口在海鹽縣的普通高校畢業(yè)生退役士兵(服役期間受處分的,不得報考)。普通高校畢業(yè)生退役士兵是指:普通高校大專及以上畢業(yè)后參軍入伍,現(xiàn)已退役的人員;被普通高校錄取或就讀期間到部隊服役,退役后繼續(xù)學習并取得大專及以上學歷的人員。
(七)專設面向殘疾人招聘崗位的范圍對象:具有海鹽縣戶口(以2023年4月17日的戶口所在地為準),持有效的《中華人民共和國殘疾人證》并排除進行性疾病的肢體殘疾三級、四級殘疾人。
(八)專設面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部招考范圍和對象為:海鹽縣行政區(qū)域內,經選舉產生的現(xiàn)任村(社區(qū))黨組織、村(居)委會(以下簡稱村社“兩委”)正職連續(xù)任職滿2年或現(xiàn)任村社“兩委”委員以上連續(xù)任職滿3年的人員。
報考鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部職位的,現(xiàn)任村社“兩委”正職的,以及在村社組織換屆前擔任村社“兩委”正職,換屆實行村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任“一肩挑”后,改任村(社區(qū))黨組織副書記、村(居)委會副主任的人員,年齡18至40周歲,具有國家承認的中專或高中以上學歷。其他人員要求年齡18至35周歲,具有國家承認的大專以上學歷。
報考人員請在報考前聯(lián)系工作村(社區(qū))所在的鎮(zhèn)(街道),確認具備報考資格后再報考。
對現(xiàn)任村社“兩委”正職(以2023年4月17日的任職為準)報考鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村社干部職位的,筆試總成績加10分。
(九)“具有2年及以上工作經歷”是指:在各類機關企事業(yè)單位和其他經濟組織、社會組織和生產一線、農村工作,或曾在軍隊服役、自謀職業(yè)、個體經營等累計2年及以上的經歷。在全日制學校就讀期間參加社會實踐、實習、兼職等不能作為工作經歷。在全日制普通高校就讀期間參加工作,即使簽訂勞動合同的,也不能作為工作經歷。
(十)有下列情形之一的人員,不納入本次招聘的范圍對象:
1.現(xiàn)役軍人和具有公務員身份累計未滿5年(含試用期)的人員。
2.在全日制普通高校脫產就讀的非2023年應屆畢業(yè)生,不能以已取得的學歷、學位證書報考。
3.涉嫌違紀違法正在接受紀檢監(jiān)察機關或者司法機關審查尚未作出結論的人員;受黨紀、政務處分且2023年4月17日未滿處分期限的人員。
4. 屬于《公務員錄用考察辦法(試行)》(中組發(fā)〔2021〕11號)規(guī)定不得確定為錄用人選情形之一的人員。
5.應聘人員不得報考聘用后即構成回避關系的招聘崗位。
6.具有法律、法規(guī)規(guī)定不得聘用為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
四、招聘程序和辦法
招聘工作貫徹公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴?,按照發(fā)布招聘公告、報名(資格初審)、筆試、資格復審和面試、體檢、考察、公示、聘用等程序進行。
(一)報名(資格初審)
本次事業(yè)單位公開招聘采用網上報名形式。
1.網上注冊及報名
時間:2023年4月17日9時—4月21日16時。
網址:浙江省通用招聘網報平臺(http://qssy.zjks.com)。
報考人員登錄網報平臺并注冊個人真實信息后,選擇招聘單位和符合條件的崗位進行報名,每位報考人員限報一個崗位。僅注冊不報崗位,視為無效報名。逾期系統(tǒng)關閉,不再受理報名。
報考人員要仔細閱讀誠信承諾書,按崗位要求和網上報名系統(tǒng)提示,如實、準確、完整地填寫有關信息,上傳使用官方網站提供的“照片審核處理工具”處理后的本人近期照片。
2.資格初審。時間:2023年4月17日-4月22日。
招聘單位對報考人員選定的崗位進行資格初審,報考人員可上網查詢結果及未通過初審的理由。通過初審的不能再改報考其他崗位;未通過資格初審,但仍在網上報名期限內(2023年4月17日9時—4月21日16時),可再次報名并接受資格審查。
請報考人員在報名期間及時關注初審結果。
3.繳費確認。時間:2023年4月22日9時-4月26日中午12時。
通過資格初審的應聘人員在同一網址辦理網上繳費確認,考務費每人100元。未在規(guī)定時間內完成繳費確認的,視作放棄報名資格。報考專設殘疾人崗位的人員,免收考務費。
各崗位通過資格初審并完成繳費確認人數(shù)未達到開考比例而取消的招聘崗位,報考該崗位人員可在規(guī)定時間內改報招聘公告計劃內符合條件的招聘崗位。逾期未改報的,或無適合崗位可改報的視作放棄改報名,退還考務費。
4.下載并打印準考證。
時間:2023年5月17日9時—5月21日下午3時。
已完成繳費確認人員登錄浙江省通用招聘網報平臺(http://qssy.zjks.com)下載打印準考證,并按準考證明確的要求參加考試。
(二)筆試
筆試由縣人力社保局組織實施,考試時間為2023年5月21日。筆試考試科目為:
上午 9:00—11:30 《綜合應用能力》
下午 2:00—3:30 《職業(yè)能力傾向測驗》
《綜合應用能力》為主觀題,《職業(yè)能力傾向測驗》為客觀題,滿分均為100分(考試大綱見附件2)。
報考人員必須同時攜帶準考證和有效期內第二代身份證(或有效身份證件),按照準考證上規(guī)定的時間和地點參加考試。考試地點以準考證為準。
(三)資格復審和面試
各招聘崗位按筆試成績(含筆試加分成績,下同)從高分到低分1:3的比例確定入圍面試對象,不足比例的,按實際人數(shù)確定。筆試缺考或其中一門科目為零分的,不列為面試對象。
面試前,由各招聘單位及其主管部門,在規(guī)定的時間、地點對面試對象的資格條件進行現(xiàn)場復審(資格復審確認的時間、地點及有關事項將在指定網站上公布)。通過資格復審的,發(fā)放面試通知書。
資格復審時,入圍面試人員須提供本人有效居民身份證等相關證件(證明)原件及復印件,報考崗位所需要的學歷證書、學位證書、學歷電子注冊備案表、戶口簿(印有戶主和本人戶口信息的戶口簿頁面)、專業(yè)技術資格證書或執(zhí)(職)業(yè)資格證書等相關證件(證明)原件及復印件;普通高校2023年應屆畢業(yè)生未取得畢業(yè)證書和學位證書的,需提供學校核發(fā)的《就業(yè)推薦表》、教育部學生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、學籍在線驗證報告等;留學人員須提供教育部中國留學服務中心出具的國外境外學歷學位認證書;委培生須出具委托培養(yǎng)單位同意報考的書面證明;報考專設招聘崗位的須提供相關的證明材料。
報考人員提供的材料須真實、準確、有效。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不符的,不得參加面試。未按規(guī)定時間、地點參加資格復審的,視作放棄面試。
資格復審開始24小時前,若取得面試資格的人員確認不參加資格復審的,將在該崗位的筆試成績從高分到低分予以遞補。未按規(guī)定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不再遞補。
面試由縣人力社保局組織實施,面試成績滿分為100分,合格分為60分,面試不合格者,不能列入體檢、考察人選。面試初定于6月17日,考點設在海鹽縣內,采取結構化面試方式進行,具體時間、地點另行通知。
(四)體檢
面試結束后,將筆試成績(含筆試加分成績,下同)、面試成績合成計算總成績。若總成績相等的,以筆試成績高的排位在前;再相等的則以《綜合應用能力》成績高的排位在前。總成績的計算公式為:總成績=筆試成績÷2×40%+面試成績×60%。
縣人力社保局根據(jù)考試總成績從高分到低分按招聘計劃的1:1比例確定體檢、考察對象,體檢不合格或自愿放棄的,依次遞補(面試不合格的人員不列為遞補對象)。體檢工作參照《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)和《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。
報考人員不按規(guī)定的時間、地點參加體檢,視作放棄體檢。體檢費用自理。
(五)考察
考察由各招聘單位主管部門組織實施??疾旃ぷ鲄⒄铡豆珓諉T錄用考察辦法(試行)》(中組發(fā)〔2021〕11號)執(zhí)行,其中對報考“海鹽縣流動人口管理服務中心”的人員,考察參照《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》(公通字〔2020〕11號)執(zhí)行。主要對體檢合格的擬聘用人員在規(guī)定時間內進行資格條件的復核和德、能、勤、績、廉以及需要回避的情況等考察,考察結果僅作為本次是否聘用的依據(jù),考察不合格或自愿放棄的依次遞補(面試不合格的人員不列為遞補對象)。
體檢、考察實施前,國家、省出臺新規(guī)定的,按新規(guī)定執(zhí)行。
(六)公示
根據(jù)體檢、考察結果等,確定擬聘用人員名單,在海鹽人事人才網站公示7個工作日。公示期滿后,對沒有反映問題或反映有問題經查實不影響聘用的,予以聘用。對反映有影響聘用問題并查有實據(jù)的,不予聘用;對反映的問題一時難以查實的,將暫緩聘用,待查清后再決定是否聘用。
擬聘用人員名單公示后,不再安排遞補。
(七)聘用
確定聘用人選后,按《浙江省事業(yè)單位人員聘用制度試行細則》的規(guī)定執(zhí)行。擬聘用人員無正當理由未在規(guī)定時間內報到的,取消聘用資格。全日制普通高校2023年應屆畢業(yè)生(須于2023年9月30日前取得學歷、學位證書)按畢業(yè)生報到程序辦理,不能按時畢業(yè)或未取得招聘崗位規(guī)定的學歷、學位證書的,取消聘用資格。擬聘用人員辦理報到前須與原單位解除勞動(聘用)合同。
中小學教師入圍面試人員須書面報告所在學校,確定為擬聘用人員的,由本人與學校協(xié)商解除聘用關系后,在規(guī)定時間內辦理聘用手續(xù)。
聘用人員列入事業(yè)編制管理(縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位部分聘用人員列入事業(yè)編制報備員額),與招聘單位簽訂事業(yè)單位聘用合同,并按規(guī)定約定試用期。試用期滿后,考核合格者,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、其他事項
(一)報考人員須在浙江省通用招聘網報平臺先注冊,并在規(guī)定時間內完成選崗及報名流程步驟,僅注冊未選崗或未完成報名流程的報名無效。
(二)報考人員須用有效期內的第二代身份證報名;報名與考試使用的身份證號必須一致。參加筆試、資格復審、面試、體檢時需要出具的有效身份證件均指有效期內的第二代居民身份證、護照(通行證)、臨時身份證、社會保障卡。
(三)報考人員在報名初審、資格復審中提交的報考信息和材料應當真實、準確、有效。凡提供虛假申請材料獲取報考資格的,一經查實,即取消報考資格。對偽造、變造有關證件、材料、信息,騙取考試資格或惡意注冊報名的,給予取消報考資格且按相關規(guī)定予以處理。對考試違紀違規(guī)行為的認定和處理,按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號)執(zhí)行。
(四)在冊的困難家庭報考人員,須于2023年4月25日17時前,將本人身份證及所在縣級民政部門出具的特困證明或低保證明材料提交縣人力社保局(聯(lián)系電話:0573-86035228),經審核后免除其考務費。
(五)資格審查貫穿招聘工作全過程,無論在哪個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應聘人員與招聘崗位條件不符的,均取消報考資格。
(六)根據(jù)省人力社保廳下發(fā)的《關于將人事考試中違紀違規(guī)考生信息納入人事考試信用體系的通知》,人事錄用考試中涉及以下行為的:故意損毀試卷、答題紙、答題卡,或者將試卷、答題紙、答題卡帶出考場;抄襲、協(xié)助抄襲,持假證件參加考試,使用禁止自帶的通訊設備或者具有計算、存儲功能電子設備,串通作弊或者有組織作弊,由他人替考或者冒名頂替他人參加考試等,將在浙江信用網上予以公布。
(七)本次事業(yè)單位公開招聘考試不指定復習參考用書,縣人力社保局不舉辦也不委托任何機構舉辦針對本次公開招聘考試的輔導培訓。
(八)對本次事業(yè)單位公開招聘工作及相關信息有異議的,請在信息公布之日起5日內向縣人力社保局事業(yè)單位人事管理科反映,以便及時研究處理。
(九)本次公開招聘是縣人力社保局受縣級機關部門等單位委托集中組織。對事業(yè)單位信息、報考崗位、學歷學位、所需專業(yè)要求以及其他要求等需要咨詢時,請報考人員直接與招聘單位聯(lián)系,招聘單位的咨詢電話已在《計劃及崗位要求表》(附件1)上列出。
(十)本公告未盡事宜,由縣人力社保局依據(jù)有關文件規(guī)定執(zhí)行。招聘公告、入圍面試人員名單、體檢、考察、公示等事宜將在海鹽人事人才網上公布,屆時考生可在網上查詢。筆試成績可在網上報名系統(tǒng)(http://qssy.zjks.com)查詢。
政策咨詢:0573—86035228。
監(jiān)督電話:0573—86121212。
附件:1.2023年海鹽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃
及崗位要求表
2.考試大綱
海鹽縣人力資源和社會保障局
2023年4月10日
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 單位類別 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘數(shù)量 | 開考比例 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 性別要求 | 其他要求 | 單位咨詢電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 中共海鹽縣紀委縣監(jiān)委 | 海鹽縣黨風廉政教育中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9001 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:法學類、公安學類;專業(yè)名稱:財政學、統(tǒng)計學、經濟學、審計學、會計學、金融學、工程管理、土木工程、軟件工程。 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員)。 | 0573-86168323 | 潘女士 |
2 | 中共海鹽縣委組織部 | 海鹽縣高層次人才服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9002 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 02經濟學門類、08工學門類。 | 不限 | 無 | 0573-86110053 | 許先生 |
3 | 中共海鹽縣委宣傳部 | 海鹽縣互聯(lián)網信息中心 | 公益一類 | 工作人員1 | 專技 | 9003 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:哲學類、經濟學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、公共管理類。 | 男性 | 無 | 0573-86110056 | 朱女士 |
4 | 中共海鹽縣委宣傳部 | 海鹽縣互聯(lián)網信息中心 | 公益一類 | 工作人員2 | 專技 | 9004 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:哲學類、經濟學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、公共管理類。 | 女性 | 無 | 0573-86110056 | 朱女士 |
5 | 中共海鹽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 海鹽縣統(tǒng)戰(zhàn)與民族宗教服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9005 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:哲學類、法學類、政治學類、社會學類、民族學類、馬克思主義理論類、公安學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、公共管理類。 | 不限 | 30周歲以下,中共黨員(含預備黨員)。 | 0573-86110169 | 孔先生 |
6 | 中共海鹽縣委直屬機關工作委員會 | 海鹽縣機關黨建服務中心 | 公益一類 | 綜合管理 | 管理 | 9006 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類。 | 不限 | 無 | 0573-86110061 | 許女士 |
7 | 海鹽縣人大常委會辦公室 | 海鹽縣人大代表聯(lián)絡和信息服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9007 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:法學、經濟學、漢語言文學、廣播電視學、新聞學、行政管理。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源。 | 0573-86110086 | 楊女士、沈女士 |
8 | 海鹽縣發(fā)展和改革局 | 海鹽縣社會經濟建設規(guī)劃與發(fā)展研究所 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9008 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:會計學、財務管理、審計學。 | 不限 | 無 | 0573-86058569 | 蔣先生 |
9 | 海鹽縣經濟和信息化局 | 海鹽縣企業(yè)服務中心 | 公益一類 | 工作人員1 | 專技 | 9009 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 二級學科名稱:國民經濟學、區(qū)域經濟學、產業(yè)經濟學、統(tǒng)計學、計算機應用技術。 | 不限 | 無 | 0573-86588011 | 陳女士 |
10 | 海鹽縣經濟和信息化局 | 海鹽縣企業(yè)服務中心 | 公益一類 | 工作人員2 | 專技 | 9010 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:經濟學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)字經濟、計算機科學與技術、自動化。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源。 | 0573-86588011 | 陳女士 |
11 | 海鹽縣公安局 | 海鹽縣流動人口管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9011 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 080901計算機科學與技術、080902軟件工程、080903網絡工程、080904K信息安全、080909T電子與計算機工程、080911TK網絡空間安全。 | 不限 | 符合民警政治考察條件。 | 0573-86111266 | 鄧女士 |
12 | 海鹽縣財政局 | 海鹽縣金融發(fā)展服務中心 | 公益一類 | 工作人員1 | 專技 | 9012 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 020203財政學、020204金融學、0252應用統(tǒng)計、070104應用數(shù)學、120201會計學。 | 不限 | 無 | 0573-86122380 | 李女士 |
13 | 海鹽縣財政局 | 海鹽縣金融發(fā)展服務中心 | 公益一類 | 工作人員2 | 專技 | 9013 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:財政學、會計學、金融學、應用統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學。 | 不限 | 無 | 0573-86122380 | 李女士 |
14 | 海鹽縣民政局 | 海鹽縣養(yǎng)老服務指導中心 | 公益一類 | 綜合文字崗位 | 專技 | 9014 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:新聞學、新聞傳播學、漢語言文學。 | 不限 | 無 | 0573-86110188 | 徐女士 |
15 | 海鹽縣自然資源和規(guī)劃局 | 海鹽縣不動產登記服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9015 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類別:0812測繪類、0705地理科學類;專業(yè)名稱:120404土地資源管理。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源。 | 0573-86116898、86116880 | 許女士、任女士 |
16 | 海鹽縣自然資源和規(guī)劃局 | 海鹽縣統(tǒng)一征地服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9016 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 不限 | 無 | 0573-86116898、86116880 | 許女士、任女士 |
17 | 海鹽縣自然資源和規(guī)劃局 | 海鹽縣海洋(海島)資源服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9017 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 專業(yè)不限 | 不限 | 無 | 0573-86116898、86116880 | 許女士、任女士 |
18 | 海鹽縣自然資源和規(guī)劃局 | 海鹽縣規(guī)劃管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9018 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:090502園林、082803風景園林、082802城鄉(xiāng)規(guī)劃、082806T城市設計、070502自然地理與資源環(huán)境、070503人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 不限 | 無 | 0573-86116898、86116880 | 許女士、任女士 |
19 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 海鹽縣建筑業(yè)管理服務中心 | 公益一類 | 管線工程管理 | 專技 | 9019 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪工程。 | 不限 | 本崗位需外出作業(yè)適合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
20 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 海鹽縣鎮(zhèn)村建設管理服務中心 | 公益一類 | 鎮(zhèn)村建設 | 專技 | 9020 | 1 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 0814土木工程。 | 不限 | 本崗位需外出作業(yè)適合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
21 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 海鹽縣物業(yè)管理服務中心 | 公益一類 | 城市管理 | 專技 | 9021 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:城市地下空間工程、城市管理、土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程管理。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源,中共黨員(含預備黨員),本崗位需外出作業(yè)適合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
22 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 海鹽縣房地產與住房保障管理服務中心 | 公益一類 | 財務管理 | 專技 | 9022 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:會計學、財務管理、審計學。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源,中共黨員(含預備黨員)。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
23 | 海鹽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 海鹽縣房地產與住房保障管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 管理 | 9023 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程。 | 不限 | 海鹽戶籍或海鹽生源,本崗位需外出作業(yè)適合男性。 | 0573-86188981 | 卜先生 |
24 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 工程技術 | 專技 | 9024 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:交通工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、土木水利與交通工程、土木水利與海洋工程、輪機工程、船舶電子電氣工程、海洋工程與技術。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
25 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 管理 | 9025 | 2 | 1:2 | 研究生 | 碩士及以上 | 0814土木工程、0815水利工程、0823交通運輸工程、0824船舶與海洋工程。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
26 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣港航管理服務中心 | 公益一類 | 港航管理 | 管理 | 9026 | 2 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:交通運輸、交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、質量管理工程、船舶與海洋工程、交通設備與控制工程、土木水利與交通工程、土木水利與海洋工程、輪機工程、船舶電子電氣工程、海洋工程與技術、航海技術、海洋資源開發(fā)技術。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
27 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣公路與運輸管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 管理 | 9027 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、傳播學。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
28 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣公路與運輸管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 專技 | 9028 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:交通運輸、交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、質量管理工程、船舶與海洋工程、交通設備與控制工程、土木水利與交通工程、土木水利與海洋工程、物流管理。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
29 | 海鹽縣交通運輸局 | 海鹽縣交通工程建設管理服務中心 | 公益一類 | 工程管理 | 專技 | 9029 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)名稱:交通運輸、交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、質量管理工程、船舶與海洋工程、交通設備與控制工程、土木水利與交通工程、土木水利與海洋工程、工程造價。 | 不限 | 無 | 0573-86851721 | 張女士 |
30 | 海鹽縣水利局 | 海鹽縣河湖與農村水利管理服務中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9030 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 專業(yè)類:水利類;專業(yè)名稱:土木工程、土木水利與海洋工程、土木水利與交通工程。 | 不限 | 無 | 0573-86022180 | 王女士 |
31 | 海鹽縣農業(yè)農村局 | 海鹽縣動物疫病預防控制中心 | 公益一類 | 工作人員 | 專技 | 9031 | 1 | 1:3 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:動物醫(yī)學專業(yè)、實驗動物學專業(yè);研究生:090601基礎獸醫(yī)學、090602預防獸醫(yī)學、090603臨床獸醫(yī)學,0952獸醫(yī)。 | 不限 | 適合男性。 | 0573-86116795、86170181 | 朱先生、鄭女士 |
