重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位2023年二季度公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況一覽表 (截止2023年4月3日10:30) | |||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)辦公室-萬(wàn)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗位 | 0010010010 | 1 | 102 |
2 | 萬(wàn)州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局-萬(wàn)州區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)專業(yè)技術(shù)崗 | 0020010010 | 1 | 67 |
3 | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革服務(wù)中心 | 價(jià)格認(rèn)證服務(wù)崗 | 0030010010 | 1 | 65 |
4 | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)人防指揮信息保障中心 | 通信設(shè)備使用維護(hù)崗 | 0030020010 | 1 | 55 |
5 | 萬(wàn)州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)-萬(wàn)州區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0040010010 | 1 | 142 |
6 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬(wàn)州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理崗 | 0050010010 | 2 | 71 |
7 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬(wàn)州區(qū)龍駒規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 0050020010 | 1 | 18 |
8 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬(wàn)州區(qū)白羊規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 0050030010 | 1 | 14 |
9 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬(wàn)州區(qū)武陵規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 0050040010 | 1 | 21 |
10 | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃和自然資源局-萬(wàn)州區(qū)余家規(guī)劃和自然資源所 | 規(guī)劃和自然資源管理崗 | 0050050010 | 1 | 23 |
11 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)公路事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0060010010 | 1 | 72 |
12 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)公路事務(wù)中心 | 專技崗 | 0060010020 | 3 | 146 |
13 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0060020010 | 1 | 122 |
14 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 港航海事崗 | 0060030010 | 1 | 42 |
15 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0060030020 | 1 | 18 |
16 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 0060030030 | 1 | 60 |
17 | 萬(wàn)州區(qū)交通局-萬(wàn)州區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0060040010 | 1 | 23 |
18 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)水產(chǎn)研究所(萬(wàn)州區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0070010010 | 1 | 31 |
19 | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 0070020010 | 1 | 34 |
20 | 萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局-萬(wàn)州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 勞動(dòng)人事仲裁崗1 | 0080010010 | 1 | 55 |
21 | 萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局-萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)崗 | 0080020010 | 1 | 75 |
22 | 萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局-重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 舞蹈教師 | 0080030010 | 1 | 45 |
23 | 萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局-重慶萬(wàn)州技師學(xué)院 | 飛機(jī)維修教師 | 0080030020 | 1 | 1 |
24 | 萬(wàn)州區(qū)商務(wù)委-萬(wàn)州區(qū)商務(wù)委發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合管理崗 | 0090010010 | 2 | 326 |
25 | 萬(wàn)州區(qū)生態(tài)環(huán)境局-萬(wàn)州區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)崗1 | 0100010010 | 1 | 128 |
26 | 萬(wàn)州區(qū)生態(tài)環(huán)境局-萬(wàn)州區(qū)生態(tài)監(jiān)測(cè)站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)崗2 | 0100010020 | 1 | 18 |
27 | 萬(wàn)州區(qū)水利局-萬(wàn)州區(qū)水土保持中心 | 水土保持防治崗 | 0110010010 | 1 | 26 |
28 | 萬(wàn)州區(qū)水利局-萬(wàn)州區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心 | 水文管理崗 | 0110020010 | 1 | 29 |
29 | 萬(wàn)州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)文化館 | 財(cái)務(wù)管理 | 0120010010 | 1 | 94 |
30 | 萬(wàn)州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)圖書館 | 綜合管理 | 0120020010 | 1 | 73 |
31 | 萬(wàn)州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-重慶市三峽川劇藝術(shù)研究傳承中心(重慶市三峽川劇團(tuán)) | 大提琴演奏 | 0120030010 | 1 | 1 |
32 | 萬(wàn)州區(qū)物流辦公室-萬(wàn)州區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0130010010 | 1 | 111 |
33 | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)村振興局-萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0140010010 | 1 | 115 |
34 | 萬(wàn)州區(qū)招商投資促進(jìn)局-區(qū)招商投資服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 0150010010 | 1 | 144 |
35 | 萬(wàn)州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室-萬(wàn)州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0160010010 | 1 | 152 |
36 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 0170010010 | 1 | 29 |
37 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 信息技術(shù)崗 | 0170020010 | 1 | 61 |
38 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)房屋管理中心 | 工程技術(shù)崗 | 0170020020 | 1 | 34 |
39 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)中心 | 工程技術(shù)崗 | 0170030010 | 2 | 69 |
40 | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)-萬(wàn)州區(qū)城市建設(shè)檔案館 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)崗 | 0170040010 | 1 | 50 |
41 | 萬(wàn)州區(qū)總工會(huì)-萬(wàn)州區(qū)職工服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0180010010 | 1 | 367 |
42 | 中共重慶市萬(wàn)州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部-萬(wàn)州區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0190010010 | 1 | 77 |
43 | 中共重慶市萬(wàn)州區(qū)委員會(huì)-重慶三峽融媒體中心 | 記者崗 | 0200010010 | 5 | 62 |
44 | 中共重慶市萬(wàn)州區(qū)委網(wǎng)信辦-萬(wàn)州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 0210010010 | 1 | 84 |
45 | 重慶市渝東新區(qū)管理委員會(huì)-重慶市渝東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 0220010010 | 1 | 179 |
46 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230010010 | 1 | 23 |
47 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 0230010020 | 1 | 20 |
48 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)丁陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 0230010030 | 1 | 42 |
49 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230020010 | 2 | 56 |
50 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0230020020 | 4 | 191 |
51 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 0230020030 | 2 | 99 |
52 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 0230020040 | 1 | 75 |
53 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)紅光經(jīng)開(kāi)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0230020050 | 1 | 56 |
54 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230030010 | 1 | 7 |
55 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中物理教師 | 0230030020 | 1 | 13 |
56 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 0230030030 | 1 | 27 |
57 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 0230030040 | 1 | 13 |
58 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 高中地理教師 | 0230030050 | 1 | 11 |
59 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 0230040010 | 3 | 47 |
60 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230040020 | 2 | 15 |
61 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230040030 | 1 | 27 |
62 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 0230040040 | 1 | 22 |
63 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 0230040050 | 1 | 66 |
64 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中物理教師 | 0230040060 | 1 | 6 |
65 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中生物教師 | 0230040070 | 1 | 20 |
66 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中政治教師 | 0230040080 | 1 | 9 |
67 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中地理教師 | 0230040090 | 1 | 4 |
68 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州新田中學(xué) | 高中體育教師 | 0230040100 | 1 | 47 |
69 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 0230050010 | 1 | 19 |
70 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230050020 | 1 | 12 |
71 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 0230050030 | 1 | 18 |
72 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州上海中學(xué) | 高中物理教師 | 0230050040 | 2 | 10 |
73 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 0230060010 | 1 | 28 |
74 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230060020 | 1 | 16 |
75 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中政治教師 | 0230060030 | 1 | 14 |
76 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中歷史教師 | 0230060040 | 1 | 22 |
77 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)巖口復(fù)興學(xué)校 | 初中體育教師 | 0230060050 | 1 | 34 |
78 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)魚泉初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 0230070010 | 2 | 136 |
79 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)魚泉初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230070020 | 1 | 21 |
80 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230080010 | 3 | 63 |
81 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)走馬中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0230080020 | 2 | 69 |
82 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230090010 | 2 | 25 |
83 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中物理教師 | 0230090020 | 1 | 4 |
84 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 0230090030 | 1 | 27 |
85 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京中學(xué) | 高中地理教師 | 0230090040 | 1 | 7 |
86 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0230100010 | 5 | 171 |
87 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230100020 | 2 | 53 |
88 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 0230100030 | 1 | 55 |
89 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)新田中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 0230100040 | 1 | 108 |
90 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 0230110010 | 3 | 63 |
91 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230110020 | 2 | 12 |
92 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中生物教師 | 0230110030 | 1 | 19 |
93 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中物理教師 | 0230110040 | 1 | 2 |
94 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州沙河中學(xué) | 高中政治教師 | 0230110050 | 1 | 24 |
95 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230120010 | 1 | 16 |
96 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)彈子學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230120020 | 1 | 15 |
97 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)分水中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230130010 | 2 | 29 |
98 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)分水中心小學(xué) | 小學(xué)體育籃球教師 | 0230130020 | 1 | 25 |
99 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 0230140010 | 1 | 7 |
100 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州龍駒中學(xué) | 高中地理教師 | 0230140020 | 1 | 27 |
101 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中體育教師 | 0230150010 | 1 | 51 |
102 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)恒合民族學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 0230150020 | 1 | 53 |
103 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)郭村學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0230160010 | 1 | 30 |
104 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)后山中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 0230170010 | 1 | 64 |
105 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0230180010 | 1 | 20 |
106 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中物理教師 | 0230180020 | 1 | 17 |
107 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中政治教師 | 0230180030 | 1 | 23 |
108 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)熊家學(xué)校 | 初中體育教師 | 0230180040 | 1 | 31 |
109 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 0230190010 | 1 | 61 |
110 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)趕場(chǎng)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 0230190020 | 1 | 28 |
111 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京金陵中學(xué) | 高中政治教師 | 0230200010 | 1 | 15 |
112 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京金陵中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 0230200020 | 2 | 26 |
113 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京金陵中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230200030 | 1 | 2 |
114 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京金陵中學(xué) | 高中物理教師 | 0230200040 | 1 | 2 |
115 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州南京金陵中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 0230200050 | 1 | 48 |
116 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州江南中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 0230210010 | 1 | 13 |
117 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州江南中學(xué)校 | 高中物理教師 | 0230210020 | 1 | 6 |
118 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州江南中學(xué)校 | 高中政治教師 | 0230210030 | 1 | 15 |
119 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州江南中學(xué)校 | 高中地理教師 | 0230210040 | 1 | 37 |
120 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州江南中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0230210050 | 1 | 6 |
121 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0230220010 | 2 | 57 |
122 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0230220020 | 2 | 58 |
123 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州區(qū)五橋?qū)嶒?yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 0230220030 | 1 | 33 |
124 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州國(guó)本中學(xué)校 | 高中地理教師 | 0230230010 | 1 | 9 |
125 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州國(guó)本中學(xué)校 | 高中物理教師 | 0230230020 | 5 | 30 |
126 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州國(guó)本中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 0230230030 | 2 | 44 |
127 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) | 高中政治教師 | 0230240010 | 2 | 25 |
128 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 0230240020 | 1 | 25 |
129 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) | 高中歷史教師 | 0230240030 | 1 | 12 |
130 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 0230240040 | 2 | 47 |
131 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州清泉中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 0230240050 | 2 | 37 |
132 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師1 | 0230250010 | 6 | 107 |
133 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師2 | 0230250020 | 5 | 98 |
134 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | 0230250030 | 5 | 45 |
135 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | 0230250040 | 5 | 56 |
136 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師1 | 0230250050 | 4 | 58 |
137 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師2 | 0230250060 | 3 | 63 |
138 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師3 | 0230250070 | 6 | 180 |
139 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 0230250080 | 5 | 31 |
140 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師 | 0230250090 | 5 | 92 |
141 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中政治教師 | 0230250100 | 5 | 97 |
142 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師 | 0230250110 | 2 | 16 |
143 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 0230250120 | 1 | 28 |
144 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師 | 0230250130 | 4 | 107 |
145 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中體育教師 | 0230250140 | 2 | 109 |
146 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中音樂(lè)教師 | 0230250150 | 1 | 65 |
147 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州(二中)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 0230250160 | 1 | 65 |
148 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職園藝專業(yè)教師 | 0230260010 | 1 | 14 |
149 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 0230260020 | 1 | 38 |
150 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職旅游教師 | 0230260030 | 1 | 62 |
151 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶萬(wàn)州商貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 中職美術(shù)教師 | 0230260040 | 1 | 54 |
152 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心 | 中職旅游教師 | 0230270010 | 1 | 5 |
153 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心 | 中職德語(yǔ)教師 | 0230270020 | 1 | 5 |
154 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心 | 中職電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)教師 | 0230270030 | 1 | 2 |
155 | 萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)-重慶市萬(wàn)州職業(yè)教育中心 | 中職車輛工程專業(yè)教師 | 0230270040 | 2 | 0 |
