現(xiàn)將2023年中共龍巖市新羅區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會公開選調(diào)工作人員筆試成績予以公示,公示時間從2023年3月20日至2023年3月24日,公示期為5個工作日。如有異議,請于3月24日前向新羅區(qū)直機關(guān)黨工委申請復(fù)核,逾期不予受理,電話:0597-3296595。
中共龍巖市新羅區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會
2023年3月19日
附件:2023年中共龍巖市新羅區(qū)委區(qū)直機關(guān)工作委員會公開選調(diào)工作人員筆試成績表序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進入面試 |
1 | 2023031803 | 350802****04240527 | 80 | 1 | 是 |
2 | 2023031818 | 350825****07160026 | 73.75 | 2 | 是 |
3 | 2023031806 | 350823****08197127 | 72.75 | 3 | 是 |
4 | 2023031814 | 350802****11303522 | 72.5 | 4 | 否 |
5 | 2023031813 | 350823****12301610 | 71.75 | 5 | 否 |
6 | 2023031812 | 350825****07131628 | 71.25 | 6 | 否 |
7 | 2023031816 | 350802****12160026 | 69.75 | 7 | 否 |
8 | 2023031802 | 350824****11230044 | 68 | 8 | 否 |
9 | 2023031804 | 350802****10015510 | 66.5 | 9 | 否 |
10 | 2023031807 | 350881****02230764 | 66.25 | 10 | 否 |
11 | 2023031815 | 350802****03092029 | 66.25 | 10 | 否 |
12 | 2023031801 | 350822****08065524 | 65.75 | 12 | 否 |
13 | 2023031808 | 350822****04125933 | 65.5 | 13 | 否 |
14 | 2023031809 | 350881****12051540 | 65.25 | 14 | 否 |
15 | 2023031811 | 350802****07131526 | 59.25 | 15 | 否 |
16 | 2023031817 | 350822****08044128 | 55.5 | 16 | 否 |
17 | 2023031805 | 350881****08080248 | 缺考 | 否 | |
18 | 2023031810 | 350824****08034165 | 缺考 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除