黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2023年山西大學(xué)校醫(yī)院公開招聘工作人員初試成績公示

http://www.sssszkj.com   2023-03-20 15:00:11   來源:山西大學(xué)人事處

根據(jù)《2023年山西大學(xué)校醫(yī)院公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將初試成績公布如下:

招聘崗位 排名 準考證號 姓名 總分
內(nèi)科或全科 1 202300288 段瑞 71.50
內(nèi)科或全科 2 202300662 殷繡坤 71.00
內(nèi)科或全科 3 202300680 翟玉娉 70.50
內(nèi)科或全科 4 202300669 翟艷 70.00
內(nèi)科或全科 5 202300663 周浩偉 69.50
內(nèi)科或全科 6 202300308 張薈霞 69.00
內(nèi)科或全科 7 202300660 柴茹 67.00
內(nèi)科或全科 7 202300297 汪婧媛 67.00
內(nèi)科或全科 7 202300323 王劍英 67.00
內(nèi)科或全科 7 202300327 楊麗敏 67.00
內(nèi)科或全科 11 202300679 張雅清 66.50
內(nèi)科或全科 12 202300659 段萌 66.00
內(nèi)科或全科 12 202300682 樊金夢 66.00
內(nèi)科或全科 14 202300367 李娜 65.50
內(nèi)科或全科 15 202300123 段穎鑫 65.00
內(nèi)科或全科 15 202300761 李靜 65.00
內(nèi)科或全科 15 202300650 任靜 65.00
內(nèi)科或全科 15 202300665 王蕤 65.00
內(nèi)科或全科 15 202300652 薛春琦 65.00
內(nèi)科或全科 20 202300809 白雪婷 64.50
內(nèi)科或全科 20 202300404 郭罡玲 64.50
內(nèi)科或全科 20 202300790 郭煥銀 64.50
內(nèi)科或全科 20 202300699 郭晉芳 64.50
內(nèi)科或全科 20 202300698 李利婷 64.50
內(nèi)科或全科 20 202300709 田龍龍 64.50
內(nèi)科或全科 26 202300281 車小姍 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300692 韓港飛 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300690 劉嘉璐 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300747 劉鎖紅 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300445 馬鳴霞 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300175 王宇威 64.00
內(nèi)科或全科 26 202300805 張鑫 64.00
內(nèi)科或全科 33 202300700 董毅玲 63.50
內(nèi)科或全科 33 202300730 高曉芳 63.50
內(nèi)科或全科 33 202300333 任濤濤 63.50
內(nèi)科或全科 33 202300792 蘇宏艷 63.50
內(nèi)科或全科 33 202300354 趙亞男 63.50
內(nèi)科或全科 38 202300695 郭梅鳳 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300668 劉小麗 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300754 孫曼 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300398 王嬋 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300712 魏凱敏 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300770 武榕 63.00
內(nèi)科或全科 38 202300681 張曉萌 63.00
內(nèi)科或全科 45 202300800 吳瓊 62.50
內(nèi)科或全科 45 202300745 朱靜 62.50
內(nèi)科或全科 47 202300684 田靜 62.00
內(nèi)科或全科 47 202300705 王鑫 62.00
內(nèi)科或全科 47 202300678 楊秀英 62.00
內(nèi)科或全科 47 202300268 陰娟娟 62.00
內(nèi)科或全科 51 202300725 高揚 61.50
內(nèi)科或全科 51 202300708 李靖 61.50
內(nèi)科或全科 53 202300202 馮瓊宇 61.00
內(nèi)科或全科 53 202300719 潘思思 61.00
內(nèi)科或全科 53 202300686 渠大利 61.00
內(nèi)科或全科 53 202300786 衛(wèi)晶 61.00
內(nèi)科或全科 53 202300714 趙艷青 61.00
內(nèi)科或全科 58 202300735 王海燕 60.50
內(nèi)科或全科 58 202300141 趙芳芳 60.50
內(nèi)科或全科 60 202300807 劉靜 60.00
內(nèi)科或全科 60 202300798 孫麗萍 60.00
內(nèi)科或全科 60 202300315 武娟娟 60.00
內(nèi)科或全科 60 202300710 張灣 60.00
內(nèi)科或全科 64 202300757 張超 59.50
內(nèi)科或全科 64 202300810 張勰 59.50
內(nèi)科或全科 64 202300744 鄭焱華 59.50
內(nèi)科或全科 67 202300677 黃艷 59.00
內(nèi)科或全科 67 202300704 潘恒 59.00
內(nèi)科或全科 67 202300304 王珊 59.00
內(nèi)科或全科 67 202300794 衛(wèi)蓉蓉 59.00
內(nèi)科或全科 71 202300703 安欣 58.50
內(nèi)科或全科 71 202300193 甘甜 58.50
內(nèi)科或全科 71 202300657 高亞梅 58.50
內(nèi)科或全科 71 202300717 裴歡 58.50
內(nèi)科或全科 71 202300713 趙凱祺 58.50
內(nèi)科或全科 76 202300751 馮俊芳 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300759 高雅莉 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300670 靳晶 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300765 荊淑卉 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300733 連博文 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300716 梁晶晶 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300756 劉博文 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300740 任夢洋 58.00
內(nèi)科或全科 76 202300749 趙敏 58.00
內(nèi)科或全科 85 202300727 韓冰 57.50
內(nèi)科或全科 85 202300691 衛(wèi)玲燕 57.50
內(nèi)科或全科 85 202300762 楊桂梅 57.50
內(nèi)科或全科 85 202300758 張夢瑤 57.50
內(nèi)科或全科 85 202300796 張穎霞 57.50
內(nèi)科或全科 90 202300646 池艷春 57.00
內(nèi)科或全科 90 202300723 雷鵬云 57.00
內(nèi)科或全科 90 202300753 李香霖 57.00
內(nèi)科或全科 90 202300817 秦珂 57.00
內(nèi)科或全科 90 202300734 任卓 57.00
內(nèi)科或全科 95 202300671 武華榮 56.50
內(nèi)科或全科 95 202300785 姚若娣 56.50
內(nèi)科或全科 97 202300647 喬曉玲 56.00
內(nèi)科或全科 97 202300654 史卓鋒 56.00
內(nèi)科或全科 97 202300649 吳昊 56.00
內(nèi)科或全科 100 202300742 梁文芳 54.50
內(nèi)科或全科 100 202300784 王世遠 54.50
內(nèi)科或全科 100 202300781 王雅倩 54.50
內(nèi)科或全科 100 202300729 岳鸞依 54.50
內(nèi)科或全科 104 202300317 郝楠 52.50
內(nèi)科或全科 104 202300267 王宏霞 52.50
內(nèi)科或全科 104 202300386 吳佳珮 52.50
內(nèi)科或全科 107 202300721 李曉彤 52.00
內(nèi)科或全科 108 202300676 王彩 51.50
內(nèi)科或全科 108 202300806 張新瑜 51.50
內(nèi)科或全科 110 202300693 閻艷紅 51.00
內(nèi)科或全科 110 202300166 張心瀾 51.00
內(nèi)科或全科 112 202300791 彭曉娟 49.50
內(nèi)科或全科 113 202300675 魏霞 49.00
內(nèi)科或全科 114 202300767 王麗 44.00
內(nèi)科或全科 缺考 202300787 鞏艷平 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300696 郝舒雅 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300661 康妙紅 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300421 李文銳 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300697 劉佳麗 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300664 馬嬌婷 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300793 蘇吉俐 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300764 田宇辰 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300674 邢聰聰 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300656 張瑄 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300789 張彥如 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300688 張瑤 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300687 張蕓蕓 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300771 趙婕 ——
內(nèi)科或全科 缺考 202300672 趙月荷 ——
預(yù)防保健科 1 202300319 張慧慶 71.00
預(yù)防保健科 2 202300625 王嘉浩 70.50
預(yù)防保健科 3 202300150 蔣瀚鋒 70.00
預(yù)防保健科 4 202300607 許策 68.00
預(yù)防保健科 5 202300360 郝強 66.50
預(yù)防保健科 6 202300240 周月 66.00
預(yù)防保健科 6 202300145 柳鴻艷 66.00
預(yù)防保健科 8 202300584 姜欣麗 65.50
預(yù)防保健科 9 202300335 楊釗 65.00
預(yù)防保健科 10 202300486 王鈺瑩 64.50
預(yù)防保健科 11 202300167 任圓 64.00
預(yù)防保健科 12 202300600 盧曉曉 63.50
預(yù)防保健科 13 202300120 武婧 62.00
預(yù)防保健科 14 202300484 韓梅 61.50
預(yù)防保健科 14 202300235 李娜 61.50
預(yù)防保健科 14 202300592 劉嘉琪 61.50
預(yù)防保健科 14 202300576 柴薈琳 61.50
預(yù)防保健科 14 202300587 李潔 61.50
預(yù)防保健科 14 202300819 岳凱樂 61.50
預(yù)防保健科 20 202300387 宋珊珊 61.00
預(yù)防保健科 20 202300239 陳茜 61.00
預(yù)防保健科 22 202300306 賈雅靜 60.50
預(yù)防保健科 23 202300601 張樂 60.00
預(yù)防保健科 23 202300598 郭晉青 60.00
預(yù)防保健科 23 202300643 雷陽 60.00
預(yù)防保健科 23 202300291 谷翠英 60.00
預(yù)防保健科 23 202300197 張咪咪 60.00
預(yù)防保健科 23 202300302 馮佳雨 60.00
預(yù)防保健科 29 202300339 丁鳳琴 59.50
預(yù)防保健科 29 202300198 石金剛 59.50
預(yù)防保健科 29 202300122 康宏云 59.50
預(yù)防保健科 29 202300132 孟敏敏 59.50
預(yù)防保健科 33 202300489 師國京 58.50
預(yù)防保健科 33 202300574 彭劉慶 58.50
預(yù)防保健科 35 202300621 楊晉 58.00
預(yù)防保健科 36 202300224 沈午康 57.50
預(yù)防保健科 37 202300299 曹叔彥 57.00
預(yù)防保健科 38 202300595 楊林霞 56.50
預(yù)防保健科 38 202300599 郭翀宇 56.50
預(yù)防保健科 40 202300577 許惠玉 56.00
預(yù)防保健科 40 202300464 姚喜元 56.00
預(yù)防保健科 42 202300276 杜欣潔 55.50
預(yù)防保健科 43 202300624 張建芳 55.00
預(yù)防保健科 43 202300585 劉瑾 55.00
預(yù)防保健科 45 202300578 閆晉華 54.50
預(yù)防保健科 45 202300799 李京 54.50
預(yù)防保健科 45 202300610 韓雨潔 54.50
預(yù)防保健科 45 202300154 羅麗艷 54.50
預(yù)防保健科 49 202300284 弓宇娟 54.00
預(yù)防保健科 49 202300491 梁慧婷 54.00
預(yù)防保健科 49 202300623 王燕君 54.00
預(yù)防保健科 52 202300586 呂繼芳 53.50
預(yù)防保健科 52 202300352 張芳 53.50
預(yù)防保健科 52 202300305 王聰 53.50
預(yù)防保健科 55 202300619 張晨陽 53.00
預(yù)防保健科 55 202300334 陳張婭 53.00
預(yù)防保健科 57 202300644 馬一飛 52.50
預(yù)防保健科 57 202300590 王娜萌 52.50
預(yù)防保健科 57 202300355 焦晨 52.50
預(yù)防保健科 60 202300591 趙啟樂 52.00
預(yù)防保健科 61 202300280 薛穎君 51.50
預(yù)防保健科 62 202300238 靳巖青 51.00
預(yù)防保健科 62 202300813 崔馨月 51.00
預(yù)防保健科 64 202300588 王玲 50.50
預(yù)防保健科 65 202300593 孟小朋 48.50
預(yù)防保健科 66 202300627 王丹丹 47.50
預(yù)防保健科 67 202300632 寇婕 47.00
預(yù)防保健科 67 202300580 裴李圓 47.00
預(yù)防保健科 69 202300631 孔瑋璨 45.50
預(yù)防保健科 70 202300655 劉永 41.00
預(yù)防保健科 缺考 202300124 張影星 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300146 王玲麗 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300195 王珊珊 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300196 張亞君 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300199 郭彥伯 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300226 張睿翀 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300228 王亞寧 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300233 李荷憲 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300253 溫璐 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300272 高絨絨 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300277 喬亞婷 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300293 牛澤華 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300383 郭帆帆 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300402 王丹丹 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300467 劉曉曦 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300468 張瑜 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300508 李文豪 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300509 石麗 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300522 王浩 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300573 陳麗麗 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300582 王芳 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300589 吳慧翔 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300594 劉亞寧 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300606 高陽 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300609 張然 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300611 張秀丹 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300612 郭春玲 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300613 蘇曉慧 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300616 吳妙齡 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300617 王婷 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300620 馬昊哲 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300622 張敏 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300626 薛珊珊 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300628 米臘臘 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300629 郭澤莉 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300633 韓希 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300634 蔚佳 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300635 李茹 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300636 郭佩融 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300637 李瑾琛 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300642 高雅嫻 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300776 閆雨萌 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300777 閆文艷 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300779 張志娜 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300780 龐雨菲 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300783 高文婷 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300803 郭珊 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300804 郝雅慧 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300812 冉茂歡 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300814 晉寶慧 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300815 高文會 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300816 馬彩云 ——
預(yù)防保健科 缺考 202300818 王英琦 ——
婦科 1 202300563 張肖紅 65.50
婦科 2 202300204 孫嬌嬌 65.00
婦科 3 202300535 高彩虹 64.00
婦科 4 202300320 趙東麗 63.00
婦科 5 202300782 趙鈺林 61.00
婦科 6 202300548 王霞 60.50
婦科 7 202300562 吳霞 60.00
婦科 8 202300752 黨曉慶 59.00
婦科 9 202300568 呂好選 58.50
婦科 10 202300746 任晶輝 58.00
婦科 11 202300391 劉小連 57.50
婦科 12 202300382 辛澤麗 56.00
婦科 13 202300743 陳瑞嬌 54.50
婦科 13 202300434 程俊秀 54.50
婦科 15 202300188 鹿玉琨 53.50
婦科 16 202300537 郝倩 52.50
婦科 16 202300212 喬國棟 52.50
婦科 18 202300554 常麗媛 52.00
婦科 缺考 202300774 張麗 ——
婦科 缺考 202300571 馮琳懿 ——
婦科 缺考 202300545 趙雅倩 ——
婦科 缺考 202300157 劉慧珍 ——
口腔科 1 202300313 史玥 64.50
口腔科 2 202300547 張文杰 62.00
口腔科 3 202300706 郭效廷 61.50
口腔科 3 202300534 李若水 61.50
口腔科 5 202300778 任佳宇 58.50
口腔科 6 202300536 何文麗 58.00
口腔科 6 202300220 劉利利 58.00
口腔科 6 202300549 劉敏 58.00
口腔科 6 202300448 張蕊 58.00
口腔科 10 202300724 邢文敏 57.00
口腔科 10 202300550 張一晨 57.00
口腔科 12 202300189 陰旭萍 56.00
口腔科 13 202300531 馮帆 55.50
口腔科 13 202300162 侯佳欣 55.50
口腔科 13 202300542 王婕 55.50
口腔科 16 202300172 范凡 55.00
口腔科 16 202300566 趙雅麗 55.00
口腔科 18 202300300 李立美 54.50
口腔科 19 202300538 霍藝潔 54.00
口腔科 20 202300572 李文靜 53.00
口腔科 20 202300541 牛雙杰 53.00
口腔科 22 202300283 郭芮 52.00
口腔科 23 202300371 孫瑜峰 51.00
口腔科 24 202300533 崔佳鈺 50.00
口腔科 24 202300514 馬雅君 50.00
口腔科 26 202300540 王麗華 49.00
口腔科 27 202300553 劉禎璐 45.50
口腔科 缺考 202300555 李仁鵬 ——
口腔科 缺考 202300570 孟璐璐 ——
口腔科 缺考 202300565 萬小紅 ——
口腔科 缺考 202300451 王夢夢 ——
口腔科 缺考 202300557 楊茜 ——
口腔科 缺考 202300567 張震 ——
眼科 1 202300539 張瑞琪 68.00
眼科 2 202300560 李慧 60.00
眼科 3 202300473 郝娟娟 55.00
眼科 4 202300314 丁潔瓊 47.50
眼科 缺考 202300559 郭榕 ——
眼科 缺考 202300694 馬茜 ——

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除