序號 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 遴選名額 | 報名人數(shù) | 備注 |
1 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 1 | 3 | |
2 | 巫溪縣電子政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 2 | |
3 | 巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
4 | 巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心 | 督查崗 | 2 | 9 | |
5 | 巫溪縣生態(tài)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 3 | |
6 | 巫溪縣職業(yè)技能鑒定所 | 綜合崗 | 1 | 11 | |
7 | 巫溪縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 4 | |
8 | 巫溪縣圖書館 | 綜合崗 | 1 | 14 | |
9 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 綜合崗1 | 1 | 6 | |
10 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 綜合崗2 | 1 | 2 | |
11 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 財務(wù)崗1 | 1 | 4 | |
12 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 財務(wù)崗2 | 1 | 3 | |
13 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 3 | |
14 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合崗 | 1 | 3 | |
15 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 綜合崗 | 1 | 2 | |
16 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 6 | |
17 | 巫溪縣柏楊街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 綜合崗 | 1 | 2 | |
18 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 5 | |
19 | 巫溪縣精神衛(wèi)生保健院 | 醫(yī)生崗1 | 1 | 1 | 放寬開考比例至1:1 |
20 | 巫溪縣精神衛(wèi)生保健院 | 醫(yī)生崗2 | 1 | 4 | |
21 | 巫溪縣疾病預(yù)防控制中心 | 慢病、地方病防控醫(yī)師崗 | 1 | 3 | |
22 | 巫溪縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 3 | |
23 | 93 |
巫溪縣人力資源和社會保障局
2023年3月13日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除