湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)人才筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 11202301001 | 71.1 | |
2 | 11202301002 | 64.2 | |
3 | 11202301003 | 63.1 | |
4 | 11202301004 | 62.9 | |
5 | 11202301005 | 63.5 | |
6 | 11202301006 | 70.2 | |
7 | 11202301007 | 58.8 | |
8 | 11202301008 | 77.6 | |
9 | 11202301009 | 63.4 | |
10 | 11202301010 | 55.8 | |
11 | 11202301011 | -1 | |
12 | 11202301012 | 33.9 | |
13 | 11202301013 | 62.3 | |
14 | 11202301014 | 66.3 | |
15 | 11202301015 | -1 | |
16 | 11202301016 | 67.2 | |
17 | 11202301017 | 54.2 | |
18 | 11202301018 | 59.1 | |
19 | 11202301019 | 64.2 | |
20 | 11202301020 | 75 | |
21 | 11202301021 | 69.8 | |
22 | 11202301022 | 68.4 | |
23 | 11202301023 | 71.7 | |
24 | 11202301024 | 67.8 | |
25 | 11202301025 | 56.9 | |
26 | 11202301026 | 76.7 | |
27 | 11202301027 | 71.8 | |
28 | 11202301028 | 75.1 | |
29 | 11202301029 | 51.1 | |
30 | 11202301030 | -1 | |
31 | 11202301031 | 57.4 | |
32 | 11202301032 | 44.1 | |
33 | 11202301033 | 56.9 | |
34 | 11202301034 | 69.7 | |
35 | 11202301035 | 48.7 | |
36 | 11202301036 | 64 | |
37 | 11202301037 | 47.1 | |
38 | 11202301038 | 57.9 | |
39 | 11202301039 | 62.4 | |
40 | 11202301040 | 57.3 | |
41 | 11202301041 | 47.6 | |
42 | 11202301042 | 54.2 | |
43 | 11202301043 | 70.9 | |
44 | 11202301044 | 67.2 | |
45 | 11202301045 | 57.9 | |
46 | 11202301046 | 48.3 | |
47 | 11202301047 | 48 | |
48 | 11202301048 | 72.9 | |
49 | 11202301049 | 69.7 | |
50 | 11202301050 | 56.8 | |
51 | 11202301051 | -1 | |
52 | 11202301052 | 64.9 | |
53 | 11202301053 | 41.4 | |
54 | 11202301054 | -1 | |
55 | 11202301055 | 62.2 | |
56 | 11202301056 | 50.5 | |
57 | 11202301057 | 62.2 | |
58 | 11202301058 | 58.1 | |
59 | 11202301059 | 60 | |
60 | 11202301060 | 54.4 | |
61 | 11202301061 | 50.2 | |
62 | 11202301062 | 72.7 | |
63 | 11202301063 | 78.3 | |
64 | 11202301064 | 42.4 | |
65 | 11202301065 | 67.8 | |
66 | 11202301066 | -1 | |
67 | 11202301067 | 64.5 | |
68 | 11202301068 | 66.3 | |
69 | 11202301069 | 67.4 | |
70 | 11202301070 | 62.4 | |
71 | 11202301071 | 63.2 | |
72 | 11202301072 | 52.4 | |
73 | 11202301073 | 56.3 | |
74 | 11202301074 | 61.3 | |
75 | 11202301075 | 58.4 | |
76 | 11202301076 | 55.6 | |
77 | 11202301077 | 59.5 | |
78 | 11202302001 | 69.2 | |
79 | 11202302002 | 68.8 | |
80 | 11202302003 | 70.2 | |
81 | 11202302004 | 59.6 | |
82 | 11202302005 | 63.7 | |
83 | 11202302006 | 69.1 | |
84 | 11202302007 | 55.8 | |
85 | 11202302008 | 64.2 | |
86 | 11202302009 | 67.4 | |
87 | 11202302010 | 64.1 | |
88 | 11202302011 | 65.1 | |
89 | 11202302012 | 66.5 | |
90 | 11202302013 | 67.3 | |
91 | 11202302014 | 61.5 | |
92 | 11202302015 | 62.3 | |
93 | 11202302016 | 67.3 | |
94 | 11202302017 | 67.5 | |
95 | 11202302018 | 71.5 | |
96 | 11202302019 | 54.2 | |
97 | 11202302020 | -1 | |
98 | 11202302021 | 73.4 | |
99 | 11202302022 | 59.5 | |
100 | 11202302023 | 62.6 | |
101 | 11202302024 | 58.3 | |
102 | 11202302025 | 53.8 | |
103 | 11202302026 | 52.2 | |
104 | 11202302027 | 57.8 | |
105 | 11202302028 | 61.8 | |
106 | 11202302029 | 66.8 | |
107 | 11202302030 | 58.9 |
特此公告。
湖北大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
2023年2月20日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除