2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試于2023年2月12日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績以及進入體檢人員予以公示(詳見附表),并將體檢安排公告如下:
一、體檢時間
2023年2月15日(星期三)
二、集合地點
參加體檢考生應(yīng)于2月15日上午8:00前在吳堡縣工傷失業(yè)保險經(jīng)辦中心(吳堡縣人民政府一樓門面東側(cè))集合,統(tǒng)一前往指定體檢醫(yī)院參加體檢。
三、體檢費用
按照有關(guān)規(guī)定,體檢費用由考生承擔(dān)。
四、注意事項
1.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,按時到場,并注意交通安全。凡未按時到達集合地點的考生,視為自動放棄體檢,責(zé)任自負。
2.體檢時請攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證和1寸近期免冠彩照1張。
3.參加體檢考生2月14日22時起請勿進食、飲水,保持空腹;體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、勿飲酒、勿劇烈運動,注意休息,以免影響檢測結(jié)果。
4.考生到達集合地點后,請服從工作人員安排,體檢未結(jié)束考生不得離開。
5.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
6.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2022年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年2月12日
附件:
2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員花名表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 朱震 | 1161270202405 | 612207110053 | 182 | 79 | 68 | 是 | |
2 | 劉利娜 | 1161270202404 | 147 | 78.4 | 60.76 | |||
3 | 李小虎 | 1161270202408 | 612207110054 | 187.5 | 81.2 | 69.98 | 是 | |
4 | 寇思悅 | 1161270202407 | 183 | 81.2 | 69.08 | |||
5 | 宋雨桐 | 1161270202410 | 612207110055 | 212.5 | 79.4 | 74.26 | 是 | |
6 | 王瑤 | 1161270202413 | 205 | 79.6 | 72.84 | |||
7 | 李宇宇 | 1161270202415 | 182 | 78.8 | 67.92 | |||
8 | 宋童 | 1161270202424 | 612207110056 | 188 | 81.6 | 70.24 | 是 | |
9 | 張紅艷 | 1161270202425 | 172 | 80.2 | 66.48 | |||
10 | 宋嬌陽 | 1161270202421 | 168 | 77.4 | 64.56 | |||
11 | 王潔 | 1161271103726 | 612207110294 | 215 | 82.6 | 76.04 | 是 | |
12 | 高卓 | 1161271103729 | 214 | 80.8 | 75.12 | |||
13 | 胡有寧 | 1161271103801 | 204.5 | 78 | 72.1 | |||
14 | 陳佳龍 | 1161271103906 | 612207110295 | 222 | 78.6 | 75.84 | 是 | |
15 | 劉瑩瑩 | 1161271103910 | 179 | 79.2 | 67.48 | |||
16 | 薛鵬 | 1161271103920 | 612207110296 | 167 | 78.6 | 64.84 | 是 | |
17 | 劉帥帥 | 1161271103922 | 140.5 | 75.4 | 58.26 | |||
18 | 薛婭 | 1161271103921 | 140 | 78.2 | 59.28 | |||
19 | 張蕭紅 | 1161271104012 | 612207110297 | 225 | 81.2 | 77.48 | 是 | |
20 | 王瀟漪 | 1161271103927 | 211 | 78.4 | 73.56 | |||
21 | 張姝雅 | 1161271104004 | 204.5 | 80.6 | 73.14 | |||
22 | 王小蕓 | 1161271104019 | 612207110302 | 203.5 | 79.8 | 72.62 | 是 | |
23 | 呂元 | 1161271104014 | 194.5 | 77.6 | 69.94 | |||
24 | 康調(diào)調(diào) | 1161271104016 | 193.5 | 79.2 | 70.38 | 是 | ||
25 | 張騰騰 | 1161271104015 | 612207110302 | 180.5 | 78 | 67.3 | ||
26 | 邊慧芳 | 1161271104020 | 161 | 缺考 | 32.2 | |||
27 | 賈文霞 | 1161271104017 | 129 | 76.8 | 56.52 | |||
28 | 孔靜 | 1161271104024 | 612207110304 | 211.5 | 80.2 | 74.38 | 是 | |
29 | 霍娜娜 | 1161271104029 | 204 | 80 | 72.8 | |||
30 | 王云飛 | 1161271200115 | 202.5 | 77.2 | 71.38 | |||
31 | 薛曉婷 | 1161271200125 | 612207110305 | 225 | 78.6 | 76.44 | 是 | |
32 | 薛嬌嬌 | 1161271200121 | 177 | 78.4 | 66.76 | |||
33 | 尚靜靜 | 1161271200729 | 612207110322 | 161 | 78.6 | 63.64 | ||
34 | 丁一丹 | 1161271200804 | 160.5 | 82.6 | 65.14 | 是 | ||
35 | 李栩玥 | 1161271104023 | 612207110303 | 196 | 79 | 70.8 | 是 | |
36 | 李玉梅 | 1161271200128 | 612207110307 | 187.5 | 79 | 69.1 | ||
37 | 薛江龍 | 1161271200210 | 184 | 80.8 | 69.12 | 是 | ||
38 | 任雅妮 | 1161271200211 | 183 | 79.4 | 68.36 | |||
39 | 薛航遠 | 1161271200203 | 183 | 78.6 | 68.04 | |||
40 | 吳慧茹 | 1161271200219 | 612207110308 | 193.5 | 80.6 | 70.94 | 是 | |
41 | 宋曉帆 | 1161271200220 | 188 | 81.4 | 70.16 | |||
42 | 任月月 | 1161271200217 | 180 | 79.6 | 67.84 | |||
43 | 弓倩倩 | 1161271200226 | 612207110309 | 187 | 83.4 | 70.76 | 是 | |
44 | 薛梅 | 1161271200225 | 185 | 80.2 | 69.08 | |||
45 | 王拴拴 | 1161271200224 | 150 | 缺考 | 30 | |||
46 | 慕璐璐 | 1161271200227 | 612207110310 | 198 | 81 | 72 | 是 | |
47 | 王雅赟 | 1161271200301 | 182.5 | 78.8 | 68.02 | |||
48 | 弓云霞 | 1161271200228 | 164.5 | 77.4 | 63.86 | |||
49 | 汪聰 | 1161271200303 | 612207110311 | 212 | 80.2 | 74.48 | 是 | |
50 | 賀文浩 | 1161271200304 | 196.5 | 79.4 | 71.06 | |||
51 | 楊子倩 | 1161271200306 | 179 | 78.4 | 67.16 | |||
52 | 柴二康 | 1161271200309 | 612207110312 | 225.5 | 79.8 | 77.02 | 是 | |
53 | 馬宇培 | 1161271200308 | 216 | 78.8 | 74.72 | |||
54 | 謝婭婭 | 1161271200307 | 183 | 80.2 | 68.68 | |||
55 | 弓婷婷 | 1161271200316 | 612207110313 | 204.5 | 82.2 | 73.78 | 是 | |
56 | 李璇璇 | 1161271200318 | 202 | 79.4 | 72.16 | 是 | ||
57 | 李標(biāo)標(biāo) | 1161271200320 | 200.5 | 79.6 | 71.94 | 是 | ||
58 | 楊艷云 | 1161271200315 | 199 | 79.4 | 71.56 | |||
59 | 劉賽君 | 1161271200321 | 189 | 77.6 | 68.84 | |||
60 | 張佳晨 | 1161271200319 | 187 | 79.8 | 69.32 | |||
61 | 王琦 | 1161271200328 | 186.5 | 77.6 | 68.34 | |||
62 | 白志強 | 1161271200324 | 166 | 79 | 64.8 | |||
63 | 王調(diào)調(diào) | 1161271200326 | 165.5 | 79.2 | 64.78 | |||
64 | 白澤玉 | 1161271200405 | 612207110314 | 186 | 78 | 68.4 | 是 | |
65 | 郭一凡 | 1161271200330 | 180 | 80.4 | 68.16 | |||
66 | 慕佳佳 | 1161271200408 | 173.5 | 75.8 | 65.02 | |||
67 | 慕帥 | 1161271200403 | 173.5 | 81.4 | 67.26 | |||
68 | 李恒 | 1161271200415 | 612207110315 | 180.5 | 79.2 | 67.78 | 是 | |
69 | 薛江 | 1161271200412 | 172 | 79.8 | 66.32 | |||
70 | 李瑞彪 | 1161271200410 | 149.5 | 80.6 | 62.14 | |||
71 | 高強 | 1161271200127 | 612207110306 | 161 | 79 | 63.8 | 是 | |
72 | 車小江 | 1161271200417 | 612207110316 | 178.5 | 79.6 | 67.54 | ||
73 | 馬耀飛 | 1161271200421 | 612207110316 | 177.5 | 82.6 | 68.54 | 是 | |
74 | 霍曉慧 | 1161271200420 | 172 | 78.8 | 65.92 | |||
75 | 馬飛 | 1161271200502 | 612207110317 | 209.5 | 81.2 | 74.38 | ||
76 | 弓一 | 1161271200518 | 205.5 | 83.4 | 74.46 | 是 | ||
77 | 張姍姍 | 1161271200524 | 205 | 81.2 | 73.48 | |||
78 | 王志圓 | 1161271200528 | 612207110318 | 184 | 79 | 68.4 | ||
79 | 劉倩 | 1161271200530 | 179 | 83.6 | 69.24 | 是 | ||
80 | 宋松軒 | 1161271200603 | 168.5 | 78.4 | 65.06 | |||
81 | 陳琪 | 1161271200621 | 612207110319 | 218.5 | 79.2 | 75.38 | 是 | |
82 | 宋媛媛 | 1161271200622 | 204 | 80.4 | 72.96 | |||
83 | 霍星月 | 1161271200604 | 196.5 | 79.4 | 71.06 | |||
84 | 米壯壯 | 1161271200708 | 612207110320 | 213 | 79.6 | 74.44 | 是 | |
85 | 張宇 | 1161271200713 | 197.5 | 79.8 | 71.42 | 是 | ||
86 | 慕樂樂 | 1161271200703 | 187.5 | 78.6 | 68.94 | |||
87 | 楊樂 | 1161271200702 | 185.5 | 80.6 | 69.34 | |||
88 | 丁鵬飛 | 1161271200705 | 184.5 | 80.4 | 69.06 | |||
89 | 高艷 | 1161271200714 | 177.5 | 76.6 | 66.14 | |||
90 | 辛月 | 1161271200722 | 612207110321 | 195.5 | 82 | 71.9 | 是 | |
91 | 薛娟 | 1161271200716 | 191.5 | 79.2 | 69.98 | |||
92 | 張春香 | 1161271200719 | 190 | 81.4 | 70.56 | |||
93 | 張晶晶 | 1161271200812 | 612207110323 | 218.5 | 81.4 | 76.26 | 是 | |
94 | 李鵬飛 | 1161271200901 | 195.5 | 78.6 | 70.54 | |||
95 | 霍瑞瑞 | 1161271200830 | 191 | 75 | 68.2 | |||
96 | 宋雪雨 | 1161271200906 | 612207110324 | 168 | 80.2 | 65.68 | 是 | |
97 | 李旭慧 | 1161271200907 | 612207110324 | 142 | 80.2 | 60.48 | ||
98 | 黃月 | 1161271200905 | 135 | 79 | 58.6 | |||
99 | 賈兆 | 1161271201002 | 612207110325 | 197 | 82.2 | 72.28 | 是 | |
100 | 張娥娥 | 1161271200912 | 196.5 | 80 | 71.3 | |||
101 | 董浩 | 1161271200922 | 195.5 | 77.8 | 70.22 | |||
102 | 李珊 | 4161271301025 | 612207410298 | 194.5 | 78.6 | 70.34 | ||
103 | 賀哲哲 | 4161271301001 | 192 | 80.6 | 70.64 | 是 | ||
104 | 王英杰 | 4161271300908 | 189.5 | 80.2 | 69.98 | |||
105 | 張夢娜 | 4161271301203 | 612207410299 | 212 | 80 | 74.4 | 是 | |
106 | 劉瑩瑩 | 4161271301103 | 194.5 | 82.4 | 71.86 | 是 | ||
107 | 趙藝榕 | 4161271301213 | 191.5 | 83.8 | 71.82 | |||
108 | 賈香香 | 4161271301120 | 191.5 | 81.2 | 70.78 | |||
109 | 姜澤慧 | 4161271301113 | 191 | 79.2 | 69.88 | |||
110 | 馬雪兒 | 4161271301217 | 188.5 | 81.6 | 70.34 | |||
111 | 霍金濤 | 4161271301409 | 612207410300 | 207.5 | 79 | 73.1 | 是 | |
112 | 王小萌 | 4161271301508 | 194.5 | 78.8 | 70.42 | |||
113 | 李佳妮 | 4161271301408 | 193 | 81 | 71 | |||
114 | 白佳佳 | 4161271301421 | 190 | 82.6 | 71.04 | 是 | ||
115 | 黃蓉 | 4161271301428 | 190 | 79 | 69.6 | |||
116 | 李璐璐 | 4161271301312 | 186 | 缺考 | 37.2 | |||
117 | 白轉(zhuǎn) | 4161271301424 | 186 | 79.8 | 69.12 | |||
118 | 賈悅 | 4161271301620 | 612207410301 | 200 | 84.4 | 73.76 | 是 | |
119 | 郭璐 | 4161271301605 | 195 | 82 | 71.8 | |||
120 | 白星星 | 4161271301611 | 190 | 79.8 | 69.92 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除