機(jī)關(guān)名稱 | 職位名稱 | 職級 | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 |
福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 一級主任科員及以下 | 一級主任科員及以下 | 2 | A類(省市) | 不限 | 91.臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 |
福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 一級主任科員及以下 | 一級主任科員及以下 | 1 | A類(省市) | 不限 | 93.中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 |
福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 一級主任科員及以下 | 1 | A類(省市) | 不限 | 90.公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 |
福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 一級主任科員及以下 | 1 | A類(省市) | 不限 | 91.臨床醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 |
福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 福建省疾控局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一級主任科員及以下 | 一級主任科員及以下 | 1 | A類(省市) | 不限 | 18.衛(wèi)生管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除