序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 0000008897 | 86 | 84.74 | 85.24 |
2 | 0000007237 | 82 | 84.10 | 83.26 |
3 | 0000008894 | 78 | 86.74 | 83.24 |
4 | 0000007779 | 85 | 80.32 | 82.19 |
5 | 0000008754 | 79 | 82.80 | 81.28 |
6 | 0000007968 | 74 | 81.80 | 78.68 |
7 | 0000007796 | 76 | 80.10 | 78.46 |
8 | 0000008083 | 69 | 81.10 | 76.26 |
9 | 0000007509 | 79 | 73.80 | 75.88 |
10 | 0000008659 | 69 | 80.26 | 75.76 |
11 | 0000008271 | 65 | 82.20 | 75.32 |
12 | 0000008873 | 67 | 80.70 | 75.22 |
13 | 0000008729 | 64 | 82.38 | 75.03 |
14 | 0000007153 | 68 | 79.40 | 74.84 |
15 | 0000008017 | 65 | 81.40 | 74.84 |
16 | 0000008217 | 67 | 79.80 | 74.68 |
17 | 0000008309 | 71 | 76.88 | 74.53 |
18 | 0000008197 | 71 | 76.00 | 74.00 |
19 | 0000008233 | 71 | 75.36 | 73.62 |
20 | 0000008753 | 71 | 75.20 | 73.52 |
21 | 0000008875 | 76 | 71.50 | 73.30 |
22 | 0000008859 | 69 | 75.40 | 72.84 |
23 | 0000008707 | 63 | 78.76 | 72.46 |
24 | 0000007229 | 67 | 75.94 | 72.36 |
25 | 0000008849 | 78 | 68.20 | 72.12 |
26 | 0000008081 | 67 | 75.52 | 72.11 |
27 | 0000007278 | 61 | 78.68 | 71.61 |
28 | 0000008677 | 64 | 76.50 | 71.50 |
29 | 0000008838 | 62 | 77.54 | 71.32 |
30 | 0000008675 | 62 | 77.24 | 71.14 |
31 | 0000007339 | 64 | 73.44 | 69.66 |
32 | 0000008095 | 73 | 67.00 | 69.40 |
33 | 0000007068 | 62 | 72.94 | 68.56 |
34 | 0000008731 | 64 | 71.40 | 68.44 |
35 | 0000008736 | 62 | 70.80 | 67.28 |
36 | 0000008193 | 62 | 68.12 | 65.67 |
37 | 0000008032 | 63 | 66.60 | 65.16 |
38 | 0000008359 | 62 | 66.00 | 64.40 |
39 | 0000008821 | 78 | 缺考 | 31.20 |
40 | 0000008320 | 62 | 缺考 | 24.80 |
41 | 0000008874 | 61 | 缺考 | 24.40 |
郴州市第四人民醫(yī)院
2023年1月7日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除