黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

陜西省2022年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入面試人員各項(xiàng)成績(jī)及體檢安排公告

http://www.sssszkj.com   2022-12-04 20:40:01   來源:陜西省人民政府

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2022年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將各職位進(jìn)入面試人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和體檢安排公告如下。

一、體檢對(duì)象

報(bào)考全省2022年從優(yōu)秀村社區(qū)干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

二、時(shí)間地點(diǎn)

各市具體體檢時(shí)間和集合地點(diǎn)等詳見體檢安排表(附件2)。

三、注意事項(xiàng)

1.參加體檢時(shí)須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件和2張本人近期免冠照片。

2.體檢當(dāng)天早上須空腹。

3.考生到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽從工作人員安排,體檢結(jié)束前不得離開。

4.體檢費(fèi)用由體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取。

5.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,確保按時(shí)到場(chǎng)。

中共陜西省委組織部

2022年12月4日

附件1:面試人員各項(xiàng)成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表
職位代碼 職位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
22401001 新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 楊力 2241300100102 86 83.1 84.55 進(jìn)入體檢
劉丹 2241300100101 85 82.4 83.7 進(jìn)入體檢
李珊珊 2241300100111 79 78.2 78.6 進(jìn)入體檢
仲曉蕊 2241300100103 77 79.8 78.4 進(jìn)入體檢
藺倩 2241300100107 71 80.2 75.6
張瑞 2241300100109 71 79.5 75.25
王宇亮 2241300100112 70.5 76.2 73.35
任長(zhǎng)春 2241300100110 62 82.1 72.05
22401002 新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 袁靜茹 2241300100113 80 80.9 80.45 進(jìn)入體檢
張夢(mèng)君 2241300100115 76 81.8 78.9
陳雅婷 2241300100114 76 76.3 76.15
22401003 碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 黃爽爽 2241300100123 87 78.2 82.6 進(jìn)入體檢
劉賽華 2241300100121 84 78.5 81.25 進(jìn)入體檢
穆明 2241300100118 81 80.2 80.6 進(jìn)入體檢
王佩 2241300100117 78.5 82.5 80.5
李欣 2241300100120 78.5 77.2 77.85
張吉迪 2241300100116 79.5 面試缺考

22401004 碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 魏臻 2241300100126 83 81.9 82.45 進(jìn)入體檢
楊柳 2241300100130 78 80 79 進(jìn)入體檢
王佳 2241300100129 78 79.3 78.65
權(quán)佳 2241300100127 76 79.2 77.6
22401005 蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 彭俊杰 2241300100204 78 83.2 80.6 進(jìn)入體檢
崔曉龍 2241300100206 77.5 83.6 80.55 進(jìn)入體檢
白津京 2241300100202 76.5 80.6 78.55 進(jìn)入體檢
王建紅 2241300100205 73 83.6 78.3
李嬌嬌 2241300100209 70.5 81 75.75
鄒瑾 2241300100207 66 83.6 74.8
22401006 蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 蔣梅 2241300100214 81.5 82.4 81.95 進(jìn)入體檢
孫倩 2241300100210 82 81.2 81.6 進(jìn)入體檢
程鳴 2241300100211 78.5 83 80.75
程貴妞 2241300100212 69 80.4 74.7
22401007 雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王靜 2241300100230 81 82 81.5 進(jìn)入體檢
張百玲 2241300100218 78 85 81.5 進(jìn)入體檢
孟羽 2241300100219 81 81.4 81.2 進(jìn)入體檢
張鋒 2241300100224 77.5 81.8 79.65 進(jìn)入體檢
張蕊 2241300100229 76 82.4 79.2 進(jìn)入體檢
樊曉寧 2241300100223 77 80.6 78.8
石強(qiáng) 2241300100221 75 82 78.5
于珍 2241300100226 73 83.8 78.4
沈世濤 2241300100222 74 81 77.5
徐寧 2241300100220 73 80 76.5
22401008 雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 任飛 2241300100301 82 79 80.5 進(jìn)入體檢
姬美茹 2241300100302 79 80.8 79.9
22401009 未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 劉濤 2241300100306 79 82.4 80.7 進(jìn)入體檢
趙小麗 2241300100309 76 80.2 78.1 進(jìn)入體檢
董國平 2241300100308 71 84.2 77.6
張劍萍 2241300100304 71 80 75.5
22401010 未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 仲海洲 2241300100312 81 78.8 79.9 進(jìn)入體檢
李群 2241300100311 77 80 78.5
22401011 灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 方穎輝 2241300100313 66 80.6 73.3 進(jìn)入體檢
杜海娜 2241300100315 63.5 76.6 70.05
22401012 灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王娜 2241300100317 80 80.8 80.4 進(jìn)入體檢
裴磊 2241300100318 79 81 80 進(jìn)入體檢
李穎 2241300100316 76 80.4 78.2
李筱彬 2241300100320 74 82 78
22401013 閻良區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 沈思 2241300100323 76.5 80.2 78.35 進(jìn)入體檢
孫冬梅 2241300100322 56 77.8 66.9
22401014 臨潼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李磊 2241300100402 86 79.6 82.8 進(jìn)入體檢
王雪薇 2241300100401 81 80.4 80.7 進(jìn)入體檢
趙鈺 2241300100328 80 80.4 80.2 進(jìn)入體檢
任曉航 2241300100326 77 78.6 77.8
張?zhí)┲?/td> 2241300100403 71 79.8 75.4
楊明 2241300100327 65 79.2 72.1
22401015 長(zhǎng)安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李濤 2241300100404 76 78.2 77.1 進(jìn)入體檢
邢靜濤 2241300100405 65 77.8 71.4 進(jìn)入體檢
李利寧 2241300100406 55.5 78.8 67.15
22401016 長(zhǎng)安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 班道霞 2241300100415 83.5 79.8 81.65 進(jìn)入體檢
王芳 2241300100416 79.5 82.8 81.15 進(jìn)入體檢
李晨光 2241300100410 81.5 79.2 80.35 進(jìn)入體檢
付潔 2241300100409 79 80 79.5 進(jìn)入體檢
毛英杰 2241300100411 76 79.8 77.9
吳二琳 2241300100417 73 79.8 76.4
屈茜 2241300100418 72.5 79.6 76.05
張珊 2241300100412 73 78.2 75.6
22401017 高陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 郭靖 2241300100422 62 78.2 70.1 進(jìn)入體檢
暢倩 2241300100421 56 74 65
22401018 高陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 蔡蘭 2241300100425 84 81.2 82.6 進(jìn)入體檢
呂瑩 2241300100423 81 82 81.5
22401019 鄠邑區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 雒寶輝 2241300100427 61 78.4 69.7 進(jìn)入體檢
王利軍 2241300100426 60 78 69
22401020 鄠邑區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 黨紅艷 2241300100428 79 79.8 79.4 進(jìn)入體檢
李飛敏 2241300100430 77 77.6 77.3
22401021 藍(lán)田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 趙宏強(qiáng) 2241300100503 68 78.2 73.1 進(jìn)入體檢
羅毅英 2241300100507 68 77.2 72.6 進(jìn)入體檢
劉春鳳 2241300100506 58 78.4 68.2 進(jìn)入體檢
張毅 2241300100505 54 77 65.5
張朋成 2241300100504 52 78.8 65.4
趙衛(wèi)玲 2241300100501 52 75.8 63.9
22401022 周至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 劉前進(jìn) 2241300100514 73 81 77 進(jìn)入體檢
劉玉娥 2241300100516 73 80.8 76.9 進(jìn)入體檢
辛瑾恒 2241300100515 76 77.2 76.6 進(jìn)入體檢
王珂 2241300100511 64 81 72.5
張永鋒 2241300100517 58.5 78.8 68.65
徐平良 2241300100513 50 81.2 65.6
22401023 西咸新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 楊阿妮 2241300100521 81 82.8 81.9 進(jìn)入體檢
賀艷 2241300100523 80 81.8 80.9 進(jìn)入體檢
楊娥 2241300100522 79 78.4 78.7 進(jìn)入體檢
紀(jì)京華 2241300100520 75 80 77.5
羅朝陽 2241300100518 72 79.4 75.7
藺梅 2241300100519 64 83.4 73.7
22401024 高新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 高敏康 2241300100529 50 81.4 65.7 進(jìn)入體檢
楊彥波 2241300100527 52 78.4 65.2
22401025 高新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 張瑩 2241300100530 84 81 82.5 進(jìn)入體檢
郭豫平 2241300100601 72.5 80.2 76.35
22402026 渭濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 惠媛 2241300100607 77.5 83.2 80.35 進(jìn)入體檢
杜小琴 2241300100605 79 80 79.5 進(jìn)入體檢
王晶 2241300100604 73 80.2 76.6
張巧麗 2241300100603 66 73.8 69.9
22402027 金臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王靜 2241300100614 76.5 81 78.75 進(jìn)入體檢
馬利娟 2241300100609 72 81.2 76.6 進(jìn)入體檢
鞏曉康 2241300100613 72 80.6 76.3
張紅娟 2241300100610 71 78.4 74.7
22402028 陳倉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 張銀萍 2241300100617 72 81.6 76.8 進(jìn)入體檢
雷彩云 2241300100616 74.5 78.8 76.65
22402029 眉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 劉保啟 2241300100618 72.5 77.8 75.15 進(jìn)入體檢
黃勇 2241300100619 64.5 79 71.75
22402030 岐山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 付永亮 2241300100621 61.5 80 70.75 進(jìn)入體檢
李亮 2241300100622 51 72.4 61.7
22402031 鳳翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 朱婷 2241300100626 77 83.4 80.2 進(jìn)入體檢
辛石磊 2241300100625 71 85.6 78.3 進(jìn)入體檢
張軍剛 2241300100627 57 81.8 69.4
周靜 2241300100628 55.5 76.8 66.15
22402032 鳳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 張承毅 2241300100701 79 83.4 81.2 進(jìn)入體檢
劉艷華 2241300100702 72.5 77.8 75.15
22403033 秦都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李婷 2241300100705 82.5 83.2 82.85 進(jìn)入體檢
楊花蓉 2241300100707 78 82.4 80.2 進(jìn)入體檢
關(guān)曉慧 2241300100706 76 81.4 78.7
馬云 2241300100708 75.5 79.4 77.45
22403034 秦都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 魏雪嬌 2241300100709 78 79 78.5 進(jìn)入體檢
羅永軍 2241300100711 77.5 79 78.25
22403035 渭城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 叱瑾瑾 2241300100712 79 83 81 進(jìn)入體檢
黎敏 2241300100713 74 79.8 76.9
22403036 興平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 秦凱飛 2241300100718 82.5 81.8 82.15 進(jìn)入體檢
孫艷勃 2241300100720 62.5 80.4 71.45 進(jìn)入體檢
王凱龍 2241300100717 51 72.4 61.7
22403037 武功縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 尚淑瑤 2241300100726 81.5 80.8 81.15 進(jìn)入體檢
田一婷 2241300100722 80.5 81.6 81.05 進(jìn)入體檢
陳引會(huì) 2241300100721 63.5 79.4 71.45
李振東 2241300100723 56.5 面試缺考

22403038 三原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 馮小麗 2241300100728 52.5 83 67.75 進(jìn)入體檢
羅向榮 2241300100727 55.5 78.4 66.95
22403039 涇陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 徐瑤 2241300100801 84.5 82.6 83.55 進(jìn)入體檢
李美美 2241300100803 75 80 77.5 進(jìn)入體檢
褚濤 2241300100804 68 80.2 74.1
曹姣 2241300100730 65.5 81.6 73.55
22403040 乾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 楊艷艷 2241300100805 72 75.8 73.9 進(jìn)入體檢
梁森 2241300100806 56 73.2 64.6
22403041 禮泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王創(chuàng)戰(zhàn) 2241300100808 70 77.4 73.7 進(jìn)入體檢
王俊虎 2241300100807 60.5 80.2 70.35
22403042 永壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 張富榮 2241300100809 79 78.6 78.8 進(jìn)入體檢
李文文 2241300100811 75 77.6 76.3
22403043 彬州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 劉欣 2241300100814 76.5 78.2 77.35 進(jìn)入體檢
張文科 2241300100812 72 77.6 74.8
22403044 長(zhǎng)武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李燕軍 2241300100817 69.5 78.4 73.95 進(jìn)入體檢
22403045 長(zhǎng)武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 曹梅 2241300100818 81.5 82.2 81.85 進(jìn)入體檢
張婷 2241300100820 79.5 80.6 80.05
22403046 旬邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王珍 2241300100823 81.5 80 80.75 進(jìn)入體檢
鄭娟娟 2241300100821 79.5 80.2 79.85
22403047 旬邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 侯苗苗 2241300100825 76.5 79 77.75 進(jìn)入體檢
潘文艷 2241300100826 75.5 77.4 76.45
22404048 王益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道
機(jī)關(guān)公務(wù)員
李國華 2241300100827 79.5 81 80.25 進(jìn)入體檢
付紅紅 2241300100828 70.5 80.2 75.35
22404049 印臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王超 2241300100903 83.5 76.6 80.05 進(jìn)入體檢
路張鋒 2241300100904 79.5 78.8 79.15 進(jìn)入體檢
米佳 2241300100905 73.5 82.2 77.85
路全倉 2241300100902 79.5 76 77.75
22404050 耀州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 郝美紅 2241300100906 69.5 77.2 73.35 進(jìn)入體檢
閆軍彥 2241300100907 67 78 72.5
22404051 宜君縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王碧嬌 2241300100911 79.5 81 80.25 進(jìn)入體檢
湯政 2241300100909 72.5 面試缺考

22405052 臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王萌 2241300100912 85.5 83.8 84.65 進(jìn)入體檢
王錦 2241300100914 83 81.2 82.1 進(jìn)入體檢
閔紅娟 2241300100916 80.5 81.6 81.05
趙雪花 2241300100913 79 82 80.5
22405053 韓城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王寧 2241300100920 77.5 82 79.75 進(jìn)入體檢
高少麗 2241300100918 68.5 80.6 74.55 進(jìn)入體檢
許勇 2241300100922 69 75.2 72.1
馬曉明 2241300100919 59.5 78.9 69.2
張曉棟 2241300100923 59.5 75.6 67.55
22405054 華陰市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 程卜卜 2241300100926 83.5 78.8 81.15 進(jìn)入體檢
楊盈濤 2241300100925 54 73.4 63.7
22405055 華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 周艷 2241300100929 81.5 76.4 78.95 進(jìn)入體檢
賈小紅 2241300100928 66.5 77.6 72.05
22405056 蒲城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 原江 2241300100930 70.5 75.8 73.15 進(jìn)入體檢
劉銳 2241300101002 64 77.4 70.7
22405057 富平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 文小雅 2241300101005 79 77 78 進(jìn)入體檢
席兵 2241300101003 77 75.6 76.3
22405058 白水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 馬亞軍 2241300101007 64 79 71.5 進(jìn)入體檢
王耀玲 2241300101008 62 76.9 69.45
22406059 寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李亞文 2241300101010 77.25 85.4 81.325 進(jìn)入體檢
楊靜 2241300101009 69.5 85 77.25
22406060 安塞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 曹保云 2241300101013 82 78.4 80.2 進(jìn)入體檢
郭民民 2241300101014 61 77 69
22406061 志丹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王鷹 2241300101020 72.5 80.6 76.55 進(jìn)入體檢
趙林海 2241300101019 66 78.4 72.2 進(jìn)入體檢
曹紅全 2241300101018 60 76.8 68.4
劉耀 2241300101017 61.5 73.4 67.45
22406062 子長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李戰(zhàn)清 2241300101021 74 79 76.5 進(jìn)入體檢
杜成財(cái) 2241300101022 57.5 71.8 64.65
22406063 延川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李娜 2241300101026 73 78.6 75.8 進(jìn)入體檢
22406064 甘泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 白治宏 2241300101027 55.5 76.6 66.05 進(jìn)入體檢
賈錯(cuò)文 2241300101028 50 76.6 63.3
22406065 富縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 江向鄭 2241300101105 71 84 77.5 進(jìn)入體檢
周升軍 2241300101101 72.5 80 76.25 進(jìn)入體檢
劉文斌 2241300101102 62.5 77.8 70.15
朱健 2241300101030 61 73.8 67.4
22406066 洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 岳曉鋒 2241300101109 72.5 78 75.25 進(jìn)入體檢
鄭文奇 2241300101108 70.5 78.8 74.65 進(jìn)入體檢
李云龍 2241300101110 66 80.4 73.2
黨永奇 2241300101107 62.5 72.4 67.45
22406067 洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 史寶巍 2241300101113 73 83 78 進(jìn)入體檢
李小龍 2241300101114 66 81.8 73.9
22406068 黃陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 章小紅 2241300101115 85 84 84.5 進(jìn)入體檢
張萌 2241300101117 85.5 83.4 84.45
22406069 黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 周德華 2241300101119 71 79.8 75.4 進(jìn)入體檢
鄒小平 2241300101120 68 81.2 74.6
22407070 榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李鎖柱 2241300101122 74.5 83.3 78.9 進(jìn)入體檢
謝衛(wèi)衛(wèi) 2241300101123 70 80.6 75.3
22407071 榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 尹曉娜 2241300101126 87 83.4 85.2 進(jìn)入體檢
王菲 2241300101124 77.75 82.5 80.125 進(jìn)入體檢
趙娜 2241300101125 76 76 76
高嬌 2241300101128 74 74.2 74.1
22407072 橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李飛帥 2241300101201 77.5 81.6 79.55 進(jìn)入體檢
李虎鋒 2241300101130 70 71.4 70.7
22407073 橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 陳宏雄 2241300101207 86 81 83.5 進(jìn)入體檢
韓喜玲 2241300101205 79.5 81.2 80.35 進(jìn)入體檢
霍鎧雯 2241300101203 77 80.4 78.7
王建蓉 2241300101208 77 74.8 75.9
22407074 神木市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王娜 2241300101214 85.5 85 85.25 進(jìn)入體檢
田慧 2241300101211 83.5 84.8 84.15 進(jìn)入體檢
苗軍 2241300101209 78 80.8 79.4
解瑞妮 2241300101212 73 79.6 76.3
22407075 府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 張歡歡 2241300101221 85 82.1 83.55 進(jìn)入體檢
賈培彪 2241300101215 83 81.4 82.2 進(jìn)入體檢
郝成霞 2241300101217 77 82.8 79.9 進(jìn)入體檢
張曉玲 2241300101216 76.5 81.2 78.85
劉月嬌 2241300101219 74 82.2 78.1
王文靜 2241300101222 77.5 78.6 78.05
22407076 定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 郝珊 2241300101229 86.5 83.6 85.05 進(jìn)入體檢
薛文雅 2241300101228 85 82.8 83.9 進(jìn)入體檢
楊雄 2241300101226 85.5 80.8 83.15 進(jìn)入體檢
李梅 2241300101227 80.75 80.2 80.475
劉建云 2241300101230 79.5 79.4 79.45
唐延平 2241300101225 71.5 80.2 75.85
22407077 靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 紀(jì)小林 2241300102002 78 78.2 78.1 進(jìn)入體檢
賀秀東 2241300102004 71 79.4 75.2 進(jìn)入體檢
賀虎林 2241300101929 67.5 78.6 73.05
邊曉濤 2241300102003 68 面試缺考

22407078 靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 郭靖宇 2241300101304 86 80.8 83.4 進(jìn)入體檢
劉祥翠 2241300101303 75 81.2 78.1
李婷 2241300101305 75 78.4 76.7
22407079 綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 王榮 2241300101308 72 79 75.5 進(jìn)入體檢
郝海利 2241300101307 74 72.8 73.4
22407080 米脂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 任亞雄 2241300101309 79.5 79.4 79.45 進(jìn)入體檢
童澤元 2241300101311 55.25 73.8 64.525 進(jìn)入體檢
姬存東 2241300101312 53 73 63
常飛飛 2241300101313 50.75 74 62.375
22407081 佳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 韓忠林 2241300101317 85 78 81.5 進(jìn)入體檢
武琦 2241300101316 75.5 81.6 78.55 進(jìn)入體檢
李亞妮 2241300101321 75 81.6 78.3 進(jìn)入體檢
劉志宏 2241300101318 79.25 77.2 78.225
李永梅 2241300101322 74.25 80.8 77.525
張會(huì)義 2241300101323 66 77.4 71.7
22407082 吳堡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李強(qiáng)兒 2241300101326 76 75 75.5 進(jìn)入體檢
李鵬 2241300101324 63.5 75.2 69.35
22407083 吳堡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 郝彩紅 2241300101328 74 77.6 75.8 進(jìn)入體檢
霍喜洲 2241300101327 69 70.8 69.9
22407084 清澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 賀澤 2241300101405 75 82.8 78.9 進(jìn)入體檢
劉兵兵 2241300101330 74 82.4 78.2 進(jìn)入體檢
王志興 2241300101402 70 76.4 73.2 進(jìn)入體檢
盧智軍 2241300101404 59 77.8 68.4
李遼寧 2241300101403 63 72.8 67.9
22407085 子洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 高杰偉 2241300101410 74.5 77.4 75.95 進(jìn)入體檢
南海琴 2241300101411 67.5 77.4 72.45 進(jìn)入體檢
劉彥鋒 2241300101406 67.5 76 71.75
李軍 2241300101407 64.5 73.8 69.15
22408086 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 何君 2241300101414 74.5 78.2 76.35 進(jìn)入體檢
楊超 2241300101412 66.5 77.4 71.95
22408087 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 胡輝 2241300101415 81 82.4 81.7 進(jìn)入體檢
程輝 2241300101417 72.5 79.8 76.15
22408088 南鄭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 李紅 2241300101423 74 77.2 75.6 進(jìn)入體檢
雷海燕 2241300101420 73 76.6 74.8 進(jìn)入體檢
吳成麗 2241300101419 71 77.6 74.3
李兵 2241300101418 67 79 73
22408089 城固縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 袁乙翡 2241300101501 88.5 77.8 83.15 進(jìn)入體檢
趙立軍 2241300101425 82 79.2 80.6 進(jìn)入體檢
何知靜 2241300101502 77 79.8 78.4 進(jìn)入體檢
莫應(yīng)壽 2241300101427 69 77.4 73.2
何小紅 2241300101429 72 73.8 72.9
代長(zhǎng)金 2241300101428 67.5 76.2 71.85
22408090 洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 陳紅杰 2241300101503 74 77.6 75.8 進(jìn)入體檢
張小軍 2241300101505 69 79.8 74.4
22408091 勉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 裴小斌 2241300101506 79 79.3 79.15 進(jìn)入體檢
王龍 2241300101510 74 82 78 進(jìn)入體檢
楊廣東 2241300101508 71 77.2 74.1
唐雪梅 2241300101511 69 74.8 71.9
22408092 西鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 蒲小勇 2241300101516 76 79.5 77.75 進(jìn)入體檢
茍吉群 2241300101517 67.5 73.2 70.35 進(jìn)入體檢
譙修梅 2241300101515 59 72.6 65.8
陳小娥 2241300101513 59.5 71.2 65.35
22408093 略陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 楊清海 2241300101518 67 80.2 73.6 進(jìn)入體檢
張強(qiáng) 2241300101520 54 77.4 65.7
22408094 鎮(zhèn)巴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公務(wù)員 胡昌軍 2241300101525 71.5 79.4 75.45 進(jìn)入體檢
譚詳兵 2241300101524 69.5 76.8 73.15 進(jìn)入體檢
