面試時間:2022年11月26日 | ||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘 單位 |
崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
崗位類別及等級 | 序號 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 面試成績 | 面試 排名 |
備注 | 咨詢 電話 |
南寧市衛(wèi)生健康委員會 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(二)(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 江柳慶 | 男 | 漢族 | 76.60 | 1 | 0771-3956001 | |
2 | 陳柏堯 | 男 | 瑤族 | 51.10 | 2 | |||||||
外科、骨傷科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 呂炫 | 男 | 漢族 | 81.80 | 1 | ||||
2 | 農(nóng)妙華 | 女 | 瑤族 | 79.70 | 2 | |||||||
3 | 黃子瑗 | 女 | 漢族 | 78.30 | 3 | |||||||
4 | 歐興林 | 男 | 漢族 | 77.40 | 4 | |||||||
5 | 趙崢崢 | 男 | 漢族 | 74.60 | 5 | |||||||
6 | 溫銘誕 | 男 | 漢族 | 73.00 | 6 | |||||||
7 | 鐘云柏 | 男 | 漢族 | 68.60 | 7 | |||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 覃麗珠 | 女 | 壯族 | 83.50 | 1 | ||||
2 | 莫春梅 | 女 | 漢族 | 83.10 | 2 | |||||||
3 | 馮偉樺 | 女 | 漢族 | 80.00 | 3 | |||||||
4 | 劉琴 | 女 | 漢族 | 79.30 | 4 | |||||||
5 | 鐘秋蓉 | 女 | 漢族 | 79.10 | 5 | |||||||
6 | 李清梅 | 女 | 漢族 | 78.80 | 6 | |||||||
7 | 甘益平 | 女 | 壯族 | 73.00 | 7 | |||||||
南寧市衛(wèi)生健康委員會 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | B超、心電圖醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 岑玉瑩 | 女 | 壯族 | 76.60 | 1 | 0771-3956001 | |
2 | 韋潺 | 女 | 壯族 | 75.50 | 2 | |||||||
放射科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 吳頂純 | 男 | 侗族 | 81.30 | 1 | ||||
2 | 曾子娟 | 女 | 漢族 | 78.90 | 2 | |||||||
3 | 周航 | 女 | 壯族 | 64.60 | 3 | |||||||
口腔醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 謝娟娟 | 女 | 漢族 | 76.80 | 1 | ||||
2 | 覃玉鳳 | 女 | 壯族 | 74.40 | 2 | |||||||
3 | 肖春妮 | 女 | 漢族 | 73.00 | 3 | |||||||
4 | 杭超銀 | 女 | 壯族 | 72.70 | 4 | |||||||
5 | 狄含麗 | 女 | 漢族 | 66.90 | 5 | |||||||
6 | 蘇萍 | 女 | 漢族 | 65.20 | 6 | |||||||
7 | 黃穎潔 | 女 | 漢族 | 缺考 | 7 | |||||||
麻醉醫(yī)師 (聘用人員控制數(shù)) |
3 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 張勇超 | 男 | 漢族 | 79.00 | 1 | ||||
2 | 林艷飛 | 女 | 壯族 | 71.60 | 2 | |||||||
3 | 黃欣晨 | 女 | 壯族 | 58.60 | 3 | |||||||
針灸推拿康復(fù)科醫(yī)師 (聘用人員控制數(shù)) |
5 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 黃愛貴 | 女 | 壯族 | 77.20 | 1 | ||||
2 | 韋厚涵 | 男 | 壯族 | 76.10 | 2 | |||||||
3 | 陳潔潔 | 女 | 漢族 | 76.00 | 3 | |||||||
南寧市衛(wèi)生健康委員會 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿康復(fù)科醫(yī)師 (聘用人員控制數(shù)) |
5 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 彭泳欽 | 男 | 漢族 | 75.00 | 4 | 0771-3956001 | |
5 | 何逸 | 男 | 漢族 | 66.50 | 5 | |||||||
6 | 黃的 | 男 | 漢族 | 66.30 | 6 | |||||||
7 | 唐江純 | 女 | 漢族 | 65.90 | 7 | |||||||
8 | 凌嘉蔓 | 女 | 壯族 | 65.60 | 8 | |||||||
9 | 陳敏 | 女 | 漢族 | 65.50 | 9 | |||||||
10 | 溫金星 | 男 | 漢族 | 61.30 | 10 | |||||||
藥師 (聘用人員控制數(shù)) |
6 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 伍珊珊 | 女 | 漢族 | 78.60 | 1 | ||||
2 | 黎文欣 | 女 | 漢族 | 72.50 | 2 | |||||||
3 | 蔡妮娜 | 女 | 漢族 | 66.20 | 3 | |||||||
4 | 譚潔芳 | 女 | 漢族 | 53.20 | 4 | |||||||
5 | 林于蘭 | 女 | 漢族 | 52.90 | 5 | |||||||
6 | 韋雨化 | 女 | 壯族 | 51.90 | 6 | |||||||
7 | 鄧靈思 | 女 | 漢族 | 48.80 | 7 | |||||||
8 | 楊永歡 | 女 | 漢族 | 48.40 | 8 | |||||||
9 | 趙金麗 | 女 | 瑤族 | 48.20 | 9 | |||||||
10 | 鐘源 | 男 | 漢族 | 47.80 | 10 | |||||||
11 | 梁小珠 | 女 | 漢族 | 47.40 | 11 | |||||||
12 | 董杏芳 | 女 | 瑤族 | 46.40 | 12 | |||||||
南寧市衛(wèi)生健康委員會 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部干事 (聘用人員控制數(shù)) |
1 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 莫與琳 | 男 | 瑤族 | 63.20 | 1 | 0771-3956001 | |
醫(yī)??聘墒?br>(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 陳正輝 | 女 | 漢族 | 64.00 | 1 | ||||
會計(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 陸江冰 | 女 | 漢族 | 78.80 | 1 | ||||
2 | 莫迪 | 女 | 壯族 | 67.40 | 2 | |||||||
3 | 許妍 | 女 | 漢族 | 62.80 | 3 | |||||||
工程師(聘用人員控制數(shù)) | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 張海盛 | 男 | 漢族 | 77.20 | 1 | ||||
2 | 覃俊杰 | 男 | 壯族 | 75.40 | 2 | |||||||
3 | 覃佳華 | 女 | 壯族 | 67.00 | 3 | |||||||
4 | 甘練 | 男 | 漢族 | 66.80 | 4 | |||||||
5 | 肖澤亮 | 男 | 漢族 | 65.40 | 5 | |||||||
6 | 韋鳳勸 | 女 | 壯族 | 63.90 | 6 | |||||||
7 | 韋善林 | 男 | 壯族 | 57.60 | 7 | |||||||
黨辦干事(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 管理 | 1 | 曾慶熹 | 女 | 漢族 | 88.40 | 1 | ||||
2 | 余淑雯 | 女 | 漢族 | 72.20 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除