根據(jù)《2022年青田縣引進高層次和急需緊缺人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及入圍體檢人員名單予以公布。
注意事項如下:
1.請入圍體檢的考生持本人有效身份證件和一寸免冠照片一張,于2022年11月20日下午15:30到青田縣人力資源和社會保障局114室領(lǐng)取體檢通知書,體檢時間及相關(guān)事項詳見體檢通知書,通知書不得委托他人代領(lǐng)。
2.領(lǐng)取體檢通知書的同時預(yù)交體檢費用400元(建議支付寶轉(zhuǎn)賬)。
3.考生體檢前幾天應(yīng)注意休息,控制飲食,體檢前一天晚上8點以后禁食,以免影響第二天體檢結(jié)果,考生體檢當天必須空腹。
4.根據(jù)疫情防控工作有關(guān)要求,請入圍體檢的考生近期注意做好自我健康管理,盡量減少外出,避免人群聚集,并持續(xù)關(guān)注本人健康碼狀態(tài)。
聯(lián)系電話:0578-6822270
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 招聘單位 主管部門 |
招聘單位 | 招聘崗位 | 面試成績 | 排名 | 是否入圍體檢 |
1 | 陳微 | 女 | 33252219*****0023 | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師1 | 80.4 | 1 | 是 |
2 | 張越 | 女 | 33250119*****0225 | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師1 | 76.2 | 2 | |
3 | 張佳寶 | 女 | 41031119*****5524 | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師1 | 76.0 | 3 | |
4 | 朱詩琪 | 女 | 33252619*****0022 | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師2 | 82.4 | 1 | 是 |
5 | 許光亮 | 女 | 42062119*****186X | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師2 | 80.1 | 2 | |
6 | 楊春秀 | 女 | 23233019*****3229 | 中共青田縣委黨校 | 中共青田縣委黨校 | 專職教師2 | 79.3 | 3 | |
7 | 季宇澤 | 男 | 33252219*****0311 | 青田縣人力資源和社會保障局 | 青田縣職業(yè)技能鑒定中心 | 工作人員 | 82.0 | 1 | 是 |
8 | 金曉蒙 | 女 | 33068119*****708X | 青田縣人力資源和社會保障局 | 青田縣職業(yè)技能鑒定中心 | 工作人員 | 81.9 | 2 | |
9 | 邢雪 | 女 | 41302619*****7848 | 青田縣人力資源和社會保障局 | 青田縣職業(yè)技能鑒定中心 | 工作人員 | 79.8 | 3 | |
10 | 李楊 | 女 | 33030219*****5920 | 青田縣審計局 | 青田縣內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 審計人員 | 83.4 | 1 | 是 |
11 | 金蕊 | 女 | 33252219*****8583 | 青田縣審計局 | 青田縣內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 審計人員 | 81.7 | 2 | 是 |
12 | 王子曰 | 男 | 33252219*****1759 | 青田縣審計局 | 青田縣內(nèi)部審計指導(dǎo)中心 | 審計人員 | 79.3 | 3 | |
13 | 練旺民 | 男 | 33252519*****0017 | 青田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 青田縣農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護和發(fā)展中心 | 工作人員 | 83.8 | 1 | 是 |
14 | 黃威劍 | 男 | 33252619*****0318 | 青田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 青田縣農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護和發(fā)展中心 | 工作人員 | 79.1 | 2 | |
15 | 林苗苗 | 女 | 33252219*****8585 | 青田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 青田縣農(nóng)作物站 | 植物保護 | 81.7 | 1 | 是 |
16 | 李思怡 | 女 | 33042119*****2846 | 青田縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 青田縣農(nóng)作物站 | 植物保護 | 79.6 | 2 | |
17 | 葉佳保 | 男 | 33252219*****2978 | 青田縣市場監(jiān)督管理局 | 青田縣計量檢定測試所 | 檢定員 | 82.6 | 1 | 是 |
18 | 郭明達 | 男 | 33072419*****7636 | 青田縣市場監(jiān)督管理局 | 青田縣計量檢定測試所 | 檢定員 | 80.5 | 2 | |
19 | 李俊 | 女 | 33012219*****3221 | 青田縣市場監(jiān)督管理局 | 青田縣計量檢定測試所 | 檢定員 | 缺考 | ||
20 | 邱昊翔 | 男 | 33252219*****1038 | 麗水市生態(tài)環(huán)境局青田分局 | 青田縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 80.9 | 1 | 是 |
21 | 楊卓林 | 男 | 33252519*****0031 | 麗水市生態(tài)環(huán)境局青田分局 | 青田縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 79.0 | 2 | |
22 | 侯臨濤 | 男 | 36250119*****3658 | 麗水市生態(tài)環(huán)境局青田分局 | 青田縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 78.6 | 3 | |
23 | 單偉杰 | 男 | 33252219*****749X | 青田縣交通運輸局 | 青田縣交通運輸發(fā)展中心 | 工程管理 | 81.2 | 1 | 是 |
24 | 楊哲哲 | 男 | 33252219*****8233 | 青田縣交通運輸局 | 青田縣交通運輸發(fā)展中心 | 工程管理 | 80.2 | 2 | |
25 | 許久俊 | 男 | 32092519*****2876 | 青田縣交通運輸局 | 青田縣交通運輸發(fā)展中心 | 工程管理 | 79.7 | 3 | |
26 | 陳學(xué)文 | 男 | 33252219*****2792 | 青田縣交通運輸局 | 青田縣交通運輸發(fā)展中心 | 工程管理 | 79.1 | 4 | |
27 | 王耀德 | 男 | 33252619*****8710 | 青田縣經(jīng)濟商務(wù)局 | 青田縣工業(yè)經(jīng)濟研究中心 | 工作人員 | 80.4 | 1 | 是 |
28 | 胡呈 | 女 | 33252619*****0020 | 青田縣石雕產(chǎn)業(yè)保護和發(fā)展中心 | 青田縣石雕產(chǎn)業(yè)保護和發(fā)展中心 | 文秘 | 80.5 | 1 | 是 |
29 | 楊艷婕 | 女 | 42108719*****0026 | 青田縣石雕產(chǎn)業(yè)保護和發(fā)展中心 | 青田縣石雕產(chǎn)業(yè)保護和發(fā)展中心 | 文秘 | 73.8 | 2 | |
30 | 朱奇琛 | 女 | 33252619*****4525 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 82.0 | 1 | 是 |
31 | 金瑾晨 | 女 | 33252219*****5520 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 81.4 | 2 | 是 |
32 | 陳奕諺 | 女 | 33252219*****0049 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 81.1 | 3 | |
33 | 朱曉燕 | 女 | 33252219*****8226 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 缺考 | ||
34 | 雷婷貽 | 女 | 33250119*****2421 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 缺考 | ||
35 | 王海蓉 | 女 | 23100219*****0526 | 青田縣綜合行政執(zhí)法局 | 青田縣城市管理監(jiān)督指揮中心 | 法務(wù) | 缺考 | ||
36 | 蔣凱 | 男 | 33252219*****0016 | 青田縣林業(yè)局 | 青田縣林業(yè)改革發(fā)展中心 | 數(shù)字應(yīng)用 | 78.9 | 1 | 是 |
37 | 牛畔青 | 男 | 23020619*****1611 | 青田縣林業(yè)局 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 81.2 | 1 | 是 |
38 | 江宏 | 女 | 33250119*****6523 | 青田縣林業(yè)局 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 79.1 | 2 | |
39 | 黃章翰 | 男 | 33032619*****0732 | 青田縣林業(yè)局 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 79.0 | 3 | |
40 | 董雅柔 | 女 | 33252219*****4425 | 青田縣發(fā)展和改革局 | 青田縣發(fā)展研究中心 | 經(jīng)濟管理 | 82.8 | 1 | 是 |
41 | 潘曉芳 | 女 | 33252219*****2224 | 青田縣發(fā)展和改革局 | 青田縣發(fā)展研究中心 | 經(jīng)濟管理 | 80.7 | 2 | |
42 | 吳威見 | 男 | 33252219*****0057 | 青田縣自然資源和規(guī)劃局 | 青田縣不動產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃人員 | 79.5 | 1 | 是 |
43 | 錢建毅 | 男 | 33252219*****8616 | 青田縣統(tǒng)計局 | 青田縣統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計人員 | 83.3 | 1 | 是 |
44 | 蔡夢晨 | 男 | 33102119*****301X | 青田縣統(tǒng)計局 | 青田縣統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計人員 | 79.5 | 2 | |
45 | 朱麗麗 | 女 | 33252219*****7288 | 青田縣統(tǒng)計局 | 青田縣統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計人員 | 77.9 | 3 | |
46 | 夏豪毅 | 男 | 33252219*****441X | 青田縣統(tǒng)計局 | 青田縣統(tǒng)計局普查中心 | 統(tǒng)計人員 | 76.9 | 4 | |
47 | 王譽錦 | 女 | 33252219*****9708 | 青田縣統(tǒng)計局 | 青田縣統(tǒng)計局信息中心 | 統(tǒng)計人員 | 78.6 | 1 | 是 |
48 | 林陳澤皓 | 男 | 33252219*****0034 | 青田縣溫溪鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣溫溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 法務(wù) | 83.4 | 1 | 是 |
49 | 伍永平 | 男 | 34262319*****0611 | 青田縣船寮鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣船寮鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 項目管理 | 79.1 | 1 | 是 |
50 | 彭樹芳 | 女 | 53252419*****302X | 青田縣船寮鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣船寮鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 項目管理 | 77.5 | 2 | |
51 | 羅意 | 男 | 43252419*****6631 | 青田縣船寮鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣船寮鎮(zhèn)移民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 78.0 | 1 | 是 |
52 | 姚家飛 | 男 | 34253119*****5616 | 青田縣東源鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣東源鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 項目管理 | 79.3 | 1 | 是 |
53 | 范巧男 | 女 | 33250119*****1225 | 青田縣臘口鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣臘口鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 81.9 | 1 | 是 |
54 | 侯杰 | 男 | 42108319*****3879 | 青田縣高湖鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣高湖鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理 | 78.1 | 1 | 是 |
55 | 項泰昕 | 男 | 33108219*****8154 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟管理 | 77.6 | 1 | 是 |
56 | 李子豪 | 男 | 41010519*****0018 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟管理 | 77.1 | 2 | |
57 | 張燁 | 女 | 33252219*****8589 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)人民政府 | 青田縣仁莊鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟管理 | 76.1 | 3 | |
58 | 陳勝斌 | 男 | 34262219*****795X | 青田縣季宅鄉(xiāng)人民政府 | 青田縣季宅鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 項目管理 | 79.3 | 1 | 是 |
59 | 鄧崇濤 | 男 | 41152419*****6833 | 青田縣季宅鄉(xiāng)人民政府 | 青田縣季宅鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 項目管理 | 79.2 | 2 |
中共青田縣委組織部
青田縣人力資源和社會保障局
2022年11月19日