根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 125 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請(qǐng)通過(guò)以下方式反映。
公示時(shí)間:2022年10月31日~2022年11月6日
監(jiān)督電話:60881157
序號(hào) | 用人單位 | 崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 056 | 臨床醫(yī)師(腫瘤內(nèi)科學(xué)) | 朱博慧 | 女 | 85.00 |
2 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 057 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)針灸學(xué)) | 張麗麗 | 女 | 91.60 |
3 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 057 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)針灸學(xué)) | 李紹康 | 男 | 88.40 |
4 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 058 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)內(nèi)科學(xué)) | 葛迎利 | 男 | 94.00 |
5 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 061 | 臨床醫(yī)師(疼痛學(xué)) | 劉薛峰 | 男 | 85.60 |
6 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 062 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-腎臟內(nèi)科學(xué)) | 孫美美 | 女 | 90.40 |
7 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 063 | 臨床醫(yī)師(外科學(xué)-普通外科學(xué)) | 李靖 | 男 | 90.00 |
8 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 063 | 臨床醫(yī)師(外科學(xué)-普通外科學(xué)) | 趙政 | 男 | 88.40 |
9 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 064 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)) | 彭莉 | 女 | 94.20 |
10 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 064 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)) | 陳勝?gòu)V | 男 | 92.60 |
11 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 064 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)) | 王星 | 女 | 92.20 |
12 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 064 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)) | 施超 | 男 | 92.00 |
13 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 065 | 臨床醫(yī)師(麻醉學(xué)) | 周曉芳 | 女 | 91.40 |
14 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 066 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-呼吸內(nèi)科學(xué)) | 高宏昌 | 男 | 91.00 |
15 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 067 | 臨床醫(yī)師(外科學(xué)-骨外科學(xué)) | 應(yīng)輝 | 男 | 88.40 |
16 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 068 | 臨床醫(yī)師(醫(yī)學(xué)影像-超聲波醫(yī)學(xué)) | 余小情 | 女 | 88.80 |
17 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 069 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-普通內(nèi)科學(xué)) | 李敏 | 女 | 87.80 |
18 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 070 | 臨床醫(yī)師(急診醫(yī)學(xué)) | 單圣道 | 男 | 92.00 |
19 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 070 | 臨床醫(yī)師(急診醫(yī)學(xué)) | 黃君齡 | 女 | 91.60 |
20 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 071 | 口腔醫(yī)師(口腔修復(fù)學(xué)) | 胡媛媛 | 女 | 90.60 |
21 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 072 | 臨床醫(yī)師(眼科學(xué)) | 黃盛梅 | 女 | 88.80 |
22 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 073 | 臨床醫(yī)師(醫(yī)學(xué)影像-放射醫(yī)學(xué)) | 陳凱 | 男 | 87.00 |
23 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 074 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)) | 陸建燦 | 男 | 87.60 |
24 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 075 | 醫(yī)技崗位(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 王紅 | 女 | 91.80 |
25 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 075 | 醫(yī)技崗位(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 王艷 | 女 | 89.40 |
26 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 076 | 藥劑崗位(西藥) | 徐苒 | 女 | 72.40 |
27 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 韓嬌嬌 | 女 | 94.80 |
28 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 李艷芳 | 女 | 94.40 |
29 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 張鳳 | 女 | 93.60 |
30 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 沈云璐 | 女 | 93.40 |
31 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 甄玲 | 女 | 93.40 |
32 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 蔡靜華 | 女 | 93.20 |
33 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 劉宇 | 女 | 93.20 |
34 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 周國(guó)英 | 女 | 92.60 |
35 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 楊晨 | 女 | 92.20 |
36 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 楊慧 | 女 | 92.20 |
37 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 韋錫娟 | 女 | 91.00 |
38 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 孫萍萍 | 女 | 90.80 |
39 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 樊琳蕊 | 女 | 90.60 |
40 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 李群 | 女 | 90.00 |
41 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 宗潔 | 女 | 89.80 |
42 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 鄔培英 | 女 | 89.00 |
43 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 張磊 | 男 | 88.60 |
44 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 高燕 | 女 | 88.40 |
45 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 王露 | 女 | 87.80 |
46 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 蔣蓉飛 | 女 | 85.60 |
47 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 077 | 護(hù)理崗位 | 朱小蘭 | 女 | 82.20 |
48 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 徐麗虹 | 女 | 92.80 |
49 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 竇俊姿 | 女 | 92.80 |
50 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 黃貝蕾 | 女 | 92.20 |
51 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 常芬芳 | 女 | 91.80 |
52 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 毛麗華 | 女 | 91.00 |
53 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 葉培蘭 | 女 | 91.00 |
54 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 周佟 | 女 | 90.80 |
55 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 應(yīng)鶯 | 女 | 90.40 |
56 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 姚怡 | 女 | 89.80 |
57 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 汪維 | 女 | 89.20 |
58 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 王坤 | 女 | 89.00 |
59 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 傅晶 | 女 | 88.80 |
60 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 張維芹 | 女 | 88.40 |
61 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 陳媛 | 女 | 88.20 |
62 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 蘇燕燕 | 女 | 88.00 |
63 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 饒蓓 | 女 | 87.60 |
64 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 穆曉莉 | 女 | 87.60 |
65 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 周紫娟 | 女 | 87.60 |
66 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 曹明珂 | 女 | 87.60 |
67 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 李娟娟 | 女 | 87.40 |
68 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 黃靜 | 女 | 87.40 |
69 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 黎玉良 | 女 | 87.20 |
70 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 沈震花 | 女 | 86.60 |
71 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 張士萍 | 女 | 86.60 |
72 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 華麗萍 | 女 | 86.40 |
73 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 雍國(guó)君 | 男 | 86.20 |
74 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 張雅蕓 | 女 | 85.80 |
75 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 吳敏 | 女 | 85.40 |
76 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 高玉婷 | 女 | 85.20 |
77 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 陳潔 | 女 | 85.00 |
78 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 趙瑾 | 女 | 85.00 |
79 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 黃燕華 | 女 | 84.20 |
80 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 羅阿莉 | 女 | 83.80 |
81 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 仇麗 | 女 | 83.40 |
82 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 馬若蓮 | 女 | 82.80 |
83 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 謝奇慧 | 女 | 82.80 |
84 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 王麗娜 | 女 | 82.60 |
85 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 崔小元 | 女 | 82.40 |
86 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 錢智霞 | 女 | 81.60 |
87 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 078 | 護(hù)理崗位 | 鄭容 | 女 | 81.20 |
88 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 079 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 王麗 | 女 | 92.80 |
89 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 079 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 王廣輝 | 男 | 88.40 |
90 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 079 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 王宇 | 男 | 87.20 |
91 | 上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院(第二軍醫(yī)大學(xué)附屬公利醫(yī)院) | 080 | 臨床醫(yī)師(婦產(chǎn)科學(xué)) | 李一鳴 | 女 | 89.60 |
92 | 上海市浦東新區(qū)精神衛(wèi)生中心(同濟(jì)大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心、上海市浦東新區(qū)心理咨詢中心) | 164 | 護(hù)理崗位 | 孔燕 | 女 | 94.00 |
93 | 上海市浦東新區(qū)肺科醫(yī)院(上海市浦東新區(qū)第二紅十字老年護(hù)理院) | 165 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)內(nèi)科學(xué)) | 陳吉 | 男 | 91.60 |
94 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 171 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 徐加偉 | 男 | 82.40 |
95 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 171 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 程鵬 | 男 | 80.60 |
96 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 172 | 口腔醫(yī)師 | 史瀚斐 | 女 | 84.40 |
97 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 172 | 口腔醫(yī)師 | 王婷婷 | 女 | 84.40 |
98 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 172 | 口腔醫(yī)師 | 王夢(mèng)雨 | 女 | 79.60 |
99 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 173 | 醫(yī)技崗位(眼視光技術(shù)) | 錢丹 | 女 | 91.00 |
100 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 173 | 醫(yī)技崗位(眼視光技術(shù)) | 徐嘉欣 | 女 | 85.00 |
101 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 174 | 護(hù)理崗位 | 王依儂 | 女 | 86.00 |
102 | 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所 | 174 | 護(hù)理崗位 | 龍佳慧 | 女 | 80.40 |
103 | 上海市浦東新區(qū)東明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 178 | 護(hù)理崗位 | 甘玉蓮 | 女 | 90.20 |
104 | 上海市浦東新區(qū)東明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 178 | 護(hù)理崗位 | 張怡 | 女 | 85.80 |
105 | 上海市浦東新區(qū)東明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 179 | 藥劑崗位(西藥) | 趙佳虹 | 女 | 76.80 |
106 | 上海市浦東新區(qū)東明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 179 | 藥劑崗位(西藥) | 陸子為 | 男 | 67.60 |
107 | 上海市浦東新區(qū)高東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 180 | 護(hù)理崗位 | 王蓓 | 女 | 75.20 |
108 | 上海市浦東新區(qū)高東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 180 | 護(hù)理崗位 | 夏煒佳 | 女 | 72.40 |
109 | 上海市浦東新區(qū)航頭鶴沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 185 | 護(hù)理崗位 | 張雨晨 | 女 | 87.40 |
110 | 上海市浦東新區(qū)航頭鶴沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 185 | 護(hù)理崗位 | 孟佳黎 | 女 | 86.20 |
111 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 186 | 護(hù)理崗位 | 顧玲 | 女 | 94.40 |
112 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 186 | 護(hù)理崗位 | 朱時(shí)杰 | 女 | 92.60 |
113 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 186 | 護(hù)理崗位 | 程杰愛(ài) | 女 | 90.40 |
114 | 上海市浦東新區(qū)航頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 186 | 護(hù)理崗位 | 朱佳妮 | 女 | 87.40 |
115 | 上海市浦東新區(qū)滬東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 188 | 護(hù)理崗位 | 李銘 | 女 | 81.00 |
116 | 上海市浦東新區(qū)花木社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 189 | 醫(yī)技崗位(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 王娜 | 女 | 90.20 |
117 | 上海市浦東新區(qū)花木社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 189 | 醫(yī)技崗位(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 解慶欣 | 女 | 80.00 |
118 | 上海市浦東新區(qū)花木社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 190 | 藥劑崗位(西藥) | 張培峰 | 男 | 78.60 |
119 | 上海市浦東新區(qū)陸家嘴社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 202 | 護(hù)理崗位 | 何明春 | 女 | 80.80 |
120 | 上海市浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 213 | 護(hù)理崗位 | 丁菊華 | 女 | 85.00 |
121 | 上海市浦東新區(qū)塘橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 214 | 護(hù)理崗位 | 王雪蘭 | 女 | 86.00 |
122 | 上海市浦東新區(qū)塘橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 215 | 護(hù)理崗位 | 姚赟 | 女 | 85.60 |
123 | 上海市浦東新區(qū)洋涇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 216 | 護(hù)理崗位 | 張莉麗 | 女 | 80.00 |
124 | 上海市浦東新區(qū)洋涇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 217 | 醫(yī)技崗位(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 趙張磊 | 男 | 88.40 |
125 | 上海市浦東新區(qū)洋涇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 218 | 臨床醫(yī)師(西醫(yī)全科) | 張亮 | 男 | 88.20 |
上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
二〇二二年十月三十一日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除