根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 54 位擬聘用人員予以公示。公示期間,如有異議,請(qǐng)通過(guò)以下方式反映。
公示時(shí)間:2022年10月24日~2022年10月30日
聯(lián)系電話:60881157
聯(lián)系地址:浦東新區(qū)成山路990號(hào)618室
擬聘用人員公示(一)
序號(hào) | 用人單位 | 崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 王英子 | 女 | 87.00 |
2 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 謝夢(mèng) | 女 | 85.80 |
3 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 唐文婷 | 女 | 84.40 |
4 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 曹向平 | 女 | 84.40 |
5 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 周玉書 | 男 | 83.20 |
6 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 熊召麗 | 女 | 83.20 |
7 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 張飛 | 女 | 82.40 |
8 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 汪志祎 | 女 | 81.80 |
9 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 洪玲 | 女 | 80.40 |
10 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 孫盼盼 | 女 | 80.40 |
11 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 李璐璐 | 女 | 79.80 |
12 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 趙潔然 | 女 | 79.20 |
13 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 凌青蕓 | 女 | 78.20 |
14 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 龔倩 | 女 | 77.40 |
15 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 劉先鋒 | 女 | 77.00 |
16 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 顧燕芳 | 女 | 76.00 |
17 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 梁艷芳 | 女 | 75.80 |
18 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 朱李莉 | 女 | 75.60 |
19 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 白雪霞 | 女 | 73.40 |
20 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 湯佳迪 | 女 | 73.20 |
21 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 朱秋平 | 女 | 73.00 |
22 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 趙瑞雪 | 女 | 72.80 |
23 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 孫明敏 | 女 | 72.40 |
24 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 郝婉如 | 女 | 69.00 |
25 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 劉莉 | 女 | 69.00 |
26 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 吉曉靜 | 女 | 68.60 |
27 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 周雙 | 女 | 67.00 |
28 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 131 | 護(hù)理崗位 | 孫倩倩 | 女 | 63.80 |
29 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 133 | 臨床醫(yī)師(婦產(chǎn)科學(xué)) | 胡明珠 | 女 | 88.00 |
30 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 134 | 臨床醫(yī)師(內(nèi)科學(xué)-腎臟內(nèi)科學(xué)) | 潘林蓉 | 女 | 88.80 |
31 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 136 | 口腔醫(yī)師 | 李彧婷 | 女 | 82.00 |
32 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 137 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)內(nèi)科學(xué)) | 陳瀟 | 女 | 87.60 |
33 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 141 | 臨床醫(yī)師(腫瘤內(nèi)科學(xué)) | 劉愛(ài)紅 | 女 | 80.40 |
34 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 143 | 醫(yī)技崗位(放射醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 黃秋月 | 女 | 80.80 |
35 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 144 | 醫(yī)技崗位(康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)) | 郭偉強(qiáng) | 男 | 82.60 |
36 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 145 | 藥劑崗位(西藥) | 李駿馳 | 男 | 84.00 |
37 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 145 | 藥劑崗位(西藥) | 戴蕓 | 女 | 81.80 |
38 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 147 | 醫(yī)技崗位(放射醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 蔡孫美 | 男 | 85.60 |
39 | 上海市浦東新區(qū)浦南醫(yī)院 | 149 | 中醫(yī)醫(yī)師(中醫(yī)針灸學(xué)) | 朱虎 | 男 | 87.00 |
40 | 上海市浦東新區(qū)合慶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 187 | 護(hù)理崗位 | 吳雪平 | 女 | 85.80 |
41 | 上海市浦東新區(qū)金橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 191 | 護(hù)理崗位 | 高苗 | 女 | 76.20 |
42 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 199 | 護(hù)理崗位 | 奚萍 | 女 | 82.40 |
43 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 199 | 護(hù)理崗位 | 王燕 | 女 | 82.20 |
44 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 199 | 護(hù)理崗位 | 王彩 | 女 | 81.80 |
45 | 上海市浦東新區(qū)蘆潮港社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 199 | 護(hù)理崗位 | 張倩雯 | 女 | 81.00 |
46 | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 204 | 護(hù)理崗位 | 姚一伊 | 女 | 79.20 |
47 | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 204 | 護(hù)理崗位 | 陶穎子 | 女 | 79.00 |
48 | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 204 | 護(hù)理崗位 | 蔣柳 | 女 | 74.60 |
49 | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 205 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 陳丹蕾 | 女 | 82.60 |
50 | 上海市浦東新區(qū)南碼頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 206 | 護(hù)理崗位 | 黃瑛 | 女 | 74.60 |
51 | 上海市浦東新區(qū)泥城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 207 | 護(hù)理崗位 | 李麗 | 女 | 82.00 |
52 | 上海市浦東新區(qū)迎博社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 219 | 護(hù)理崗位 | 劉燕 | 女 | 87.40 |
53 | 上海市浦東新區(qū)迎博社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 219 | 護(hù)理崗位 | 朱蘊(yùn)慧 | 女 | 83.20 |
54 | 上海市浦東新區(qū)迎博社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 219 | 護(hù)理崗位 | 孫潔 | 女 | 81.40 |
上海市浦東新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
二〇二二年十月二十四日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除