根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,蘇丹等26位同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用蘇丹等26位同志為我縣(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日(2022年10月11日至2022年10月17日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年10月17日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市三江侗族自治縣侗鄉(xiāng)大道22號(hào)建設(shè)大廈4號(hào)樓4樓;郵編:545500,電話0772-8612039),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 三江侗族自治縣立法聯(lián)系點(diǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201421 | 1 | 蘇丹 | 女 | 1993.07 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 2015.06桂林電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè) | 1145020904612 | 138.79 | 1 | |
2 | 三江侗族自治縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 工作人員 | 1450201424 | 1 | 韋楊 | 男 | 1995.03 | 本科,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 2017.06大連民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 2145021702017 | 148.59 | 1 | |
3 | 三江侗族自治縣市容市政服務(wù)站 | 工作人員 | 1450201427 | 1 | 楊智旋 | 男 | 1997.09 | 大專 | 侗族 | 2019.06南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程管理專業(yè) | 2145021700610 | 141.71 | 1 | |
4 | 三江侗族自治縣價(jià)格調(diào)節(jié)基金事務(wù)中心 | 專技崗位 | 1450201429 | 1 | 胡清華 | 女 | 1987.08 | 在職本科 | 苗族 | 2017.07廣西民族師范學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1145020903505 | 137.99 | 1 | |
5 | 三江侗族自治縣糧食購(gòu)銷和儲(chǔ)備糧管理中心 | 專技崗位 | 1450201431 | 1 | 王孝柱 | 男 | 1996.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2020.07貴州民族大學(xué)勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 1145020902222 | 137.78 | 3 | 遞補(bǔ) |
6 | 三江侗族自治縣農(nóng)村初級(jí)衛(wèi)生保健服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201432 | 1 | 粟保瑞 | 女 | 1990.04 | 大專 | 侗族 | 2013.06懷化醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校護(hù)理專業(yè) | 1145020904811 | 134.29 | 1 | |
7 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450201434 | 1 | 陳明麗 | 女 | 1995.12 | 大專 | 漢族 | 2017.07遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5245021001517 | 134.21 | 1 | |
8 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450201438 | 1 | 陳素妮 | 女 | 1993.10 | 大專 | 侗族 | 2016.06廣西科技大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5245021001221 | 136.64 | 1 | |
9 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位九 | 1450201441 | 1 | 楊順 | 男 | 1990.03 | 在職本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2017.01廣西中醫(yī)藥大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5245021001229 | 129.81 | 1 | |
10 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 護(hù)理崗位 | 1450201444 | 1 | 楊云翠 | 女 | 1987.10 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2011.06廣西中醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè) | 5445020801428 | 132.69 | 1 | |
11 | 三江侗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗位 | 1450201445 | 1 | 馮意 | 女 | 1996.08 | 本科,醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 2022.07右江民族醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5645020800428 | 126.25 | 1 | |
12 | 三江侗族自治縣青少年校外活動(dòng)中心 | 教師 | 1450201448 | 2 | 盧素菊 | 女 | 1997.05 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 2020.06南寧師范大學(xué)旅游管理專業(yè) | 4145021901030 | 78.40 | 3 | 遞補(bǔ) |
13 | 三江侗族自治縣同樂(lè)苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201456 | 5 | 楊懂雪 | 女 | 1991.03 | 大專 | 侗族 | 2013.06柳州師范高等??茖W(xué)校工商企業(yè)管理專業(yè) | 4145021900423 | 79.40 | 6 | 遞補(bǔ) |
14 | 楊正宏 | 男 | 1988.11 | 在職大專 | 苗族 | 2016.06廣西師范學(xué)院初等教育專業(yè) | 4145021900118 | 76.80 | 10 | 遞補(bǔ) | ||||
15 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1450201465 | 1 | 吳宇浩 | 男 | 1997.09 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2019.07吉林大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè) | 2145021702111 | 144.91 | 1 | |
16 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1450201466 | 1 | 梁玄品 | 男 | 1991.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2016.07西南民族大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2145021702121 | 139.45 | 1 | |
17 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員三 | 1450201467 | 1 | 郭立銘 | 男 | 1989.08 | 在職大專 | 漢族 | 2022.06廣西大學(xué)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2145021701012 | 122.37 | 1 | |
18 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201469 | 1 | 龍美意 | 女 | 1995.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 2019.06賀州學(xué)院工程管理專業(yè) | 1145020900821 | 130.94 | 1 | |
19 | 三江侗族自治縣和平鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201471 | 1 | 蕭國(guó)英 | 女 | 1993.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2017.06廣西大學(xué)泰語(yǔ)專業(yè) | 1145020904525 | 145.30 | 1 | |
20 | 三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201472 | 1 | 覃靜 | 女 | 1995.01 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 2018.06廣西民族大學(xué)傳媒學(xué)院傳播學(xué)專業(yè) | 1145020903720 | 141.40 | 1 | |
21 | 三江侗族自治縣老堡鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201473 | 1 | 陸尚杰 | 男 | 1991.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2019.06廣西大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 2145021702321 | 133.34 | 1 | |
22 | 三江侗族自治縣富祿苗族鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 1450201480 | 1 | 韋望隆 | 男 | 1994.06 | 大專 | 壯族 | 2016.06廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院林業(yè)技術(shù)專業(yè) | 3145021401318 | 122.49 | 1 | |
23 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1450201482 | 2 | 張冕 | 女 | 1996.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2019.06福州大學(xué)資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè) | 2145021801119 | 150.90 | 1 | |
24 | 趙家晴 | 女 | 1999.07 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2021.07貴州中醫(yī)藥大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè) | 2145021800207 | 143.83 | 2 | |||||
25 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1450201483 | 1 | 石春楊 | 男 | 1993.04 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2017.06南寧學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2145021800723 | 133.55 | 1 | |
26 | 三江侗族自治縣同樂(lè)苗族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201485 | 1 | 李茉男 | 女 | 1997.04 | 大專 | 侗族 | 2019.06廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè) | 1145020900925 | 136.10 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除