根據《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北省農林科學院及直屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員公告》,經報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下26人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 學位 |
畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22001001 | 喬笑令 | 男 | 碩士研究生 | 河北大學 | 會計 |
2 | 22001002 | 趙煒 | 女 | 碩士研究生 | 東北師范大學 | 植物學 |
3 | 22001002 | 李林杰 | 男 | 碩士研究生 | 河南農業(yè)大學 | 作物學 |
4 | 22001003 | 彭朋 | 男 | 碩士研究生 | 中國農業(yè)大學 | 畜牧 |
5 | 22002004 | 袁光 | 男 | 碩士研究生 | 廣西大學 | 農村與區(qū)域發(fā)展 |
6 | 22003005 | 王晗 | 女 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 風景園林 |
7 | 22003006 | 宋雅萍 | 女 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 果樹學 |
8 | 22003008 | 崔詩欣 | 女 | 本科學士 | 河北農業(yè)大學 現(xiàn)代科技學院 |
園藝 |
9 | 22004009 | 宋韜亮 | 男 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 果樹學 |
10 | 22004010 | 辛陽 | 女 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 馬克思主義基本原理 |
11 | 22004011 | 王玉婷 | 女 | 碩士研究生 | 河北經貿大學 | 會計 |
12 | 22005012 | 李文龍 | 男 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 蔬菜學 |
13 | 22005012 | 田哲娟 | 女 | 碩士研究生 | 華中農業(yè)大學 | 蔬菜學 |
14 | 22005012 | 馬小超 | 男 | 碩士研究生 | 中國農業(yè)科學院研究生院 | 蔬菜學 |
15 | 22005013 | 王晨瑜 | 女 | 碩士研究生 | 中國農業(yè)科學院研究生院 | 作物種質資源學 |
16 | 22005013 | 宋雪 | 女 | 碩士研究生 | 上海交通大學 | 植物保護 |
17 | 22006014 | 劉曉萌 | 女 | 碩士研究生 | 南京農業(yè)大學 | 微生物學 |
18 | 22006015 | 郭培 | 女 | 碩士研究生 | 河南農業(yè)大學 | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 |
19 | 22006016 | 杜宇茜 | 女 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 作物遺傳育種 |
20 | 22007017 | 聶浩亮 | 男 | 碩士研究生 | 北京林業(yè)大學 | 植物營養(yǎng)學 |
21 | 22007018 | 潘璇 | 女 | 碩士研究生 | 河北師范大學 | 微生物學 |
22 | 22008020 | 李曉雪 | 女 | 碩士研究生 | 河北農業(yè)大學 | 土壤學 |
23 | 22008021 | 孟捷 | 男 | 碩士研究生 | 新疆農業(yè)大學 | 資源利用與植物保護 |
24 | 22008022 | 陳昶 | 男 | 本科學士 | 河北農業(yè)大學 | 植物保護 |
25 | 22009023 | 王曉夕 | 女 | 碩士研究生 | 河北地質大學 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 |
26 | 22009024 | 蔡寧 | 女 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 思想政治教育 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0311-87652049
河北省農林科學院
2022年10月8日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除