根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,鄧文君等18名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用鄧文君等18名同志為我單位(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日(2022年9月28日至2022年10月9日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2022年10月9日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市魚峰區(qū)新柳大道91號啟元廣場A座913室;郵編:545006,電話0772-2806821),群眾如實反映有關問題受法律保護。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 準考證號 | 綜合 成績 |
排名 | 備注 |
1 | 柳州市圖書館 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200087 | 鄧文君 | 男 | 1996.02 | 本科,學士 | 壯族 | 2018.06? 賀州學院歷史學專業(yè) | 2145020101409 | 148.77 | 1 | |
2 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200087 | 李新雨 | 女 | 1997.01 | 本科,學士 | 漢族 | 2019.06 西北大學文化遺產(chǎn)學院 文物保護技術專業(yè) |
2145020102308 | 143.80 | 2 | ||
4 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200088 | 覃思薇 | 女 | 1992.05 | 碩士研究生 | 壯族 | 2014.07? 華僑大學漢語言文學專業(yè); 2016.06? 廣西大學漢語國際教育碩士專業(yè) |
2145020101329 | 150.0666667 | 1 | ||
3 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200088 | 梁雅馨 | 女 | 1998.04 | 本科,學士 | 侗族 | 2021.06? 陜西師范大學大學漢語言文學(創(chuàng)新實驗班)專業(yè) | 2145020100416 | 149.6 | 2 | ||
6 | 專業(yè)技術崗位三 | 1450200089 | 王? 睿 | 男 | 1995.12 | 本科,學士 | 侗族 | 2018.06?? 中央民族大學新聞學專業(yè) | 2145020102121 | 150.7 | 1 | ||
5 | 專業(yè)技術崗位三 | 1450200089 | 梁鈺沁 | 女 | 1997.05 | 本科,學士 | 壯族 | 2019.06? 廣西大學新聞學專業(yè) | 2145020103423 | 145.63 | 2 | ||
7 | 專業(yè)技術崗位四 | 1450200090 | 劉夢琦 | 女 | 1997.01 | 本科,學士 | 漢族 | 2020.06?? 華南理工大學信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2145020100525 | 147.0333333 | 1 | ||
8 | 專業(yè)技術崗位五 | 1450200091 | 官薛鈺 | 男 | 1999.02 | 本科,學士 | 壯族 | 2021.07? 杭州師范大學美術學院環(huán)境設計專業(yè) | 2145020102510 | 139.3333333 | 1 | ||
9 | 柳州市群眾藝術館 | 專業(yè)技術崗位一 | 1450200092 | 胡嘉欣 | 女 | 1993.08 | 本科,學士 | 壯族 | 2016.06 福建江夏學院財務管理專業(yè) | 2145020203913 | 143.7333333 | 1 | |
10 | 專業(yè)技術崗位二 | 1450200093 | 蔣? 柳 | 男 | 1982.12 | 本科 | 瑤族 | 2007.06 廣西工學院 信息與計算科學專業(yè) | 2145020203905 | 137.17 | 1 | ||
11 | 管理崗 | 1450200094 | 黃瀟逸 | 男 | 1994.07 | 本科,學士 | 彝族 | 2016.06 桂林電子科技大學工業(yè)設計專業(yè) | 1145022003817 | 141.47 | 1 | ||
12 | 專技崗位三 | 1450200095 | 韋俊旭 | 女 | 1997.02 | 本科,學士 | 漢族 | 2019.06 廣西師范大學旅游管理專業(yè) | 1145022003502 | 145.1666667 | 1 | ||
13 | 柳州市博物館 | 專業(yè)技術崗位 | 1450200096 | 何? 鉆 | 男 | 1988.08 | 本科,學士 | 侗族 | 2014年7月,廣西民族大學民族學專業(yè) | 2145020202811 | 133.33 | 1 | |
14 | 柳州工業(yè)博物館 | 講解員崗位 | 1450200099 | 陳? 圓 | 女 | 1992.09 | 本科,學士 | 壯族 | 2015.06廣西師范大學漓江學院外語系英語專業(yè) | 1145022002516 | 140 | 1 | |
15 | 柳州白蓮洞洞穴科學博物館 | 專業(yè)技術崗一 | 1450200097 | 唐秋婷 | 女 | 1993.11 | 本科,學士 | 漢族 | 2018.06黑龍江科技大學財務管理專業(yè) | 2145020202725 | 141.3666667 | 1 | |
16 | 專業(yè)技術崗二 | 1450200098 | 譚惠之 | 女 | 1997.11 | 本科,學士 | 苗族 | 2020.06四川大學文物與博物館學 | 2145020203726 | 151.6666667 | 1 | ||
17 | 柳州市廣播電視監(jiān)測中心 | 專業(yè)技術崗一 | 1450200100 | 韋中舒 | 女 | 1992.12 | 本科,學士 | 壯族 | 2018.06月成都信息工程大學通信工程專業(yè) | 2145020200227 | 149.1066667 | 1 | |
18 | 柳州市軍事博物園 | 專業(yè)技術崗 | 1450200101 | 陳曉慧 | 女 | 1998.09 | 本科,學士 | 壯族 | 2022.06賀州學院歷史學 | 2145020202711 | 141.5666667 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除