各位考生:
2022年秀嶼區(qū)事業(yè)單位高層次人才公開招聘面試已于2022年9月25日(星期日)上午舉行,實(shí)際到場參加考試的考生89人。現(xiàn)將面試成績予以公布(詳見附件),請考生自行查閱。
中共秀嶼區(qū)委組織部秀嶼區(qū)人力資源和社會保障局
2022年9月27日
2022年秀嶼區(qū)事業(yè)單位高層次人才公開招聘面試成績 | |||||||||
報(bào)考單位 | 崗位序號 | 招聘人數(shù) | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證(后5位) | 面試證號 | 面試成績 | 排名 |
中共莆田市秀嶼區(qū)委政研室 | 1 | 1 | 1 | 練珮欽 | 男 | 10814 | 229190010 | 82.20 | 1 |
2 | 陳 清 | 女 | 61689 | 229190002 | 81.50 | 2 | |||
3 | 鄭新雙 | 男 | 41536 | 229190033 | 80.20 | 3 | |||
4 | 吳敏敏 | 女 | 21468 | 229190022 | 79.70 | 4 | |||
5 | 許建鋒 | 男 | 05650 | 229190024 | 79.50 | 5 | |||
6 | 張琨 | 男 | 17214 | 229190027 | 79.00 | 6 | |||
7 | 劉燕欽 | 女 | 35643 | 229190016 | 78.70 | 7 | |||
8 | 佘劍雨 | 男 | 50311 | 229190019 | 78.40 | 8 | |||
9 | 陳毅 | 男 | 71477 | 229190004 | 78.10 | 9 | |||
10 | 王莉 | 女 | 84320 | 229190020 | 77.90 | 10 | |||
11 | 張麗欽 | 女 | 00767 | 229190028 | 77.80 | 11 | |||
12 | 黃沛玲 | 女 | 40545 | 229190009 | 77.60 | 12 | |||
13 | 鄭盛春 | 男 | 20054 | 229190031 | 77.20 | 13 | |||
14 | 劉林敏 | 女 | 61041 | 229190001 | 0.00 | 缺考 | |||
15 | 陳燕瓊 | 女 | 90786 | 229190003 | 0.00 | 缺考 | |||
16 | 陳勇輝 | 男 | 73019 | 229190005 | 0.00 | 缺考 | |||
17 | 杜夢偉 | 女 | 54342 | 229190006 | 0.00 | 缺考 | |||
18 | 方莉 | 女 | 41648 | 229190007 | 0.00 | 缺考 | |||
19 | 何峰鑫 | 男 | 56018 | 229190008 | 0.00 | 缺考 | |||
20 | 林莉莉 | 女 | 13821 | 229190011 | 0.00 | 缺考 | |||
21 | 林楠冰 | 男 | 90056 | 229190012 | 0.00 | 缺考 | |||
22 | 林鵬 | 男 | 85675 | 229190013 | 0.00 | 缺考 | |||
23 | 林新民 | 男 | 01519 | 229190014 | 0.00 | 缺考 | |||
24 | 劉婷婷 | 女 | 42223 | 229190015 | 0.00 | 缺考 | |||
25 | 羅妃媛 | 女 | 38544 | 229190017 | 0.00 | 缺考 | |||
26 | 彭力威 | 男 | 80818 | 229190018 | 0.00 | 缺考 | |||
27 | 王任偉 | 男 | 25718 | 229190021 | 0.00 | 缺考 | |||
28 | 許潮雄 | 男 | 05671 | 229190023 | 0.00 | 缺考 | |||
29 | 許清強(qiáng) | 男 | 87315 | 229190025 | 0.00 | 缺考 | |||
30 | 姚玉柱 | 男 | 1391X | 229190026 | 0.00 | 缺考 | |||
31 | 張煒堅(jiān) | 女 | 80526 | 229190029 | 0.00 | 缺考 | |||
32 | 張文棟 | 男 | 90012 | 229190030 | 0.00 | 缺考 | |||
33 | 鄭雙嫻 | 女 | 11322 | 229190032 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)人大常委會研究室 | 2 | 1 | 34 | 佘勉吾 | 男 | 44535 | 229190036 | 81.12 | 1 |
35 | 林輝 | 男 | 20155 | 229190035 | 80.50 | 2 | |||
36 | 顧旭 | 男 | 80018 | 229190034 | 78.70 | 3 | |||
莆田市秀嶼區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 | 3 | 1 | 37 | 陳向榮 | 男 | 86133 | 229190042 | 83.70 | 1 |
38 | 林晴 | 女 | 15227 | 229190053 | 82.74 | 2 | |||
39 | 鐘力 | 男 | 37039 | 229190074 | 82.42 | 3 | |||
40 | 王丁丁 | 女 | 6412X | 229190060 | 82.32 | 4 | |||
41 | 柯芳芳 | 女 | 13026 | 229190048 | 81.80 | 5 | |||
42 | 翁巧玲 | 女 | 00043 | 229190066 | 81.80 | 5 | |||
43 | 劉麗靜 | 女 | 83928 | 229190055 | 81.20 | 7 | |||
44 | 錢偉婷 | 女 | 70322 | 229190058 | 81.08 | 8 | |||
45 | 黃雨深 | 女 | 61025 | 229190047 | 80.74 | 9 | |||
46 | 林澤楠 | 男 | 05618 | 229190054 | 80.62 | 10 | |||
47 | 黃益婷 | 女 | 98448 | 229190046 | 80.36 | 11 | |||
48 | 陳凌靜 | 女 | 31602 | 229190040 | 79.84 | 12 | |||
49 | 李夢嬌 | 女 | 67246 | 229190051 | 79.70 | 13 | |||
50 | 蘇淑如 | 女 | 11327 | 229190059 | 79.56 | 14 | |||
51 | 王鈺珍 | 女 | 05748 | 229190065 | 79.56 | 14 | |||
52 | 方淑偵 | 女 | 50425 | 229190044 | 79.36 | 16 | |||
53 | 林晨潔 | 女 | 37843 | 229190052 | 79.30 | 17 | |||
54 | 鄭莛予 | 女 | 21321 | 229190072 | 78.30 | 18 | |||
55 | 張露露 | 女 | 86021 | 229190071 | 76.40 | 19 | |||
56 | 來夢娟 | 女 | 94022 | 229190049 | 0.00 | 缺考 | |||
57 | 藍(lán)凌 | 女 | 03220 | 229190050 | 0.00 | 缺考 | |||
58 | 劉強(qiáng) | 男 | 82615 | 229190056 | 0.00 | 缺考 | |||
59 | 呂夢迪 | 女 | 44026 | 229190057 | 0.00 | 缺考 | |||
60 | 王浩洋 | 女 | 90343 | 229190061 | 0.00 | 缺考 | |||
61 | 王泓琳 | 女 | 14129 | 229190062 | 0.00 | 缺考 | |||
62 | 王楠 | 女 | 71625 | 229190063 | 0.00 | 缺考 | |||
63 | 王韋唯 | 女 | 9352X | 229190064 | 0.00 | 缺考 | |||
64 | 吳飛龍 | 男 | 02610 | 229190067 | 0.00 | 缺考 | |||
65 | 謝秀玲 | 女 | 02426 | 229190068 | 0.00 | 缺考 | |||
66 | 楊艷 | 女 | 82548 | 229190069 | 0.00 | 缺考 | |||
67 | 張舉明 | 男 | 07239 | 229190070 | 0.00 | 缺考 | |||
68 | 鄭夏冰 | 女 | 70824 | 229190073 | 0.00 | 缺考 | |||
69 | 周德熠 | 男 | 14016 | 229190075 | 0.00 | 缺考 | |||
70 | 蔡晴怡 | 女 | 40825 | 229190037 | 0.00 | 缺考 | |||
71 | 蔡世杰 | 男 | 10711 | 229190038 | 0.00 | 缺考 | |||
72 | 陳晗菁 | 女 | 20023 | 229190039 | 0.00 | 缺考 | |||
73 | 陳偉恒 | 男 | 24919 | 229190041 | 0.00 | 缺考 | |||
74 | 陳穎勇 | 男 | 87018 | 229190043 | 0.00 | 缺考 | |||
75 | 黃銘敏 | 男 | 61514 | 229190045 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)僑務(wù)聯(lián)誼服務(wù)中心 | 4 | 1 | 76 | 姜嫻 | 女 | 81869 | 229190080 | 81.56 | 1 |
77 | 陳佳航 | 男 | 47211 | 229190078 | 78.30 | 2 | |||
78 | 蔡佳佳 | 女 | 41020 | 229190076 | 0.00 | 缺考 | |||
79 | 曾雪紅 | 女 | 22241 | 229190077 | 0.00 | 缺考 | |||
80 | 段小敏 | 女 | 56747 | 229190079 | 0.00 | 缺考 | |||
81 | 李幼君 | 女 | 30869 | 229190081 | 0.00 | 缺考 | |||
82 | 趙麗婷 | 女 | 66689 | 229190082 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)財(cái)政服務(wù)中心 | 5 | 1 | 83 | 林怡斌 | 女 | 80046 | 229190089 | 82.80 | 1 |
84 | 王晶晶 | 女 | 03623 | 229190088 | 80.10 | 2 | |||
85 | 蔡華競 | 男 | 80032 | 229190093 | 79.40 | 3 | |||
86 | 卓立 | 男 | 0012 | 229190092 | 78.40 | 4 | |||
87 | 郭少偉 | 男 | 80011 | 229190090 | 78.00 | 5 | |||
88 | 黃瑞玲 | 女 | 7602X | 229190083 | 0.00 | 缺考 | |||
89 | 黃悅婧 | 女 | 30045 | 229190084 | 0.00 | 缺考 | |||
90 | 林佳勉 | 男 | 80113 | 229190085 | 0.00 | 缺考 | |||
91 | 嚴(yán)雪玲 | 女 | 65123 | 229190086 | 0.00 | 缺考 | |||
92 | 蘇毓君 | 女 | 80029 | 229190087 | 0.00 | 缺考 | |||
93 | 詹峰 | 男 | 92016 | 229190091 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 6 | 1 | 94 | 黃燕花 | 女 | 62827 | 229190097 | 82.60 | 1 |
95 | 黃桂冰 | 男 | 41530 | 229190099 | 80.40 | 2 | |||
96 | 石雅惠 | 女 | 74526 | 229190098 | 79.90 | 3 | |||
97 | 方沐含 | 女 | 90829 | 229190100 | 78.50 | 4 | |||
98 | 盧遼原 | 女 | 50046 | 229190094 | 0.00 | 缺考 | |||
99 | 郭靜儀 | 女 | 80722 | 229190095 | 0.00 | 缺考 | |||
100 | 陳炳舟 | 男 | 14717 | 229190096 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心 | 7 | 1 | 101 | 鄭澤煒 | 男 | 80813 | 229190102 | 84.16 | 1 |
102 | 李健 | 男 | 80332 | 229190111 | 83.30 | 2 | |||
103 | 黃偉 | 男 | 07350 | 229190114 | 83.20 | 3 | |||
104 | 陳志宇 | 男 | 63016 | 229190109 | 83.00 | 4 | |||
105 | 許泉 | 男 | 75112 | 229190101 | 80.60 | 5 | |||
106 | 鄭圣為 | 男 | 6157X | 229190108 | 78.50 | 6 | |||
107 | 翁振 | 男 | 6031X | 229190107 | 76.80 | 7 | |||
108 | 黃云騰 | 男 | 31514 | 229190118 | 75.70 | 8 | |||
109 | 胡晉榮 | 男 | 92234 | 229190119 | 74.10 | 9 | |||
110 | 張健 | 男 | 81515 | 229190103 | 0.00 | 缺考 | |||
111 | 林偉 | 男 | 10056 | 229190104 | 0.00 | 缺考 | |||
112 | 江富翔 | 男 | 90017 | 229190105 | 0.00 | 缺考 | |||
113 | 吳俊超 | 男 | 51473 | 229190106 | 0.00 | 缺考 | |||
114 | 周俠 | 男 | 41530 | 229190110 | 0.00 | 缺考 | |||
115 | 樂初奮 | 男 | 90336 | 229190112 | 0.00 | 缺考 | |||
116 | 張明 | 男 | 26117 | 229190113 | 0.00 | 缺考 | |||
117 | 許鼎業(yè) | 男 | 81611 | 229190115 | 0.00 | 缺考 | |||
118 | 甘仲偉 | 男 | 70735 | 229190116 | 0.00 | 缺考 | |||
119 | 郭燕煌 | 男 | 95914 | 229190117 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)交通建設(shè)質(zhì)量安全中心 | 8 | 1 | 120 | 尤如杰 | 男 | 23617 | 229190124 | 80.20 | 1 |
121 | 黃江澤 | 男 | 66017 | 229190122 | 78.60 | 2 | |||
122 | 黃軍榕 | 女 | 10028 | 229190125 | 78.00 | 3 | |||
123 | 張金炎 | 男 | 11035 | 229190120 | 0.00 | 缺考 | |||
124 | 林智偉 | 男 | 9561X | 229190121 | 0.00 | 缺考 | |||
125 | 吳智展 | 男 | 40315 | 229190123 | 0.00 | 缺考 | |||
126 | 林友祥 | 男 | 73218 | 229190126 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)鄉(xiāng)村事務(wù)推進(jìn)中心 | 9 | 1 | 127 | 左翔 | 男 | 60912 | 229190127 | 0.00 | 缺考 |
莆田市秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 10 | 1 | 128 | 史春芳 | 女 | 92422 | 229190137 | 81.90 | 1 |
129 | 黃少嫻 | 女 | 81927 | 229190133 | 81.00 | 2 | |||
130 | 許文霸 | 男 | 62832 | 229190139 | 80.60 | 3 | |||
131 | 謝雄斌 | 男 | 01514 | 229190135 | 79.60 | 4 | |||
132 | 徐煉 | 男 | 96535 | 229190138 | 79.60 | 4 | |||
133 | 馮世忠 | 男 | 503149 | 229190141 | 79.20 | 6 | |||
134 | 陳雪霞 | 女 | 65266 | 229190136 | 78.30 | 7 | |||
135 | 楊穎 | 女 | 5002X | 229190140 | 77.80 | 8 | |||
136 | 張城瑜 | 男 | 48234 | 229190130 | 74.40 | 9 | |||
137 | 楊小東 | 男 | 95217 | 229190128 | 0.00 | 缺考 | |||
138 | 林晶晶 | 女 | 00442 | 229190129 | 0.00 | 缺考 | |||
139 | 朱勝男 | 女 | 21824 | 229190131 | 0.00 | 缺考 | |||
140 | 張瑞振 | 男 | 70312 | 229190132 | 0.00 | 缺考 | |||
141 | 詹杜清 | 男 | 97730 | 229190134 | 0.00 | 缺考 | |||
莆田市秀嶼區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 11 | 1 | 142 | 張慧穎 | 女 | 61261 | 229190143 | 83.70 | 1 |
143 | 林曉煜 | 女 | 31647 | 229190142 | 82.20 | 2 | |||
144 | 武尊 | 男 | 60733 | 229190151 | 80.70 | 3 | |||
145 | 黃聚杰 | 男 | 21631 | 229190152 | 80.00 | 4 | |||
146 | 劉坤鴻 | 男 | 01035 | 229190148 | 79.90 | 5 | |||
147 | 張?jiān)L | 男 | 50332 | 229190150 | 79.40 | 6 | |||
148 | 陳鋒 | 男 | 03311 | 229190153 | 77.20 | 7 | |||
149 | 林鍵章 | 男 | 45013 | 229190144 | 75.40 | 8 | |||
150 | 朱冰濤 | 男 | 83532 | 229190145 | 0.00 | 缺考 | |||
151 | 李純?nèi)?/td> | 女 | 61286 | 229190146 | 0.00 | 缺考 | |||
152 | 袁澤琿 | 男 | 6001X | 229190147 | 0.00 | 缺考 | |||
153 | 巫曦雅 | 女 | 60029 | 229190149 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 14 | 1 | 154 | 林玲 | 女 | 87426 | 229190162 | 80.60 | 1 |
155 | 林芳 | 女 | 01924 | 229190160 | 80.16 | 2 | |||
156 | 范鴻 | 男 | 58335 | 229190156 | 79.70 | 3 | |||
157 | 柯亦旸 | 男 | 30010 | 229190159 | 79.32 | 4 | |||
158 | 陳宇 | 男 | 22836 | 229190163 | 79.20 | 5 | |||
159 | 蔡源漲 | 男 | 23819 | 229190154 | 0.00 | 缺考 | |||
160 | 陳自強(qiáng) | 男 | 10418 | 229190155 | 0.00 | 缺考 | |||
161 | 馬麗升 | 女 | 34228 | 229190157 | 0.00 | 缺考 | |||
162 | 郭雨晴 | 女 | 20022 | 229190158 | 0.00 | 缺考 | |||
163 | 楊爽 | 女 | 97228 | 229190161 | 0.00 | 缺考 | |||
164 | 黃堯 | 女 | 90021 | 229190164 | 0.00 | 缺考 | |||
165 | 尹超 | 女 | 88488 | 229190165 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)老齡健康服務(wù)中心 | 15 | 1 | 166 | 林可立 | 男 | 80418 | 229190166 | 80.00 | 1 |
167 | 朱鈺 | 女 | 11948 | 229190167 | 77.50 | 2 | |||
168 | 林玲 | 女 | 65128 | 229190168 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 18 | 1 | 169 | 宋宇婷 | 女 | 47868 | 229190171 | 79.10 | 1 |
170 | 鄭淋淋 | 女 | 12524 | 229190169 | 76.80 | 2 | |||
171 | 鄭益晶 | 女 | 02123 | 229190170 | 0.00 | 缺考 | |||
172 | 林青 | 女 | 80023 | 229190172 | 0.00 | 缺考 | |||
173 | 戴素桓 | 女 | 12720 | 229190173 | 0.00 | 缺考 | |||
秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 19 | 1 | 174 | 陳觀 | 男 | 70011 | 229190174 | 0.00 | 缺考 |
21 | 2 | 175 | 蔡曉紅 | 女 | 40641 | 229190177 | 78.80 | 1 | |
176 | 林莉 | 女 | 72783 | 229190176 | 78.00 | 2 | |||
177 | 陳娟 | 女 | 70023 | 229190179 | 77.52 | 3 | |||
178 | 傅凱莉 | 女 | 90027 | 229190175 | 77.50 | 4 | |||
179 | 林紫鴻 | 男 | 70436 | 229190178 | 77.44 | 5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除