根據(jù)《2022年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,楊志明等34位同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用楊志明等34位同志為我縣(下屬事業(yè)單位)工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個(gè)工作日(2022年9月26日至2022年9月30日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2022年9月30日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市三江侗族自治縣侗鄉(xiāng)大道22號(hào)建設(shè)大廈4號(hào)樓4樓;郵編:545500,電話0772-8612039),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。
公示名單如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 三江侗族自治縣易地搬遷服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201422 | 1 | 楊志明 | 男 | 1999.11 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 2022.06黑龍江東方學(xué)院漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè) | 2145021702206 | 136.62 | 1 | |
2 | 三江侗族自治縣融媒體中心 | 新聞主持人 | 1450201423 | 1 | 楊旭虹 | 女 | 1997.06 | 本科,藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 壯族 | 2019.06廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 2145021700201 | 141.01 | 1 | |
3 | 三江侗族自治縣人防指揮中心 | 工作人員一 | 1450201425 | 1 | 梁情 | 女 | 1995.01 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 2021.06桂林理工大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2145021701114 | 115.90 | 1 | |
4 | 三江侗族自治縣人防指揮中心 | 工作人員二 | 1450201426 | 1 | 蘭程師 | 男 | 1995.02 | 大專 | 漢族 | 2017.06桂林理工大學(xué)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2145021700415 | 147.01 | 1 | |
5 | 三江侗族自治縣教師培訓(xùn)中心 | 教師一 | 1450201446 | 2 | 梁翔 | 男 | 1993.03 | 在職本科 | 侗族 | 2017.06廣西科技大學(xué)法學(xué)專業(yè) | 4145021901001 | 81.70 | 2 | |
6 | 王婷 | 女 | 1994.11 | 在職大專 | 苗族 | 2021.06廣西開(kāi)放大學(xué)語(yǔ)文教育專業(yè) | 4145021901614 | 75.36 | 3 | 遞補(bǔ) | ||||
7 | 三江侗族自治縣教師培訓(xùn)中心 | 教師二 | 1450201447 | 1 | 韋順婉 | 女 | 1997.10 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2021.06河池學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 4145021900228 | 81.40 | 1 | |
8 | 三江侗族自治縣青少年校外活動(dòng)中心 | 教師 | 1450201448 | 2 | 李威 | 女 | 1988.07 | 大專 | 漢族 | 2010.07福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融保險(xiǎn)專業(yè) | 4145021901313 | 79.96 | 2 | |
9 | 三江侗族自治縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心 | 工作人員 | 1450201449 | 1 | 吳黎明 | 男 | 1998.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2022.06桂林電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1145020902308 | 140.32 | 1 | |
10 | 三江侗族自治縣招生考試服務(wù)中心 | 教師 | 1450201450 | 1 | 楊萍鳳 | 女 | 1993.12 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2016.06湖南城市學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 4145021900505 | 85.22 | 1 | |
11 | 三江侗族自治縣富祿苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201451 | 2 | 梁鑾青 | 女 | 1982.04 | 在職大專 | 侗族 | 2020.07廣西教育學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 4145021901319 | 80.78 | 1 | |
12 | 三江侗族自治縣獨(dú)峒鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201452 | 3 | 韋利珍 | 女 | 1989.04 | 在職本科 | 侗族 | 2022.06廣西師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 4145021901305 | 81.46 | 1 | |
13 | 楊文仕 | 男 | 1995.05 | 在職大專 | 苗族 | 2020.01國(guó)家開(kāi)放大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 4145021901015 | 80.36 | 2 | |||||
14 | 楊慧群 | 女 | 1977.11 | 在職大專 | 侗族 | 2014.06廣西師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 4145021900307 | 78.16 | 3 | |||||
15 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201453 | 2 | 吳安利 | 女 | 1995.03 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 苗族 | 2019.06百色學(xué)院城市管理專業(yè) | 4145021900524 | 82.26 | 1 | |
16 | 吳翠菊 | 女 | 1989.10 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2012.06廣西師范學(xué)院通信工程專業(yè) | 4145021900308 | 81.38 | 2 | |||||
17 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201454 | 3 | 覃晴 | 女 | 1989.10 | 在職大專 | 漢族 | 2018.01北京師范大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 4145021900625 | 81.98 | 1 | |
18 | 賀春林 | 女 | 1996.11 | 大專 | 侗族 | 2018.06桂林師范高等??茖W(xué)校會(huì)計(jì)電算化專業(yè) | 4145021900619 | 81.62 | 2 | |||||
19 | 三江侗族自治縣梅林鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201455 | 1 | 胡艷林 | 女 | 1991.08 | 在職大專 | 苗族 | 2019.06廣西師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè) | 4145021901324 | 79.20 | 1 | |
20 | 三江侗族自治縣同樂(lè)苗族鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201456 | 5 | 吳向陽(yáng) | 男 | 1990.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2014.06廣西大學(xué)行健文理學(xué)院電子科技與技術(shù)專業(yè) | 4145021901416 | 81.86 | 2 | |
21 | 陸曉燕 | 女 | 1989.07 | 大專 | 侗族 | 2014.07右江民族醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 4145021901505 | 81.12 | 4 | |||||
22 | 李艷菊 | 女 | 1988.11 | 在職大專 | 侗族 | 2018.07西南大學(xué)初等教育專業(yè) | 4145021900922 | 79.88 | 5 | |||||
23 | 三江侗族自治縣林溪鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201457 | 2 | 馬素芝 | 女 | 1990.10 | 在職大專 | 侗族 | 2022.06廣西師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè) | 4145021901608 | 83.70 | 1 | |
24 | 覃華玲 | 女 | 1988.03 | 大專 | 侗族 | 2011.07柳州城市職業(yè)學(xué)院酒店管理專業(yè) | 4145021901028 | 82.14 | 2 | |||||
25 | 三江侗族自治縣程村鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 1450201458 | 2 | 曹小娟 | 女 | 1980.06 | 在職大專 | 漢族 | 2019.06廣西師范大學(xué)初等教育專業(yè) | 4145021900923 | 79.56 | 2 | |
26 | 三江侗族自治縣古宜鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201459 | 1 | 俞宇琳 | 女 | 1999.11 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2022.06遼東學(xué)院服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè) | 2145021702426 | 140.11 | 1 | |
27 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201460 | 1 | 馬秀文 | 女 | 1992.12 | 大專 | 侗族 | 2018.06廣西師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè) | 1145020900315 | 138.59 | 1 | |
28 | 三江侗族自治縣丹洲鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201461 | 1 | 莫田 | 女 | 1987.06 | 在職本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2015.07廣西科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1145020904207 | 116.94 | 2 | 遞補(bǔ) |
29 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201474 | 1 | 粟輝 | 男 | 1997.08 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 侗族 | 2020.06百色學(xué)院工程管理專業(yè) | 2145021700507 | 139.89 | 1 | |
30 | 三江侗族自治縣高基瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作站 | 工作人員 | 1450201475 | 1 | 潘安娜 | 女 | 1996.09 | 大專 | 侗族 | 2017.06廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院營(yíng)銷(xiāo)與策劃專業(yè) | 2145021800530 | 145.63 | 1 | |
31 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201476 | 1 | 楊雅婷 | 女 | 1997.05 | 大專 | 漢族 | 2019.06桂林理工大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2145021800308 | 135.40 | 1 | |
32 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1450201477 | 1 | 吳唐彥 | 男 | 1985.03 | 大專 | 侗族 | 2008.07中央廣播電視大學(xué)園林技術(shù)專業(yè) | 2145021800503 | 109.60 | 1 | |
33 | 三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 工作人員 | 1450201478 | 1 | 侯旭文 | 男 | 1995.01 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 漢族 | 2018.06桂林電子科技大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè) | 2145021800104 | 139.37 | 1 | |
34 | 三江侗族自治縣洋溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作站 | 技術(shù)員 | 1450201479 | 1 | 石東省 | 男 | 1989.03 | 在職大專 | 侗族 | 2019.06廣西大學(xué)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 3145021400914 | 112.74 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除