根據(jù)《2022年婁底市婁星區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)集中組織考試公告》規(guī)定和要求,現(xiàn)將綜合成績予以公示。
婁底市婁星區(qū)人力資源和社會保障局
2022年9月26日
2022年婁底市婁星區(qū)事業(yè)單位人才引進(jìn)集中組織考試綜合成績 | ||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
20224313010102 | 法律2 | 64.51 | 76.94 | 71.97 |
20224313010603 | 環(huán)保與安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 74.20 | 86.14 | 81.36 |
20224313010529 | 環(huán)保與安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 68.07 | 84.28 | 77.80 |
20224313010608 | 環(huán)保與安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 63.42 | 84.70 | 76.19 |
20224313010124 | 檢測員 | 76.03 | 83.14 | 80.30 |
20224313010114 | 檢測員 | 70.12 | 82.14 | 77.33 |
20224313010121 | 檢測員 | 64.88 | 0.00 | 25.95 |
20224313010120 | 檢測員 | 64.13 | 78.94 | 73.02 |
20224313010403 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 77.78 | 88.76 | 84.37 |
20224313010501 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 76.59 | 80.36 | 78.85 |
20224313010412 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 75.61 | 82.92 | 80.00 |
20224313010511 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 74.82 | 87.58 | 82.48 |
20224313010416 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 72.98 | 0.00 | 29.19 |
20224313010417 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 70.70 | 0.00 | 28.28 |
20224313010411 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 68.96 | 0.00 | 27.58 |
20224313010502 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 68.90 | 0.00 | 27.56 |
20224313010427 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 67.38 | 84.20 | 77.47 |
20224313010512 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 64.99 | 0.00 | 26.00 |
20224313010108 | 科研技術(shù) | 76.59 | 83.60 | 80.80 |
20224313010107 | 科研技術(shù) | 71.06 | 83.08 | 78.27 |
20224313010112 | 科研技術(shù) | 70.76 | 59.30 | 63.88 |
20224313010111 | 科研技術(shù) | 65.69 | 83.38 | 76.30 |
20224313010110 | 科研技術(shù) | 62.96 | 74.72 | 70.02 |
20224313010517 | 投融資 | 70.56 | 83.82 | 78.52 |
20224313010520 | 投融資 | 64.29 | 83.12 | 75.59 |
20224313010518 | 投融資 | 63.84 | 86.92 | 77.69 |
20224313010516 | 投融資 | 61.37 | 82.60 | 74.11 |
20224313010514 | 投融資 | 46.81 | 0.00 | 18.72 |
20224313010224 | 文字編輯 | 75.40 | 82.28 | 79.53 |
20224313010225 | 文字編輯 | 74.29 | 85.80 | 81.20 |
20224313010220 | 文字編輯 | 72.51 | 80.34 | 77.21 |
20224313010229 | 文字編輯 | 71.24 | 85.16 | 79.59 |
20224313010305 | 文字編輯 | 66.59 | 84.40 | 77.28 |
20224313010618 | 新媒體運(yùn)營 | 73.13 | 90.78 | 83.72 |
20224313010610 | 招商專員 | 70.34 | 89.08 | 81.58 |
20224313010612 | 招商專員 | 63.39 | 0.00 | 25.36 |
20224313010630 | 工程管理 | 81.62 | 81.62 | |
20224313010701 | 工程管理 | 84.10 | 84.10 | |
20224313010703 | 工程管理 | 81.28 | 81.28 | |
20224313010704 | 工程管理 | 83.28 | 83.28 | |
20224313010705 | 工程管理 | 82.28 | 82.28 | |
20224313010706 | 法律1 | 83.34 | 83.34 | |
20224313010707 | 視頻記者1 | 0.00 | 0.00 | |
20224313010708 | 視頻記者1 | 64.33 | 64.33 | |
20224313010709 | 視頻記者1 | 79.33 | 79.33 | |
20224313010710 | 視頻記者1 | 0.00 | 0.00 | |
20224313010711 | 視頻記者1 | 70.50 | 70.50 | |
20224313010326 | 視頻記者2 | 72.91 | 81.33 | 77.96 |
20224313010318 | 視頻記者2 | 72.04 | 67.67 | 69.42 |
20224313010313 | 視頻記者2 | 72.02 | 70.50 | 71.11 |
20224313010330 | 視頻記者2 | 71.63 | 71.17 | 71.35 |
20224313010315 | 視頻記者2 | 71.08 | 0.00 | 28.43 |
20224313010309 | 視頻記者2 | 70.66 | 72.33 | 71.66 |
20224313010322 | 視頻記者2 | 68.57 | 70.67 | 69.83 |
20224313010328 | 視頻記者2 | 66.32 | 0.00 | 26.53 |
20224313010319 | 視頻記者2 | 63.42 | 0.00 | 25.37 |
20224313010325 | 視頻記者2 | 63.17 | 69.00 | 66.67 |
20224313010203 | 后期制作 | 73.34 | 72.67 | 72.94 |
20224313010216 | 后期制作 | 72.28 | 84.83 | 79.81 |
20224313010126 | 后期制作 | 70.38 | 0.00 | 28.15 |
20224313010214 | 后期制作 | 65.15 | 88.50 | 79.16 |
20224313010209 | 后期制作 | 64.98 | 80.33 | 74.19 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除