根據(jù)《自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)、《南寧市青秀區(qū)2022年自主公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面談、面試、考察、體檢等程序,擬聘用凌植培等19名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期7天,如對擬聘用人員有異議,請及時以書面形式向青秀區(qū)人社局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2022年9月8日前郵寄或直接送達南寧市青秀區(qū)悅賓路一號7樓725室,過期不予受理。
公示時間:2022年9月2日-9月8日
郵寄材料送達地址:南寧市青秀區(qū)悅賓路一號7樓725室,郵政編碼:530000
監(jiān)督電話: 0771- 5826658
附件:
南寧市青秀區(qū)2022年自主公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | |||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 總成績 (面試成績) |
1 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 治安管理員 | QX201 | 凌植培 | 男 | 壯 | 廣西民族大學(xué) | 80.80 |
2 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | QX202 | 蔣桂和 | 男 | 漢 | 廣西大學(xué) | 74.20 |
3 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 | 信息維護技術(shù)員 | QX203 | 麻肇毓 | 男 | 壯 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 78.20 |
4 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 | 宣傳教育專員 | QX204 | 黃敏娜 | 女 | 壯 | 廣西民族大學(xué) | 85.20 |
5 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | QX205 | 張智翔 | 男 | 壯 | 桂林電子科技大學(xué) | 82.20 |
6 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 財務(wù) | QX206 | 秦璨 | 女 | 壯 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 76.20 |
7 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 退役軍人事務(wù)專員 | QX207 | 潘健 | 男 | 壯 | 廣西民族大學(xué) | 86.00 |
8 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃員 | QX208 | 覃有志 | 男 | 壯 | 重慶人文科技學(xué)院 | 81.00 |
9 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟建設(shè)技術(shù)員 | QX209 | 郭啟慧 | 女 | 壯 | 青島大學(xué) | 81.20 |
10 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 項目建設(shè)管理員 | QX210 | 勞運當(dāng) | 男 | 漢 | 青島科技大學(xué) | 72.80 |
11 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)南陽中學(xué) | 初中英語教師 | QX212 | 雷曉英 | 女 | 壯 | 西安電子科技大學(xué) | 79.20 |
12 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中歷史教師 | QX213 | 鄒明慧 | 女 | 漢 | 山東師范大學(xué) | 79.80 |
13 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中體育教師 | QX214 | 劉家良 | 男 | 壯 | 廣西民族大學(xué) | 79.40 |
14 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中英語教師 | QX215 | 王世英 | 女 | 漢 | 廣西民族師范學(xué)院 | 78.00 |
15 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | QX216 | 楊艷榕 | 女 | 壯 | 玉林師范學(xué)院 | 80.20 |
16 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | QX217 | 韋茜 | 女 | 壯 | 廣西師范學(xué)院 | 74.80 |
17 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | QX218 | 吳小金 | 女 | 漢 | 南寧師范大學(xué) | 80.60 |
18 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | QX219 | 黃玉婷 | 女 | 壯 | 百色學(xué)院 | 80.60 |
19 | 南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | QX220 | 吳怡 | 女 | 漢 | 廣西民族大學(xué) | 81.60 |
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局
2022年9月2日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除