職位代碼 | 姓名 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 |
012220 | 王昊陽 | 10122200015 | 75.50 | 1 | 是 |
李嬌 | 10122200006 | 74.82 | 2 | 是 | |
丁曉煦 | 10122200028 | 74.08 | 3 | 是 | |
邢華冰 | 10122200010 | 69.22 | 4 | ||
012222 | 宋霄漢 | 10122220024 | 72.96 | 1 | 是 |
李新陽 | 10122220005 | 69.84 | 2 | 是 | |
劉格 | 10122220007 | 69.48 | 3 | 是 | |
周雪艷 | 10122220011 | 66.48 | 4 | ||
孔文娟 | 10122220029 | 65.10 | 5 | ||
黃守玉 | 10122220026 | 63.70 | 6 | ||
任妮 | 10122220016 | 63.32 | 7 | ||
陳云 | 10122220020 | 62.94 | 8 | ||
楊俊 | 10122220013 | 61.98 | 9 | ||
張繼紅 | 10122220012 | 60.26 | 10 | ||
012223 | 劉晶 | 10122230027 | 69.96 | 1 | 是 |
李靜靜 | 10122230021 | 69.22 | 2 | 是 | |
李治 | 10122230009 | 64.00 | 3 | 是 | |
張慧翔 | 10122230035 | 0.00 | 4 | ||
012224 | 李健豪 | 10122240018 | 68.88 | 1 | 是 |
余意 | 10122240022 | 66.46 | 2 | 是 | |
012225 | 袁善鵬 | 10122250004 | 80.60 | 1 | 是 |
余豪 | 10122250001 | 80.30 | 2 | 是 | |
程東東 | 10122250003 | 66.84 | 3 | 是 | |
林錦川 | 10122250031 | 66.82 | 4 | ||
012237 | 張玉龍 | 10122370025 | 73.68 | 1 | 是 |
周瀟楊 | 10122370002 | 66.42 | 2 | 是 | |
張長靜 | 10122370014 | 63.72 | 3 | 是 | |
楊玉婷 | 10122370019 | 63.66 | 4 | 是 | |
徐若南 | 10122370033 | 59.28 | 5 | 是 | |
張夢 | 10122370030 | 56.06 | 6 | 是 | |
黃夢醒 | 10122370032 | 55.08 | 7 | 是 | |
岳婧陽 | 10122370023 | 55.06 | 8 | 是 | |
金智玲 | 10122370017 | 54.42 | 9 | 是 | |
郭暢 | 10122370008 | 52.34 | 10 | 是 | |
李永杰 | 10122370034 | 50.96 | 11 | 是 | |
012243 | 劉冰鈺 | 20122430008 | 76.54 | 1 | 是 |
李浩 | 20122430001 | 75.72 | 2 | 是 | |
王果 | 20122430027 | 71.23 | 3 | 是 | |
賀文美 | 20122430021 | 70.96 | 4 | ||
張自然 | 20122430017 | 70.41 | 5 | ||
陳靜靜 | 20122430029 | 68.78 | 6 | ||
孟媛 | 20122430019 | 67.90 | 7 | ||
李霞 | 20122430004 | 61.98 | 8 | ||
田雪 | 20122430006 | 60.28 | 9 | ||
王黎 | 20122430016 | 58.92 | 10 | ||
李雪 | 20122430023 | 57.70 | 11 | ||
王俊玲 | 20122430012 | 55.11 | 12 | ||
盧丹 | 20122430033 | 54.36 | 13 | ||
沈海涵 | 20122430032 | 53.89 | 14 | ||
012245 | 李云皓 | 20122450025 | 81.30 | 1 | 是 |
段家輝 | 20122450003 | 73.82 | 2 | 是 | |
張維棟 | 20122450015 | 72.05 | 3 | 是 | |
李傳恒 | 20122450024 | 65.93 | 4 | 是 | |
楊宏志 | 20122450030 | 64.50 | 5 | 是 | |
黃志瑋 | 20122450020 | 61.85 | 6 | 是 | |
徐志強 | 20122450026 | 61.84 | 7 | ||
張玉奇 | 20122450007 | 58.99 | 8 | ||
任鄉(xiāng)城 | 20122450011 | 57.01 | 9 | ||
陳子衿 | 20122450009 | 56.47 | 10 | ||
沈娜 | 20122450005 | 54.09 | 11 | ||
熊文昊 | 20122450022 | 53.00 | 12 | ||
黃厚文 | 20122450010 | 0.00 | 13 | ||
012246 | 彭子珂 | 20122460002 | 76.06 | 1 | 是 |
陳思哲 | 20122460018 | 71.64 | 2 | 是 | |
王園源 | 20122460013 | 71.23 | 3 | 是 | |
王康 | 20122460014 | 68.31 | 4 | ||
諶珂 | 20122460031 | 60.76 | 5 | ||
吳丹 | 20122460028 | 59.60 | 6 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除