大足區(qū)事業(yè)單位2022年第一季度考核招聘工作人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||
注: 考核總成績=筆試成績×50% +綜合面試成績×50% | |||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試成績折算分 | 綜合面試成績 | 綜合面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 大足區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法支隊(duì) | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 崗位03 | 24100011006 | 羅艷 | 女 | 59.00 | 29.50 | 75.00 | 37.50 | 67.00 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法支隊(duì) | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 崗位03 | 24100011002 | 陳瑩 | 女 | 63.50 | 31.75 | 缺考 | 缺考 | |||
3 | 大足區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法支隊(duì) | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 崗位03 | 24100011011 | 尹世怡 | 女 | 56.50 | 28.25 | 缺考 | 缺考 | |||
4 | 大足區(qū)信訪接待中心 | 綜合管理 | 崗位04 | 24100011014 | 陳然 | 女 | 68.00 | 34.00 | 81.60 | 40.80 | 74.80 | 1 | 是 |
5 | 大足區(qū)信訪接待中心 | 綜合管理 | 崗位04 | 24100011018 | 韓萍 | 女 | 55.50 | 27.75 | 83.60 | 41.80 | 69.55 | 2 | |
6 | 大足區(qū)信訪接待中心 | 綜合管理 | 崗位04 | 24100011103 | 徐瑤 | 女 | 58.00 | 29.00 | 73.80 | 36.90 | 65.90 | 3 | |
7 | 大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共管理崗 | 崗位06 | 24100011108 | 陳旖旎 | 女 | 63.50 | 31.75 | 82.80 | 41.40 | 73.15 | 1 | 是 |
8 | 大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共管理崗 | 崗位06 | 24100011115 | 周紅利 | 女 | 59.50 | 29.75 | 80.40 | 40.20 | 69.95 | 2 | |
9 | 大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共管理崗 | 崗位06 | 24100011113 | 肖倩 | 女 | 46.50 | 23.25 | 73.20 | 36.60 | 59.85 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除