2022年微山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(衛(wèi)生類) 面試人員綜合成績及擬進入考察范圍人員名單 | ||||||
報考單位 | 報考 職位 |
準考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 2237082608022 | 73 | 84.20 | 78.60 | 進入考察范圍 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 2237082609011 | 64 | 82.80 | 73.40 | |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 2237082603028 | 65 | 80.60 | 72.80 | |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗 | 2237082621028 | 53 | 87.80 | 70.40 | 進入考察范圍 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗 | 2237082621024 | 47 | 84.40 | 65.70 | |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗 | 2237082623003 | 43 | 83.20 | 63.10 | |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2237082617005 | 55 | 82.60 | 68.80 | 進入考察范圍 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 2237082614002 | 51 | 83.20 | 67.10 | 進入考察范圍 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學影像 | 2237082614018 | 49 | 83.00 | 66.00 | 進入考察范圍 |
微山縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學影像 | 2237082614006 | 40 | 74.60 | 57.30 | |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 護理 | 2237082606006 | 69 | 77.40 | 73.20 | 進入考察范圍 |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 護理 | 2237082607002 | 62 | 83.40 | 72.70 | |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 護理 | 2237082605021 | 60 | 82.00 | 71.00 | |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師 | 2237082614026 | 54 | 84.40 | 69.20 | 進入考察范圍 |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師 | 2237082615026 | 54 | 82.40 | 68.20 | |
微山縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師 | 2237082616004 | 50 | 84.80 | 67.40 | |
微山縣韓莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615015 | 50 | 83.60 | 66.80 | 進入考察范圍 |
微山縣韓莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082617028 | 45 | 77.20 | 61.10 | |
微山縣韓莊鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082616020 | 43 | 78.60 | 60.80 | |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082616014 | 52 | 86.00 | 69.00 | 進入考察范圍 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082618021 | 57 | 79.40 | 68.20 | 進入考察范圍 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614009 | 50 | 86.20 | 68.10 | |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614023 | 37 | 78.80 | 57.90 | |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615009 | 43 | 89.00 | 66.00 | 進入考察范圍 |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615025 | 46 | 85.20 | 65.60 | |
微山縣韓莊中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082617026 | 42 | 71.80 | 56.90 | |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082615004 | 53 | 85.20 | 69.10 | 進入考察范圍 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082618030 | 49 | 83.40 | 66.20 | |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082615027 | 49 | 79.80 | 64.40 | |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2237082620012 | 60 | 87.60 | 73.80 | 進入考察范圍 |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2237082620017 | 55 | 79.80 | 67.40 | |
微山縣歡城中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 2237082620013 | 52 | 0.00 | 26.00 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082609023 | 65 | 86.00 | 75.50 | 進入考察范圍 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082612009 | 66 | 81.40 | 73.70 | 進入考察范圍 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082611007 | 66 | 78.60 | 72.30 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082605024 | 64 | 80.20 | 72.10 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082603025 | 65 | 78.40 | 71.70 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082602005 | 64 | 78.00 | 71.00 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 2237082622030 | 50 | 87.00 | 68.50 | 進入考察范圍 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 2237082622025 | 50 | 84.40 | 67.20 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 2237082622023 | 54 | 77.80 | 65.90 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082616016 | 49 | 77.20 | 63.10 | 進入考察范圍 |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082619005 | 50 | 72.60 | 61.30 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082618020 | 42 | 73.00 | 57.50 | |
微山縣兩城中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082614007 | 42 | 0.00 | 21.00 | |
微山縣留莊中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082606007 | 63 | 82.40 | 72.70 | 進入考察范圍 |
微山縣留莊中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082610024 | 62 | 81.60 | 71.80 | |
微山縣留莊中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082608012 | 62 | 0.00 | 31.00 | |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2237082617027 | 40 | 81.20 | 60.60 | 進入考察范圍 |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2237082614022 | 39 | 74.60 | 56.80 | |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2237082616023 | 37 | 76.40 | 56.70 | |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082617011 | 55 | 83.00 | 69.00 | 進入考察范圍 |
微山縣魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082615014 | 49 | 75.20 | 62.10 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082602028 | 68 | 87.60 | 77.80 | 進入考察范圍 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082609030 | 65 | 83.00 | 74.00 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082613012 | 65 | 77.60 | 71.30 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082616019 | 54 | 82.00 | 68.00 | 進入考察范圍 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082618005 | 48 | 82.40 | 65.20 | 進入考察范圍 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614005 | 49 | 79.80 | 64.40 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082617021 | 44 | 79.80 | 61.90 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614016 | 46 | 77.80 | 61.90 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614001 | 36 | 74.20 | 55.10 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615020 | 51 | 81.00 | 66.00 | 進入考察范圍 |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615030 | 51 | 74.20 | 62.60 | |
微山縣馬坡中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615021 | 50 | 74.20 | 62.10 | |
微山縣微山島鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082616003 | 44 | 77.40 | 60.70 | 面試成績低于所在面試考官小組使用同一套面試題本面試的所有實際參加面試人員有效成績平均分值,平均分為80.81。 |
微山縣微山島鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082617012 | 51 | 0.00 | 25.50 | |
微山縣西平中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學 | 2237082615002 | 65 | 84.40 | 74.70 | 進入考察范圍 |
微山縣西平中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學 | 2237082616025 | 52 | 80.00 | 66.00 | |
微山縣西平中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學 | 2237082614008 | 56 | 0.00 | 28.00 | |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082601011 | 70 | 83.60 | 76.80 | 進入考察范圍 |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082606003 | 65 | 80.40 | 72.70 | |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 2237082609009 | 65 | 80.20 | 72.60 | |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082618025 | 53 | 80.60 | 66.80 | 進入考察范圍 |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082615013 | 49 | 83.80 | 66.40 | |
微山縣夏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082619008 | 38 | 73.20 | 55.60 | |
微山縣張樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082619012 | 51 | 78.60 | 64.80 | 面試成績低于所在面試考官小組使用同一套面試題本面試的所有實際參加面試人員有效成績平均分值,平均分為80.81。 |
微山縣昭陽衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082616011 | 53 | 86.00 | 69.50 | 進入考察范圍 |
微山縣昭陽衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082617029 | 50 | 85.80 | 67.90 | |
微山縣昭陽衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 2237082615001 | 48 | 80.00 | 64.00 | |
微山縣趙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614024 | 53 | 81.80 | 67.40 | 進入考察范圍 |
微山縣趙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 2237082614017 | 41 | 76.20 | 58.60 | 面試成績低于所在面試考官小組使用同一套面試題本面試的所有實際參加面試人員有效成績平均分值,平均分為80.81。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除