按照《山東省事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》和《2022年?yáng)|營(yíng)區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將東營(yíng)區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬聘用人員(第二批)進(jìn)行公示。
公示期為7個(gè)工作日(2022年8月19日至2022年8月29日)。
公示期間如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督電話0546-8251879。
東營(yíng)區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年8月19日
2022年?yáng)|營(yíng)區(qū)公開招聘中小學(xué)(幼兒園)教師擬聘用人員名單(第二批) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 備注 |
1 | 丁望舒 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 300100100200611 | 83.50 | 80.46 | 81.68 | |
2 | 王珊珊 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 300100100200128 | 84.20 | 79.36 | 81.30 | |
3 | 李文會(huì) | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 300100200200409 | 78.20 | 86.46 | 83.16 | |
4 | 王海媛 | 所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 300100300200914 | 73.71 | 85.74 | 80.93 | |
5 | 孟瑩瑩 | 所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師1 | 300100700202321 | 80.90 | 86.42 | 84.21 | |
6 | 張婧雯 | 所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師1 | 300100700202314 | 82.90 | 84.32 | 83.75 | |
7 | 蘇靜雅 | 所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師1 | 300101100203312 | 88.20 | 87.92 | 88.03 | |
8 | 祖元 | 所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師2 | 300101200204101 | 92.90 | 88.32 | 90.15 | |
9 | 孫妍 | 所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 300101300204626 | 76.20 | 86.86 | 82.60 | |
10 | 吳志浩 | 所屬學(xué)校 | 初中歷史教師 | 300101500205124 | 82.90 | 86.94 | 85.32 | |
11 | 李海鵬 | 東營(yíng)區(qū)第三中學(xué) | 初中體育與健康教師 | 300300100205528 | 78.80 | 70.35 | 73.73 | |
12 | 石珂 | 勝利第一初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 300600100206210 | 85.88 | 82.28 | 83.72 | |
13 | 唐照林 | 東營(yíng)區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100301406 | 79.65 | 86.58 | 83.81 | |
14 | 李佳欣 | 東營(yíng)區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100303226 | 79.77 | 87.90 | 84.65 | |
15 | 董卓涵 | 東營(yíng)區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100302230 | 85.17 | 84.06 | 84.50 | |
16 | 孫婧婧 | 東營(yíng)區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100303916 | 84.76 | 82.94 | 83.67 | |
17 | 程宏宇 | 東營(yíng)區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200306415 | 83.08 | 80.90 | 81.77 | |
18 | 程麗婷 | 東營(yíng)區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100305312 | 84.77 | 87.46 | 86.38 | |
19 | 張飛飛 | 東營(yíng)區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100306727 | 81.57 | 89.18 | 86.14 | |
20 | 張燕 | 東營(yíng)區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100306130 | 85.88 | 81.18 | 83.06 | |
21 | 李銘欣 | 東營(yíng)區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200303926 | 81.76 | 87.94 | 85.47 | |
22 | 崔文靜 | 東營(yíng)區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200304727 | 86.88 | 81.42 | 83.60 | |
23 | 薄育潔 | 東營(yíng)區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100304701 | 77.57 | 88.50 | 84.13 | |
24 | 徐鵬慧 | 東營(yíng)區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100304630 | 74.97 | 88.74 | 83.23 | |
25 | 張?jiān)脐?/td> | 東營(yíng)區(qū)勝利第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100303028 | 80.55 | 80.86 | 80.74 | |
26 | 臧君君 | 東營(yíng)區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100306020 | 82.07 | 87.46 | 85.30 | |
27 | 孫佳 | 東營(yíng)區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100303411 | 84.07 | 85.30 | 84.81 | |
28 | 黃語(yǔ)嫣 | 東營(yíng)區(qū)勝利機(jī)廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100304628 | 82.46 | 83.42 | 83.04 | |
29 | 王天月 | 東營(yíng)區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100303202 | 75.35 | 85.24 | 81.28 | |
30 | 靳鳳 | 東營(yíng)區(qū)勝利科技新村幼兒園 | 幼兒教師18 | 302100100306728 | 80.39 | 82.16 | 81.45 | |
31 | 王瑛 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100305221 | 80.78 | 83.20 | 82.23 | |
32 | 陳雪晴 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100307327 | 80.97 | 87.06 | 84.62 | |
33 | 高玥雯 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300807 | 77.38 | 86.70 | 82.97 | |
34 | 索文慧 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100307404 | 83.29 | 86.12 | 84.99 | |
35 | 楊娜 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100301425 | 83.68 | 85.28 | 84.64 | |
36 | 王玨 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100307406 | 84.77 | 79.36 | 81.52 | |
37 | 丁麗 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100306405 | 79.46 | 79.84 | 79.69 | |
38 | 崔學(xué)倩 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100304829 | 81.56 | 80.54 | 80.95 | |
39 | 郭娟娟 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100301618 | 79.77 | 91.78 | 86.98 | |
40 | 王路路 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100303611 | 80.47 | 84.70 | 83.01 | |
41 | 王慶謠 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100305828 | 87.26 | 81.16 | 83.60 | |
42 | 解雪君 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100306504 | 80.87 | 83.10 | 82.21 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除