根據(jù)《2022年榆林市事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)工作人員公告》《2021年陜西省縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)定向招聘醫(yī)學(xué)類(lèi)本科畢業(yè)生招聘公告》和《2022年榆林事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)、2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(教師類(lèi))和2021年定向招聘醫(yī)學(xué)生資格復(fù)審及面試等工作安排的公告》規(guī)定,2022年吳堡縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員和2021年吳堡縣縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)定向招聘醫(yī)學(xué)類(lèi)本科畢業(yè)生經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
一、公示時(shí)間:2022年8月19日—2022年8月25日
二、監(jiān)督電話:縣委組織部0912-6521753
縣人社局0912-6510191
2022年吳堡縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年8月18日
附件1:
2022年吳堡縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員花名表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 職位 | 考號(hào) | 備注 |
1 | 高蓉芯 | 220701110042吳堡縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 1122070200412 | |
2 | 王世澤 | 220701110043吳堡縣委機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 1122070200612 | |
3 | 張咪 | 220701110043吳堡縣委機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 1122070200626 | |
4 | 高元鵬 | 220701110044吳堡縣深化改革研究中心 | 1122070200818 | |
5 | 王棟 | 220701110046吳堡縣融媒體中心 | 1122070200823 | |
6 | 段榮榮 | 220701110047吳堡縣基層組織建設(shè)指導(dǎo)中心 | 1122070200908 | 遞補(bǔ) |
7 | 李學(xué)淵 | 220701110049吳堡縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 1122070201127 | 遞補(bǔ) |
8 | 慕霞飛 | 220722110541吳堡縣岔上鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 1122071001024 | |
9 | 郭強(qiáng) | 220722110542吳堡縣岔上鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 1122071001117 | |
10 | 王楠楠 | 220722110543吳堡縣張家山鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 1122071001123 | |
11 | 薛曉榮 | 220722110544吳堡縣張家山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 1122071001129 | |
12 | 尚鍇焯 | 220722110545吳堡縣張家山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 1122071001212 | |
13 | 趙笑林 | 220722110509吳堡縣地質(zhì)災(zāi)害防治勘測(cè)服務(wù)中心 | 1122070904825 | |
14 | 延妮蓉 | 220722110511吳堡縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1122070904915 | |
15 | 孫文波 | 220722110511吳堡縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1122070904912 | |
16 | 薛浩然 | 220722110512吳堡縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 (掛吳堡縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)中心牌子) |
1122070904925 | |
17 | 王成偉 | 220722110513吳堡縣農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)中心 | 1122070905003 | |
18 | 張娟娟 | 220722110514吳堡縣紅棗產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 1122070905016 | |
19 | 李倩倩 | 220722110515吳堡縣河庫(kù)保護(hù)中心 | 1122070905028 | |
20 | 慕瑞玲 | 220722110516吳堡縣旅游服務(wù)中心 | 1122071000124 | |
21 | 白紫燕 | 220722110517吳堡縣文化館 | 1122071000213 | |
22 | 慕澤宇 | 220722110518吳堡縣電視信號(hào)傳輸發(fā)射中心 | 1122071000226 | |
23 | 王秀麗 | 220722110527吳堡縣退役軍人服務(wù)中心 | 1122071000319 | |
24 | 宋健 | 220722110528吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | 1122071000327 | |
25 | 魚(yú)馨雨 | 220722110510吳堡縣環(huán)境衛(wèi)生所 | 1122070904908 | 遞補(bǔ) |
26 | 李劍 | 220722110529吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | 1122071000328 | 遞補(bǔ) |
27 | 慕奇章 | 220722110530吳堡縣應(yīng)急救援隊(duì) | 1122071000425 | |
28 | 呼曉秦 | 220722110531吳堡縣市場(chǎng)服務(wù)中心 | 1122071000503 | |
29 | 韓團(tuán) | 220722110532吳堡縣貧困監(jiān)測(cè)中心 | 1122071000604 | |
30 | 黨媛 | 220722110533吳堡縣貧困監(jiān)測(cè)中心 | 1122071000707 | 遞補(bǔ) |
31 | 劉嬋 | 220722110534吳堡縣醫(yī)療保障基金安全防控中心 | 1122071000718 | 遞補(bǔ) |
32 | 李晶晶 | 220722110535吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 1122071000802 | |
33 | 李明濤 | 220722110536吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 1122071000827 | |
34 | 丁亞波 | 220722110537吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 1122071000906 | |
35 | 秦康康 | 220722110538吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | 1122071000910 | |
36 | 高喜歡 | 220722110539吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 1122071001002 | |
37 | 王明珍 | 220722110540吳堡縣辛家溝鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | 1122071001010 | |
38 | 白亞鋒 | 220722110488吳堡縣政務(wù)信息化服務(wù)中心 | 1122070904412 | |
39 | 李娜 | 220722110489吳堡縣地方金融服務(wù)中心 | 1122070904415 | |
40 | 霍鋒鋒 | 220722110490吳堡縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 1122070904427 | 遞補(bǔ) |
41 | 李靜 | 220722110491吳堡縣糧食和物資收儲(chǔ)中心 | 1122070904515 | |
42 | 李也 | 220722110492吳堡縣糧食和物資收儲(chǔ)中心 | 1122070904523 | |
43 | 白佳浩 | 220722110501吳堡縣掛面產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 1122070904527 | |
44 | 薛倩瑜 | 220722110502吳堡縣中心敬老院 | 1122070904603 | |
45 | 楊景文 | 220722110503吳堡縣公證處 | 1122070904614 | 遞補(bǔ) |
46 | 張秀 | 220722110504吳堡縣政府采購(gòu)中心 | 1122070904619 | |
47 | 宋晨陽(yáng) | 220722110505吳堡縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 1122070904703 | |
48 | 薛文遠(yuǎn) | 220722110506吳堡縣工傷失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 1122070904705 | |
49 | 王宇祥 | 220722110506吳堡縣工傷失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 1122070904712 | |
50 | 霍姣姣 | 220722110507吳堡縣職業(yè)能力建設(shè)服務(wù)中心 | 1122070904729 | |
51 | 秦晉 | 220722110508吳堡縣人事信息服務(wù)中心 (吳堡縣事業(yè)單位人員檔案室) |
1122070904807 | |
52 | 何東旭 | 220722520519吳堡縣醫(yī)院 | 5222071803113 | |
53 | 白瑜 | 220722520519吳堡縣醫(yī)院 | 5222071803119 | |
54 | 宋鵬程 | 220722520523吳堡縣婦幼保健院 | 5222071803127 | |
55 | 崔娜娜 | 220722520526吳堡縣辛家溝中心衛(wèi)生院 | 5222071803130 | |
56 | 白澤布 | 220722540522吳堡縣醫(yī)院 | 5422071803228 | |
57 | 李丹陽(yáng) | 220722540522吳堡縣醫(yī)院 | 5422071803227 | |
58 | 馬改霞 | 220722540522吳堡縣醫(yī)院 | 5422071803207 | |
59 | 鈔露佳 | 220722550520吳堡縣醫(yī)院 | 5522071803310 | |
60 | 薛斯彭 | 220722550524吳堡縣婦幼保健院 | 5522071803314 | |
61 | 慕建瑞 | 220722550525吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | 5522071803317 | 遞補(bǔ) |
62 | 宋浩南 | 220722550525吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | 5522071803328 | |
63 | 寇世姣 | 220722550525吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | 5522071803316 | |
64 | 徐娜娜 | 220722550525吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | 5522071803315 | |
65 | 韓欣羽 | 220722550525吳堡縣疾病預(yù)防控制中心 | 5522071803323 | |
66 | 寇毛毛 | 220722410493吳堡縣示范幼兒園 | 4122071603529 | |
67 | 霍佳瑞 | 220722410493吳堡縣示范幼兒園 | 4122071603525 | |
68 | 何瑤 | 220722410494吳堡縣第二幼兒園 | 4122071603614 | |
69 | 馬玉 | 220722410494吳堡縣第二幼兒園 | 4122071603704 | |
70 | 張慧慧 | 220722410495吳堡縣第三幼兒園 | 4122071603710 | |
71 | 白旭亞 | 220722410495吳堡縣第三幼兒園 | 4122071603711 | 遞補(bǔ) |
72 | 曹穎 | 220722410496吳堡縣第四幼兒園 | 4122071603815 | |
73 | 陳楠 | 220722410496吳堡縣第四幼兒園 | 4122071603811 | |
74 | 董文瀟 | 220722410497吳堡縣第三完全小學(xué) | 4122071603902 | |
75 | 尚彩彩 | 220722410498吳堡縣第三完全小學(xué) | 4122071603905 | |
76 | 白學(xué)雅 | 220722410498吳堡縣第三完全小學(xué) | 4122071603907 | |
77 | 王丹妮 | 220722410499吳堡縣郭家腰小學(xué) | 4122071603914 | |
78 | 薛彩彩 | 220722410500吳堡縣郭家腰小學(xué) | 4122071603922 | 遞補(bǔ) |
附件2:
2021年吳堡縣縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)定向招聘醫(yī)學(xué)類(lèi)本科畢業(yè)生擬聘人員花名表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 職位 | 考號(hào) | 備注 |
1 | 劉利紅 | 21070967吳堡縣辛家溝中心衛(wèi)生院 | 20222220809 | |
2 | 白慧琴 | 21070972吳堡縣醫(yī)院 | 20222220814 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除