根據(jù)《2022年安徽省宿州市第二中學面向社會公開招聘教師公告》的要求,現(xiàn)將面試成績公布如下:
學科 | 抽簽號 | 面試成績 | 專業(yè)成績 |
語文 | 1 | 73.36 | |
語文 | 2 | 81.08 | |
語文 | 3 | 85.00 | |
語文 | 4 | 79.56 | |
語文 | 5 | 77.12 | |
語文 | 6 | 78.22 | |
語文 | 7 | 78.04 | |
語文 | 8 | 80.70 | |
語文 | 9 | 81.16 | |
語文 | 10 | 80.24 | |
語文 | 11 | 78.32 | |
語文 | 12 | 79.52 | |
語文 | 13 | 82.36 | |
語文 | 14 | 81.42 | |
語文 | 15 | 83.58 | |
語文 | 16 | 86.46 | |
語文 | 17 | 78.40 | |
語文 | 18 | 85.16 | |
語文 | 19 | 80.16 | |
語文 | 20 | 80.64 | |
數(shù)學 | 1 | 80.20 | |
數(shù)學 | 2 | 81.40 | |
數(shù)學 | 3 | 81.40 | |
數(shù)學 | 4 | 85.60 | |
數(shù)學 | 5 | 80.20 | |
數(shù)學 | 6 | 82.00 | |
數(shù)學 | 7 | 79.60 | |
數(shù)學 | 8 | 82.40 | |
數(shù)學 | 9 | 82.60 | |
數(shù)學 | 10 | 83.20 | |
數(shù)學 | 11 | 80.40 | |
數(shù)學 | 0.00 | ||
英語 | 1 | 81.40 | |
英語 | 2 | 78.60 | |
英語 | 3 | 75.60 | |
英語 | 4 | 72.60 | |
英語 | 5 | 74.40 | |
英語 | 6 | 84.60 | |
英語 | 7 | 81.00 | |
英語 | 8 | 82.20 | |
英語 | 9 | 72.20 | |
英語 | 10 | 77.40 | |
英語 | 11 | 78.20 | |
英語 | 12 | 80.60 | |
英語 | 13 | 77.00 | |
英語 | 14 | 73.00 | |
英語 | 15 | 74.80 | |
英語 | 16 | 74.60 | |
英語 | 17 | 75.60 | |
英語 | 18 | 79.20 | |
英語 | 19 | 75.00 | |
英語 | 20 | 75.80 | |
英語 | 21 | 74.80 | |
英語 | 22 | 84.20 | |
英語 | 23 | 72.00 | |
英語 | 24 | 83.60 | |
物理 | 1 | 83.20 | |
物理 | 2 | 82.60 | |
物理 | 3 | 81.00 | |
物理 | 4 | 78.40 | |
物理 | 5 | 87.20 | |
物理 | 6 | 85.60 | |
物理 | 7 | 85.80 | |
物理 | 8 | 83.80 | |
物理 | 9 | 77.60 | |
化學 | 1 | 80.20 | |
化學 | 2 | 81.80 | |
化學 | 3 | 84.60 | |
化學 | 4 | 83.00 | |
化學 | 5 | 79.00 | |
化學 | 6 | 85.60 | |
化學 | 7 | 83.60 | |
化學 | 8 | 82.40 | |
化學 | 9 | 84.00 | |
化學 | 10 | 82.80 | |
化學 | 12 | 83.80 | |
化學 | 0.00 | ||
生物 | 1 | 78.40 | |
生物 | 2 | 86.00 | |
生物 | 3 | 83.60 | |
生物 | 4 | 83.40 | |
生物 | 5 | 84.80 | |
生物 | 6 | 83.60 | |
生物 | 7 | 81.40 | |
生物 | 8 | 80.80 | |
生物 | 9 | 83.40 | |
生物 | 10 | 80.60 | |
生物 | 11 | 82.20 | |
生物 | 12 | 84.20 | |
政治 | 1 | 78.16 | |
政治 | 2 | 79.60 | |
政治 | 3 | 80.54 | |
政治 | 4 | 82.26 | |
政治 | 5 | 79.28 | |
政治 | 6 | 80.78 | |
地理 | 1 | 85.58 | |
地理 | 2 | 84.48 | |
歷史 | 1 | 81.62 | |
歷史 | 2 | 81.32 | |
歷史 | 3 | 85.46 | |
信息技術(shù) | 1 | 76.33 | |
信息技術(shù) | 2 | 84.83 | |
信息技術(shù) | 3 | 79.83 | |
信息技術(shù) | 4 | 70.67 | |
信息技術(shù) | 5 | 81.33 | |
信息技術(shù) | 6 | 84.17 | |
信息技術(shù) | 7 | 85.83 | |
信息技術(shù) | 0.00 | ||
美術(shù) | 1 | 80.00 | 89.33 |
美術(shù) | 2 | 71.50 | 85.00 |
美術(shù) | 3 | 74.33 | 76.67 |
美術(shù) | 4 | 85.33 | 80.00 |
體育 | 1 | 78.17 | 75.67 |
體育 | 2 | 81.50 | 78.67 |
體育 | 3 | 74.50 | 0.00 |
體育 | 4 | 87.00 | 86.67 |
體育 | 5 | 88.00 | 83.67 |
體育 | 6 | 81.67 | 76.00 |
體育 | 7 | 75.00 | 0.00 |
體育 | 8 | 86.00 | 79.00 |
通用 | 1 | 76.00 | |
通用 | 2 | 83.50 | |
通用 | 3 | 80.83 |
本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個人信息的真實性、準確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負責,本網(wǎng)站對此不承擔任何保證責任,如有侵權(quán)的行為,請及時與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除