黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公布

http://www.sssszkj.com   2022-08-17 18:00:27   來源:資興市人民政府

準(zhǔn)考證號 報(bào)考崗位 總分 崗位排名
20220814108 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 77.00 1
20220814112 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 71.90 2
20220814105 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 71.20 3
20220814109 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 70.80 4
20220814113 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 68.10 5
20220814115 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 62.80 6
20220814110 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 61.50 7
20220814102 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 60.60 8
20220814107 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 59.40 9
20220814111 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 58.40 10
20220814106 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 58.20 11
20220814101 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 56.80 12
20220814114 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 55.70 13
20220814103 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 55.10 14
20220814104 生態(tài)環(huán)保管理員(一) 53.90 15
20220814127 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 70.60 1
20220814125 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 68.40 2
20220814121 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 65.90 3
20220814117 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 63.10 4
20220814120 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 62.50 5
20220814116 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 60.60 6
20220814119 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 59.40 7
20220814118 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 57.50 8
20220814122 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 54.20 9
20220814123 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 52.10 10
20220814124 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 42.70 11
20220814126 生態(tài)環(huán)保管理員(二) 缺考 12
20220814223 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 73.45 1
20220814209 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 71.30 2
20220814216 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 70.95 3
20220814304 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 70.75 4
20220814219 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 69.20 5
20220814208 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 69.00 6
20220814302 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 68.80 7
20220814213 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 67.45 8
20220814220 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 66.70 9
20220814205 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 66.60 10
20220814229 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 66.50 11
20220814218 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 63.35 12
20220814204 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 62.70 13
20220814305 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 62.55 14
20220814201 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 60.85 15
20220814215 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 60.85 15
20220814306 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 60.45 17
20220814217 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 60.15 18
20220814221 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 59.15 19
20220814206 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 58.10 20
20220814303 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 57.20 21
20220814222 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 55.70 22
20220814202 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 55.50 23
20220814212 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 55.40 24
20220814230 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 55.05 25
20220814301 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 53.90 26
20220814228 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 53.70 27
20220814214 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 53.65 28
20220814307 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 51.15 29
20220814211 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 42.85 30
20220814203 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 30.20 31
20220814207 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 20.60 32
20220814210 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814224 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814225 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814226 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814227 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814308 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814309 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814310 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(一) 缺考 33
20220814315 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 72.65 1
20220814328 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 71.75 2
20220814318 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 71.50 3
20220814314 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 67.75 4
20220814323 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 66.45 5
20220814329 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 66.35 6
20220814322 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 63.90 7
20220814325 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 60.35 8
20220814313 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 60.20 9
20220814319 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 58.85 10
20220814311 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 58.45 11
20220814321 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 57.35 12
20220814317 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 56.50 13
20220814316 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 55.10 14
20220814327 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 54.85 15
20220814326 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 54.00 16
20220814312 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 52.35 17
20220814320 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 缺考 18
20220814324 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員(二) 缺考 18
20220814402 水利管理員(一) 72.90 1
20220814401 水利管理員(一) 62.10 2
20220814406 水利管理員(一) 55.70 3
20220814404 水利管理員(二) 64.60 1
20220814405 水利管理員(二) 53.15 2
20220814403 水利管理員(二) 缺考 3
20220814407 農(nóng)技(農(nóng)機(jī))管理員 69.40 1
20220814408 農(nóng)技(農(nóng)機(jī))管理員 69.25 2
20220814410 農(nóng)技(農(nóng)機(jī))管理員 64.45 3
20220814411 農(nóng)技(農(nóng)機(jī))管理員 61.15 4
20220814409 農(nóng)技(農(nóng)機(jī))管理員 缺考 5

資興市人力資源和社會保障局

2022年8月17日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除