黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

澄城縣2022年特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)、體檢名單及體檢安排公告

http://www.sssszkj.com   2022-08-16 15:20:04   來(lái)源:澄城縣人民政府

澄城縣2022年特崗教師招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,按照《渭南市2022年特崗教師招聘公告》要求,現(xiàn)將面試成績(jī)、總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單及體檢安排予以公告。

一、體檢對(duì)象

按照總成績(jī)由高分到低分的順序,以招聘崗位計(jì)劃數(shù)與面試人數(shù)1:1比例確定體檢對(duì)象(詳見(jiàn)本公告附件)。

二、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)

時(shí)間:2022年8月18日(星期四)

地點(diǎn):上午7:30在澄城縣婦幼保健院(澄城縣青正街八路東北角)二樓婦??萍?。

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于做好陜西省教師資格認(rèn)定體檢工作的通知》(陜教〔2019〕61號(hào))執(zhí)行。

四、體檢費(fèi)用

體檢費(fèi)用考生自理。按有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由參加體檢考生直接向體檢醫(yī)院繳納。

五、注意事項(xiàng)

1.進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員須持本人簽字蓋章筆試準(zhǔn)考證、身份證原件、個(gè)人48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性報(bào)告(電子版或紙質(zhì)版均可),近期免冠1寸彩照1張按時(shí)到指定地點(diǎn)集合,體溫正常(不超過(guò)37.3℃)且“陜西一碼通”顯示“綠碼”的,方可參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)集合參加體檢的,視為考生自愿放棄體檢;

2.考生在體檢表上粘貼本人近期免冠1寸彩照1張并如實(shí)填寫(xiě)體檢表上的相關(guān)欄目后,將體檢費(fèi)交給醫(yī)院,醫(yī)院為考生出具正式發(fā)票;

3.考生體檢前3日應(yīng)注意飲食清淡、不飲酒,停服對(duì)肝腎功能有影響的藥物;體檢前一晚忌過(guò)度勞累、忌熬夜;體檢晨須空腹,勿做劇烈運(yùn)動(dòng);

4.體檢過(guò)程中,考生有隱瞞病史、冒名頂替、弄虛作假、涂改資料等行為的,按違反招聘紀(jì)律予以處理;

5.考生對(duì)體檢不合格結(jié)果有異議的,可在得知體檢結(jié)果后2個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)查,復(fù)查只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)查結(jié)果為準(zhǔn);

6.因考生放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招聘崗位參加面試且面試成績(jī)不低于60分的人員中,按照考試總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),只遞補(bǔ)一次;遞補(bǔ)考生體檢合格后進(jìn)入考察。

7.體檢合格人員的考察工作由澄城縣教育局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,請(qǐng)各考生保持聯(lián)系電話(huà)暢通。

8.各位考生應(yīng)遵守疫情防控要求,做好個(gè)人防護(hù),對(duì)隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等,不執(zhí)行防疫要求、不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢(xún)問(wèn)、排查等的應(yīng)聘人員,取消其體檢資格。

9.無(wú)正當(dāng)理由放棄或無(wú)故不參加體檢的應(yīng)聘人員,將計(jì)入事業(yè)單位考試誠(chéng)信黑名單。

澄城縣特崗辦

2022年8月 16 日

澄城縣2022年特崗教師招聘面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入
體檢
1 65071130119 趙倩 初中體育 145 83.24 76.79
2 65071130106 陳席帛 初中體育 131.5 81.92 72.21
3 65071130114 岳楊超 初中體育 128 81.86 71.14
4 65071130156 羅濤濤 初中體育 118 81.26 67.90
5 65071130333 周孟 初中體育 110.5 缺考 33.15
6 65071130216 周闖 初中體育 108 缺考 32.40
7 65071170117 路澤琳 初中信息技術(shù) 156 83.44 80.17
8 65071170063 朱娜 初中信息技術(shù) 156 83.18 80.07
9 65071170332 段薇 初中信息技術(shù) 149 83.3 78.02
10 65071170216 王靜 初中信息技術(shù) 134 82.14 73.05
11 65071170393 吳瓊 初中信息技術(shù) 134 缺考 40.20
12 65071170319 郭韓艷 初中信息技術(shù) 130 缺考 39.00
13 65071110028 李夏 初中化學(xué) 180 83.16 87.26
14 65071110008 李夢(mèng)瑤 初中化學(xué) 169 82.6 83.74
15 65071110082 段婉瑩 初中化學(xué) 168 82.46 83.38
16 65071080085 鄒紅 初中歷史 170 83.36 84.34
17 65071080073 黨丁媛 初中歷史 168 84.08 84.03
18 65071080003 任禎 初中歷史 152 83.72 79.08
19 65071080119 張洋碩 初中歷史 150 82.34 77.93
20 65071080010 韓冰 初中歷史 142 83.7 76.08
21 65071080100 張路 初中歷史 161 缺考 48.30
22 65071090052 彭琦 初中地理 154 82.4 79.16
23 65071050117 安盼 初中數(shù)學(xué) 164 82.54 82.21
24 65071050230 楊楠 初中數(shù)學(xué) 161 83.28 81.61
25 65071050068 李豆豆 初中數(shù)學(xué) 161 82.76 81.40
26 65071050171 王世楠 初中數(shù)學(xué) 157 82.98 80.29
27 65071050106 何源匯 初中數(shù)學(xué) 143 82.84 76.03
28 65071050006 張霄凡 初中數(shù)學(xué) 139 83.14 74.95
29 65071050276 黨天珺 初中數(shù)學(xué) 127 82.98 71.29
30 65071050191 朱國(guó)斌 初中數(shù)學(xué) 117 83.66 68.56
31 65071050253 祖競(jìng) 初中數(shù)學(xué) 117 83.46 68.48
32 65071050190 吉婉琪 初中數(shù)學(xué) 101 82.92 63.46
33 65071100028 王盈 初中物理 131 83.14 72.55
34 65071120055 馮靜 初中生物 174 82.98 85.39
35 65071120046 陳靜妮 初中生物 170 82.84 84.13
36 65071120064 羅竹星 初中生物 166 83.6 83.24
37 65071120010 雷凱 初中生物 161 82.72 81.38
38 65071120067 賀帆帆 初中生物 158 83.28 80.71
39 65071120039 馬芮 初中生物 157 83.52 80.50
40 65071120068 張歡欣 初中生物 157 82 79.90
41 65071120054 李冰瑤 初中生物 151 82.8 78.42
42 65071120031 李孟倩 初中生物 149 82.94 77.87
43 65071120043 黨夢(mèng)瑤 初中生物 147 82.58 77.13
44 65071120013 索艷敏 初中生物 140 缺考 42.00
45 65071120041 王偉麗 初中生物 133 缺考 39.90
46 65071150504 周楊梅 初中美術(shù) 173.5 82.52 85.05
47 65071150437 王萌萌 初中美術(shù) 173 82.86 85.04
48 65071150276 郭肖霞 初中美術(shù) 172.5 82.68 84.82
49 65071150030 宋元 初中美術(shù) 166 82.9 82.96
50 65071150517 姬康 初中美術(shù) 165 82.24 82.39
51 65071150127 李瑞 初中美術(shù) 163.5 81.4 81.61
52 65071060213 白李敏 初中英語(yǔ) 173 83.76 85.40
53 65071060060 李南 初中英語(yǔ) 173 82.36 84.84
54 65071060075 王瑩 初中英語(yǔ) 169 84.38 84.45
55 65071060364 文艷 初中英語(yǔ) 171 81.42 83.86
56 65071060156 楊娜 初中英語(yǔ) 166 84.68 83.67
57 65071060333 索佳婧 初中英語(yǔ) 167 83.86 83.64
58 65071060444 李倩 初中英語(yǔ) 166 83.22 83.08
59 65071060737 張莉 初中英語(yǔ) 168 81.54 83.01
60 65071060205 張怡媛 初中英語(yǔ) 164 84.14 82.85
61 65071060398 肖蕾 初中英語(yǔ) 161 82.72 81.38
62 65071060186 李金隆 初中英語(yǔ) 159 83.9 81.26
63 65071060350 董阿蕊 初中英語(yǔ) 160 81.82 80.72
64 65071060370 王錦鳳 初中英語(yǔ) 159 80.28 79.81
65 65071060011 杜夢(mèng)媛 初中英語(yǔ) 157 73.8 76.62
66 65071060046 馬欣悅 初中英語(yǔ) 167 缺考 50.10
67 65071060556 姜江婷 初中英語(yǔ) 157 缺考 47.10
68 65071040302 梁雅婷 初中語(yǔ)文 153 81.48 78.49
69 65071040713 孟玉波 初中語(yǔ)文 147 81.48 76.69
70 65071040816 陳宇 初中語(yǔ)文 145 82.06 76.32
71 65071040352 姬倩茹 初中語(yǔ)文 143 82.06 75.72
72 65071040491 康媛媛 初中語(yǔ)文 142 81.68 75.27
73 65071040606 武秋利 初中語(yǔ)文 141 82.16 75.16
74 65071040711 劉改莉 初中語(yǔ)文 141 81.8 75.02
75 65071040428 王卓昕 初中語(yǔ)文 140 82.32 74.92
76 65071040487 鄧秀英 初中語(yǔ)文 141 81.5 74.90
77 65071040682 王澤菲 初中語(yǔ)文 140 81.52 74.60
78 65071040848 郭向陽(yáng) 初中語(yǔ)文 139 81.68 74.37
79 65071040575 朱秋燕 初中語(yǔ)文 137 82.18 73.97
80 65071040395 李瑱 初中語(yǔ)文 136 82.94 73.97
81 65071040899 王鑫基 初中語(yǔ)文 136 81.4 73.36
82 65071040712 阮國(guó)翠 初中語(yǔ)文 135 82.12 73.34
83 65071040472 鄒宏 初中語(yǔ)文 134 82.26 73.10
84 65071040350 李珂 初中語(yǔ)文 133 81.94 72.67
85 65071040368 趙榮環(huán) 初中語(yǔ)文 132 82.08 72.43
86 65071040611 方榮芳 初中語(yǔ)文 132 80.84 71.93
87 65071040283 楊瑤瑤 初中語(yǔ)文 129 81.92 71.46
88 65071040191 任靜 初中語(yǔ)文 129 81.42 71.26
89 65071040413 張敏澤 初中語(yǔ)文 127 82.02 70.90
90 65071040028 趙芷萱 初中語(yǔ)文 126 82.5 70.80
91 65071040415 羅丹花 初中語(yǔ)文 126 82.22 70.68
92 65071040840 張燕麗 初中語(yǔ)文 126 81.94 70.57
93 65071040329 陳無(wú)憂(yōu) 初中語(yǔ)文 124 82.72 70.28
94 65071040679 雷喃喃 初中語(yǔ)文 124 82.2 70.08
95 65071040335 魏茹玉 初中語(yǔ)文 122 81.36 69.14
96 65071040505 張建 初中語(yǔ)文 118 82.46 68.38
97 65071040270 孫悅 初中語(yǔ)文 114 82.16 67.06
98 65071040523 王瑞 初中語(yǔ)文 108 81.4 64.96
99 65071040485 施廣珍 初中語(yǔ)文 104 82.14 64.05
100 65071040371 賈國(guó)棟 初中語(yǔ)文 87 80.84 58.43
101 65071040847 王德芳 初中語(yǔ)文 127 缺考 38.10
102 65071070070 李瑞平 初中道德與法治 159 83.86 81.24
103 65071070049 韓卓 初中道德與法治 148 82.92 77.56
104 65071140098 王旭 初中音樂(lè) 168 84.22 84.08
105 65071140180 陳佳麗 初中音樂(lè) 164 83.8 82.72
106 65071140191 牛淑艷 初中音樂(lè) 164 83.7 82.68
107 65071140273 孫蛟鵬 初中音樂(lè) 160 83.78 81.51
108 65071140207 李欣茹 初中音樂(lè) 159 83.88 81.25
109 65071140056 王建翔 初中音樂(lè) 144 83.84 76.73
110 65071140245 謝丹 初中音樂(lè) 139 83.68 75.17
111 65071140161 蘇楊 初中音樂(lè) 154 缺考 46.20
112 65071140086 樊仕琦 初中音樂(lè) 140 缺考 42.00
113 65072130223 蘭宏 小學(xué)體育 139 82.36 74.64
114 65072130340 鄒國(guó)揚(yáng) 小學(xué)體育 133 82.9 73.06
115 65072130151 張力 小學(xué)體育 133 81.84 72.63
116 65072130033 石蓉 小學(xué)體育 129 81.8 71.42
117 65072130007 王珅 小學(xué)體育 129 81.74 71.39
118 65072130313 楊紅富 小學(xué)體育 122 81.54 69.21
119 65072130089 馮媛 小學(xué)體育 112.5 82.54 66.76
120 65072130277 石廣勝 小學(xué)體育 140 缺考 42.00
121 65072130213 高春 小學(xué)體育 130 缺考 39.00
122 65072130039 戶(hù)博博 小學(xué)體育 122 缺考 36.60
123 65072050258 郭莎莎 小學(xué)數(shù)學(xué) 159 82.88 80.85
124 65072050268 馬樂(lè) 小學(xué)數(shù)學(xué) 153 82.58 78.93
125 65072050093 張聰 小學(xué)數(shù)學(xué) 132 82.5 72.60
126 65072050161 侯秀娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 128 82.72 71.48
127 65072050300 張寶琪 小學(xué)數(shù)學(xué) 125 82.38 70.45
128 65072050249 趙英潔 小學(xué)數(shù)學(xué) 118 83.3 68.72
129 65072050234 韋麗媛 小學(xué)數(shù)學(xué) 120 81.64 68.65
130 65072050380 張咪 小學(xué)數(shù)學(xué) 116 83.14 68.05
131 65072050131 賈楠楠 小學(xué)數(shù)學(xué) 114 82.66 67.26
132 65072050291 巨瑞剛 小學(xué)數(shù)學(xué) 112 83.12 66.84
133 65072050085 雷明睿 小學(xué)數(shù)學(xué) 110 81.86 65.74
134 65072050194 田晨晨 小學(xué)數(shù)學(xué) 108 82.7 65.48
135 65072050195 張雪 小學(xué)數(shù)學(xué) 106 83.84 65.33
136 65072050375 屈元元 小學(xué)數(shù)學(xué) 105 81.34 64.03
137 65072050223 宗喜林 小學(xué)數(shù)學(xué) 99 82.94 62.87
138 65072050178 常歡歡 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 81.4 61.36
139 65072050250 白薇 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 82.06 61.02
140 65072050213 唐榕 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 81.32 60.42
141 65072050184 陳穎 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 82.86 59.54
142 65072050185 常月圓 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 81.52 57.50
143 65072050094 鄧申米 小學(xué)數(shù)學(xué) 103 缺考 30.90
144 65072170151 李琳 小學(xué)科學(xué) 156 82.38 79.75
145 65072170119 佀津 小學(xué)科學(xué) 152 82.94 78.77
146 65072170100 師錦華 小學(xué)科學(xué) 152 82.68 78.67
147 65072170166 馮璞 小學(xué)科學(xué) 152 82.54 78.61
148 65072170264 黃瑞 小學(xué)科學(xué) 147 83.24 77.39
149 65072170188 宋佩 小學(xué)科學(xué) 146 83.06 77.02
150 65072170370 梁曉榮 小學(xué)科學(xué) 141 81.88 75.05
151 65072170329 袁麗梅 小學(xué)科學(xué) 141 缺考 42.30
152 65072170067 王林濤 小學(xué)科學(xué) 137 缺考 41.10
153 65072150709 張壽磊 小學(xué)美術(shù) 184 82.54 88.21
154 65072150610 賈娟 小學(xué)美術(shù) 183.5 81.38 87.60
155 65072150559 何東華 小學(xué)美術(shù) 182 82.4 87.56
156 65072150027 閆卓 小學(xué)美術(shù) 182 81.44 87.17
157 65072150188 劉德彩 小學(xué)美術(shù) 180 82.26 86.90
158 65072150497 南淑英 小學(xué)美術(shù) 179 81.34 86.23
159 65072150415 趙雅 小學(xué)美術(shù) 175 81.18 84.97
160 65072150657 盧小玲 小學(xué)美術(shù) 171.5 81.68 84.12
161 65072150347 同乾榮 小學(xué)美術(shù) 171.5 80.42 83.61
162 65072060413 丁羅琴 小學(xué)英語(yǔ) 176 82.68 85.87
163 65072060082 韓璇 小學(xué)英語(yǔ) 171 83.12 84.54
164 65072060527 張璐 小學(xué)英語(yǔ) 168 83.9 83.96
165 65072060260 高樂(lè)琦 小學(xué)英語(yǔ) 168 82.5 83.40
166 65072060259 張彤 小學(xué)英語(yǔ) 164 84.1 82.84
167 65072060512 楊甜 小學(xué)英語(yǔ) 164 83.5 82.60
168 65072060267 卜煊 小學(xué)英語(yǔ) 163 82.82 82.02
169 65072060402 李冰茜 小學(xué)英語(yǔ) 161 82.94 81.47
170 65072060391 許倩 小學(xué)英語(yǔ) 160 82.66 81.06
171 65072060057 朱旭萍 小學(xué)英語(yǔ) 160 81.84 80.73
172 65072060677 孫夢(mèng)丹 小學(xué)英語(yǔ) 159 82.48 80.69
173 65072060480 王夢(mèng) 小學(xué)英語(yǔ) 158 82.82 80.52
174 65072060219 謝苗苗 小學(xué)英語(yǔ) 159 82 80.50
175 65072060548 李露 小學(xué)英語(yǔ) 155 82.3 79.42
176 65072060087 張欣 小學(xué)英語(yǔ) 151 83.64 78.75
177 65072060359 劉樂(lè) 小學(xué)英語(yǔ) 150 82.68 78.07
178 65072060010 呂閃閃 小學(xué)英語(yǔ) 152 80.78 77.91
179 65072060258 楊慧 小學(xué)英語(yǔ) 151 81.28 77.81
180 65072040448 張亞婷 小學(xué)語(yǔ)文 163 82.6 81.94
181 65072040112 董碧樂(lè) 小學(xué)語(yǔ)文 146 81.99 76.59
182 65072040872 程佑 小學(xué)語(yǔ)文 144 82.94 76.37
183 65072040728 李可可 小學(xué)語(yǔ)文 144 81.4 75.76
184 65072040839 白珍珍 小學(xué)語(yǔ)文 144 81.29 75.71
185 65072040137 張富玲 小學(xué)語(yǔ)文 142 81.93 75.37
186 65072040331 梁靜芳 小學(xué)語(yǔ)文 139 83.62 75.14
187 65072040181 付佩佳 小學(xué)語(yǔ)文 138 83.39 74.75
188 65072040517 李娜 小學(xué)語(yǔ)文 141 80.49 74.49
189 65072040697 張?chǎng)?/td> 小學(xué)語(yǔ)文 139 81.44 74.27
190 65072040171 牛文華 小學(xué)語(yǔ)文 139 80.75 74.00
191 65072040619 趙穎喆 小學(xué)語(yǔ)文 136 81.66 73.46
192 65072040670 羅瑞欣 小學(xué)語(yǔ)文 135 81.81 73.22
193 65072040805 魯菊權(quán) 小學(xué)語(yǔ)文 134 82.43 73.17
194 65072040781 雷媛媛 小學(xué)語(yǔ)文 132 83.13 72.85
195 65072040504 王佳琪 小學(xué)語(yǔ)文 134 81.19 72.67
196 65072040747 劉雪 小學(xué)語(yǔ)文 132 82.46 72.58
197 65072040685 王苗苗 小學(xué)語(yǔ)文 132 82.34 72.53
198 65072040169 李靜 小學(xué)語(yǔ)文 130 83.4 72.36
199 65072040257 察倩楠 小學(xué)語(yǔ)文 130 83.16 72.26
200 65072040900 楊欣茹 小學(xué)語(yǔ)文 130 82.73 72.09
201 65072040659 陳玉 小學(xué)語(yǔ)文 132 81.2 72.08
202 65072040823 丁曉鈺 小學(xué)語(yǔ)文 131 81.3 71.82
203 65072040116 吉姍 小學(xué)語(yǔ)文 129 81.66 71.36
204 65072040304 杜少嬌 小學(xué)語(yǔ)文 128 81.34 70.93
205 65072040581 吳婷婷 小學(xué)語(yǔ)文 126 82.78 70.91
206 65072040052 杜瑾 小學(xué)語(yǔ)文 127 81.45 70.68
207 65072040312 惠澄鴿 小學(xué)語(yǔ)文 122 82.09 69.43
208 65072040433 張帥 小學(xué)語(yǔ)文 124 80.12 69.24
209 65072040269 趙倩倩 小學(xué)語(yǔ)文 125 79.3 69.22
210 65072040635 孟怡 小學(xué)語(yǔ)文 117 81.68 67.77
211 65072040197 張曉瑞 小學(xué)語(yǔ)文 117 81.03 67.51
212 65072040589 曹楊華 小學(xué)語(yǔ)文 118 79.98 67.39
213 65072040422 程夢(mèng) 小學(xué)語(yǔ)文 115 81.49 67.09
214 65072040756 黨恬娟 小學(xué)語(yǔ)文 114 80.43 66.37
215 65072040446 郭浩月 小學(xué)語(yǔ)文 113 79.8 65.82
216 65072040015 馮衛(wèi)晶 小學(xué)語(yǔ)文 110 81.53 65.61
217 65072040078 趙嬌 小學(xué)語(yǔ)文 110 80.55 65.22
218 65072040070 郭千卓 小學(xué)語(yǔ)文 108 80.51 64.60
219 65072040417 宋靜茹 小學(xué)語(yǔ)文 104 80.69 63.47
220 65072040665 姚昕昱 小學(xué)語(yǔ)文 100 82.16 62.86
221 65072040049 白佳雪 小學(xué)語(yǔ)文 100 81.83 62.73
222 65072040043 胡鑫 小學(xué)語(yǔ)文 112 缺考 33.60
223 65072040551 毛玉偉 小學(xué)語(yǔ)文 108 缺考 32.40
224 65072040188 羅燕 小學(xué)語(yǔ)文 100 缺考 30.00
225 65072140220 王智博 小學(xué)音樂(lè) 170 84.12 84.64
226 65072140215 曹鈺 小學(xué)音樂(lè) 166 82.82 82.92
227 65072140025 衛(wèi)曉靜 小學(xué)音樂(lè) 163 84.16 82.56
228 65072140246 張慧琳 小學(xué)音樂(lè) 162 83.32 81.92
229 65072140259 王志敏 小學(xué)音樂(lè) 160 84.16 81.66
230 65072140015 程迦勒 小學(xué)音樂(lè) 153 83.36 79.24
231 65072140275 王淑媛 小學(xué)音樂(lè) 94 83.18 61.47
232 65072140069 張夢(mèng)童 小學(xué)音樂(lè) 147 缺考 44.10

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除