黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

南寧市青秀區(qū)2022年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績

http://www.sssszkj.com   2022-08-16 04:00:20   來源:青秀區(qū)政府信息公開網(wǎng)
面試時間:2022年8月7日
序號 姓名 準(zhǔn)考證 招考單位名稱 報考崗位 報考崗位代碼 核減后實際招聘人數(shù) 面試成績 面試名次
1 覃玉芳 2145111802719 南寧市青秀區(qū)反腐倡廉信息教育和案件安全中心 信息宣傳員 1450101062 2 79.00 2
2 田慧 2145111801926 82.20 1
3 楊麗君 2145111802419 73.80 5
4 梁嬋 2145111802514 74.00 4
5 劉莉 2145111800521 75.00 3
6 徐海郴 2145111803429 72.20 6
7 黃喱莉 2145111801630 南寧市青秀區(qū)巡察工作信息中心 巡察工作人員 1450101063 1 74.80 1
8 劉文蘭 2145111801210 缺考 缺考
9 林冰岸 2145111802214 64.10 2
10 李如意 2145111801219 南寧市青秀區(qū)巡察工作信息中心 信息核查人員 1450101064 1 74.20 2
11 段超 2145111801718 74.20 2
12 黃信翔 2145111802608 79.60 1
13 陳旅千 3145015301728 南寧市青秀區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 文秘一 1450101065 1 80.40 2
14 馬驍飛 3145015300104 85.40 1
15 梁立暢 3145015301308 缺考 缺考
16 李祈曉 2145111800807 南寧市青秀區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 文秘二 1450101066 1 缺考 缺考
17 謝盈 2145111801713 72.20 1
18 羅淑靜 2145111801216 缺考 缺考
19 周秋媛 3145015300717 南寧市青秀區(qū)自然資源服務(wù)中心 土地管理工作人員 1450101067 1 77.20 1
20 滕永核 3145015302019 缺考 缺考
21 黃偉華 5645015402528 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位一(疾病預(yù)防控制) 1450101069 4 75.60 6
22 智瑩翡 5645015401822 缺考 缺考
23 胡錦源 5645015403516 82.20 1
24 關(guān)鈞元 5645015402727 78.20 2
25 李芊慧 5645015403602 缺考 缺考
26 韋福孫 5645015402119 缺考 缺考
27 韋鑒珈 5645015402805 76.00 4
28 符海艷 5645015402009 缺考 缺考
29 葉秋瑩 5645015402715 73.60 7
30 秦映秋 5645015402026 69.00 8
31 梁念念 5645015402427 75.80 5
32 王蘇菲 5645015403530 78.00 3
33 陳小喬 5645015402627 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位三(疾病預(yù)防控制) 1450101071 1 78.20 1
34 藍(lán)英源 5645015402303 71.20 3
35 廖美 5645015403908 78.00 2
36 劉漢勇 5645015403018 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位四(傳染病防控) 1450101072 1 72.40 2
37 黃俊容 5645015402521 84.60 1
38 張崇勛 5645015402803 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位五(結(jié)核病防控) 1450101073 1 77.20 3
39 藍(lán)玉妮 5645015402512 78.40 1
40 藍(lán)銳 5645015403830 78.20 2
41 鐘國年 5645015403917 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位二(疾病預(yù)防控制) 1450101070 4 79.10 2
42 石穎 5645015403622 79.40 1
43 程穎 5645015403617 73.40 8
44 韋清清 5645015402105 67.80 10
45 劉忠佳 5645015402301 缺考 缺考
46 莫小英 5645015402126 78.20 4
47 許菁娉 5645015403328 75.40 5
48 鄒雯楓 5645015403408 79.00 3
49 韋洪潮 5645015404123 70.00 9
50 胡歡欣 5645015402210 75.00 6
51 林文靜 5645015402407 74.40 7
52 何葉泉 5645015401926 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)師崗位六(艾滋病防控) 1450101074 1 79.00 1
53 區(qū)藍(lán)云 5645015402306 68.80 3
54 劉智萍 5645015401804 70.60 2
55 郭雨昕 2145112000807 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會計 1450101075 1 80.80 2
56 潘睿晴 2145112000212 84.60 1
57 趙茂棚 2145112000925 77.60 3
58 楊文浩 2145112000402 南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病防控應(yīng)急員 1450101076 1 78.60 1
59 馮秋雨 2145111803415 南寧市青秀區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 辦公室文秘 1450101068 1 缺考 缺考
60 何文靜 2145111800610 79.00 1
61 黃思敏 2145111800919 缺考 缺考
62 鄭捷 1145014002503 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 辦公室文秘 1450101077 1 83.20 2
63 馬紅麗 1145014001710 71.00 3
64 劉寧馨 1145014000903 84.60 1
65 雷燕珊 2145112001015 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 財務(wù)人員 1450101078 1 76.00 2
66 莫海誠 2145112001418 79.80 1
67 蘇宇 2145112000922 73.60 3
68 譚黃城 3145015303127 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 1450101079 1 82.20 1
69 呂潔 3145015302425 72.00 3
70 劉耀楷 3145015300105 79.00 2
71 羅祝起 2145112000921 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境管理員 1450101080 1 62.20 2
72 李進(jìn)冰 2145112000104 64.80 1
73 劉增源 2145112000426 37.00 3
74 李惠 2145112001919 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)所 辦證員 1450101081 1 73.80 3
75 李燕蘭 2145112001412 77.80 2
76 玉彩蓮 2145112001523 82.20 1
77 蘇明耀 3145015300623 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 土地管理員 1450101082 1 77.60 1
78 黃旭 3145015303118 缺考 缺考
79 朱欣月 3145015301405 缺考 缺考
80 周麗萍 1145017001220 南寧市青秀區(qū)鳳嶺南路中學(xué) 辦公室文員 1450101666 1 79.00 1
81 譚燕霞 1145017001012 缺考 缺考
82 侯宇桐 1145017002117 72.60 2

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除