黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

陜西省直部門2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況與體檢安排的公告

http://www.sssszkj.com   2022-08-05 09:23:00   來源:陜西省人民政府

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將省直部門所屬職位進入面試人員公共科目筆試總成績、部分職位專業(yè)技能測試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況及體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報考省直部門所屬職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件)。

二、體檢時間與集合地點

2022年8月8日(星期一)上午7:30,西安市二環(huán)南路東段與新安路交叉口向西約100米路南,臨二環(huán)南路東向輔道,在“凱森盛世1號”寫字樓下小廣場集中。

三、注意事項

1.考生參加體檢時,須攜帶本人有效身份證、準考證原件和2張本人近期免冠照片。

2.考生體檢當天早上須空腹。

3.考生到達集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢結(jié)束之前不得擅自離開。

4.體檢費用由體檢醫(yī)院按標準收取。

5.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。

四、疫情防控要求

1.體檢入場時考生須持本人48小時內(nèi)核酸檢測陰性結(jié)果(紙質(zhì)版、電子版均可),掃碼測溫進入體檢現(xiàn)場。除核驗身份外,體檢全程需佩戴口罩,并備用一個口罩。

2.“健康碼”“行程碼”為綠碼且現(xiàn)場測溫不高于37.3℃的考生可進入考點。體溫高于37.3℃的考生,需經(jīng)健康評估允許后,方可進入體檢現(xiàn)場。

3.受疫情隔離管控等措施影響或“健康碼”“行程碼”非綠碼的考生,應(yīng)及時與報考部門聯(lián)系。

請考生自覺遵守防疫要求,對故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測證明、不如實告知情況的,取消體檢資格。

陜西省公務(wù)員局

2022年8月4日

附件:省直部門2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進人體檢人員情況表

報考部門 報考職位 姓名 準考證號 筆試總成績 專業(yè)技能測試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
鐵路法院系統(tǒng) 221124411西安鐵路運輸法院法官助理 曹藝 2213010100222 235.50 \ 87.20 81.98 進入體檢
景安琪 2213010100111 215.50 \ 87.00 77.90 進入體檢
安信瑤 2213010100221 214.50 \ 86.00 77.30

楊貝貝 2213010100114 208.50 \ 86.60 76.34

黃迪 2213010100103 210.00 \ 84.00 75.60

鄭芳 2213010100124 205.50 \ 85.80 75.42

221124412西安鐵路運輸法院公務(wù)員 韓沛彤 2213010100609 220.50 \ 85.00 78.10 進入體檢
胡倩 2213010100721 215.00 \ 85.00 77.00

陳慧 2213010100809 215.00 \ 84.60 76.84

221124413安康鐵路運輸法院法官助理 李花蕊 2213010100820 196.50 \ 85.00 73.30 進入體檢
陳云姣 2213010100822 185.50 \ 85.20 71.18

陳歌 2213010100814 183.50 \ 82.60 69.74

221124414安康鐵路運輸法院法官助理 陳明哲 2213010100828 178.00 \ 87.00 70.40 進入體檢
徐斯偉 2213010100827 163.00 \ 83.40 65.96

孫光東 2213010100826 158.50 \ 80.60 63.94

221124415安康鐵路運輸法院公務(wù)員 張韻晗 2213010100904 213.00 \ 86.40 77.16 進入體檢
黃倩 2213010100906 174.00 \ 84.80 68.72

馬卓凡 2213010100905 164.50 \ 面試缺考


鐵路檢察院系統(tǒng) 221134416安康鐵路運輸檢察院檢察官助理 邵瑞 2213010100908 178.00 \ 80.20 67.68
所在考場面試合格分數(shù)線A為84.8,面試合格分數(shù)線B為85
省委辦公廳 221164646省委辦公廳檔案事業(yè)發(fā)展處四級主任科員 姚千樹 2213010403909 212.50 \ 85.00 76.50 進入體檢
田茜 2213010403908 205.00 \ 85.00 75.00 進入體檢
221164647省委辦公廳財務(wù)處四級主任科員 劉嘉琪 2213010403919 214.50 \ 84.20 76.58 進入體檢
黨瓊 2213010403916 215.50 \ 83.40 76.46

任坤 2213010403914 217.50 \ 80.80 75.82

221164648省委辦公廳行政處四級主任科員 樊珂 2213010404016 221.00 \ 83.20 77.48 進入體檢
李椿 2213010404113 214.50 \ 83.60 76.34

謝鵬宇 2213010404018 213.50 \ 83.60 76.14

221164649省委保密辦(省國家保密局)四級主任科員 秦凱風(fēng) 2213010404303 216.50 \ 84.40 77.06 進入體檢
張麗娟 2213010404304 213.50 \ 84.40 76.46

王斐斐 2213010404307 218.00 \ 81.40 76.16

221164650省委保密辦(省國家保密局)四級主任科員 康丹娜 2213010404318 202.00 \ 86.20 74.88 進入體檢
王玙璠 2213010404317 173.00 \ 80.20 66.68

姚旭 2213010404315 184.00 \ 面試缺考


省委宣傳部 221174651省委宣傳部機關(guān)處室四級主任科員 盧歆穎 2213010404430 217.50 \ 82.40 76.46 進入體檢
李秦晉禾 2213010404330 209.00 \ 84.60 75.64

王賀鵬 2213010404425 201.50 \ 84.80 74.22

221174652省委宣傳部機關(guān)處室四級主任科員 師振翔 2213010404511 214.50 \ 82.20 75.78 進入體檢
熊獅 2213010404507 187.00 \ 84.40 71.16

黃濤 2213010404509 185.00 \ 82.60 70.04

省委統(tǒng)戰(zhàn)部 221184653陜西社會主義學(xué)院[參照管理]一級主任科員及以下 溫曄 2213010404530 225.50 \ 82.40 78.06 進入體檢
李榮君 2213010404525 210.00 \ 81.40 74.56

馮志偉 2213010404523 202.00 \ 80.60 72.64

221184654省黃埔軍校同學(xué)會[參照管理]一級主任科員及以下 李張正雄 2213010404607 188.00 \ 84.80 71.52 進入體檢
陳宇軒 2213010404605 191.00 \ 80.00 70.20

常凱 2213010404610 191.50 \ 79.20 69.98

221184655省黃埔軍校同學(xué)會[參照管理]一級主任科員及以下 劉一婷 2213010404619 207.50 \ 83.20 74.78 進入體檢
吉慧儀 2213010404621 201.00 \ 82.80 73.32

閆海龍 2213010404615 174.50 \ 80.20 66.98

省委網(wǎng)信辦 221194656省互聯(lián)網(wǎng)信息中心[參照管理]二級主任科員及以下 封雅婕 2213010404626 172.00 \ 81.40 66.96
所在考場面試合格分數(shù)線A為83.14,面試合格分數(shù)線B為83.2
221194657省互聯(lián)網(wǎng)信息中心[參照管理]二級主任科員及以下 李田 2213010404704 226.50 \ 84.40 79.06 進入體檢
邢雅博 2213010404628 215.00 \ 83.00 76.20

郗浩紅 2213010404630 200.50 \ 79.20 71.78

省委外事工作委員會辦公室 221204658省人民對外友好協(xié)會[參照管理]一級主任科員及以下 王新婷 2213010404722 215.00 50 80.60 70.01 進入體檢
高子玥 2213010404717 202.50 55.83 80.20 68.98

劉艷芳 2213010404714 185.00 65.5 面試缺考


省委直屬機關(guān)工委 221214659省委直屬機關(guān)工委機關(guān)處室一級主任科員及以下 白皓 2213010404806 201.00 \ 85.60 74.44 進入體檢
羅丹 2213010404817 209.50 \ 81.20 74.38 進入體檢
薛凱 2213010404818 201.00 \ 85.40 74.36

劉冰潔 2213010404725 200.50 \ 81.40 72.66

劉明慧 2213010404805 199.50 \ 80.80 72.22

丁文濤 2213010404730 198.00 \ 80.80 71.92

省委黨史研究室 221224660省委黨史研究室機關(guān)[參照管理]一級主任科員及以下 王瑩 2213010404825 198.00 \ 85.40 73.76 進入體檢
省檔案館 221234661省檔案館辦公室[參照管理]二級主任科員及以下 宗睿 2213010404907 198.50 74 83.00 72.78 進入體檢
任曉陽 2213010404903 208.00 50 82.60 69.45

郭子玉 2213010404906 203.00 52 83.80 69.37

221234662省檔案館宣傳處[參照管理]二級主任科員及以下 熊洋 2213010404916 213.00 75 81.40 74.92 進入體檢
省法院 221244663省法院機關(guān)處(庭)室法官助理 王亞笛 2213010405105 218.50 \ 83.60 77.14 進入體檢
李昊 2213010405021 217.50 \ 82.40 76.46 進入體檢
白石思琪 2213010405025 213.50 \ 83.60 76.14 進入體檢
金文潔 2213010405028 214.50 \ 81.00 75.30 進入體檢
馬晴鴿 2213010404927 199.00 \ 85.40 73.96

白愛愛 2213010405111 204.50 \ 81.40 73.46

郭歡 2213010405029 205.00 \ 80.80 73.32

謝夢 2213010405102 199.00 \ 82.60 72.84

雷曉敏 2213010404930 201.00 \ 81.40 72.76

校思源 2213010405004 197.00 \ 82.80 72.52

席睿 2213010404925 200.50 \ 81.00 72.50

陳靜 2213010405104 199.00 \ 81.20 72.28

張雪利 2213010405030 197.00 \ 80.20 71.48

221244664省法院機關(guān)處(庭)室法官助理 吳建飛 2213010405202 222.50 \ 81.60 77.14 進入體檢
魏羽 2213010405208 212.50 \ 84.20 76.18 進入體檢
馬新 2213010405205 211.00 \ 84.60 76.04 進入體檢
龐陽東 2213010405129 206.50 \ 81.60 73.94 進入體檢
趙煜 2213010405128 195.00 \ 85.80 73.32

周國昌 2213010405209 206.50 \ 79.80 73.22

王曉勇 2213010405115 200.50 \ 82.40 73.06

丁思學(xué) 2213010405206 196.00 \ 83.60 72.64

梁宵 2213010405121 189.50 \ 85.40 72.06

劉帥 2213010405118 190.00 \ 82.20 70.88

王嶸 2213010405130 187.50 \ 81.60 70.14

黃路 2213010405114 189.50 \ 80.20 69.98

221244665省法院司法警察總隊警員 王冠翔 2213010405222 211.00 \ 84.20 75.88 進入體檢
李康瑞 2213010405228 198.00 \ 82.80 72.72 進入體檢
張軒瑞 2213010405308 197.00 \ 78.40 70.76 進入體檢
張翰宸 2213010405305 187.00 \ 83.00 70.60

陳俊年 2213010405310 175.00 \ 82.20 67.88

姜海濤 2213010405223 218.00 \ 面試缺考


任兵華 2213010405213 200.00 \ 面試缺考


省人民檢察院 221254666省人民檢察院機關(guān)檢察官助理 劉姍姍 2213010405319 216.50 \ 84.80 77.22 進入體檢
韓珊 2213010405408 217.00 \ 80.20 75.48 進入體檢
陳思含 2213010405411 206.50 \ 85.40 75.46

單潔 2213010405327 204.50 \ 81.00 73.30

楊楠 2213010405315 199.00 \ 80.60 72.04

孫陽 2213010405419 198.50 \ 79.40 71.46

221254667省人民檢察院機關(guān)檢察官助理 王鴿 2213010405625 222.00 \ 83.80 77.92 進入體檢
劉洋 2213010405526 226.50 \ 80.20 77.38 進入體檢
馬浩云 2213010405504 221.00 \ 82.20 77.08

張洲芳 2213010405822 220.00 \ 82.20 76.88

賀立陽 2213010405828 220.50 \ 81.60 76.74

廉雙帆 2213010405503 214.00 \ 80.40 74.96

王俏 2213010405829 214.00 \ 79.60 74.64

省總工會 221264668省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 李昊 2213010405905 194.50 \ 81.80 71.62 進入體檢
楊天樂 2213010405911 195.00 \ 79.20 70.68

萬周 2213010405908 187.00 \ 81.60 70.04

221264669省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 孫柳 2213010405917 203.50 \ 81.20 73.18 進入體檢
錢夢菲 2213010405930 199.50 \ 82.40 72.86

楊利娟 2213010406002 187.50 \ 78.60 68.94

劉沁芝 2213010405928 187.50 \ 77.80 68.62

221264670省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 張小川 2213010406015 205.50 \ 82.60 74.14 進入體檢
齊懷峰 2213010406030 203.50 \ 82.40 73.66

邵炳衡 2213010406017 193.00 \ 83.00 71.80

221264671省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 劉懿子 2213010406305 222.50 \ 83.00 77.70 進入體檢
王盼 2213010406116 208.50 \ 83.20 74.98

吳丹萍 2213010406317 211.00 \ 81.40 74.76

省婦聯(lián) 221274672省婦聯(lián)機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 楊康 2213010406525 224.50 \ 84.20 78.58 進入體檢
李欣 2213010406624 220.00 \ 80.20 76.08

高婧瑩 2213010406520 215.50 \ 81.40 75.66

221274673省婦聯(lián)機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 韓知芮 2213010406920 224.00 \ 82.00 77.60 進入體檢
孫瑩 2213010406628 217.50 \ 82.40 76.46

楊小萌 2213010406903 210.50 \ 83.60 75.54

省科協(xié) 221284674省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 梁梅明 2213010407010 216.50 \ 86.40 77.86 進入體檢
楊蕓 2213010407016 209.50 \ 83.40 75.26

王蕾 2213010406929 204.50 \ 84.20 74.58

221284675省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 唐杰 2213010407030 182.00 \ 83.20 69.68 進入體檢
張宇青 2213010407101 163.00 \ 78.60 64.04

省文聯(lián) 221294676省戲劇家協(xié)會[參照管理]一級主任科員及以下 王秦博 2213010407104 156.00 \ 81.40 63.76
所在考場面試合格分數(shù)線A為81.84,面試合格分數(shù)線B為81.8
221294677省曲藝家協(xié)會[參照管理]一級主任科員及以下 曹苑苑 2213010407111 201.50 \ 81.80 73.02 進入體檢
王維佳 2213010407108 191.00 \ 80.00 70.20

豆婉娜 2213010407113 186.00 \ 81.80 69.92

221294678省美術(shù)家協(xié)會[參照管理]一級主任科員及以下 全家儀 2213010407117 201.00 \ 83.20 73.48 進入體檢
師瀾 2213010407121 192.00 \ 80.80 70.72

221294679省電影家協(xié)會[參照管理]一級主任科員及以下 董曉萌 2213010407129 203.50 \ 84.00 74.30 進入體檢
尚進 2213010407202 203.00 \ 82.90 73.76

杜沁鴿 2213010407126 206.00 \ 79.10 72.84

省僑聯(lián) 221304680省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 魏源 2213010500103 227.50 \ 82.40 78.46 進入體檢
成森 2213010500125 223.50 \ 83.00 77.90

王婷 2213010407830 222.50 \ 81.40 77.06

221304681省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)處室[參照管理]二級主任科員及以下 左萬家幸 2213010500414 224.00 \ 83.20 78.08 進入體檢
賀雪嬰 2213010500320 219.50 \ 83.40 77.26

馬小哲 2213010500308 207.50 \ 82.70 74.58

省紅十字會 221314682省紅十字會機關(guān)[參照管理]一級主任科員及以下 崔祎青 2213010500612 213.50 \ 82.20 75.58 進入體檢
譚紅昭 2213010500510 213.00 \ 79.80 74.52

岳姣 2213010500613 209.50 \ 80.00 73.90

省發(fā)改委 221324683省發(fā)改委機關(guān)處室二級主任科員及以下 徐新涵 2213010500707 213.00 \ 82.80 75.72 進入體檢
聶抗意 2213010500615 208.50 \ 80.00 73.70

曹備 2213010500624 202.00 \ 81.00 72.80

221324684省能源局二級主任科員及以下 王浩 2213010500810 214.50 \ 85.20 76.98 進入體檢
續(xù)入銀 2213010500730 203.00 \ 84.00 74.20

姚棟 2213010500801 200.00 \ 81.40 72.56

221324685省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 景昕 2213010500901 214.50 \ 84.80 76.82 進入體檢
劉唯 2213010500913 210.00 \ 83.80 75.52

李琦 2213010500903 207.00 \ 85.00 75.40

221324686省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 雒東陽 2213010501005 207.50 \ 83.00 74.70 進入體檢
褚曉龍 2213010500929 194.50 \ 83.20 72.18

李應(yīng)龍 2213010500919 197.50 \ 面試缺考


221324687省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 劉瑞 2213010501013 191.50 \ 82.40 71.26 進入體檢
張欣 2213010501006 193.00 \ 78.60 70.04

221324688省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 朱新銘 2213010501022 187.50 \ 83.40 70.86 進入體檢
龐懿軒 2213010501015 179.00 \ 84.00 69.40

郭皓 2213010501019 177.50 \ 80.80 67.82

省委教育工委、省教育廳 221334689省委教育工委、省教育廳財務(wù)處四級主任科員 劉香玲 2213010501027 210.00 \ 80.80 74.32 進入體檢
陳楠 2213010501101 191.50 \ 83.80 71.82

員琳甜 2213010501104 189.00 \ 82.80 70.92

221334690省委教育工委、省教育廳對外合作與交流處(港澳臺辦公室)四級主任科員 焦晨 2213010501106 212.00 81 87.00 77.63 進入體檢
許蒙坤 2213010501111 199.50 82.2 84.80 75.13

鳳巖 2213010501110 201.50 80.2 83.20 74.58

221334691省教育考試院[參照管理]四級主任科員 安文龍 2213010501126 207.00 \ 82.20 74.28 進入體檢
石雨龍 2213010501130 188.50 \ 82.80 70.82

馮卿 2213010501124 160.50 \ 83.00 65.30

221334692省教育考試院[參照管理]四級主任科員 郝翠榮 2213010501220 206.00 \ 82.40 74.16 進入體檢
王婷 2213010501202 203.50 \ 82.40 73.66

李琪 2213010501211 195.00 \ 83.80 72.52

221334693省教育考試院[參照管理]四級主任科員 閆子越 2213010501228 184.00 \ 86.00 71.20 進入體檢
鄭豪 2213010501304 185.50 \ 83.60 70.54

陳思朦 2213010501302 182.50 \ 82.80 69.62

221334694省教育考試院[參照管理]四級主任科員 劉大林 2213010501311 221.00 \ 87.40 79.16 進入體檢
尹亞寧 2213010501312 211.50 \ 82.40 75.26

楊梅 2213010501310 196.00 \ 80.40 71.36

221334695省學(xué)生資助事務(wù)中心(省教育貸款與教育工程項目事務(wù)中心)[參照管理]四級主任科員 于成龍 2213010501327 205.50 \ 80.40 73.26 進入體檢
高祥 2213010501326 193.00 \ 81.40 71.16

221334696省學(xué)生資助事務(wù)中心(省教育貸款與教育工程項目事務(wù)中心)[參照管理]四級主任科員 鮮敏 2213010501401 212.50 \ 79.60 74.34 進入體檢
張力平 2213010501404 189.50 \ 79.60 69.74

張妍 2213010501405 184.50 \ 面試缺考


省科學(xué)技術(shù)廳 221344697省科學(xué)技術(shù)廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 王婷 2213010501611 212.00 \ 83.80 75.92 進入體檢
康麗芳 2213010501617 210.00 \ 83.00 75.20 進入體檢
田宣 2213010501428 211.00 \ 81.60 74.84 進入體檢
楊曉麗 2213010501701 211.50 \ 80.40 74.46

張佩鈺 2213010501410 204.50 \ 83.80 74.42

周東亮 2213010501703 205.50 \ 83.00 74.30

李金輝 2213010501609 207.50 \ 80.60 73.74

李莎 2213010501513 204.50 \ 81.00 73.30

司琦 2213010501706 206.50 \ 78.40 72.66

周文卿 2213010501409 205.50 \ 面試缺考


省工業(yè)和信息化廳 221354698省無線電監(jiān)測站[參照管理]四級主任科員 閆真光 2213010501719 196.50 \ 84.40 73.06 進入體檢
潘佳鵬 2213010501718 199.00 \ 79.00 71.40

郁叢圣 2213010501724 190.00 \ 78.40 69.36

221354699省無線電管理委員會辦公室咸陽市監(jiān)測站[參照管理]一級科員 孫佩佩 2213010501910 205.00 \ 81.00 73.40 進入體檢
史倩 2213010501922 199.00 \ 83.40 73.16

李亞剛 2213010501803 199.00 \ 82.60 72.84

張婉娟 2213010502113 200.00 \ 78.20 71.28

221354700省無線電管理委員會辦公室銅川市監(jiān)測站[參照管理]一級科員 李羽倩 2213010502227 211.50 \ 83.60 75.74 進入體檢
呼夏利 2213010502326 204.00 \ 84.40 74.56

王若辰 2213010502329 205.00 \ 81.00 73.40

221354701省無線電管理委員會辦公室渭南市監(jiān)測站[參照管理]一級科員 呂曉妍 2213010502429 212.00 \ 81.40 74.96 進入體檢
雷巖龍 2213010502428 204.00 \ 80.80 73.12

王珂 2213010502418 207.00 \ 面試缺考


221354702省無線電管理委員會辦公室延安市管理處一級科員 雷宇翔 2213010502727 198.00 \ 81.60 72.24 進入體檢
王凱 2213010502611 189.50 \ 80.40 70.06

王旭焜 2213010502725 189.00 \ 80.40 69.96

221354703省無線電管理委員會辦公室榆林市管理處一級科員 曹世鋒 2213010502730 218.50 \ 83.00 76.90 進入體檢
韓江南 2213010503112 219.00 \ 79.40 75.56 進入體檢
劉奇 2213010503103 213.50 \ 80.60 74.94

藺炬升 2213010502919 207.00 \ 81.20 73.88

郭柏廷 2213010502820 201.00 \ 81.00 72.60

喬勇 2213010502821 200.00 \ 81.20 72.48

符小波 2213010502809 200.00 \ 80.40 72.16

省民宗委 221364704省民宗委辦公室一級主任科員及以下 屈倩 2213010503126 211.00 \ 82.40 75.16 進入體檢
袁一航 2213010503120 197.50 \ 81.20 71.98

張雷雷 2213010503121 180.50 \ 77.80 67.22

省公安廳 221374705省公安廳機關(guān)四級主任科員 張航 2210131425230 295.50 \ 84.20 78.01 進入體檢
劉亞朋 2210131425309 278.00 \ 81.40 74.26 進入體檢
張越 2210131425310 263.50 \ 82.60 72.57 進入體檢
龍銳 2210131425307 252.00 \ 84.80 71.72

石成琪 2210131425305 260.50 \ 78.60 70.52

朱彥飛 2210131425303 240.00 \ 84.00 69.60

白亞男 2210131425229 230.50 \ 84.20 68.26

黃澤 2210131425302 216.00 \ 83.20 65.68

金鑫 2210131425304 228.50 \ 面試缺考


221374706省公安廳機關(guān)四級主任科員 張點 2210131425311 300.50 \ 80.20 77.16 進入體檢
王聰 2210131425312 271.00 \ 82.40 73.61

221374707省公安廳機關(guān)四級主任科員 魯鄒晨 2210131425317 293.00 \ 80.80 76.27 進入體檢
張鵬 2210131425326 277.50 \ 83.80 75.15

王銘灝 2210131425327 273.50 \ 81.00 73.43

221374708省公安廳機關(guān)四級主任科員 鄭宇飛 2210131425402 282.50 \ 83.60 75.82 進入體檢
楊超 2210131425330 274.00 \ 82.20 73.98

221374709省公安廳機關(guān)四級主任科員 李策 2210131425407 290.50 \ 83.40 76.94 進入體檢
寇曉珂 2210131425408 281.00 \ 82.80 75.27

郭高樂 2210131425409 275.00 \ 83.60 74.69

221374710省公安廳機關(guān)四級主任科員 馬鈺人 2210131425422 293.00 \ 82.40 76.91 進入體檢
邢立新 2210131425419 285.50 \ 82.80 75.95

馬波 2210131425423 269.50 \ 81.60 73.07

221374711省公安廳機關(guān)四級主任科員 劉于嘉 2210131425429 259.50 \ 86.40 73.49 進入體檢
省財政廳 221384713省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 張超杰 2213010503301 219.50 \ 86.40 78.46 進入體檢
曹旋鼎 2213010503209 214.00 \ 85.00 76.80 進入體檢
郭超 2213010503214 193.50 \ 87.20 73.58

程顥 2213010503223 193.50 \ 85.80 73.02

張翼飛 2213010503226 196.50 \ 82.60 72.34

劉海佺 2213010503229 197.50 \ 面試缺考


許鵬 2213010503227 194.50 \ 面試缺考


221384714省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 王雨婷 2213010503418 221.00 \ 84.20 77.88 進入體檢
姚琴 2213010503318 218.00 \ 84.80 77.52 進入體檢
崔柏軒 2213010503423 213.00 \ 85.20 76.68

艾倩倩 2213010503405 209.50 \ 85.60 76.14

王芋卿 2213010503321 214.50 \ 82.20 75.78

王鋒 2213010503422 211.00 \ 83.20 75.48

221384715省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 閆澤榮 2213010503501 209.00 \ 85.80 76.12 進入體檢
孟文智 2213010503427 200.50 \ 85.80 74.42 進入體檢
王朝陽 2213010503502 199.00 \ 86.00 74.20

姬領(lǐng) 2213010503507 195.50 \ 82.00 71.90

柴涵博 2213010503426 185.50 \ 85.20 71.18

吳碩鋒 2213010503503 173.50 \ 82.80 67.82

221384716省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 陰怡萍 2213010503605 224.00 \ 83.20 78.08 進入體檢
陳陽 2213010503515 218.50 \ 82.60 76.74 進入體檢
張爽 2213010503520 209.00 \ 86.60 76.44

萬琳 2213010503629 209.50 \ 85.20 75.98

韋薇 2213010503519 214.00 \ 82.60 75.84

曹譽文 2213010503613 214.00 \ 81.60 75.44

221384717省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 王仕乾 2213010503802 209.50 \ 85.40 76.06 進入體檢
孫睿哲 2213010503805 204.00 \ 84.40 74.56

秦勤 2213010503720 204.50 \ 82.80 74.02

221384718省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 賀雨微 2213010503828 221.50 \ 84.80 78.22 進入體檢
吳瓊 2213010503911 212.00 \ 83.80 75.92

王歡 2213010503830 209.00 \ 83.40 75.16

221384719省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 毛尉風(fēng) 2213010503922 218.00 \ 83.60 77.04 進入體檢
邢紅文 2213010504001 218.00 \ 82.40 76.56

王璐璐 2213010504008 215.50 \ 80.80 75.42

221384720省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 申佳宇 2213010504117 225.50 \ 83.40 78.46 進入體檢
錢威儒 2213010504114 225.00 \ 83.40 78.36

張文韜 2213010504213 206.00 \ 81.60 73.84

221384721省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 田玉 2213010504413 226.50 \ 83.60 78.74 進入體檢
王越 2213010504419 222.00 \ 83.60 77.84 進入體檢
朱錦琇 2213010504426 221.00 \ 83.80 77.72

秦霖 2213010504522 219.00 \ 80.60 76.04

魯茜 2213010504416 218.50 \ 80.80 76.02

王雨韻 2213010504226 227.50 \ 面試缺考


221384722省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 張劭辰 2213010504620 217.00 \ 82.00 76.20 進入體檢
趙統(tǒng)軍 2213010504629 197.00 \ 84.20 73.08 進入體檢
王濤 2213010504614 190.50 \ 81.00 70.50

胡惟鵬 2213010504626 186.50 \ 80.00 69.30

鄭瑋鴿 2213010504619 183.00 \ 80.60 68.84

劉孟迪 2213010504705 183.50 \ 78.40 68.06

221384723省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 王雨點 2213010504824 220.00 \ 86.00 78.40 進入體檢
王李君 2213010504810 212.00 \ 82.00 75.20 進入體檢
郭凱香 2213010504805 207.50 \ 79.40 73.26

羅雅文 2213010504918 207.00 \ 77.40 72.36

吳瑞霞 2213010504910 203.50 \ 79.00 72.30

蘇佳 2213010504729 199.00 \ 面試缺考


省人力資源和社會保障廳 221394724省勞動人事爭議仲裁院[參照管理]二級主任科員及以下 汪配怡 2213010504919 219.00 \ 82.20 76.68 進入體檢
呂文清 2213010504927 222.00 \ 80.40 76.56 進入體檢
劉家良 2213010504928 202.50 \ 84.20 74.18

郭文婷 2213010505002 210.00 \ 79.00 73.60

錢巧艷 2213010505015 203.00 \ 82.00 73.40

曹瑩 2213010504925 204.50 \ 81.20 73.38

221394725省機關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 王晶 2213010505022 203.50 \ 83.80 74.22 進入體檢
徐夢璐 2213010505023 209.00 \ 80.60 74.04

任秀苗 2213010505019 194.50 \ 面試缺考


省自然資源廳 221404726省自然資源廳辦公室一級主任科員及以下 劉甜甜 2213010505114 226.50 \ 79.20 76.98 進入體檢
吳苗婷 2213010505109 211.00 \ 83.60 75.64

郭夢雨 2213010505101 210.50 \ 82.80 75.22

省生態(tài)環(huán)境廳 221414727省生態(tài)環(huán)境廳漢中督察局一級主任科員及以下 杜娟 2213010505127 196.00 \ 80.20 71.28 進入體檢
張晨 2213010505128 190.50 \ 81.20 70.58

劉彬 2213010505122 187.00 \ 82.00 70.20

221414728省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法總隊[參照管理]一級主任科員及以下 董夢潔 2213010505322 220.00 \ 80.40 76.16 進入體檢
嚴夢園 2213010505310 215.50 \ 81.20 75.58

楊茜怡 2213010505328 212.00 \ 82.40 75.36

李卓君 2213010505311 212.00 \ 80.80 74.72

221414729省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法總隊[參照管理]一級主任科員及以下 段穎為 2213010505404 214.00 \ 80.80 75.12 進入體檢
李延晅 2213010505428 207.50 \ 79.80 73.42

席國辰 2213010505420 202.00 \ 81.00 72.80

省交通運輸廳 221424730省交通運輸廳辦公室二級主任科員及以下 馬青雨 2213010505521 203.00 \ 82.60 73.64 進入體檢
楚志穎 2213010505528 203.50 \ 80.80 73.02

徐順明 2213010505504 207.00 \ 面試缺考


221424731省交通運輸廳人事處二級主任科員及以下 李婕 2213010505607 214.50 \ 83.00 76.10 進入體檢
