黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月31日-8月1日面試成績(238人)

http://www.sssszkj.com   2022-08-02 11:40:24   來源:固原市人民政府
2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員7月31日-8月1日面試成績(238人)
序號 筆試準考證號 面試成績 招聘單位及招聘崗位 崗位
代碼
招聘人數(shù) 面試時間 備注
1 5264227101914 74.90 固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗一 55036 1 7/31/2022
2 5264227101209 87.60 固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗一 55036 1 7/31/2022
3 5264227101706
固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗一 55036 1 7/31/2022 棄考
4 5264227101312 86.20 固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗二 55037 1 7/31/2022
5 5264227101314 76.60 固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗二 55037 1 7/31/2022
6 5264227101602 73.40 固原市婦幼保健院專業(yè)技術崗二 55037 1 7/31/2022
7 5164227100212 86.40 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗一 55038 1 7/31/2022
8 5164227100322 76.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗一 55038 1 7/31/2022
9 5164227100327 84.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗一 55038 1 7/31/2022
10 5264227100621 80.00 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗二 55039 1 7/31/2022
11 5264227101525 86.80 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗二 55039 1 7/31/2022
12 5264227101413 71.70 固原市中醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術崗二 55039 1 7/31/2022
13 5564227202823 70.00 原州區(qū)疾控中心專業(yè)技術崗位 56033 1 7/31/2022
14 5564227203010 62.80 原州區(qū)疾控中心專業(yè)技術崗位 56033 1 7/31/2022
15 5564227202911 73.00 原州區(qū)疾控中心專業(yè)技術崗位 56033 1 7/31/2022
16 5264227101426 81.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
17 5264227101727 69.20 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
18 5264227101921 71.50 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
19 5264227301101
隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022 棄考
20 5264227101823 78.80 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
21 5264227101313 73.50 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
22 5264227100629 75.70 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
23 5264227100924 78.10 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
24 5264227101816 84.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
25 5264227100710 74.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
26 5264227101714 71.60 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
27 5264227101904 78.70 隆德縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 58060 4 7/31/2022
28 5164227100202 68.60 隆德縣人民醫(yī)院康復科醫(yī)生 58061 1 7/31/2022
29 5164227100424 89.40 隆德縣人民醫(yī)院康復科醫(yī)生 58061 1 7/31/2022
30 5164227100216 81.20 隆德縣人民醫(yī)院康復科醫(yī)生 58061 1 7/31/2022
31 5464227104325 79.70 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
32 5464227102624 70.40 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
33 5464227103715 82.80 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
34 5464227103024 64.60 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
35 5464227102512 86.60 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
36 5464227103418 68.70 隆德縣人民醫(yī)院護士 58063 2 7/31/2022
37 5564227202712 74.60 隆德縣中醫(yī)院檢驗 58064 1 7/31/2022
38 5564227203309 61.80 隆德縣中醫(yī)院檢驗 58064 1 7/31/2022
39 5564227203112 89.20 隆德縣中醫(yī)院檢驗 58064 1 7/31/2022
40 5264227101210 80.20 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
41 5264227101320 83.00 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
42 5264227101708 87.40 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
43 5264227101819 93.00 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
44 5264227101722 77.60 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
45 5264227101216 79.20 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
46 5264227100827 68.60 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
47 5264227101521 75.60 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
48 5264227101310 75.00 隆德縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 58065 3 7/31/2022
49 5564227202825 66.60 隆德縣婦幼保健院檢驗 58066 1 7/31/2022
50 5564227203027 76.20 隆德縣婦幼保健院檢驗 58066 1 7/31/2022
51 5564227203103 58.00 隆德縣婦幼保健院檢驗 58066 1 7/31/2022
52 5164227100504 78.00 隆德縣婦幼保健院中醫(yī) 58067 1 7/31/2022
53 5164227100110 53.00 隆德縣婦幼保健院中醫(yī) 58067 1 7/31/2022
54 5164227100408 62.80 隆德縣婦幼保健院中醫(yī) 58067 1 7/31/2022
55 5464227104609 81.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 58071 1 7/31/2022
56 5464227103308 80.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 58071 1 7/31/2022
57 5464227104621 80.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 58071 1 7/31/2022
58 5264227101223 84.30 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58072 1 7/31/2022
59 5264227100701 63.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58072 1 7/31/2022
60 5264227101519 79.70 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58072 1 7/31/2022
61 5564227203028 76.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58073 1 7/31/2022
62 5564227202923 60.00 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58073 1 7/31/2022
63 5564227203124
隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58073 1 7/31/2022 棄考
64 5164227100209 61.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī) 58074 1 7/31/2022
65 5164227100511 84.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī) 58074 1 7/31/2022
66 5164227100213 61.60 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī) 58074 1 7/31/2022
67 5264227101218 82.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院麻醉科 58075 1 7/31/2022
68 5264227101324 93.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院麻醉科 58075 1 7/31/2022
69 5264227100728 84.40 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院麻醉科 58075 1 7/31/2022
70 5264227101801 84.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58076 1 7/31/2022
71 5264227100911 78.40 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58076 1 7/31/2022
72 5264227101025 59.20 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58076 1 7/31/2022
73 5564227203129 74.00 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院檢驗 58077 1 7/31/2022
74 5564227203012 79.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院檢驗 58077 1 7/31/2022
75 5564227202917 82.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院檢驗 58077 1 7/31/2022
76 5264227100623 82.20 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院麻醉科 58078 1 7/31/2022
77 5264227101306 69.80 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院麻醉科 58078 1 7/31/2022
78 5264227101616 60.60 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院麻醉科 58078 1 7/31/2022
79 5464227104026 79.20 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院護士 58079 1 7/31/2022
80 5464227102619 66.90 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院護士 58079 1 7/31/2022
81 5464227103406 76.90 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院護士 58079 1 7/31/2022
82 5564227202817 65.20 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58080 1 7/31/2022
83 5564227203011 63.00 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58080 1 7/31/2022
84 5564227202901 64.00 隆德縣溫堡鄉(xiāng)桃山中心衛(wèi)生院醫(yī)學影像醫(yī)生 58080 1 7/31/2022
85 5464227103312 82.00 隆德縣城關鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院護士 58081 1 7/31/2022
86 5464227103216 71.60 隆德縣城關鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院護士 58081 1 7/31/2022
87 5464227104309 70.00 隆德縣城關鎮(zhèn)豐臺衛(wèi)生院護士 58081 1 7/31/2022
88 5164227100103 70.80 隆德縣張程鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58082 1 7/31/2022
89 5164227100109 90.40 隆德縣張程鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58082 1 7/31/2022
90 5164227100115 77.40 隆德縣張程鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58082 1 7/31/2022
91 5464227104217 86.20 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 58084 1 7/31/2022
92 5464227102814 84.80 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 58084 1 7/31/2022
93 5464227102704 77.80 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 58084 1 7/31/2022
94 5164227100229 84.00 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58085 1 7/31/2022
95 5164227100503 74.00 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58085 1 7/31/2022
96 5164227100411 79.40 隆德縣神林鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī) 58085 1 7/31/2022
97 5564227203230 84.00 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗 58087 1 7/31/2022
98 5564227202821 76.20 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗 58087 1 7/31/2022
99 5564227202826 66.00 隆德縣楊河鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗 58087 1 7/31/2022
100 5264227101615 88.20 隆德縣奠安鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58088 1 7/31/2022
101 5264227100711 70.80 隆德縣奠安鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58088 1 7/31/2022
102 5264227101611 76.60 隆德縣奠安鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 58088 1 7/31/2022
103 5564227202904 74.20 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗師 59022 1 7/31/2022
104 5564227202721 87.20 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗師 59022 1 7/31/2022
105 5564227202802 92.30 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗師 59022 1 7/31/2022
106 5564227203007 66.00 涇源縣疾病預防控制中心檢驗醫(yī)生 60040 1 7/31/2022
107 5564227203228 74.40 涇源縣疾病預防控制中心檢驗醫(yī)生 60040 1 7/31/2022
108 5564227202813 79.20 涇源縣疾病預防控制中心檢驗醫(yī)生 60040 1 7/31/2022
109 5564227203215 73.00 涇源縣香水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60047 1 7/31/2022
110 5564227203111 77.20 涇源縣香水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60047 1 7/31/2022
111 5564227202908 74.40 涇源縣香水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60047 1 7/31/2022
112 5564227203113 84.20 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60049 1 7/31/2022
113 5564227202824 79.40 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60049 1 7/31/2022
114 5564227203202 82.60 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗科醫(yī)生 60049 1 7/31/2022
115 5564227202719 74.00 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院B超 60050 1 7/31/2022
116 5564227203001 74.00 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院B超 60050 1 7/31/2022
117 5564227202804 78.20 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院B超 60050 1 7/31/2022
118 5664227203414 73.60 固原市衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗 55034 2 8/1/2022
119 5664227203416 83.20 固原市衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗 55034 2 8/1/2022
120 5664227203426 82.00 固原市衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗 55034 2 8/1/2022
121 5664227203412 71.20 固原市衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗 55034 2 8/1/2022
122 5664227203415 72.20 固原市衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗 55034 2 8/1/2022
123 5664227203405 71.00 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
124 5664227203422 79.40 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
125 5664227203421 68.60 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
126 5664227301501 68.50 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
127 5664227203404 64.60 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
128 5664227203408 65.20 固原市疾病預防控制中心專業(yè)技術崗 55035 2 8/1/2022
129 5664227203423 82.10 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位1 56029 1 8/1/2022
130 5664227203411 77.60 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位2 56030 1 8/1/2022
131 5664227203403 66.80 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位3 56031 1 8/1/2022
132 5664227203406 73.50 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位4 56032 1 8/1/2022
133 5664227203424 64.40 原州區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位4 56032 1 8/1/2022
134 5364227102122 74.40 隆德縣人民醫(yī)院藥學 58062 1 8/1/2022
135 5364227102021 85.20 隆德縣人民醫(yī)院藥學 58062 1 8/1/2022
136 5364227102002 77.80 隆德縣人民醫(yī)院藥學 58062 1 8/1/2022
137 5664227203402 63.00 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 58069 1 8/1/2022
138 5364227102026 83.60 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學 58070 1 8/1/2022
139 5364227102115 86.20 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學 58070 1 8/1/2022
140 5364227102109 78.80 隆德縣沙塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥學 58070 1 8/1/2022
141 5264227101203 54.80 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科醫(yī)生 58083 1 8/1/2022
142 5264227101604 39.80 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科醫(yī)生 58083 1 8/1/2022
143 5264227101522 61.60 隆德縣聯(lián)財鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔科醫(yī)生 58083 1 8/1/2022
144 5464227103214 89.40 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58086 1 8/1/2022
145 5464227103724 78.20 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58086 1 8/1/2022
146 5464227102608 62.50 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58086 1 8/1/2022
147 5464227103624 68.30 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58086 1 8/1/2022
148 5464227104121 65.20 隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58089 1 8/1/2022
149 5464227102913 66.20 隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58089 1 8/1/2022
150 5464227102908 61.20 隆德縣陳靳鄉(xiāng)衛(wèi)生院護士 58089 1 8/1/2022
151 5264227100801 78.00 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
152 5264227100925 80.60 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
153 5264227101227 74.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
154 5264227101303 85.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
155 5264227100819 65.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
156 5264227301106 87.60 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
157 5264227101812
彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022 棄考
158 5264227301103 69.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
159 5264227101826 77.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
160 5264227101530 86.00 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
161 5264227100821 81.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
162 5264227101506 83.80 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
163 5264227100615 80.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
164 5264227101920 61.40 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
165 5264227101418 75.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
166 5264227100808 70.60 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
167 5264227101230
彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022 棄考
168 5264227101518 72.20 彭陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 59016 6 8/1/2022
169 5164227100123 81.00 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生1 59017 1 8/1/2022
170 5164227100126 89.60 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生1 59017 1 8/1/2022
171 5164227100304 74.20 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生1 59017 1 8/1/2022
172 5164227100501 76.40 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生2 59018 1 8/1/2022
173 5164227100401 66.80 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生2 59018 1 8/1/2022
174 5164227100201 65.80 彭陽縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生2 59018 1 8/1/2022
175 5264227101107 89.00 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
176 5264227101716 68.20 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
177 5264227101419 69.00 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
178 5264227100724 74.80 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
179 5264227101830 81.40 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
180 5264227100606 71.80 彭陽縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 59019 2 8/1/2022
181 5264227100930 77.00 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59020 1 8/1/2022
182 5264227100717 82.00 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59020 1 8/1/2022
183 5264227101429 78.00 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59020 1 8/1/2022
184 5264227101811 77.60 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59021 1 8/1/2022
185 5264227101213 68.20 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59021 1 8/1/2022
186 5264227101911 80.50 彭陽縣王洼中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59021 1 8/1/2022
187 5464227104213 84.20 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
188 5464227103520 87.10 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
189 5464227102928 72.60 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
190 5464227104629 79.60 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
191 5464227102820 66.20 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
192 5464227102803 76.90 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
193 5464227102318 65.80 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
194 5464227104724 61.70 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
195 5464227104012 64.70 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
196 5464227104125 62.40 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
197 5464227202522 72.40 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
198 5464227102316 70.50 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 59023 4 8/1/2022
199 5264227100601 90.60 彭陽縣新集鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59024 1 8/1/2022
200 5264227101628 65.00 彭陽縣新集鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59024 1 8/1/2022
201 5264227101619 73.20 彭陽縣新集鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 59024 1 8/1/2022
202 5164227301002 88.40 彭陽縣孟塬鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59025 1 8/1/2022
203 5164227100106 72.20 彭陽縣孟塬鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59025 1 8/1/2022
204 5164227100211 82.40 彭陽縣孟塬鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59025 1 8/1/2022
205 5164227100219 64.60 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59027 1 8/1/2022
206 5164227100318 66.60 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59027 1 8/1/2022
207 5164227100108 60.40 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 59027 1 8/1/2022
208 5264227101502 82.60 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
209 5264227100614 78.40 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
210 5264227101509 77.40 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
211 5264227101724 76.40 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
212 5264227100804 77.20 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
213 5264227100726 64.40 涇源縣婦幼保健院臨床醫(yī)生 60038 2 8/1/2022
214 5664227203417 72.30 涇源縣疾病預防控制中心公共衛(wèi)生 60039 1 8/1/2022
215 5264227101125
涇源縣衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位 60041 1 8/1/2022 棄考
216 5264227100928 74.20 涇源縣衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位 60041 1 8/1/2022
217 5264227101726 63.20 涇源縣衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術崗位 60041 1 8/1/2022
218 5264227100829 68.80 涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60042 1 8/1/2022
219 5264227101101
涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60042 1 8/1/2022 棄考
220 5264227100922 80.60 涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60042 1 8/1/2022
221 5164227100417 81.60 涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60043 1 8/1/2022
222 5164227100409 79.20 涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60043 1 8/1/2022
223 5164227100121 85.20 涇源縣大灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60043 1 8/1/2022
224 5164227100221 78.40 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60044 1 8/1/2022
225 5164227100427 78.80 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60044 1 8/1/2022
226 5164227100227 90.20 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)生 60044 1 8/1/2022
227 5264227100824 71.80 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60045 1 8/1/2022
228 5264227101523 72.80 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60045 1 8/1/2022
229 5264227101204 84.80 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 60045 1 8/1/2022
230 5264227100622 84.50 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60046 1 8/1/2022
231 5264227100818 78.40 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60046 1 8/1/2022
232 5264227101806 79.10 涇源縣六盤山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60046 1 8/1/2022
233 5264227100627 78.40 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60048 1 8/1/2022
234 5264227100725
涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60048 1 8/1/2022 棄考
235 5264227101022 62.20 涇河源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 60048 1 8/1/2022
236 5164227301003 75.20 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60051 1 8/1/2022
237 5164227100418 58.40 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60051 1 8/1/2022
238 5164227100513 73.20 涇源縣新民鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 60051 1 8/1/2022

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除