單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折 算成績(jī) |
面試成績(jī) | 總分 | 職位排名 |
86141 | 中共寧德市蕉城區(qū)委黨史和地方志研究室 | 01 | 綜合股一級(jí)科員 | 1 | 何雨 | 861413104300920 | 66.4 | 79.38 | 145.78 | 1 |
86141 | 中共寧德市蕉城區(qū)委黨史和地方志研究室 | 01 | 綜合股一級(jí)科員 | 1 | 李劍姿 | 861413901002019 | 66.25 | 78.4 | 144.65 | 2 |
86141 | 中共寧德市蕉城區(qū)委黨史和地方志研究室 | 01 | 綜合股一級(jí)科員 | 1 | 馬旭佳 | 861413900304019 | 65.6 | 78.28 | 143.88 | 3 |
86142 | 寧德市蕉城區(qū)未成年人思想道德建設(shè)教育中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 湯瀅 | 861423104300921 | 71.8 | 79.8 | 151.6 | 1 |
86142 | 寧德市蕉城區(qū)未成年人思想道德建設(shè)教育中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 馬昕妍 | 861423104300927 | 68.75 | 79.2 | 147.95 | 2 |
86142 | 寧德市蕉城區(qū)未成年人思想道德建設(shè)教育中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 李一琦 | 861423900501726 | 68.55 | 77.86 | 146.41 | 3 |
86143 | 寧德市蕉城區(qū)新聞中心 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 蘇瑤 | 861433901001825 | 69.35 | 79.98 | 149.33 | 1 |
86143 | 寧德市蕉城區(qū)新聞中心 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 覃倩嫻 | 861433900102826 | 67.15 | 78.22 | 145.37 | 2 |
86143 | 寧德市蕉城區(qū)新聞中心 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 劉雯倩 | 861433900403625 | 66.3 | 75.42 | 141.72 | 3 |
86144 | 寧德市蕉城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 | 1 | 李文燁 | 861443900500424 | 73.2 | 80.12 | 153.32 | 1 |
86144 | 寧德市蕉城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 | 1 | 郭倩琳 | 861443901102124 | 70.15 | 79.64 | 149.79 | 2 |
86144 | 寧德市蕉城區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 合作指導(dǎo)股一級(jí)科員 | 1 | 陳佳 | 861443900303124 | 69.5 | 75.86 | 145.36 | 3 |
86145 | 寧德市蕉城區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 01 | 調(diào)研科一級(jí)科員 | 1 | 陳菊 | 861453900402706 | 73.45 | 80.5 | 153.95 | 1 |
86145 | 寧德市蕉城區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 01 | 調(diào)研科一級(jí)科員 | 1 | 楊李玉 | 861453901100203 | 75.1 | 78.66 | 153.76 | 2 |
86145 | 寧德市蕉城區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 01 | 調(diào)研科一級(jí)科員 | 1 | 林冰倩 | 861453900103911 | 72.35 | 79.34 | 151.69 | 3 |
86146 | 寧德市蕉城區(qū)人民政府總值班室 | 01 | 值班事務(wù)股一級(jí)科員 | 1 | 黃燁楓 | 861463900500829 | 73.15 | 77.82 | 150.97 | 1 |
86146 | 寧德市蕉城區(qū)人民政府總值班室 | 01 | 值班事務(wù)股一級(jí)科員 | 1 | 池禧靈 | 861463900502104 | 69.5 | 76.48 | 145.98 | 2 |
86146 | 寧德市蕉城區(qū)人民政府總值班室 | 01 | 值班事務(wù)股一級(jí)科員 | 1 | 葉隆曦 | 861463900400216 | 68.4 | 72.72 | 141.12 | 3 |
86147 | 寧德市蕉城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 營(yíng)銷(xiāo)室一級(jí)科員 | 1 | 丁紫薇 | 861473104301111 | 76.5 | 78.56 | 155.06 | 1 |
86147 | 寧德市蕉城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 營(yíng)銷(xiāo)室一級(jí)科員 | 1 | 王陳芃斐 | 861473900202317 | 72.35 | 79.9 | 152.25 | 2 |
86147 | 寧德市蕉城區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 營(yíng)銷(xiāo)室一級(jí)科員 | 1 | 張惠萍 | 861473900103921 | 70.55 | 78.5 | 149.05 | 3 |
86148 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政局農(nóng)業(yè)稅收稽查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 俞冰倩 | 861483104301206 | 72.3 | 81.18 | 153.48 | 1 |
86148 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政局農(nóng)業(yè)稅收稽查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 黃美涵 | 861483900300913 | 73.1 | 77.52 | 150.62 | 2 |
86148 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政局農(nóng)業(yè)稅收稽查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 吳雨桐 | 861483900502301 | 71.35 | 77.72 | 149.07 | 3 |
86149 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳伊格 | 861493901003504 | 76.1 | 81.24 | 157.34 | 1 |
86149 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉建敏 | 861493104301219 | 74.55 | 76.5 | 151.05 | 2 |
86149 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉雨青 | 861493900802022 | 73.85 | 72.58 | 146.43 | 3 |
86150 | 寧德市蕉城區(qū)老干部“兩費(fèi)”服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳祝 | 861503900102408 | 76.55 | 79.72 | 156.27 | 1 |
86150 | 寧德市蕉城區(qū)老干部“兩費(fèi)”服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 洪陽(yáng) | 861503900300621 | 73.85 | 76.66 | 150.51 | 2 |
86150 | 寧德市蕉城區(qū)老干部“兩費(fèi)”服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 張洋 | 861503901002112 | 73.65 | 72.86 | 146.51 | 3 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 王玉潔 | 861513901405020 | 73.4 | 77.02 | 150.42 | 1 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉嘉嘉 | 861513402401308 | 67.35 | 75.92 | 143.27 | 2 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 劉欣 | 861513901404601 | 66.85 | 75.78 | 142.63 | 3 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 林彥銘 | 861513104301318 | 68.3 | 82.3 | 150.6 | 1 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 李順達(dá) | 861513501202108 | 70.2 | 80.06 | 150.26 | 2 |
86151 | 寧德市蕉城區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 關(guān)鈺彬 | 861513900401215 | 67.2 | 81.56 | 148.76 | 3 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 蕉南財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 郭曉捷 | 861523104301404 | 75.75 | 80.94 | 156.69 | 1 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 蕉南財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 鄒淑倩 | 861523104301407 | 71.25 | 79.28 | 150.53 | 2 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 蕉南財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 劉佳媛 | 861523900100803 | 69.85 | 77.4 | 147.25 | 3 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02 | 洋中財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 劉花英 | 861523901102202 | 71.3 | 82.5 | 153.8 | 1 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02 | 洋中財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 吳城俐 | 861523901001107 | 70 | 80.96 | 150.96 | 2 |
86152 | 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02 | 洋中財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 雷周煒 | 861523901102320 | 70.7 | 77.9 | 148.6 | 3 |
86153 | 寧德市蕉城區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 黃虹 | 861533800401123 | 71.8 | 79.06 | 150.86 | 1 |
86153 | 寧德市蕉城區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 雷燕鴻 | 861533900403402 | 65.65 | 78.02 | 143.67 | 2 |
86153 | 寧德市蕉城區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 湯雅芳 | 861533901004804 | 66.05 | 73.92 | 139.97 | 3 |
86154 | 寧德市蕉城區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 方振威 | 861545900804609 | 65 | 80.12 | 145.12 | 1 |
86154 | 寧德市蕉城區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 尹開(kāi)濤 | 861545900804524 | 61.5 | 75.54 | 137.04 | 2 |
86154 | 寧德市蕉城區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳澤強(qiáng) | 861545900804126 | 59.2 | 77.66 | 136.86 | 3 |
87131 | 共青團(tuán)古田縣委員會(huì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 蘭寧 | 871313103806804 | 72.65 | 81.34 | 153.99 | 1 |
87131 | 共青團(tuán)古田縣委員會(huì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 張琦琪 | 871313900501414 | 73.95 | 79.38 | 153.33 | 2 |
87131 | 共青團(tuán)古田縣委員會(huì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | 1 | 謝曉晴 | 871313900101508 | 72.5 | 73.44 | 145.94 | 3 |
87132 | 古田縣紅十字會(huì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 徐蓉慧 | 871323103807003 | 70.35 | 79.54 | 149.89 | 1 |
87132 | 古田縣紅十字會(huì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 潘丹萍 | 871323103806921 | 70.1 | 77.8 | 147.9 | 2 |
87132 | 古田縣紅十字會(huì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 喻巧依 | 871323900403504 | 70.15 | 76.72 | 146.87 | 3 |
87141 | 古田縣老年大學(xué) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 黃俊煒 | 871413900203117 | 69.45 | 81.08 | 150.53 | 1 |
87141 | 古田縣老年大學(xué) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 李蘇寧 | 871413104501802 | 65.6 | 80.04 | 145.64 | 2 |
87141 | 古田縣老年大學(xué) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 余深志 | 871413104501730 | 65.25 | 73.46 | 138.71 | 3 |
87142 | 古田縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 吳瑀嫻 | 871423104501810 | 69.05 | 81.1 | 150.15 | 1 |
87142 | 古田縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 龔映如 | 871423403002223 | 66.4 | 75.74 | 142.14 | 2 |
87142 | 古田縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 蔣林汶 | 871423104501809 | 65.3 | 75.44 | 140.74 | 3 |
87143 | 古田縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | 01 | 人秘股一級(jí)科員 | 1 | 楊小群 | 871433901001419 | 77.1 | 80.26 | 157.36 | 1 |
87143 | 古田縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | 01 | 人秘股一級(jí)科員 | 1 | 林曼婷 | 871433104501812 | 72.25 | 76.02 | 148.27 | 2 |
87143 | 古田縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | 01 | 人秘股一級(jí)科員 | 1 | 黃麗斌 | 871433104501822 | 69.85 | 76.14 | 145.99 | 3 |
87144 | 古田縣重點(diǎn)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 王夢(mèng)霞 | 871443104501912 | 68.4 | 78.96 | 147.36 | 1 |
87144 | 古田縣重點(diǎn)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 姚艷烯 | 871443104501907 | 64.65 | 76.64 | 141.29 | 2 |
87144 | 古田縣重點(diǎn)建設(shè)工程服務(wù)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 周文強(qiáng) | 871443900201623 | 65.7 | 70.34 | 136.04 | 3 |
87145 | 古田縣投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 賴(lài)若琳 | 871455104901004 | 66 | 81.16 | 147.16 | 1 |
87145 | 古田縣投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳景銘 | 871455900803116 | 67.1 | 72.54 | 139.64 | 2 |
87145 | 古田縣投資評(píng)審中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 賴(lài)建平 | 871455701101515 | 62.4 | 76.36 | 138.76 | 3 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 林鵬 | 871465104901301 | 66 | 84.02 | 150.02 | 1 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 柯峻英 | 871465200605423 | 66.8 | 78.8 | 145.6 | 2 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 鄭旺庭 | 871465701101522 | 69.8 | 75.32 | 145.12 | 3 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 張雅君 | 871465302605405 | 61.3 | 78.74 | 140.04 | 4 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 馮子真 | 871465501605427 | 64.3 | 75.64 | 139.94 | 5 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 鄭華茂 | 871465900805025 | 60.6 | 77.9 | 138.5 | 6 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 鄭麗丹 | 871465104901224 | 61.4 | 75.58 | 136.98 | 7 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 童長(zhǎng)珂 | 871465601103024 | 58.6 | 78.14 | 136.74 | 8 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 林清 | 871465104901218 | 59.9 | 76.74 | 136.64 | 9 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 01 | 泮洋、黃田、鳳都財(cái)政所一級(jí)科員 | 3 | 劉倩妏 | 871465900805503 | 58.6 | 74.86 | 133.46 | 10 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 施苗苗 | 871465104901302 | 62.8 | 78.86 | 141.66 | 1 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 李虹 | 871465104901229 | 63.5 | 77.34 | 140.84 | 2 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 張曦 | 871465104901207 | 61 | 78.22 | 139.22 | 3 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 方慧芳 | 871465104901227 | 59.2 | 79.08 | 138.28 | 4 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 李蓉 | 871465901406826 | 57.1 | 80.6 | 137.7 | 5 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 陳美玲 | 871465900805230 | 59 | 76.28 | 135.28 | 6 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 謝蘇潔 | 871465104901208 | 57.8 | 76.74 | 134.54 | 7 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 林涵靜 | 871465104901203 | 56.1 | 76.5 | 132.6 | 8 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 薛熔鑫 | 871465104901318 | 55.9 | 75.02 | 130.92 | 9 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 陳楚楠 | 871465800804624 | 58.1 | 71.88 | 129.98 | 10 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 陳玲娜 | 871465302605407 | 56.2 | 72.88 | 129.08 | 11 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 林俊章 | 871465501605503 | 56.9 | 69.6 | 126.5 | 12 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 林航偉 | 871465104901205 | 55.7 | 70.7 | 126.4 | 13 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 林妍 | 871465104901309 | 55.7 | 65.42 | 121.12 | 14 |
87146 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(大職位) | 02 | 大甲、杉洋、卓洋財(cái)政所一級(jí)科員 | 5 | 林慧婷 | 871465501605430 | 55.8 | 7.86 | 63.66 | 15 |
87147 | 古田縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳聰 | 871473104501919 | 69.6 | 76.86 | 146.46 | 1 |
87147 | 古田縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳烯寧 | 871473104501917 | 68.9 | 76.92 | 145.82 | 2 |
87147 | 古田縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 鄭志明 | 871473901403805 | 69.6 | 74.96 | 144.56 | 3 |
87148 | 古田縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 曾鵬程 | 871485104901406 | 67.3 | 80.84 | 148.14 | 1 |
87148 | 古田縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 郭生泉 | 871485104901404 | 66 | 78.58 | 144.58 | 2 |
87148 | 古田縣自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 余碩智 | 871485404401125 | 58.4 | 78.98 | 137.38 | 3 |
87149 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 黃田自然資源所一級(jí)科員 | 1 | 邱世涵 | 871495104901419 | 59.1 | 76.72 | 135.82 | 1 |
87149 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 黃田自然資源所一級(jí)科員 | 1 | 李木輝 | 871495302605416 | 59.5 | 75.78 | 135.28 | 2 |
87149 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 黃田自然資源所一級(jí)科員 | 1 | 韓周瑋 | 871495901407406 | 60.4 | 73.26 | 133.66 | 3 |
87149 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 杉洋自然資源所一級(jí)科員 | 1 | 江晨 | 871495104901414 | 61 | 75.16 | 136.16 | 1 |
87149 | 古田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 杉洋自然資源所一級(jí)科員 | 1 | 顏干鋒 | 871495900803110 | 60.2 | 74.48 | 134.68 | 2 |
87150 | 古田縣水利水電工程移民發(fā)展中心 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 王艷玲 | 871503104501925 | 69.15 | 81.2 | 150.35 | 1 |
87150 | 古田縣水利水電工程移民發(fā)展中心 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 張雪映 | 871503900801709 | 66.15 | 81.68 | 147.83 | 2 |
87150 | 古田縣水利水電工程移民發(fā)展中心 | 01 | 秘書(shū)股一級(jí)科員 | 1 | 李雅焱 | 871503900100927 | 63.4 | 75.64 | 139.04 | 3 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 連燕清 | 871523200704611 | 70.85 | 83.22 | 154.07 | 1 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 余非凡 | 871523104502005 | 68.3 | 78.14 | 146.44 | 2 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 葉志強(qiáng) | 871523104502022 | 66.5 | 78.28 | 144.78 | 3 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳寧?kù)o | 871523104502018 | 72.9 | 79.38 | 152.28 | 1 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 楊雅琳 | 871523900202702 | 64.25 | 77.88 | 142.13 | 2 |
87152 | 古田縣城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 02 | 一級(jí)科員 | 1 | 魏曉靖 | 871523104502007 | 63.35 | 59.8 | 123.15 | 3 |
87153 | 古田縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 廖雨琴 | 871533701004217 | 70.8 | 79.04 | 149.84 | 1 |
87153 | 古田縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 林耀榮 | 871533900802508 | 69.7 | 79.28 | 148.98 | 2 |
87153 | 古田縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 李文清 | 871533900403629 | 69.75 | 78.14 | 147.89 | 3 |
87154 | 古田縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 曹舒 | 871543104502122 | 63.45 | 80.6 | 144.05 | 1 |
87154 | 古田縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 吳夏 | 871543104502125 | 63.1 | 80.88 | 143.98 | 2 |
87154 | 古田縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 張萱琳 | 871543601101520 | 63.2 | 78.44 | 141.64 | 3 |
88141 | 中共屏南縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 黨史編研股一級(jí)科員 | 1 | 王兆權(quán) | 881413104202326 | 62.65 | 78.46 | 141.11 | 1 |
88141 | 中共屏南縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 黨史編研股一級(jí)科員 | 1 | 連偉森 | 881413600801017 | 50.65 | 75.92 | 126.57 | 2 |
88141 | 中共屏南縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 黨史編研股一級(jí)科員 | 1 | 林素 | 881413900300821 | 52.75 | 73.74 | 126.49 | 3 |
88142 | 屏南縣檔案館 | 01 | 信息技術(shù)股一級(jí)科員 | 1 | 魏夢(mèng)馨 | 881423103804326 | 71.9 | 77.7 | 149.6 | 1 |
88142 | 屏南縣檔案館 | 01 | 信息技術(shù)股一級(jí)科員 | 1 | 陳朝暉 | 881423301302324 | 72.05 | 76.2 | 148.25 | 2 |
88142 | 屏南縣檔案館 | 01 | 信息技術(shù)股一級(jí)科員 | 1 | 劉秋錦 | 881423900502711 | 70.8 | 76.44 | 147.24 | 3 |
88143 | 中共屏南縣委組織部信息檔案中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 葉儒霖 | 881433104502129 | 75.4 | 76.86 | 152.26 | 1 |
88143 | 中共屏南縣委組織部信息檔案中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 陳星朵 | 881433900404030 | 64.5 | 75.48 | 139.98 | 2 |
88143 | 中共屏南縣委組織部信息檔案中心 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 張菁菁 | 881433104502207 | 63.65 | 74.7 | 138.35 | 3 |
88144 | 屏南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 內(nèi)部審計(jì)股一級(jí)科員 | 1 | 蘭楚含 | 881443104502216 | 71.25 | 78.7 | 149.95 | 1 |
88144 | 屏南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 內(nèi)部審計(jì)股一級(jí)科員 | 1 | 陸秋艷 | 881443901100506 | 71.2 | 77.56 | 148.76 | 2 |
88144 | 屏南縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 01 | 內(nèi)部審計(jì)股一級(jí)科員 | 1 | 江竑燚 | 881443104502219 | 69.6 | 77.36 | 146.96 | 3 |
88145 | 屏南縣人民政府總值班室 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 周騰旺 | 881453104502309 | 74.85 | 76.6 | 151.45 | 1 |
88145 | 屏南縣人民政府總值班室 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 項(xiàng)曉雁 | 881453900301405 | 70.2 | 74.68 | 144.88 | 2 |
88145 | 屏南縣人民政府總值班室 | 01 | 一級(jí)科員 | 1 | 江青青 | 881453104502225 | 69.45 | 75.22 | 144.67 | 3 |
88147 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01 | 古峰鎮(zhèn)財(cái)政所一級(jí)科員 | 1 | 黃興陸 | 881473900200508 | 69 | 76.44 | 145.44 | 1 |
