黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

寧德市2022年考試錄用公務(wù)員面試成績公布(8月1日下午)

http://www.sssszkj.com   2022-08-01 20:42:50   來源:福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)
單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 考生姓名 準考證號 筆試折
算成績
面試成績 總分 職位排名
90141 壽寧縣老年大學(xué) 01 一級科員 1 吳志平 901413901000308 71.05 78.02 149.07 1
90141 壽寧縣老年大學(xué) 01 一級科員 1 郭曉琦 901413200502216 68.65 74.28 142.93 2
90141 壽寧縣老年大學(xué) 01 一級科員 1 歐雨婕 901413104204103 68.75 72.92 141.67 3
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 鐘芷君 901433900301216 73.55 75.72 149.27 1
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 陳政光 901433900304006 72 76.16 148.16 2
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 何武金 901433104204109 68.4 78.2 146.6 3
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 葉娜 901433901403812 70.45 75.22 145.67 4
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 何貴容 901433901404929 68.1 77.3 145.4 5
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 廖錦泰 901433601000812 66.9 77.76 144.66 6
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 陳雅雯 901433302401306 66.8 74.62 141.42 7
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 張文濤 901433900400504 66.15 74.5 140.65 8
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 連曉翔 901433302401303 67.45 72.9 140.35 9
90143 壽寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 武曲、清源、斜灘財政所一級科員 3 李璟 901433900201329 66.15 63.86 130.01 10
90144 壽寧縣社會保險中心 01 一級科員 1 陳杰 901443900103503 72 76.7 148.7 1
90144 壽寧縣社會保險中心 01 一級科員 1 張學(xué)文 901443900501714 70 74.1 144.1 2
90144 壽寧縣社會保險中心 01 一級科員 1 金向榮 901443900303801 70.75 65.12 135.87 3
90144 壽寧縣社會保險中心 02 一級科員 1 王皓羽 901443901403317 70.4 78.82 149.22 1
90144 壽寧縣社會保險中心 02 一級科員 1 賴玉婷 901443601000813 69.55 77.56 147.11 2
90144 壽寧縣社會保險中心 02 一級科員 1 林小娟 901443104204125 68.3 78.22 146.52 3
90145 壽寧縣勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 周秀云 901453900100720 69.25 72.96 142.21 1
90145 壽寧縣勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 朱春萍 901453104204130 69.25 70.48 139.73 2
90145 壽寧縣勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 肖家富 901453900202524 67.3 71.32 138.62 3
90145 壽寧縣勞動保障監(jiān)察大隊 03 一級科員 1 朱天雅 901453900103004 67.25 73.54 140.79 1
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 歐珊珊 901465200603822 65.4 78.4 143.8 1
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 俞宏彬 901465104700403 64 74.86 138.86 2
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 鄧佳莉 901465900803902 59.1 76.06 135.16 3
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 周鴻輝 901465900802823 65.9 78.38 144.28 1
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 吳煜強 901465104700330 69.2 75.02 144.22 2
90146 壽寧縣自然資源綜合執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 練正妃 901465900804314 60.7 74.52 135.22 3
91131 福安市計劃生育協(xié)會 01 辦公室一級科員 1 吳凱鋒 911313900101929 72.6 79.38 151.98 1
91131 福安市計劃生育協(xié)會 01 辦公室一級科員 1 張艷 911313901000717 68.4 73.98 142.38 2
91131 福安市計劃生育協(xié)會 01 辦公室一級科員 1 葉蕊蕓 911313900402514 63.85 77.7 141.55 3
91142 福安市勞動監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 楊海音 911423900101911 66.75 77.46 144.21 1
91142 福安市勞動監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 雷云仙 911423901404724 58.7 75.22 133.92 2
91142 福安市勞動監(jiān)察大隊 02 一級科員 1 馮潔茹 911423900403523 71.5 75.66 147.16 1
91142 福安市勞動監(jiān)察大隊 02 一級科員 1 林云金 911423900401809 64.6 77.78 142.38 2
91142 福安市勞動監(jiān)察大隊 02 一級科員 1 鄭玲玲 911423901003908 65 75.56 140.56 3
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 陳晴晴 911435900805201 50.4 76.82 127.22 1
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 陳巧文 911435900804801 67 79.04 146.04 1
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 劉燦斌 911435900803523 68.4 74.76 143.16 2
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 吳建蘭 911435900804709 63.9 75.26 139.16 3
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 04 一級科員 1 鄭宇宏 911435901406406 65.1 81.88 146.98 1
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 04 一級科員 1 吳江旭 911435104700424 64.3 74.92 139.22 2
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 04 一級科員 1 毛志 911435404302028 63 72.44 135.44 3
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 05 一級科員 1 林珍 911435404302030 67.3 77.9 145.2 1
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 05 一級科員 1 李湘婷 911435104700405 66.7 77.52 144.22 2
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 05 一級科員 1 吳珊珊 911435900805407 61.1 79.7 140.8 3
91143 福安市自然資源綜合執(zhí)法大隊 05 一級科員 1 江斌婷 911435900802814 61.1 79.66 140.76 4
91145 福安市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 03 漁政站一級科員 1 潘國鋒 911455601102205 65.4 76.66 142.06 1
91145 福安市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 03 漁政站一級科員 1 蘇璐璐 911455900803002 63 76.12 139.12 2
91145 福安市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 03 漁政站一級科員 1 陳翔 911455104700520 62.2 76.12 138.32 3
93131 福鼎市紅十字會 01 辦公室一級科員 1 邵文靜 931313901003929 74.45 79.7 154.15 1
93131 福鼎市紅十字會 01 辦公室一級科員 1 陳舒婷 931313900400712 73.85 76.38 150.23 2
93131 福鼎市紅十字會 01 辦公室一級科員 1 呂小青 931313900103510 69.75 75.86 145.61 3
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 董雯倩 931403104500928 73.25 78.8 152.05 1
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 蔡舒怡 931403900300627 72.95 78.32 151.27 2
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 曾佳銘 931403403001915 74.35 73.58 147.93 3
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 陳小雯 931403403001917 68.4 78.9 147.3 4
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 朱佳靜 931403403001916 70.6 76.36 146.96 5
93140 福鼎市參公事業(yè)單位(大職位) 01 市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心、市文化市場綜合執(zhí)法大隊一級科員 2 朱影 931403901404105 76.55 缺考 76.55 6
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 01 綜合股一級科員 1 鄭丹丹 931413901102408 74.05 79.62 153.67 1
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 01 綜合股一級科員 1 林莉 931413901002111 73.8 74.48 148.28 2
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 01 綜合股一級科員 1 何雨微 931413900300422 73.45 73.96 147.41 3
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 02 業(yè)務(wù)管理股一級科員 1 林哲卿 931413103803528 71.35 73.46 144.81 1
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 02 業(yè)務(wù)管理股一級科員 1 劉坤鴻 931413401001928 63.05 73.36 136.41 2
93141 福鼎市農(nóng)村社會服務(wù)聯(lián)動中心 02 業(yè)務(wù)管理股一級科員 1 鄭程鐸 931413900100601 62.45 70.46 132.91 3
93142 福鼎市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心 01 一級科員 1 李芹珍 931423600203311 73.1 74.78 147.88 1
93142 福鼎市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心 01 一級科員 1 呂小敏 931423900801506 68.3 78.5 146.8 2
93142 福鼎市未成年人思想道德建設(shè)指導(dǎo)中心 01 一級科員 1 夏佳宇 931423900403116 68.65 76.64 145.29 3
93143 福鼎市太姥山風景名勝區(qū)管委會 01 宣傳促銷處一級科員 1 李師捷 931433301302208 72.2 78.38 150.58 1
93143 福鼎市太姥山風景名勝區(qū)管委會 01 宣傳促銷處一級科員 1 謝海棠 931433901101208 74.4 74.48 148.88 2
93143 福鼎市太姥山風景名勝區(qū)管委會 01 宣傳促銷處一級科員 1 卓麗斌 931433900102805 70.9 74.52 145.42 3
93144 福鼎市供銷合作社聯(lián)合社 01 紀檢監(jiān)察組一級科員 1 黃翠燈 931443900802414 71.55 78.36 149.91 1
93144 福鼎市供銷合作社聯(lián)合社 01 紀檢監(jiān)察組一級科員 1 袁愷寧 931443900800716 69.95 75.16 145.11 2
93144 福鼎市供銷合作社聯(lián)合社 01 紀檢監(jiān)察組一級科員 1 曾東妮 931443901005313 70.6 71.34 141.94 3
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 張嘉文 931453900200913 77.9 76.92 154.82 1
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 夏子漪 931453103803716 68.45 75.82 144.27 2
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 蘇怡 931453103803721 68.55 73.68 142.23 3
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 柳林穎 931453900102626 68.4 73.5 141.9 4
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 賴予思 931453900200606 66.65 75.16 141.81 5
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 陳宇婧 931453103803724 66.1 74.86 140.96 6
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 葉子超 931453401002018 63.85 76.22 140.07 7
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 馬娉婷 931453900104110 64.5 75.06 139.56 8
93145 福鼎市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(大職位) 01 店下鎮(zhèn)、沙埕鎮(zhèn)、磻溪鎮(zhèn)財政所一級科員 3 葉泓 931453301302213 63.55 71.12 134.67 9
93147 福鼎市勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 章立昌 931473901100815 69.15 78.18 147.33 1
93147 福鼎市勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 施茶寧 931473301302215 64.5 75.76 140.26 2
93147 福鼎市勞動保障監(jiān)察大隊 01 一級科員 1 馬思遠 931473901002017 57.4 79.06 136.46 3
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 店下自然資源所一級科員 1 謝祎 931483900400909 72.1 75.72 147.82 1
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 店下自然資源所一級科員 1 周柳珠 931483401002025 71.25 75.88 147.13 2
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 店下自然資源所一級科員 1 翁翔 931483900501511 70.6 75.02 145.62 3
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 磻溪自然資源所一級科員 1 王智雄 931483103803816 78.4 80.8 159.2 1
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 磻溪自然資源所一級科員 1 薛成通 931483700904008 66.3 74.96 141.26 2
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 磻溪自然資源所一級科員 1 邱學(xué)蘇 931483901004703 64.9 70.36 135.26 3
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 04 桐山自然資源所一級科員 1 薛藝璇 931483103803809 67.9 76.84 144.74 1
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 04 桐山自然資源所一級科員 1 李陽 931483103803804 65.5 74.08 139.58 2
93148 福鼎市自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 04 桐山自然資源所一級科員 1 林星星 931483401002022 67.45 68.92 136.37 3
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 李曦 931505900805520 63.7 80.12 143.82 1
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 吳思麒 931505104601229 56.9 74.28 131.18 2
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 01 一級科員 1 王居強 931505900803420 55.2 75.52 130.72 3
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 李海文 931505901406316 62.8 75.86 138.66 1
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 張詩辰 931505104601226 52.9 78.32 131.22 2
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 02 一級科員 1 林瀚 931505901406419 62.5 68.5 131 3
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 潘雅珍 931505900805204 68.8 75.76 144.56 1
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 梅山格 931505404300722 71.8 70.84 142.64 2
93150 福鼎市安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 03 一級科員 1 卓景微 931505900804930 66.3 73.9 140.2 3
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 01 綜合股一級科員 1 鄭守岳 931515104601301 68.4 79.48 147.88 1
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 01 綜合股一級科員 1 劉麗 931515901407123 68.9 76.12 145.02 2
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 01 綜合股一級科員 1 陳騰飛 931515900803603 66.1 75.96 142.06 3
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 02 漁港監(jiān)督股一級科員 1 高恒 931515900802710 68.6 80.08 148.68 1
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 02 漁港監(jiān)督股一級科員 1 王小敏 931515104601302 72.3 72.5 144.8 2
93151 福鼎市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 02 漁港監(jiān)督股一級科員 1 林若瑤 931515900803127 69.4 75.28 144.68 3
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 廖書雅 931535900803109 62.8 76.32 139.12 1
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 黃銀輝 931535104900717 61.5 75.94 137.44 2
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 林增 931535901406625 56.3 77.68 133.98 3
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 黃超超 931535900803209 58.8 72.36 131.16 4
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 占建軍 931535104900719 52.2 71.96 124.16 5
93153 福鼎市文化市場綜合執(zhí)法大隊 01 一級科員 2 陳東升 931535104900718 56 缺考 56 6
94026 霞浦縣人民檢察院 01 辦公室一級科員及以下 1 余瑾 940263104200902 77.1 79.96 157.06 1
94026 霞浦縣人民檢察院 01 辦公室一級科員及以下 1 何玉冰 940263901000505 74.15 79.68 153.83 2
94026 霞浦縣人民檢察院 01 辦公室一級科員及以下 1 陳曉蘭 940263901002118 72.55 77.12 149.67 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 01 沙江市場監(jiān)督管理所一級科員 1 楊凌 940813901003524 70.3 75.48 145.78 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 01 沙江市場監(jiān)督管理所一級科員 1 呂吉慶 940813900104520 65.85 76.76 142.61 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 01 沙江市場監(jiān)督管理所一級科員 1 吳陳婧 940813900303309 65.6 76.44 142.04 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 02 水門市場監(jiān)督管理所一級科員 1 王恭發(fā) 940813800701730 70.1 78.06 148.16 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 02 水門市場監(jiān)督管理所一級科員 1 阮沉香 940813900100114 71.45 76.68 148.13 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 02 水門市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳惠杰 940813900100312 66.65 77.64 144.29 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 03 崇儒市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳佳敏 940813900201701 75.35 77.48 152.83 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 03 崇儒市場監(jiān)督管理所一級科員 1 林爐兵 940813403001925 72.9 79.46 152.36 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 03 崇儒市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳沛釗 940813900501007 72.4 76.02 148.42 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 04 溪南市場監(jiān)督管理所一級科員 1 鄭曦 940813104501126 71.05 78.42 149.47 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 04 溪南市場監(jiān)督管理所一級科員 1 佘欣蔓 940813403001921 72.85 68.44 141.29 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 05 下滸市場監(jiān)督管理所一級科員 1 阮惠雪 940813901102114 77.25 76.86 154.11 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 05 下滸市場監(jiān)督管理所一級科員 1 汪圣杰 940813901004422 75.45 77.72 153.17 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 05 下滸市場監(jiān)督管理所一級科員 1 林詩濤 940813901404608 69 78.76 147.76 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 06 鹽田市場監(jiān)督管理所一級科員 1 林曉雨 940813701003223 76.35 79.96 156.31 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 06 鹽田市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳界強 940813900101725 72.95 81.18 154.13 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 06 鹽田市場監(jiān)督管理所一級科員 1 金雪琴 940813900100202 71.45 76.56 148.01 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 劉旭 940813104501114 70.95 81.36 152.31 1
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 陳若琳 940813104501122 70.8 79.22 150.02 2
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 謝忠旭 940813104500929 71.85 75.68 147.53 3
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 陳雨晴 940813104501105 66.4 76.2 142.6 4
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 彭敏煜 940813900502325 62.85 73.22 136.07 5
94081 霞浦縣市場監(jiān)督管理局 07 長春、北壁市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) 2 李志城 940813901404103 62.65 72.84 135.49 6
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 陳旺 941103104501202 68.7 78.62 147.32 1
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 王蓉 941103901100116 68.55 77.78 146.33 2
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 郜祥輝 941103900101123 67.2 78.3 145.5 3
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 駱露 941103900800315 66.6 78.54 145.14 4
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 雷蘭芳 941103901100401 65.9 79 144.9 5
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 雷小紅 941103900400129 65.85 77.26 143.11 6
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 岳丹丹 941103104501203 67.25 75.68 142.93 7
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 陳榕 941103900103330 65 77.38 142.38 8
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 肖曉鈞 941103900101713 65.65 76.44 142.09 9
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 阮美玲 941103104501129 65.8 74.98 140.78 10
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 劉荏寧 941103900502905 64.95 74.34 139.29 11
94110 霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三沙鎮(zhèn)、牙城鎮(zhèn)、長春鎮(zhèn)、北壁鄉(xiāng)黨政綜合辦公室一級科員 4 周微朗 941103900500919 63.2 75 138.2 12
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 連觀照 941113104501221 66.95 77.44 144.39 1
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 郭思寧 941113104501214 67.5 75 142.5 2
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 林懷成 941113104501206 61.95 72.04 133.99 3
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 莊楷文 941113901403723 72.45 77.54 149.99 1
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 陳榕榕 941113901002604 71.5 77.4 148.9 2
94111 霞浦縣三沙鎮(zhèn)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 林鵬武 941113900400214 69.1 76.76 145.86 3
94112 霞浦縣水門畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鐘雨薇 941123900400308 57.9 77.76 135.66 1
94112 霞浦縣水門畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 雷妤婕 941123104501230 55.6 78.94 134.54 2
94113 霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 郭增 941133200704528 68.75 80.4 149.15 1
94113 霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 蘭陳濤 941133900801920 64.6 78.2 142.8 2
94113 霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 蘭煒 941133900802228 64.3 72.78 137.08 3
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 林夢婷 941143104501317 76.65 79.28 155.93 1
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 胡米清 941143900801201 74.1 81.43 155.53 2
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 章春萍 941143900302524 73.9 81.58 155.48 3
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 謝紓婷 941143104501309 68.25 81.3 149.55 1
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 蘇靈影 941143104501314 68.2 80.9 149.1 2
94114 霞浦縣柏洋鄉(xiāng)黨委 02 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭菀思 941143302501024 67.05 76.96 144.01 3
94115 霞浦縣鹽田畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 郭子涵 941153501504526 67.7 82.64 150.34 1
94115 霞浦縣鹽田畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鐘蓮香 941153104501321 62.7 83.38 146.08 2
94115 霞浦縣鹽田畬族鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 雷軻 941153900203313 64.95 79.9 144.85 3
94116 霞浦縣溪南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭威 941163900301903 73.4 80.84 154.24 1
94116 霞浦縣溪南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 林沖 941163104302305 73.95 76.86 150.81 2
94116 霞浦縣溪南鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 孫宇翔 941163104302210 68.8 74.94 143.74 3
94117 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 楊權(quán)林 941173104302417 69.2 80.6 149.8 1
94117 霞浦縣沙江鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭飛 941173900201224 68.25 78.65 146.9 2
94118 霞浦縣長春鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 王鈺璇 941183900200123 64.7 77.96 142.66 1
94118 霞浦縣長春鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 李騰 941183900404011 63.5 77.28 140.78 2
