黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

漳州市2022年考試錄用公務(wù)員面試成績公示(8月1日)

http://www.sssszkj.com   2022-08-01 19:42:49   來源:福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)
單位
代碼
單位名稱 職位代碼 招錄人數(shù) 狀態(tài) 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分 排名 考號 考生姓名
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 70.2 79.02 149.220 1 270013104401626 李賀鑫
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 66.7 77.92 144.620 2 270013501400521 方軼舟
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 68.6 75.46 144.060 3 270013302500409 何煥欣
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 02 1 正常 74.55 78.30 152.850 1 270013501400912 高麗櫻
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 02 1 正常 72.35 79.56 151.910 2 270013501400813 黃佳雯
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 02 1 正常 71.2 77.12 148.320 3 270013501401010 張楠
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 75.75 78.96 154.710 1 270013501400519 胡鴻彬
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 72.55 78.98 151.530 2 270013104401614 許尖雄
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 71.5 78.28 149.780 3 270013501401007 鄭子亮
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 70.45 77.24 147.690 4 270013104401708 周武
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 68.25 78.32 146.570 5 270013501400916 張智航
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 03 2 正常 68 76.66 144.660 6 270013501400826 楊毅斌
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 73.45 78.96 152.410 1 270013104401712 劉藝
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 74.15 77.66 151.810 2 270013501400907 陳璐璐
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 72.35 78.92 151.270 3 270013501400710 林思婕
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 70.75 78.84 149.590 4 270013501400904 許冠群
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 71.6 77.80 149.400 5 270013501400629 莊細(xì)敏
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 04 2 正常 71.25 76.40 147.650 6 270013402903616 魏毅斌
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 05 1 正常 70.65 78.50 149.150 1 270013104401627 陳澤城
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 05 1 正常 70.7 76.90 147.600 2 270013104401613 沈斌強(qiáng)
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 05 1 正常 69.1 78.46 147.560 3 270013501400611 李賀新
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 06 1 正常 79.2 77.50 156.700 1 270013501401002 蔡舒敏
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 06 1 正常 73.15 78.40 151.550 2 270013501400524 沈偉娟
27001 中國共產(chǎn)黨詔安縣紀(jì)律檢查委員會、詔安縣監(jiān)察委員會 06 1 正常 72.3 78.16 150.460 3 270013501400507 張錦蓉
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 01 1 正常 70.25 78.88 149.130 1 270023601100611 林心宇
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 01 1 正常 68.9 77.58 146.480 2 270023501400412 陳玉燕
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 01 1 正常 67.9 70.54 138.440 3 270023501400407 黃奕翔
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 02 1 正常 72.15 78.30 150.450 1 270023104401611 吳少杰
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 02 1 正常 73.7 76.62 150.320 2 270023104401602 何濱
27002 中國共產(chǎn)黨詔安縣委員會辦公室 02 1 正常 66.4 77.06 143.460 3 270023501400420 王穎
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 73.45 77.38 150.830 1 270543104401719 陳競澤
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 74.45 73.96 148.410 2 270543104401722 張鵬
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 66.15 77.16 143.310 3 270543402903723 許丹丹
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 64.7 77.40 142.100 4 270543104401725 陳小真
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 65.85 75.24 141.090 5 270543402903811 唐昱
27054 詔安縣人民政府辦公室 01 2 正常 67.5 0.00 67.500 6 270543501401014 沈龍權(quán)
27054 詔安縣人民政府辦公室 02 1 正常 74.1 80.12 154.220 1 270543501401106 陳巍
27054 詔安縣人民政府辦公室 02 1 正常 77.35 76.52 153.870 2 270543501401020 林思明
27054 詔安縣人民政府辦公室 02 1 正常 71.6 77.50 149.100 3 270543402903804 鄒偉奇
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 73.2 76.70 149.900 1 270813501301927 沈佳琳
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 69.35 78.70 148.050 2 270813501301402 徐翠瓊
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 69.15 76.20 145.350 3 270813601002823 賴其松
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 02 1 正常 75.5 78.60 154.100 1 270813501301610 張麗君
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 02 1 正常 73.35 78.90 152.250 2 270813402902712 陳高澤
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 02 1 正常 71.9 78.50 150.400 3 270813501302627 沈冬紅
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 03 1 正常 70.45 79.00 149.450 1 270813501302120 劉泓煬
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 03 1 正常 71.25 77.90 149.150 2 270813501302225 吳育惠
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 03 1 正常 70.65 78.10 148.750 3 270813402902524 張珺
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 04 1 正常 76.1 77.34 153.440 1 270813501302322 江欽賜
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 04 1 正常 72.4 78.00 150.400 2 270813501301521 王嘉欣
27081 詔安縣市場監(jiān)督管理局 04 1 正常 72.95 76.30 149.250 3 270813104400910 吳麗丹
27122 福建省詔安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 01 1 正常 73 78.70 151.700 1 271223501401301 徐隆榮
27122 福建省詔安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 01 1 正常 70.9 76.24 147.140 2 271223501401302 張雅蕓
27122 福建省詔安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 01 1 正常 68.05 78.34 146.390 3 271223501401222 陳東鳳
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 01 1 正常 77 75.28 152.280 1 271273402902215 章詩曼
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 01 1 正常 70.5 78.30 148.800 2 271273501300726 林晨悅
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 01 1 正常 69.95 75.92 145.870 3 271273501300628 涂藝玲
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 02 1 正常 77.05 78.12 155.170 1 271273501300710 黃秋楓
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 02 1 正常 77.45 76.96 154.410 2 271273402902209 涂鴻鑫
27127 詔安縣委黨史和地方志研究室 02 1 正常 73.65 78.04 151.690 3 271273501300619 洪舒婷
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 01 1 正常 71.2 79.80 151.000 1 271333501300402 陳澤思
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 01 1 正常 71.95 78.34 150.290 2 271333501300429 張雪娥
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 01 1 正常 72.25 76.52 148.770 3 271333501300330 李燕芳
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 02 1 正常 73.45 77.36 150.810 1 271333501300508 蔡立興
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 02 1 正常 74.25 76.16 150.410 2 271333501300410 沈曉玲
27133 詔安縣財(cái)政國庫支付中心 02 1 正常 70.6 75.44 146.040 3 271333501300604 何煒虹
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 67.5 78.10 145.600 1 271413501300803 陳瀚洋
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 67.05 77.40 144.450 2 271413501301123 許小青
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 68.15 75.70 143.850 3 271413501300805 張宇寧
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 75.6 79.16 154.760 1 271413501301011 莊鎮(zhèn)松
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 74.25 76.44 150.690 2 271413501300905 沈苑珺
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 72.25 78.14 150.390 3 271413501301025 陳毅盛
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 1 正常 67.8 79.50 147.300 1 271413501301104 許柏煌
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 1 正常 67.65 77.44 145.090 2 271413501301007 沈銳敏
27141 詔安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 03 1 正常 68.05 75.90 143.950 3 271413402902226 王偉巖
27143 詔安縣水土保持工作站 01 1 正常 73.95 78.50 152.450 1 271433402901804 陳凌榕
27143 詔安縣水土保持工作站 01 1 正常 62.25 77.12 139.370 2 271433501205430 沈雪娟
27143 詔安縣水土保持工作站 01 1 正常 60.8 77.70 138.500 3 271433501205411 林慧娜
27143 詔安縣水土保持工作站 02 1 正常 73.7 78.36 152.060 1 271433501205111 洪晶晶
27143 詔安縣水土保持工作站 02 1 正常 72.85 78.28 151.130 2 271433501205206 林秀琳
27143 詔安縣水土保持工作站 02 1 正常 72.35 77.14 149.490 3 271433104400708 高曉靜
27143 詔安縣水土保持工作站 03 1 正常 74.55 78.10 152.650 1 271433200503418 林欣
27143 詔安縣水土保持工作站 03 1 正常 72.9 78.00 150.900 2 271433501205030 蘇雪鎣
27143 詔安縣水土保持工作站 03 1 正常 72.2 78.06 150.260 3 271433104400622 江生機(jī)
27154 詔安縣地震辦公室 01 1 正常 73.5 78.22 151.720 1 271543501401408 黃桂春
27154 詔安縣地震辦公室 01 1 正常 70.95 76.34 147.290 2 271543402903908 林育煜
27154 詔安縣地震辦公室 01 1 正常 66.8 75.06 141.860 3 271543501401417 林少丹
27179 詔安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01 1 正常 67.2 77.86 145.060 1 271793501504427 康虹
27179 詔安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01 1 正常 67.2 77.82 145.020 2 271793501504513 林小雪
27179 詔安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 01 1 正常 65.65 76.94 142.590 3 271793501504505 許詩雅
27201 中國共產(chǎn)黨詔安縣四都鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 76.25 78.02 154.270 1 272013501005129 胡慶鰲
27201 中國共產(chǎn)黨詔安縣四都鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 75.5 77.64 153.140 2 272013501005016 沈默琳
27201 中國共產(chǎn)黨詔安縣四都鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 74.35 77.90 152.250 3 272013501005207 胡賀強(qiáng)
27202 中國共產(chǎn)黨詔安縣梅嶺鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 78.35 80.28 158.630 1 272023103807610 陳竣勇
27202 中國共產(chǎn)黨詔安縣梅嶺鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 74 78.40 152.400 2 272023501005304 李松津
27202 中國共產(chǎn)黨詔安縣梅嶺鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 72.85 78.64 151.490 3 272023103807615 吳亦塵
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 70.25 79.00 149.250 1 272083501006020 林志宏
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 59.85 77.70 137.550 2 272083501006019 吳曉貞
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 60.1 76.56 136.660 3 272083103900103 許思煜
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 75.6 80.16 155.760 1 272083501005912 沈記麗
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 75.75 78.16 153.910 2 272083501005923 沈琳
27208 中國共產(chǎn)黨詔安縣太平鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 72.2 77.84 150.040 3 272083501005830 沈鳴遠(yuǎn)
27209 中國共產(chǎn)黨詔安縣霞葛鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 73.9 77.50 151.400 1 272093103900110 林志豪
27209 中國共產(chǎn)黨詔安縣霞葛鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 71.3 77.50 148.800 2 272093301302824 沈子敬
27209 中國共產(chǎn)黨詔安縣霞葛鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 70.45 76.20 146.650 3 272093103900109 林昕杰
27210 中國共產(chǎn)黨詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 74.35 79.54 153.890 1 272103501006123 吳泊靜
27210 中國共產(chǎn)黨詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 75.9 76.98 152.880 2 272103501006205 楊美端
27210 中國共產(chǎn)黨詔安縣官陂鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 73.8 78.54 152.340 3 272103501006129 黃偉燦
27211 中國共產(chǎn)黨詔安縣秀篆鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 70.9 77.16 148.060 1 272113402902329 李學(xué)威
27211 中國共產(chǎn)黨詔安縣秀篆鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 65.95 77.80 143.750 2 272113501301324 李曉川
27211 中國共產(chǎn)黨詔安縣秀篆鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 62.4 77.46 139.860 3 272113501301323 林寶石
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 75.3 80.04 155.340 1 272153501005515 沈郅淇
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 73.25 79.54 152.790 2 272153401003526 黃振宇
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 01 1 正常 71.45 76.90 148.350 3 272153401003613 林哲蘇
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 73.15 80.10 153.250 1 272153501005528 吳丹揚(yáng)
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 73.1 77.06 150.160 2 272153501005615 胡慧琴
27215 中國共產(chǎn)黨詔安縣南詔鎮(zhèn)委員會 02 1 正常 70.65 78.34 148.990 3 272153501005705 沈瑩
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 75 79.40 154.400 1 280013501009329 李春妮
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 73 80.00 153.000 2 280013501009405 陳婕嫣
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 01 1 正常 68.85 79.72 148.570 3 280013501009421 李嘉璐
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 02 1 正常 72.7 77.12 149.820 1 280013501009501 陳夏楠
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 02 1 正常 71.75 77.32 149.070 2 280013501009404 曾正
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 02 1 缺考 67.6 67.600 3 280013501009413 徐玨
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 03 1 正常 71.3 78.80 150.100 1 280013401105203 劉慧君
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 03 1 正常 68.45 77.30 145.750 2 280013501009402 張子航
28001 中國共產(chǎn)黨東山縣紀(jì)律檢查委員會東山縣監(jiān)察委員會 03 1 正常 66.7 76.86 143.560 3 280013501009330 蔣穎祺
28002 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會辦公室 01 1 正常 76.45 79.70 156.150 1 280023501009121 盧曉靜
28002 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會辦公室 01 1 正常 75.25 77.70 152.950 2 280023401105112 林富玲
28002 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會辦公室 01 1 正常 75.55 76.90 152.450 3 280023501009103 胡梅堅(jiān)
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 01 1 正常 70.45 77.52 147.970 1 280033501008920 郭吉生
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 01 1 正常 71.15 76.80 147.950 2 280033501009020 謝志光
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 01 1 正常 69.8 77.40 147.200 3 280033501008922 李家豪
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 02 1 正常 80.15 75.40 155.550 1 280033501009026 羅彥婷
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 02 1 正常 73.1 79.76 152.860 2 280033501009003 黃專楠
28003 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會組織部 02 1 正常 73.5 76.00 149.500 3 280033104000301 楊心怡
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 01 1 正常 69.1 79.30 148.400 1 280043501009325 黃躍藝
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 01 1 正常 65.35 81.24 146.590 2 280043501009326 鄭全浩
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 01 1 正常 61.45 75.52 136.970 3 280043104000311 陳江洪
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 02 1 正常 71.45 77.86 149.310 1 280043501009312 李欣
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 02 1 正常 71.95 77.18 149.130 2 280043104000309 葉月津
28004 中國共產(chǎn)黨東山縣委員會宣傳部 02 1 正常 66.5 76.02 142.520 3 280043501009322 湯南燕
28058 東山縣工業(yè)和信息化局 01 1 正常 76.6 78.80 155.400 1 280583401105308 洪培菁
28058 東山縣工業(yè)和信息化局 01 1 正常 75.6 79.00 154.600 2 280583501009604 林海坤
28058 東山縣工業(yè)和信息化局 01 1 正常 73.3 77.96 151.260 3 280583501009521 蔡小鳳
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 01 1 正常 74.6 79.52 154.120 1 260283500901818 林弘泰
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 01 1 正常 71.5 78.84 150.340 2 260283500901821 張奕生
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 01 1 正常 68.85 78.30 147.150 3 260283103802503 沈子良
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 02 1 正常 75.1 79.90 155.000 1 260283500901825 余楚茜
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 02 1 正常 72.95 78.50 151.450 2 260283500901824 蔡惠鳳
26028 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)云霄縣委員會 02 1 正常 71.4 78.10 149.500 3 260283103802502 李芳婷
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 01 1 正常 76.8 78.44 155.240 1 260553500900208 張蔚
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 01 1 正常 75.25 79.50 154.750 2 260553500900627 吳美嫻
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 01 1 正常 77.4 76.22 153.620 3 260553500900725 郭珠紅
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 02 1 正常 75.7 77.96 153.660 1 260553500901123 王偉森
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 02 1 正常 75.1 76.12 151.220 2 260553500900327 楊綺
26055 云霄縣發(fā)展和改革局 02 1 正常 75.15 75.40 150.550 3 260553500900225 張錦煜
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 01 1 正常 78.85 78.80 157.650 1 260643401000125 羅志聰
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 01 1 正常 74.2 78.60 152.800 2 260643500802215 吳烘杰
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 01 1 正常 68.15 74.84 142.990 3 260643500802227 沈淮濱
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 02 1 正常 73.6 79.40 153.000 1 260643500802224 高瑤
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 02 1 正常 71 78.64 149.640 2 260643500802127 黃碧銀
26064 云霄縣人力資源和社會保障局 02 1 正常 68.8 74.04 142.840 3 260643500802323 曾瑩瑩
26065 云霄縣自然資源局 01 1 正常 72.35 79.40 151.750 1 260653401000217 張嘉訊
26065 云霄縣自然資源局 01 1 正常 71.3 79.60 150.900 2 260653500802814 鄭庚霖
26065 云霄縣自然資源局 01 1 正常 69.8 78.30 148.100 3 260653500802819 黃浦江
26065 云霄縣自然資源局 02 1 正常 75.7 80.10 155.800 1 260653500802829 方婕群
26065 云霄縣自然資源局 02 1 正常 73.2 80.18 153.380 2 260653401000309 張琳
26065 云霄縣自然資源局 02 1 正常 71.45 78.46 149.910 3 260653500802912 楊君可
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 1 正常 69.1 80.20 149.300 1 260703103802324 吳澤泉
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 1 正常 69.65 78.80 148.450 2 260703500900103 徐振
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 1 正常 66.2 69.50 135.700 3 260703500900105 林葳例
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 02 1 正常 75.3 80.90 156.200 1 260703500900114 吳藝芝
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 02 1 正常 72.3 78.98 151.280 2 260703401000319 吳美丹
26070 云霄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 02 1 正常 65.75 78.72 144.470 3 260703301301824 陳文麗
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 75.15 78.60 153.750 1 261413500902424 蔡榮坤
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 73.4 78.20 151.600 2 261413500902528 方晗
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 01 1 正常 70.7 77.14 147.840 3 261413500902425 林少達(dá)
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 71 80.60 151.600 1 261413500902612 張思淇
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 68.25 80.06 148.310 2 261413901403416 張芃
26141 云霄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 02 1 正常 68.1 80.00 148.100 3 261413401000930 林曉晴
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 01 1 正常 67.35 79.60 146.950 1 261463103802516 王錦波
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 01 1 正常 69.45 77.40 146.850 2 261463103802520 方镕凱
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 01 1 正常 66.3 78.12 144.420 3 261463500902214 朱煒程
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 02 1 正常 73.95 75.80 149.750 1 261463500902213 陳家琪
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 02 1 正常 70.35 77.26 147.610 2 261463401000911 方文睿
26146 云霄縣財(cái)政投資評審中心 02 1 正常 69.75 76.36 146.110 3 261463401000907 陳鈺荔
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 01 1 正常 74.75 77.70 152.450 1 261583500902008 王國泉
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 01 1 正常 69.65 79.48 149.130 2 261583500902129 吳尚委
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 01 1 正常 69 79.80 148.800 3 261583500902015 陳朝寬
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 02 1 正常 75.3 76.78 152.080 1 261583500902011 涂怡靜
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 02 1 正常 74.1 76.74 150.840 2 261583500901924 張穎潔
26158 漳江口紅樹林國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 02 1 正常 71.85 76.76 148.610 3 261583500901916 楊靈
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 01 1 正常 75.9 79.68 155.580 1 261983500901520 張智強(qiáng)
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 01 1 正常 71.9 79.38 151.280 2 261983401000703 方逸豪
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 01 1 正常 73.45 76.46 149.910 3 261983500901508 陳炳林
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 02 1 正常 73.7 80.38 154.080 1 261983500901518 吳凡
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 02 1 正常 70.9 79.76 150.660 2 261983500901602 簡吳昕
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 02 1 正常 70.05 80.38 150.430 3 261983500901714 方澤玲
26198 云霄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 02 1 正常 70.05 78.60 148.650 4 261983500901721 吳乙丹
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 01 1 正常 73.1 77.26 150.360 1 261993500902312 李義輝
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 01 1 正常 68.55 76.42 144.970 2 261993500902402 劉恩光
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 01 1 正常 64.95 51.60 116.550 3 261993500902405 張靖銳
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 02 1 正常 67.65 77.58 145.230 1 261993500902411 江小彤
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 02 1 正常 66.25 76.78 143.030 2 261993401000919 黃可欣
26199 云霄縣勞動就業(yè)中心 02 1 正常 67.2 73.50 140.700 3 261993500902410 周心怡
28062 東山縣司法局 01 1 正常 69.05 77.60 146.650 1 280623401105426 陳遜玲
28062 東山縣司法局 01 1 正常 67.9 77.12 145.020 2 280623104000410 方慧琳
28062 東山縣司法局 01 1 缺考 68 68.000 3 280623501100122 陳惠洋
28065 東山縣自然資源局 01 1 正常 75.1 78.36 153.460 1 280653501204519 朱琳玲
28065 東山縣自然資源局 01 1 正常 74.35 78.16 152.510 2 280653402901727 林瀚翔
28065 東山縣自然資源局 01 1 正常 72.95 79.06 152.010 3 280653501204610 高瑞霖
28072 東山縣文化體育和旅游局 01 1 正常 74.85 79.44 154.290 1 280723501009721 林舒靜
28072 東山縣文化體育和旅游局 01 1 正常 74 78.94 152.940 2 280723501009806 黃弋雯
28072 東山縣文化體育和旅游局 01 1 正常 74.95 77.56 152.510 3 280723501009718 游思然
28075 東山縣應(yīng)急管理局 01 1 正常 76.6 79.74 156.340 1 280753501010014 莊澤
28075 東山縣應(yīng)急管理局 01 1 正常 73.65 78.68 152.330 2 280753401105407 賴燕冰
28075 東山縣應(yīng)急管理局 01 1 正常 71.75 78.50 150.250 3 280753401105423 陳川
28081 東山縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 78 77.52 155.520 1 280813401105430 陳偉彬
28081 東山縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 73.4 77.70 151.100 2 280813401105511 劉鎮(zhèn)江
28081 東山縣市場監(jiān)督管理局 01 1 正常 72.95 78.00 150.950 3 280813501100213 張錦雄
28081 東山縣市場監(jiān)督管理局 02 1 正常 68.75 77.08 145.830 1 280813302101103 劉煒
