單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試折算成績 | 面試成績 | 總分 | 職位排名 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 01 | 政治部一級科員及以下 | 1 | 陳儀敏 | 880253104200503 | 72.15 | 76.88 | 149.03 | 1 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 01 | 政治部一級科員及以下 | 1 | 張麗萍 | 880253900402025 | 70 | 78.64 | 148.64 | 2 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 01 | 政治部一級科員及以下 | 1 | 潘蕓燕 | 880253900403525 | 69.25 | 75.92 | 145.17 | 3 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 02 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 葉倩 | 880253900501102 | 67.15 | 79.9 | 147.05 | 1 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 02 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 吳釩 | 880253104200504 | 66.8 | 79.86 | 146.66 | 2 |
88025 | 屏南縣人民法院 | 02 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 韋友航 | 880253104200510 | 67.1 | 74.8 | 141.9 | 3 |
88062 | 屏南縣司法局 | 01 | 棠口司法所一級科員 | 1 | 蘇小娟 | 880623900202227 | 69.15 | 77.86 | 147.01 | 1 |
88062 | 屏南縣司法局 | 01 | 棠口司法所一級科員 | 1 | 陸琪 | 880623103804221 | 66.7 | 73.9 | 140.6 | 2 |
88062 | 屏南縣司法局 | 01 | 棠口司法所一級科員 | 1 | 葉子熠 | 880623901003501 | 51.3 | 72.5 | 123.8 | 3 |
88062 | 屏南縣司法局 | 02 | 路下司法所一級科員 | 1 | 陳燁 | 880623103804226 | 70.25 | 74.04 | 144.29 | 1 |
88062 | 屏南縣司法局 | 02 | 路下司法所一級科員 | 1 | 鄭燕姍 | 880623600204614 | 68.3 | 75.28 | 143.58 | 2 |
88062 | 屏南縣司法局 | 02 | 路下司法所一級科員 | 1 | 莊弘揚 | 880623401002317 | 68.05 | 67.9 | 135.95 | 3 |
88062 | 屏南縣司法局 | 03 | 雙溪司法所一級科員 | 1 | 許龍芳 | 880623103804228 | 58.05 | 76.44 | 134.49 | 1 |
88062 | 屏南縣司法局 | 03 | 雙溪司法所一級科員 | 1 | 周樹松 | 880623900200325 | 60.8 | 72.62 | 133.42 | 2 |
88062 | 屏南縣司法局 | 04 | 嶺下司法所一級科員 | 1 | 陳愛芳 | 880623103804225 | 65.75 | 78.24 | 143.99 | 1 |
88062 | 屏南縣司法局 | 04 | 嶺下司法所一級科員 | 1 | 葉建蓮 | 880623901101313 | 60.95 | 74.3 | 135.25 | 2 |
88064 | 屏南縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 張尚蓉 | 880643900302419 | 64.75 | 73.98 | 138.73 | 1 |
88064 | 屏南縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 周茂美 | 880643103804309 | 64.65 | 73.72 | 138.37 | 2 |
88064 | 屏南縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 鄭毅 | 880643901004317 | 64.15 | 71.66 | 135.81 | 3 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 熙嶺鄉(xiāng)、嶺下鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) | 2 | 陳峰 | 881103901000604 | 63.55 | 76.64 | 140.19 | 1 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 張婷 | 881103104502717 | 69.75 | 77.02 | 146.77 | 1 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 鄭綿湛 | 881103900500702 | 69.9 | 76.12 | 146.02 | 2 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 李雅諾 | 881103900304026 | 70.5 | 73.82 | 144.32 | 3 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 劉姬燕 | 881103900103804 | 64.05 | 78.84 | 142.89 | 4 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 黃仁強 | 881103901403904 | 65.85 | 76.56 | 142.41 | 5 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 陸彤 | 881103900301714 | 63.75 | 77.6 | 141.35 | 6 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 張白鷺 | 881103900403313 | 66.1 | 75.16 | 141.26 | 7 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 沈海花 | 881103900200826 | 65.5 | 74.16 | 139.66 | 8 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 吳宜城 | 881103900100525 | 63 | 75.78 | 138.78 | 9 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 劉茜婷 | 881103900300816 | 67.6 | 70.8 | 138.4 | 10 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 張捷露 | 881103901404215 | 63.55 | 74.1 | 137.65 | 11 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 02 | 代溪鎮(zhèn)、路下鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)、棠口鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 4 | 張秋燁 | 881103901001713 | 64.9 | 缺考 | 64.9 | 12 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 蘭麗美 | 881103901004018 | 70.65 | 76.28 | 146.93 | 1 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 張榕 | 881103900103114 | 67 | 78.16 | 145.16 | 2 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 陸則長 | 881103901102127 | 67.8 | 77.24 | 145.04 | 3 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 鄭新煒 | 881103900300311 | 65.35 | 75.4 | 140.75 | 4 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 湯婕敏 | 881103900301914 | 65.95 | 74.7 | 140.65 | 5 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 03 | 熙嶺鄉(xiāng)、長橋鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 | 2 | 張長瑜 | 881103900302629 | 64.95 | 73.88 | 138.83 | 6 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 邱宜鍇 | 881103900401208 | 69.85 | 78.88 | 148.73 | 1 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 李曉慧 | 881103104502625 | 73.3 | 74.58 | 147.88 | 2 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 陸錦蓉 | 881103900402902 | 69.35 | 78.14 | 147.49 | 3 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 葉晏君 | 881103900300109 | 69.9 | 75.42 | 145.32 | 4 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 鄭淑琳 | 881103900800526 | 68.7 | 74.34 | 143.04 | 5 |
88110 | 屏南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 04 | 路下鄉(xiāng)、甘棠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 | 2 | 陸澤艷 | 881103900401709 | 69.95 | 缺考 | 69.95 | 6 |
88111 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 吳懷楓 | 881113900401017 | 74.55 | 78.14 | 152.69 | 1 |
88111 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 陳晨暉 | 881113900500328 | 68.4 | 78.56 | 146.96 | 2 |
88111 | 屏南縣古峰鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 魏乾芳 | 881113403002325 | 68.15 | 73.34 | 141.49 | 3 |
88112 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 陳婉玲 | 881123900800415 | 71.5 | 77.48 | 148.98 | 1 |
88112 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 林小凡 | 881123104502821 | 65.35 | 72.58 | 137.93 | 2 |
88112 | 屏南縣代溪鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 吳淑珍 | 881123104502830 | 64.5 | 72.46 | 136.96 | 3 |
88114 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 張康康 | 881143901001303 | 66.85 | 77.38 | 144.23 | 1 |
88114 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 吳仁城 | 881143900103504 | 66.7 | 77.38 | 144.08 | 2 |
88114 | 屏南縣熙嶺鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 陳曉宇 | 881143900303013 | 65.1 | 76.2 | 141.3 | 3 |
88115 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)黨委 | 01 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 胡德城 | 881153901001308 | 60.8 | 72.54 | 133.34 | 1 |
88115 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)黨委 | 01 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 張書榮 | 881153104502912 | 57.3 | 75.9 | 133.2 | 2 |
88115 | 屏南縣甘棠鄉(xiāng)黨委 | 01 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 鐘思遠 | 881153900202203 | 56.7 | 70.92 | 127.62 | 3 |
88116 | 屏南縣長橋鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 黃叢文 | 881163901101129 | 69.8 | 76.88 | 146.68 | 1 |
88116 | 屏南縣長橋鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 葉玉明 | 881163901002007 | 70.95 | 75.5 | 146.45 | 2 |
88116 | 屏南縣長橋鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | 陳遙 | 881163104502917 | 68.6 | 74.02 | 142.62 | 3 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 吳瑞霞 | 881173104503009 | 67.25 | 77.58 | 144.83 | 1 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 李靜 | 881173901000727 | 63.85 | 77.58 | 141.43 | 2 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 張盈盈 | 881173800302207 | 65.05 | 76.18 | 141.23 | 3 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 02 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 張培堃 | 881173104503008 | 71.85 | 78.34 | 150.19 | 1 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 02 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 林藝坤 | 881173501504621 | 68.15 | 77.94 | 146.09 | 2 |
88117 | 屏南縣棠口鎮(zhèn)黨委 | 02 | 人武部一級科員(人武專干) | 1 | 吳祖兵 | 881173800401721 | 67.95 | 76.38 | 144.33 | 3 |
88118 | 屏南縣嶺下鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 張亮亮 | 881183900801511 | 69.3 | 75.9 | 145.2 | 1 |
88118 | 屏南縣嶺下鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 黃秋花 | 881183900304004 | 64.3 | 78.88 | 143.18 | 2 |
88118 | 屏南縣嶺下鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 鄭圭斌 | 881183900302117 | 65.45 | 77.48 | 142.93 | 3 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 01 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 施國沁 | 881193901404728 | 73.25 | 81.06 | 154.31 | 1 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 01 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 蘭周強 | 881193900801621 | 72.8 | 80 | 152.8 | 2 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 01 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 韋文琳 | 881193900402509 | 73.5 | 78.04 | 151.54 | 3 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 02 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 陸曉婷 | 881193104503024 | 67.15 | 80.16 | 147.31 | 1 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 02 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 張森森 | 881193104503020 | 67.1 | 78.44 | 145.54 | 2 |
88119 | 屏南縣壽山鄉(xiāng)黨委 | 02 | 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 | 1 | 陸季容 | 881193104503021 | 66.45 | 75.28 | 141.73 | 3 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領導小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 李仕燁 | 890213900100506 | 68.65 | 78.64 | 147.29 | 1 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領導小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 彭林松 | 890213900100504 | 71.1 | 75.92 | 147.02 | 2 |
89021 | 中共周寧縣委巡察工作領導小組辦公室 | 01 | 綜合股一級科員 | 1 | 彭美秀 | 890213900103812 | 70.7 | 75.4 | 146.1 | 3 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員及以下 | 1 | 盧俊宏 | 890263104200801 | 68.5 | 79.06 | 147.56 | 1 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員及以下 | 1 | 鄭偉賢 | 890263501201612 | 71.05 | 76.44 | 147.49 | 2 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 01 | 辦公室一級科員及以下 | 1 | 羅堯 | 890263402301501 | 69.15 | 75.98 | 145.13 | 3 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 鄭建英 | 890263104200729 | 69.75 | 80.04 | 149.79 | 1 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 葉肖雅 | 890263900400217 | 72.05 | 75.06 | 147.11 | 2 |
89026 | 周寧縣人民檢察院 | 02 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 黃晏 | 890263104200804 | 66.4 | 75.8 | 142.2 | 3 |
89061 | 周寧縣民政局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 魏雨超 | 890613800301027 | 64 | 79.78 | 143.78 | 1 |
89061 | 周寧縣民政局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 李露珊 | 890613901102302 | 63.6 | 76.58 | 140.18 | 2 |
89061 | 周寧縣民政局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 陳雪華 | 890613104202403 | 63.5 | 75.44 | 138.94 | 3 |
89064 | 周寧縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 楊凌 | 890643900502318 | 64.95 | 80.74 | 145.69 | 1 |
89064 | 周寧縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 沈巧蓉 | 890643104303228 | 64.7 | 78.3 | 143 | 2 |
89064 | 周寧縣人力資源和社會保障局 | 01 | 辦公室一級科員 | 1 | 張真 | 890643402401829 | 61.8 | 72.46 | 134.26 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 薛學茂 | 890813104202412 | 75.95 | 77.04 | 152.99 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 林之匯 | 890813900401710 | 69.8 | 77.66 | 147.46 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 張鈴 | 890813900501114 | 71.45 | 缺考 | 71.45 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 孫鈺涵 | 890813104202425 | 74.25 | 78.72 | 152.97 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 謝婷艷 | 890813901404209 | 68.55 | 73.76 | 142.31 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 張薇 | 890813104202501 | 63.75 | 74.46 | 138.21 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 王歡 | 890813900301301 | 69.1 | 76.68 | 145.78 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 阮毅 | 890813900301116 | 66.5 | 78.36 | 144.86 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 獅城市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 鐘劍輝 | 890813900103613 | 63.8 | 76.38 | 140.18 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 浦源市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 楊鴻斌 | 890813104202502 | 75.9 | 77.66 | 153.56 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 浦源市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 王連寧 | 890813900800515 | 65.1 | 77.72 | 142.82 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 浦源市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 張海輝 | 890813104202408 | 68.25 | 72.52 | 140.77 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 丁碧月 | 890813900303727 | 77.5 | 78.86 | 156.36 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 林莉莉 | 890813900802208 | 71.25 | 81.04 | 152.29 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 黃鍵 | 890813900303305 | 70.8 | 79.54 | 150.34 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 黃嘉懿 | 890813104202521 | 70.55 | 77.32 | 147.87 | 4 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 徐欣 | 890813900302727 | 69.75 | 74.6 | 144.35 | 5 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 05 | 七步、李墩市場監(jiān)督管理所一級科員(大職位) | 2 | 周敏 | 890813800200702 | 70.2 | 70.46 | 140.66 | 6 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 06 | 七步市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 吳雯佳 | 890813200502102 | 61.35 | 79.7 | 141.05 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 07 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 陳鎮(zhèn)洪 | 890813501201618 | 69.8 | 80.32 | 150.12 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 07 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 黃巖 | 890813104202529 | 70.75 | 78.66 | 149.41 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 07 | 李墩市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 林國鋒 | 890813104202511 | 67.4 | 7.18 | 74.58 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 08 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 方建洲 | 890813900100818 | 69.4 | 78.64 | 148.04 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 08 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 張李春 | 890813900302911 | 67 | 80.2 | 147.2 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 08 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 阮玲彤 | 890813901102305 | 63.65 | 76.44 | 140.09 | 3 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 09 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 鄭依玲 | 890813900801622 | 67.8 | 79.78 | 147.58 | 1 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 09 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 林威 | 890813200502029 | 70.35 | 76.66 | 147.01 | 2 |
89081 | 周寧縣市場監(jiān)督管理局 | 09 | 咸村市場監(jiān)督管理所一級科員 | 1 | 莊宇 | 890813302400816 | 68.05 | 70.26 | 138.31 | 3 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 劉鵬 | 891103600801027 | 64.85 | 82.02 | 146.87 | 1 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 祝陳偉 | 891103104202612 | 63.3 | 80.46 | 143.76 | 2 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 劉毅生 | 891103302400901 | 68.1 | 75.42 | 143.52 | 3 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 林羽 | 891103104202613 | 62.4 | 78.86 | 141.26 | 4 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 周仙峰 | 891103402301612 | 63.35 | 76.64 | 139.99 | 5 |
89110 | 周寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) | 01 | 禮門鄉(xiāng)、泗橋鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展與安全生產辦公室一級科員 | 2 | 麥正通 | 891103104202617 | 61.6 | 72.22 | 133.82 | 6 |
89111 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 吳行義 | 891113104202621 | 67.35 | 73.12 | 140.47 | 1 |
89111 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 01 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 周煜 | 891113104202620 | 51.3 | 70.74 | 122.04 | 2 |
89111 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 王雯雯 | 891113900402227 | 68.6 | 77.5 | 146.1 | 1 |
89111 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 鄭江婉 | 891113900301030 | 66.55 | 77.28 | 143.83 | 2 |
89111 | 周寧縣瑪坑鄉(xiāng)黨委 | 02 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | 阮建雄 | 891113901101925 | 67.6 | 73.32 | 140.92 | 3 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 01 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 林文娟 | 900253900500522 | 77.75 | 77.28 | 155.03 | 1 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 01 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 葉淑英 | 900253900202410 | 72.95 | 78.28 | 151.23 | 2 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 01 | 綜合辦公室一級科員及以下 | 1 | 楊左英 | 900253900100328 | 74.6 | 74.78 | 149.38 | 3 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 02 | 一級警員及以下 | 1 | 陳卉 | 900254901405424 | 71.2 | 77.04 | 148.24 | 1 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 02 | 一級警員及以下 | 1 | 夏莉莉 | 900254100200120 | 71.45 | 74.78 | 146.23 | 2 |
90025 | 壽寧縣人民法院 | 02 | 一級警員及以下 | 1 | 林艷 | 900254100200119 | 64.3 | 76.96 | 141.26 | 3 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 葉智翔 | 900263901101103 | 68.2 | 79.96 | 148.16 | 1 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 練端華 | 900263900801811 | 61.3 | 78.96 | 140.26 | 2 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 01 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 蘇良鋒 | 900263901404315 | 60.15 | 缺考 | 60.15 | 3 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 02 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 龔泰蓉 | 900263900200527 | 73.4 | 80.16 | 153.56 | 1 |
90026 | 壽寧縣人民檢察院 | 02 | 五級檢察官助理及以下 | 1 | 管鈴燕 | 900263900800820 | 68.85 | 78.46 | 147.31 | 2 |
