黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

寧德市2022年考試錄用公務員面試成績公布(7月30日下午)

http://www.sssszkj.com   2022-07-30 21:42:54   來源:福建省公務員考試錄用網
單位
代碼
單位名稱 職位
代碼
職位名稱 招考
人數(shù)
考生
姓名
準考證號 筆試折
算成績
面試
成績
綜合
成績
綜合
排名
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 01 綜合科(人事黨務)一級科員 1 陳靜 851111900704324 72 81.16 153.16 1
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 01 綜合科(人事黨務)一級科員 1 林玫 851111101402813 66.85 77.06 143.91 2
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 01 綜合科(人事黨務)一級科員 1 林美山 851111900704830 67 74.9 141.9 3
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 02 道路運政科一級科員 1 曾日煒 851111101402808 73.4 83.88 157.28 1
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 02 道路運政科一級科員 1 林宇萍 851111900703828 70.3 73.06 143.36 2
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 02 道路運政科一級科員 1 吳巧新 851111900703320 70.2 70.7 140.9 3
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 03 物流管理科一級科員 1 劉城杰 851111900700304 73.45 82.92 156.37 1
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 03 物流管理科一級科員 1 李林光 851111900703006 67.45 79.7 147.15 2
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 03 物流管理科一級科員 1 鄭劍 851111901403001 68 75.44 143.44 3
85111 寧德市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 03 物流管理科一級科員 1 肖海強 851111101402811 67.45 73 140.45 4
85115 寧德市應急管理綜合執(zhí)法支隊 01 一級科員 1 陳思辰 851155901405820 69.5 77.94 147.44 1
85115 寧德市應急管理綜合執(zhí)法支隊 01 一級科員 1 林沁 851155900804707 65.5 76.66 142.16 2
85115 寧德市應急管理綜合執(zhí)法支隊 01 一級科員 1 魏臻 851155104700223 64.6 76.22 140.82 3
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 01 辦公室一級科員 1 薛秋貴 851161900703417 69.05 78.82 147.87 1
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 01 辦公室一級科員 1 王芳芳 851161901402602 70.4 75.7 146.1 2
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 01 辦公室一級科員 1 林宇捷 851161101402913 69.75 72.9 142.65 3
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 02 執(zhí)法大隊一級科員 1 楊少鵬 851165404302017 71.4 75 146.4 1
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 02 執(zhí)法大隊一級科員 1 陳小川 851165900802905 69.1 71.96 141.06 2
85116 寧德市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊 02 執(zhí)法大隊一級科員 1 陳華毅 851165800803702 65.4 73.64 139.04 3
86002 中共寧德市蕉城區(qū)委辦公室 01 法規(guī)股一級科員 1 王炎力 860023900400821 77.45 82.7 160.15 1
86002 中共寧德市蕉城區(qū)委辦公室 01 法規(guī)股一級科員 1 江玲罕 860023900102929 69.8 78.9 148.7 2
86002 中共寧德市蕉城區(qū)委辦公室 01 法規(guī)股一級科員 1 林婉榕 860023900202730 70.6 77.98 148.58 3
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 01 審批股一級科員 1 黃玉溶 860553900303625 74.1 82.76 156.86 1
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 01 審批股一級科員 1 潘嫻 860553104106226 74.05 82.1 156.15 2
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 01 審批股一級科員 1 張雯涓 860553900202429 74.45 79.14 153.59 3
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 02 糧食和物資儲備股一級科員 1 王舒恬 860553900203301 73.45 80.96 154.41 1
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 02 糧食和物資儲備股一級科員 1 劉江建 860553402301119 75.65 77 152.65 2
86055 寧德市蕉城區(qū)發(fā)展和改革局 02 糧食和物資儲備股一級科員 1 董堯 860553104106315 71.3 78.7 150 3
86056 寧德市蕉城區(qū)教育局 01 計劃與財務股一級科員 1 李雨婕 860563104106412 74.4 76.74 151.14 1
86056 寧德市蕉城區(qū)教育局 01 計劃與財務股一級科員 1 黃浩 860563900100920 74.8 75.32 150.12 2
86056 寧德市蕉城區(qū)教育局 01 計劃與財務股一級科員 1 林雅婷 860563900201814 72.75 73.96 146.71 3
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 王祖鵬 860653402301208 74.35 84.14 158.49 1
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 李巧珍 860653402301203 76.3 79.62 155.92 2
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 陳嘉燚 860653104106511 71.65 81.48 153.13 3
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 劉燕濱 860653402301204 73.9 79.04 152.94 4
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 劉曉 860653402301205 72.45 80.48 152.93 5
86065 寧德市蕉城區(qū)自然資源局 01 國土空間規(guī)劃股一級科員 2 林秀妹 860653901003915 72.4 76.2 148.6 6
86070 寧德市蕉城區(qū)農業(yè)農村局 01 辦公室一級科員 1 吳水仙 860703104200109 67.85 75.66 143.51 1
86070 寧德市蕉城區(qū)農業(yè)農村局 01 辦公室一級科員 1 韓楚楚 860703900402327 66.95 75.28 142.23 2
86070 寧德市蕉城區(qū)農業(yè)農村局 01 辦公室一級科員 1 黃建梅 860703900404209 67.1 74.88 141.98 3
86071 寧德市蕉城區(qū)商務局 01 市場秩序與運行調節(jié)股一級科員 1 陳宜根 860713900801103 73 81.68 154.68 1
86071 寧德市蕉城區(qū)商務局 01 市場秩序與運行調節(jié)股一級科員 1 陳妮 860713900403011 73.9 79.56 153.46 2
86071 寧德市蕉城區(qū)商務局 01 市場秩序與運行調節(jié)股一級科員 1 蘭馨 860713104300613 72.85 80.34 153.19 3
86072 寧德市蕉城區(qū)文體和旅游局 01 新聞出版?zhèn)髅焦梢患壙茊T 1 陳茗 860723900500916 74 84.48 158.48 1
86072 寧德市蕉城區(qū)文體和旅游局 01 新聞出版?zhèn)髅焦梢患壙茊T 1 范思婕 860723900100810 76.35 79.68 156.03 2
86072 寧德市蕉城區(qū)文體和旅游局 01 新聞出版?zhèn)髅焦梢患壙茊T 1 湯澤 860723900202924 73.25 74.38 147.63 3
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 疾病預防控制股一級科員 1 江天 860733104300706 75.15 83.06 158.21 1
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 疾病預防控制股一級科員 1 李韋嘉 860733900303806 75.55 81.26 156.81 2
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 01 疾病預防控制股一級科員 1 鄭麗霞 860733104300813 73.35 80.5 153.85 3
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 02 醫(yī)政管理與中醫(yī)股一級科員 1 楊鈺婷 860733104300719 73.6 79.2 152.8 1
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 02 醫(yī)政管理與中醫(yī)股一級科員 1 林雯婷 860733900202129 66.4 80.54 146.94 2
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 02 醫(yī)政管理與中醫(yī)股一級科員 1 曾曾 860733900301311 65.35 77.12 142.47 3
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 03 基層衛(wèi)生與婦幼健康股一級科員 1 陳煥淇 860733900202711 79 80.88 159.88 1
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 03 基層衛(wèi)生與婦幼健康股一級科員 1 張卿紅 860733402401203 68.4 69.4 137.8 2
86073 寧德市蕉城區(qū)衛(wèi)生健康局 03 基層衛(wèi)生與婦幼健康股一級科員 1 蔡榕梅 860733104300724 61.85 62.3 124.15 3
86080 寧德市蕉城區(qū)海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級科員 1 陳小芳 860803104300817 71 82.08 153.08 1
86080 寧德市蕉城區(qū)海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級科員 1 曾陳清 860803900801816 70.15 79.68 149.83 2
86080 寧德市蕉城區(qū)海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級科員 1 詹若暉 860803901002625 71.05 76.62 147.67 3
86080 寧德市蕉城區(qū)海洋與漁業(yè)局 01 辦公室一級科員 1 陳銀屏 860803901001025 70.15 75.06 145.21 4
86081 寧德市蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局 01 九都管理所一級科員 1 馮拯寧 860813104300907 71.2 82.26 153.46 1
86081 寧德市蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局 01 九都管理所一級科員 1 童明武 860813900104315 72.7 78.54 151.24 2
86081 寧德市蕉城區(qū)市場監(jiān)督管理局 01 九都管理所一級科員 1 吳翔雨 860813104300902 71.1 76.92 148.02 3
86090 寧德市蕉城區(qū)城市管理局 01 政策法規(guī)股一級科員 1 邱嫻 860903901003010 71.85 80.62 152.47 1
86090 寧德市蕉城區(qū)城市管理局 01 政策法規(guī)股一級科員 1 程小婷 860903104300913 62.95 74.74 137.69 2
86090 寧德市蕉城區(qū)城市管理局 01 政策法規(guī)股一級科員 1 何之源 860903104300914 57.55 73.52 131.07 3
86101 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 彭秀花 861013104301424 77.3 79.42 156.72 1
86101 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 陳鑌穎 861013104301503 73.4 77.18 150.58 2
86101 寧德市蕉城區(qū)蕉北街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 許晴 861013900201317 72.15 76.38 148.53 3
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三都鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) 2 魏朝斌 861105901407002 69.5 76.92 146.42 1
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三都鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) 2 鄭宇杰 861105900804511 63.6 77.52 141.12 2
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三都鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) 2 阮林輝 861105900802926 61 78.28 139.28 3
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三都鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) 2 王衍慶 861105601102227 61.8 74.3 136.1 4
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 01 三都鎮(zhèn)、石后鄉(xiāng)人武部一級科員(人武專干) 2 俞龍 861105900802902 60.7 56.86 117.56 5
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 錢則濤 861103900102528 72.45 77.74 150.19 1
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 陳靈玲 861103900101519 72.65 76.52 149.17 2
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 林秀 861103900201308 70.3 76.9 147.2 3
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 卓真真 861103900303127 70.8 75.86 146.66 4
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 陳秀玲 861103900100414 69.3 76.54 145.84 5
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 02 漳灣鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 2 楊帆仔 861103402401418 69.3 74.16 143.46 6
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 陳昊 861103901001525 71.8 79.46 151.26 1
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 林凌鑠 861103402401326 68.25 80.3 148.55 2
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 黃淳嵐 861103900102021 68.75 78.04 146.79 3
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 謝璇 861103104301813 66.9 79.1 146 4
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 黃宸 861103900801128 68.75 76.06 144.81 5
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 池文倩 861103900104406 66.6 75.48 142.08 6
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 高程杰 861103900101813 67.95 71.9 139.85 7
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 林瑞豐 861103900100713 65.4 71.86 137.26 8
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 03 八都鎮(zhèn)、虎貝鎮(zhèn)、三都鎮(zhèn)黨政綜合辦公室一級科員 3 朱艷玲 861103900303210 64.55 71.88 136.43 9
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 江珺雯 861103104301713 75.25 78.48 153.73 1
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 章麗妹 861103402401506 74.1 73.34 147.44 2
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 李威 861103900203024 70.9 76.3 147.2 3
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 王楠 861103402401413 70.05 77.02 147.07 4
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 李向藍 861103900101924 68.2 74.94 143.14 5
86110 寧德市蕉城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委(大職位) 04 漳灣鎮(zhèn)、九都鎮(zhèn)黨建工作辦公室一級科員 2 劉曜銓 861103104301622 68.1 74.7 142.8 6
86112 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 人武部一級科員(人武專干) 1 周煜卿 861125900803510 57.9 72.38 130.28 1
86112 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 人武部一級科員(人武專干) 1 劉鐘鴻 861125900803517 52.2 75.5 127.7 2
86112 寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)黨委 01 人武部一級科員(人武專干) 1 陳禹睿 861125900803605 51.3 65.94 117.24 3
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 1 倪慶賀 861133901003829 73.15 79.64 152.79 1
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 1 楊志鵬 861133900403605 74.9 77.06 151.96 2
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 01 區(qū)域發(fā)展辦公室一級科員 1 黃邦云 861133104301925 73.65 76.98 150.63 3
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 02 公共服務辦公室一級科員 1 范景迪 861133900303719 69.5 77.28 146.78 1
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 02 公共服務辦公室一級科員 1 劉燁 861133900200710 73.65 69.38 143.03 2
86113 寧德市蕉城區(qū)八都鎮(zhèn)黨委 02 公共服務辦公室一級科員 1 胡恩 861133501202215 69.7 66.9 136.6 3
86114 寧德市蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 高超 861143104302020 64 77.3 141.3 1
86114 寧德市蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 劉兆琦 861143800601611 66.25 70.82 137.07 2
86114 寧德市蕉城區(qū)九都鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭澤松 861143900100113 65.1 71.58 136.68 3
86115 寧德市蕉城區(qū)霍童鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 阮曉涵 861153900801727 68.15 79.72 147.87 1
86115 寧德市蕉城區(qū)霍童鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 張妮萍 861153501202216 72.75 73.38 146.13 2
86115 寧德市蕉城區(qū)霍童鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭琳琳 861153901100609 71.05 74.12 145.17 3
86116 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 鄭茂乾 861163900800402 73.45 78.44 151.89 1
86116 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 翟鴻強 861163900100611 71.6 74.98 146.58 2
86116 寧德市蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 黃顥然 861163900200503 67.7 77.86 145.56 3
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 林麗梅 861173901003308 69.4 79.76 149.16 1
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 陳圣堅 861173901001511 69.15 78.44 147.59 2
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 陳淦瀅 861173900400409 70.35 76.16 146.51 3
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級科員 1 李政伸 861173900202326 71.9 80.64 152.54 1
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級科員 1 許瓊宇 861173402401519 70.3 77.16 147.46 2
86117 寧德市蕉城區(qū)洪口鄉(xiāng)黨委 02 黨建工作辦公室一級科員 1 沈建鈴 861173900502303 72.3 73.12 145.42 3
86118 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 李玫瑰 861183900301102 77.8 77.36 155.16 1
86118 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 姚正琳 861183900501712 73.1 75.74 148.84 2
86118 寧德市蕉城區(qū)石后鄉(xiāng)黨委 01 黨政綜合辦公室一級科員 1 馬錦煌 861183900104826 69.6 72.26 141.86 3
86119 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 1 俞銘杰 861193900103810 75.55 78.9 154.45 1
86119 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 1 湯麗芳 861193901403619 71.1 78.72 149.82 2
86119 寧德市蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)黨委 01 村鎮(zhèn)建設和生態(tài)環(huán)境辦公室一級科員 1 王曉丹 861193900502109 69.9 73.94 143.84 3
87001 中共古田縣紀律檢查委員會 01 紀檢監(jiān)察室一級科員 1 蔡淮明 870013501001219 71.3 78.82 150.12 1
87001 中共古田縣紀律檢查委員會 01 紀檢監(jiān)察室一級科員 1 魏金鶴 870013103804329 70.35 79.64 149.99 2
87001 中共古田縣紀律檢查委員會 01 紀檢監(jiān)察室一級科員 1 鄭燕濘 870013301302328 73 74.76 147.76 3
87021 中共古田縣委巡察工作領導小組辦公室 01 一級科員 1 劉偉林 870213401002329 72.75 80.32 153.07 1
87021 中共古田縣委巡察工作領導小組辦公室 01 一級科員 1 黃陳丹 870213103804504 72.95 77.88 150.83 2
87021 中共古田縣委巡察工作領導小組辦公室 01 一級科員 1 余珊珊 870213103804430 70.4 75.64 146.04 3
87025 古田縣人民法院 01 五級法官助理及以下 1 劉子璇 870253900502017 70.6 76.92 147.52 1
87025 古田縣人民法院 01 五級法官助理及以下 1 張?zhí)秫P 870253104200407 66.8 80.32 147.12 2
87025 古田縣人民法院 01 五級法官助理及以下 1 陳云燕 870253104200405 67.15 73.34 140.49 3
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 陳秀萍 870253900203629 72.95 80.3 153.25 1
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 彭小真 870253901100220 67.6 76.26 143.86 2
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 陳靜華 870253104200416 67.45 75.78 143.23 3
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 徐幼芳 870253104200401 67.6 74.74 142.34 4
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 黃湘寧 870253104200403 69.9 71.76 141.66 5
87025 古田縣人民法院 02 綜合辦公室一級科員及以下 2 余艷玲 870253900303926 66.9 62.9 129.8 6
87026 古田縣人民檢察院 01 五級檢察官助理及以下 1 江呈昊 870263900200430 70 77.28 147.28 1
87026 古田縣人民檢察院 01 五級檢察官助理及以下 1 陳學誠 870263104200710 69.1 74.46 143.56 2
87026 古田縣人民檢察院 01 五級檢察官助理及以下 1 張鄭濤 870263104200704 70.05 73.18 143.23 3
87026 古田縣人民檢察院 02 五級檢察官助理及以下 1 蘇柳燕 870263900403113 65 76.44 141.44 1
87026 古田縣人民檢察院 02 五級檢察官助理及以下 1 鄭雨晴 870263104200720 68.45 72.36 140.81 2
87026 古田縣人民檢察院 02 五級檢察官助理及以下 1 陳文 870263104200714 67.35 71.86 139.21 3
87026 古田縣人民檢察院 03 辦公室一級科員及以下 1 張志霧 870263104200726 70.2 74.56 144.76 1
87026 古田縣人民檢察院 03 辦公室一級科員及以下 1 陳思惠 870263900103022 68.9 69.32 138.22 2
87026 古田縣人民檢察院 03 辦公室一級科員及以下 1 康秉權 870263302400723 66.8 69.66 136.46 3
87054 古田縣人民政府辦公室 01 綜合股一級科員 1 林悅 870543901405009 65.2 76.08 141.28 1
87054 古田縣人民政府辦公室 01 綜合股一級科員 1 周利灃 870543103804528 65.3 75.62 140.92 2
87054 古田縣人民政府辦公室 01 綜合股一級科員 1 顏世達 870543103804603 66.8 73.64 140.44 3
87054 古田縣人民政府辦公室 02 綜合股一級科員 1 歐陽慧 870543103804527 69.25 79.64 148.89 1
87054 古田縣人民政府辦公室 02 綜合股一級科員 1 周芳珍 870543103804605 72.65 73.48 146.13 2
87054 古田縣人民政府辦公室 02 綜合股一級科員 1 郭若云 870543301302406 71.75 68.12 139.87 3
87062 古田縣司法局 02 泮洋司法所一級科員 1 謝鳳妹 870623103804616 68.55 78.48 147.03 1
87062 古田縣司法局 02 泮洋司法所一級科員 1 陳海鴻 870623901403313 69.35 72.62 141.97 2
87062 古田縣司法局 02 泮洋司法所一級科員 1 郭亮 870623700904021 67.35 71.36 138.71 3
87065 古田縣自然資源局 01 調查與確權登記股一級科員 1 薛宇晴 870653103804711 73.25 71.48 144.73 1
87065 古田縣自然資源局 01 調查與確權登記股一級科員 1 張卿 870653103804716 69.25 73.58 142.83 2
87065 古田縣自然資源局 01 調查與確權登記股一級科員 1 李名華 870653103804715 68.65 74.08 142.73 3
87079 古田縣林業(yè)局 01 林業(yè)防災減災股一級科員 1 魏婧文 870793103804719 70.75 83.52 154.27 1
87079 古田縣林業(yè)局 01 林業(yè)防災減災股一級科員 1 雷張蕾 870793103804801 70.1 77.22 147.32 2
87079 古田縣林業(yè)局 01 林業(yè)防災減災股一級科員 1 蘭麗明 870793401002407 67.95 74.6 142.55 3
87079 古田縣林業(yè)局 02 林政與審批股一級科員 1 嚴益 870793103804807 74.9 77.42 152.32 1
87079 古田縣林業(yè)局 02 林政與審批股一級科員 1 施曉芬 870793103804722 74.95 73.82 148.77 2
87079 古田縣林業(yè)局 02 林政與審批股一級科員 1 林晨蕾 870793103804727 70.35 32.7 103.05 3
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 01 鳳都市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳云濤 870813200401215 74.25 77.86 152.11 1
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 01 鳳都市場監(jiān)督管理所一級科員 1 程錦函 870813103804824 72.7 70.52 143.22 2
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 01 鳳都市場監(jiān)督管理所一級科員 1 林佳興 870813103804825 70.65 缺考 70.65 3
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 02 平湖市場監(jiān)督管理所一級科員 1 林豐 870813103804829 72.9 78.12 151.02 1
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 02 平湖市場監(jiān)督管理所一級科員 1 陳張鵬 870813103804912 71.8 76.4 148.2 2
87081 古田縣市場監(jiān)督管理局 02 平湖市場監(jiān)督管理所一級科員 1 張亞妹 870813200401213 69.7 76.94 146.64 3
87101 古田縣城西街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 馬偉 871013401002412 73.65 76.88 150.53 1
87101 古田縣城西街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 官麗萍 871013900302002 70.1 78.7 148.8 2
87101 古田縣城西街道黨工委 01 機關綜合辦公室一級科員 1 魏美蕊 871013103805001 70.7 77.3 148 3
87101 古田縣城西街道黨工委 02 機關綜合辦公室一級科員 1 吳岳錦 871013103805106 74.2 75.16 149.36 1
87101 古田縣城西街道黨工委 02 機關綜合辦公室一級科員 1 陳洛寒 871013901102513 67.2 74.94 142.14 2
87101 古田縣城西街道黨工委 02 機關綜合辦公室一級科員 1 程建興 871013103805111 62.35 72.22 134.57 3
