根據(jù)《陜西省2022統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》,省人事考試中心依程序受理考生筆試成績復(fù)核申請,現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 黨** | 2210320601301 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
2 | 朱* | 2212520404804 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
3 | 喜* | 2210320203522 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
4 | 劉* | 2210420704308 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
5 | 王* | 2212120600526 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
6 | 嚴(yán)* | 2210420801304 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
7 | 劉** | 2210321000708 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
8 | 李** | 2212120402506 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
9 | 巨** | 2210420901318 | 行政能力測試申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
10 | 馮** | 2213010318225 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
11 | 馮** | 2210121301607 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
12 | 張** | 2210110110928 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
13 | 趙* | 2210121103913 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
14 | 王* | 2210120201013 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
15 | 王* | 2210120413622 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
16 | 高** | 2212620204811 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
17 | 楊** | 2210410104728 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
18 | 何* | 2212720902817 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
19 | 李** | 2212320702307 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
20 | 王** | 2210321202807 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
21 | 李* | 2210310101516 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
22 | 王** | 2210121200305 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
23 | 張** | 2212721502411 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
24 | 劉* | 2212321102318 | 申論(b類) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
25 | 張** | 2212321100205 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
26 | 齊* | 2213010507503 | 申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
27 | 白** | 2212620100929 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
28 | 姚* | 2210420600901 | 申論(B)卷 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
29 | 鐘** | 2213010205919 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
30 | 賀** | 2213010209003 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
31 | 沙** | 2212620202124 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
32 | 鄭* | 2210410101302 | 申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
33 | 張** | 2210121310605 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
34 | 孫* | 2210420400817 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
35 | 王** | 2213010109021 | 行測申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
36 | 唐* | 2212630603913 | 申論(C) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
37 | 演* | 2212320302110 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
38 | 高** | 2212720901102 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
39 | 趙** | 2212620404129 | 行測(B)申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
40 | 李** | 2212420300728 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
41 | 杜* | 2212120602405 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
42 | 陸** | 2212310102427 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
43 | 周** | 2210421005801 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
44 | 白* | 2212721601523 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
45 | 劉* | 2210320201807 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
46 | 白* | 2210120205207 | 申論B類 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
47 | 李* | 2212321100614 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
48 | 陳** | 2210121311102 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
49 | 朱** | 2210420801902 | 申論(B類) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
50 | 楊** | 2210121102704 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
51 | 朱** | 2210120213018 | 申論(B類) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
52 | 朱** | 2212110106513 | 申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
53 | 王** | 2213010201427 | 申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
54 | 馬** | 2210120502012 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
55 | 王* | 2210120704808 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
56 | 李* | 2212321100805 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
57 | 蘇* | 2212120701508 | 行政能力測試申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
58 | 張** | 2213010407127 | 申論A類 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
59 | 藺** | 2210120501620 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
60 | 劉** | 2213010404322 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
61 | 胡* | 2212121004702 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
62 | 王* | 2210321401810 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
63 | 馮** | 2210420304423 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
64 | 王* | 2210121104402 | 行測申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
65 | 李** | 2212520201021 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
66 | 余** | 2212520402518 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
67 | 師** | 2210420202004 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
68 | 田* | 2212520305812 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
69 | 張* | 2210321100704 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
70 | 韓** | 2210120801217 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
71 | 陳** | 2212120304510 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
72 | 魏** | 2210120505518 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
73 | 祁* | 2212420103212 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
74 | 楊** | 2212320902520 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
75 | 陸** | 2212420802522 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
76 | 吳** | 2212320401725 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
77 | 劉** | 2210320603409 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
78 | 董** | 2210420701523 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
79 | 張* | 2213010308528 | 行測申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
80 | 董** | 2213010200321 | 行測申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
81 | 高** | 2212720105427 | 申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
82 | 鐘** | 2213010104627 | 行測申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
83 | 周* | 2212520306623 | 行測 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
84 | 王** | 2210120909621 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
85 | 何** | 2210420904522 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
86 | 許* | 2210420501426 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
87 | 何** | 2210321300620 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
88 | 王** | 2210420205028 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
89 | 李* | 2210420800624 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
90 | 白** | 2212520204205 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
91 | 阮** | 2210220401412 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
92 | 莊** | 2210420404706 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
93 | 卓** | 2210420603721 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
94 | 劉** | 2210420203514 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
95 | 謝** | 2212420404115 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
96 | 高* | 2212721702525 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
97 | 李** | 2210410102208 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
98 | 伍* | 2210110105416 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
99 | 蘇** | 2210420400916 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
100 | 周** | 2212120503727 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
101 | 王** | 2210420605006 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
102 | 劉* | 2210131409812 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
103 | 高* | 2210320201828 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
104 | 張* | 2212120803127 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
105 | 蒲* | 2210420300901 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
106 | 李* | 2210420205103 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
107 | 宋** | 2210120407521 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
108 | 謝** | 2213010100703 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
109 | 劉** | 2210121200924 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
110 | 趙** | 2210320800512 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
111 | 周* | 2210420504407 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
112 | 周* | 2210120206220 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
113 | 付** | 2210420505012 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
114 | 穆** | 2210120609006 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
115 | 陳* | 2210420203826 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
116 | 楊** | 2210120313517 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
117 | 王** | 2210120700317 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
118 | 趙* | 2210320603906 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
119 | 李** | 2210121314904 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
120 | 牛** | 2210420702901 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
121 | 孫** | 2210131402229 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
122 | 許* | 2210131317109 | 公安基礎(chǔ) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
123 | 王* | 2210120202404 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
124 | 齊** | 2210210102005 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
125 | 杜** | 2212720902018 | 行測B申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
126 | 李* | 2210320206507 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
127 | 黨* | 2210210102813 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
128 | 強(qiáng)** | 2210121004022 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
129 | 張** | 2210421000906 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
130 | 胡** | 2212120400615 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
131 | 趙** | 2210420803321 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
132 | 付** | 2212320601203 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
133 | 王** | 2213010209619 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
134 | 李** | 2212320210917 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
135 | 張** | 2210420906315 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
136 | 吉** | 2212721304627 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
137 | 郭* | 2210321003609 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
138 | 鄔** | 2212310100504 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
139 | 羅** | 2212720203001 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
140 | 余** | 2212520306906 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
141 | 康** | 2212430905015 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
142 | 王** | 2210321002620 | 行測B申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
143 | 寧* | 2212520204516 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
144 | 王* | 2212721001026 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
145 | 郭** | 2210420500306 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
146 | 李* | 2210120903026 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
147 | 周** | 2212120601621 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
148 | 王** | 2212110106723 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
149 | 劉** | 2210421005501 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
150 | 司** | 2212121004902 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
151 | 張** | 2212120603630 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
152 | 魏* | 2210120200108 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
153 | 李* | 2210120702911 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
154 | 苗* | 2213010106220 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
155 | 翟** | 2213010507303 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
156 | 張* | 2212420804804 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
157 | 王** | 2210121104427 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
158 | 蘭** | 2212320200305 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
159 | 張* | 2212720600608 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
160 | 阮** | 2210120703628 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
161 | 吳** | 2212321100406 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
162 | 曾** | 2212320211821 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
163 | 景* | 2210121102215 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
164 | 郭* | 2210120704913 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
165 | 袁** | 2210321102510 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
166 | 王* | 2212321002815 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
167 | 劉* | 2210420602210 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
168 | 楊** | 2210331501408 | 行測 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
169 | 周** | 2212320204203 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
170 | 李** | 2212111000608 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
171 | 石* | 2212520400624 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
172 | 高** | 2212121003330 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
173 | 蔡** | 2212120700622 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
174 | 皇** | 2212321100203 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
175 | 金* | 2210420302123 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
176 | 韓* | 2212520204926 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
177 | 安** | 2212120504518 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
178 | 白** | 2210121103914 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
179 | 史** | 2212420603205 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
180 | 湯* | 2210220403905 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
181 | 馬* | 2210230502304 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
182 | 鄭** | 2212720104026 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
183 | 唐* | 2212420703513 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
184 | 高* | 2212720700716 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
185 | 汪** | 2212420402904 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
186 | 王** | 2210131320310 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
187 | 王** | 2210120513603 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
188 | 程* | 2212520401423 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
189 | 劉* | 2210320701312 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
190 | 李* | 2210410105709 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
191 | 李** | 2212120803223 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
192 | 劉** | 2212610601323 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
193 | 姚** | 2212121002320 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
194 | 王* | 2210120700120 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
195 | 王* | 2212520405509 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
196 | 李* | 2213010508227 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
197 | 趙* | 2210320303024 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
198 | 車** | 2210420802021 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
199 | 張* | 2210320702627 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
200 | 賴* | 2210320800125 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
201 | 孫** | 2212321101328 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
202 | 陳** | 2212320205620 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
203 | 房* | 2212620105112 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
204 | 高** | 2210410105127 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
205 | 李** | 2210131421005 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
206 | 王** | 2212320501411 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
207 | 張** | 2210320803625 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
208 | 周** | 2212320211101 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
209 | 劉** | 2210420304717 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
210 | 楊** | 2212120501124 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
211 | 柯** | 2212320603018 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
212 | 周** | 2210121007523 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
213 | 穆** | 2210110107521 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
214 | 劉* | 2210131425318 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
215 | 賀** | 2210220201227 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
216 | 胡** | 2212320212127 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
217 | 秦* | 2212120900110 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
218 | 張* | 2210421003414 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
219 | 張** | 2210320304808 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
220 | 楊** | 2210321401009 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
221 | 柳* | 2210121304903 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
222 | 劉* | 2212420104108 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
223 | 盧** | 2212420504401 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
224 | 盧** | 2210120202918 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
225 | 馬** | 2212721701121 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
226 | 高** | 2213010106525 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
227 | 吳** | 2212721303909 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
228 | 陳** | 2212320210716 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
229 | 雷* | 2210121102113 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
230 | 唐* | 2210320601530 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
231 | 白** | 2210120907326 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
232 | 索** | 2210320803506 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
233 | 華* | 2212520405621 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
234 | 張* | 2210321100821 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
235 | 楊* | 2212320206522 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
236 | 易** | 2212430903729 | 行測申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
237 | 張** | 2212320209605 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
238 | 張* | 2210420401215 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
239 | 郝* | 2213010309201 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
240 | 閆** | 2210320504019 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
241 | 彭* | 2212320503119 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
242 | 曹* | 2210220404506 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
243 | 田** | 2212321000810 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
244 | 張** | 2210320900201 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
245 | 胡* | 2210120410301 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
246 | 田* | 2212410900230 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
247 | 李** | 2212620200626 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
248 | 沈** | 2210320704608 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
249 | 高* | 2210420504022 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
250 | 黃* | 2213010206909 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
251 | 劉** | 2212520502909 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
陜西省人事考試中心
2022年7月29日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除