黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

重慶市巫溪縣教育事業(yè)單位面向公費(fèi)師范生及特崗教師考核招聘工作人員面試成績公示

http://www.sssszkj.com   2022-07-25 15:11:07   來源:巫溪縣人力社保局
序號 姓名 性別 身份證號 報考單位 報考崗位(層次及學(xué)科) 面試成績 類別
1 吳亮 5002**********398X 巫溪縣上磺中學(xué)校 初中化學(xué) 80 特崗
2 王杰 5002**********8025 巫溪縣小河初級中學(xué)校 初中生物 83.8 特崗
3 熊明 5002**********3720 巫溪縣尖山中學(xué)校 初中生物 83.4 特崗
4 陳健 5002**********3974 巫溪縣小河初級中學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 81.8 特崗
5 夏明清 5002**********2986 巫溪縣白鹿初級中學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 85.2 特崗
6 王萌萌 5001**********0416 巫溪縣上磺中學(xué)校 初中物理 80.8 特崗
7 侯頌 5001**********0015 巫溪縣尖山中學(xué)校 初中物理 77.8 特崗
8 馬柳 5001**********8642 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.1 小學(xué)全科
9 譚舒舒 5002**********4502 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.4 小學(xué)全科
10 謝炬垚 5002**********6551 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.2 小學(xué)全科
11 王江凌 5002**********6536 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.2 小學(xué)全科
12 鄭先騰 5002**********2014 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 小學(xué)全科
13 劉澤寧 5002**********8791 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.4 小學(xué)全科
14 吳彤 5002**********0027 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.2 小學(xué)全科
15 鄒佳欣 5001**********1320 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 小學(xué)全科
16 劉詠 5002**********5107 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.8 小學(xué)全科
17 熊怡 5002**********6064 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.3 小學(xué)全科
18 李竹林 5222**********6032 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.4 小學(xué)全科
19 吳麗紅 5002**********4549 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.2 小學(xué)全科
20 路航 5001**********3150 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.4 小學(xué)全科
21 焦慶陽 5002**********201X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.4 小學(xué)全科
22 白欣悅 5002**********4148 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.8 小學(xué)全科
23 葛迷 5002**********3086 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 小學(xué)全科
24 鄧慶蘭 5002**********4265 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.9 小學(xué)全科
25 李林桔 5001**********6319 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.46 小學(xué)全科
26 姜自搏 5001**********963X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.2 小學(xué)全科
27 劉濤 5002**********4139 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 小學(xué)全科
28 蒲云慶 5002**********1356 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.8 小學(xué)全科
29 王詩佳 5002**********1346 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.3 小學(xué)全科
30 周晉 5002**********5431 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 87 小學(xué)全科
31 吳學(xué)濤 5002**********3113 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.2 小學(xué)全科
32 劉元剛 5002**********1498 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.7 小學(xué)全科
33 何苗 5002**********7048 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 78.8 小學(xué)全科
34 顏溪 5002**********7249 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.3 小學(xué)全科
35 王旭 5002**********7669 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.7 小學(xué)全科
36 向紅 5001**********9062 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 小學(xué)全科
37 劉濤 5002**********4097 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.5 小學(xué)全科
38 龐雪 5002**********2566 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 80.7 小學(xué)全科
39 蔣紅 5002**********3390 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.3 小學(xué)全科
40 張成高 5002**********7174 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 77.9 小學(xué)全科
41 何濤 5001**********2330 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.7 小學(xué)全科
42 李思棋 5002**********7621 巫溪農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.6 小學(xué)全科
43 劉巧 5002**********1926 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.1 小學(xué)全科
44 燕勇 5002**********3118 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 小學(xué)全科
45 賀月 5002**********753X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.36 小學(xué)全科
46 李逸 5002**********4704 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.4 小學(xué)全科
47 鐘慧瓊 5003**********4005 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.1 小學(xué)全科
48 張厚玲 5002**********4007 巫溪縣文峰初級中學(xué)校 初中英語 80.76 特崗
49 侯桂英 5002**********2367 巫溪縣馬坪初級中學(xué)校 初中英語 84.6 特崗
50 張亞 5200**********91846 巫溪縣文峰初級中學(xué)校 初中英語 81.76 特崗
51 周燕 5002**********2909 西寧初級中學(xué)校 初中英語 82.44 特崗
52 譚冰冰 5002**********3548 巫溪縣馬坪初級中學(xué)校 初中英語 83.58 特崗
53 賀麗 5002**********4781 西寧初級中學(xué)校 初中英語 81.94 特崗
54 敖露 5002**********3721 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 77.48 小學(xué)全科
55 張小清 5002**********1061 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 78.08 小學(xué)全科
56 秦楊 5002**********3025 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 81.06 小學(xué)全科
57 劉歡 5135**********7006 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 78.82 小學(xué)全科
58 姚雯 5002**********1729 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 80.3 小學(xué)全科
59 段什梅 5002**********0443 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 76.54 小學(xué)全科
60 王舒琳 5001**********1644 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 79.86 小學(xué)全科
61 李寶泉 5002**********2276 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 77.62 小學(xué)全科
62 李歡 5002**********1305 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 82.4 小學(xué)全科
63 謝琳 5002**********3486 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 79.02 小學(xué)全科
64 何小麗 5001**********8340 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 79.98 小學(xué)全科
65 李沁釗 5001**********6907 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)英語 80.4 小學(xué)全科
66 杜云發(fā) 5002**********3536 西寧初級中學(xué)校 初中體育與健康 86.1 特崗
67 龔勇 5002**********3575 巫溪縣小河初級中學(xué)校 初中體育與健康 84.7 特崗
68 李偉 5002**********3797 巫溪縣小河初級中學(xué)校 初中體育與健康 84 特崗
69 楊草平 5002**********2014 巫溪縣白鹿初級中學(xué)校 初中體育與健康 85.6 特崗
70 陳祿 5002**********6737 巫溪縣白馬中學(xué) 高中體育 88.4 公費(fèi)師范
71 李雨 5002**********2749 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 84.8 小學(xué)全科
72 譚鑫 5002**********5764 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 85.6 小學(xué)全科
73 向東 5001**********8799 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育 82.2 小學(xué)全科
74 王鶴燕 5002**********6284 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂 82.2 小學(xué)全科
75 王治平 5002**********0026 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂 84 小學(xué)全科
76 劉梓琰 5002**********0411 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 80.2 學(xué)前教育
77 周楷 5002**********1130 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 84 學(xué)前教育
78 吳珍秋 5002**********423X 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 83.8 學(xué)前教育
79 戴鑫楊 5002**********2319 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 83.9 學(xué)前教育
80 肖文軒 5002**********1743 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 86.5 學(xué)前教育
81 鐘少紅 5002**********3622 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 82.6 學(xué)前教育
82 邵敏旗 5002**********7522 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 81.2 學(xué)前教育
83 李春燕 5002**********6523 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 81.4 學(xué)前教育
84 李德歡 5002**********1860 巫溪縣所屬幼兒園 學(xué)前教育 79.2 學(xué)前教育
85 高春花 5002**********624X 巫溪縣天寶初級中學(xué) 初中語文 83.1 特崗
86 譚曉艷 5002**********1901 巫溪縣小河初級中學(xué)校 初中政治 82.8 特崗
87 張洪 5002**********5209 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 84.3 小學(xué)全科
88 唐柳靈 5002**********1867 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 81.7 小學(xué)全科
89 潘夢雪 5001**********476X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 86.2 小學(xué)全科
90 冉雨露 5002**********5082 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 84.4 小學(xué)全科
91 黃晨 5003**********2929 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 80.6 小學(xué)全科
92 嚴(yán)金燚 5001**********9165 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 82.2 小學(xué)全科
93 龐君毅 5002**********0022 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 88.5 小學(xué)全科
94 向鑫 5002**********3327 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 81.4 小學(xué)全科
95 劉曉妹 5002**********2764 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 81.2 小學(xué)全科
96 吳丹 5002**********7902 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 83.6 小學(xué)全科
97 彭秀蘭 5002**********2064 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 84.2 小學(xué)全科
98 丁雨柔 5001**********5549 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 83.3 小學(xué)全科
99 李靜 5001**********674X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 80.6 小學(xué)全科
100 余江粵 5002**********1583 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 85 小學(xué)全科
101 金華 5002**********1546 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 84.3 小學(xué)全科
102 劉洋宏 5001**********6418 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 79.2 小學(xué)全科
103 吳顯念 5002**********487X 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 83.2 小學(xué)全科
104 羅詩意 5001**********8880 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 87.6 小學(xué)全科
105 徐雅婷 5001**********8887 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 81.6 小學(xué)全科
106 廖春華 5002**********8278 巫溪縣農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文 83.2 小學(xué)全科
注:所有考生于2022年7月24日上午7點(diǎn),在巫溪縣人民醫(yī)院門診三樓體檢中心,集中登記、統(tǒng)一參加體檢。請參加體檢的人員做好體檢準(zhǔn)備工作:體檢當(dāng)天帶身份證原件、2寸寸照一張、體檢費(fèi)400元(現(xiàn)金)、空腹,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒。按照《公告》規(guī)定,未按時到指定地點(diǎn)參加體檢者,不得進(jìn)入本次招聘后續(xù)環(huán)節(jié)。

巫溪縣人力資源和社會保障局

2022年7月23日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除