崗位名稱 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 備注 |
內(nèi)科 | 001 | 88.00 | 1 | |
外科 | 003 | 90.80 | 1 | |
護(hù)理 | 009 | 91.20 | 1 | |
護(hù)理 | 011 | 82.20 | 2 | |
護(hù)理 | 010 | 73.40 | 3 | |
護(hù)理 | 012 | 70.40 | 4 | |
檢驗(yàn) | 008 | 86.00 | 1 | |
檢驗(yàn) | 007 | 82.20 | 2 | |
藥學(xué) | 016 | 93.20 | 1 | |
藥學(xué) | 015 | 84.40 | 2 | |
藥學(xué) | 014 | 81.00 | 3 | |
心電圖 | 004 | 92.40 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除