巫溪縣2022年上半年公開遴選事業(yè)單位工作人員面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示表 | |||||||||
序號 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 馬超 | 22071001001 | 68.5 | 75.80 | 72.15 | 是 | |
2 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 劉茜 | 22071001002 | 57.5 | 81.50 | 69.50 | 是 | |
3 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 朱櫊 | 22071001003 | 46.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
4 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 李益春 | 22071001005 | 55.5 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
5 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 陳泉森 | 22071001006 | 72.5 | 80.80 | 76.65 | 是 | |
6 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 張麗 | 22071001007 | 61.5 | 80.00 | 70.75 | 是 | |
7 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 陳書君 | 22071001010 | 62.5 | 80.40 | 71.45 | 是 | |
8 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 湯婕 | 22071001011 | 57 | 83.50 | 70.25 | 是 | |
9 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 朱茜 | 22071001012 | 55.5 | 79.20 | 67.35 | 否 | |
10 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 王燕 | 22071001014 | 60 | 79.70 | 69.85 | 否 | |
11 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 張海軍 | 22071001015 | 59 | 80.10 | 69.55 | 否 | |
12 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 鐘曉雙 | 22071001016 | 58.5 | 72.60 | 65.55 | 否 | |
13 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 詹莉娟 | 22071001020 | 53 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
14 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 陳瑾 | 22071001021 | 53 | 68.00 | 60.50 | 否 | |
15 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 王琴 | 22071001022 | 55.5 | 81.10 | 68.30 | 是 | |
16 | 巫溪縣重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 劉虹權(quán) | 22071001023 | 59 | 77.00 | 68.00 | 是 | |
17 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 夏雪燕 | 22071001027 | 69.5 | 81.70 | 75.60 | 是 | |
18 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 劉艷 | 22071001029 | 58.5 | 84.20 | 71.35 | 是 | |
19 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 李成銘 | 22071001031 | 57 | 72.20 | 64.60 | 否 | |
20 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 何雙 | 22071001033 | 61 | 84.10 | 72.55 | 是 | |
21 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 楊傳松 | 22071001034 | 61.5 | 79.60 | 70.55 | 是 | |
22 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 陳靈炆 | 22071001036 | 56 | 83.70 | 69.85 | 否 | |
23 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 劉從港 | 22071001037 | 54 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 巫溪縣工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 張厚瓊 | 22071001039 | 53.5 | 77.50 | 65.50 | 否 | |
25 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 李開誠 | 22071001043 | 57 | 78.40 | 67.70 | 否 | |
26 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 吳剛 | 22071001044 | 63 | 77.90 | 70.45 | 是 | |
27 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 李美瓊 | 22071001045 | 61 | 74.00 | 67.50 | 否 | |
28 | 巫溪縣工業(yè)和信息化行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 陳毅 | 22071001050 | 63 | 80.20 | 71.60 | 是 | |
29 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 王雪平 | 22071001051 | 61 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
30 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 汪莉娟 | 22071001053 | 61.5 | 78.30 | 69.90 | 是 | |
31 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 王芳芳 | 22071001056 | 59 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
32 | 巫溪縣移民安置后扶事務(wù)中心 | 后扶事務(wù)管理崗 | 姚依吾 | 22071001060 | 55 | 81.40 | 68.20 | 是 | |
33 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 唐偉寧 | 22071001066 | 61 | 80.90 | 70.95 | 是 | |
34 | 巫溪縣文物管理所 | 綜合管理崗 | 崔建平 | 22071001067 | 53 | 79.50 | 66.25 | 否 | |
35 | 巫溪縣寧河街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 李曉琴 | 22071001068 | 60.5 | 80.20 | 70.35 | 是 | |
36 | 巫溪縣寧河街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 秦秀 | 22071001069 | 49 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
37 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 李維 | 22071001070 | 58 | 76.80 | 67.40 | 否 | |
38 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗 | 王玉虎 | 22071001071 | 59.5 | 79.60 | 69.55 | 是 | |
39 | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 綜合管理崗 | 童妮 | 22071001072 | 55 | 77.00 | 66.00 | 否 | |
40 | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 綜合管理崗 | 貴婭 | 22071001073 | 51.5 | 82.80 | 67.15 | 是 | |
41 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 吳月桂 | 22071002001 | 49 | 77.80 | 63.40 | 是 | |
42 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 羅燕 | 22071002002 | 40 | 75.00 | 57.50 | 否 | |
43 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 羅林全 | 22071002003 | 58 | 76.40 | 67.20 | 是 | |
44 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 夏云號 | 22071002004 | 46 | 73.80 | 59.90 | 是 | |
45 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 楊有培 | 22071002005 | 39 | 73.60 | 56.30 | 否 | |
46 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 李仕英 | 22071002007 | 47 | 82.60 | 64.80 | 是 | |
47 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 胡小伍 | 22071002008 | 37 | 75.20 | 56.10 | 否 | |
48 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 肖芳 | 22071002010 | 54 | 72.60 | 63.30 | 是 | |
49 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 譚俊 | 22071002011 | 45 | 74.20 | 59.60 | 否 | |
50 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 周亞 | 22071002015 | 39 | 75.20 | 57.10 | 否 | |
51 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗1 | 唐文榮 | 22071002018 | 41 | 77.20 | 59.10 | 是 | |
52 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 林傳瓊 | 22071002019 | 57 | 75.40 | 66.20 | 是 | |
53 | 巫溪縣柏楊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗2 | 冉茂娟 | 22071002022 | 47 | 73.60 | 60.30 | 否 | |
54 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像崗 | 陳美蓮 | 22071002025 | 55 | 75.80 | 65.40 | 是 | |
55 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床影像崗 | 吳緒川 | 22071002026 | 39 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
56 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 周敏 | 22071002027 | 52 | 76.60 | 64.30 | 否 | |
57 | 巫溪縣城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師崗 | 譚旭 | 22071002028 | 53 | 78.00 | 65.50 | 是 | |
58 | 巫溪縣政府信息中心 | 會計(jì)崗 | 夏夏 | 報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考比例,征求用人單位意見,經(jīng)研究,實(shí)行選調(diào)。 | 75.40 | 75.40 | 是 | ||
59 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合管理崗 | 付令 | 77.40 | 77.40 | 是 | |||
60 | 巫溪縣電子政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 彭秦琴 | 77.00 | 77.00 | 是 | |||
61 | 巫溪縣市政設(shè)施管理所 | 綜合管理崗 | 陳亮 | 77.20 | 77.20 | 是 | |||
62 | 巫溪縣教育考試院 | 考務(wù)管理崗 | 胡懷權(quán) | 79.00 | 79.00 | 是 | |||
63 | 巫溪縣文化館 | 綜合管理崗 | 田爽 | 81.70 | 81.70 | 是 | |||
64 | 巫溪縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理崗 | 張訓(xùn)鈿 | 80.40 | 80.40 | 是 | |||
65 | 巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合管理崗 | 冉波 | 77.00 | 77.00 | 是 | |||
備注:1、參加筆試人員總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;沒參加筆試人員總成績=面試成績。 2、請進(jìn)入體檢的考生于2022年7月18日上午7:20,空腹到縣人力社保局一樓大廳集中,統(tǒng)一參加體檢。并請做好體檢準(zhǔn)備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費(fèi)400元現(xiàn)金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒)。 |
|||||||||
巫溪縣人力資源和社會保障局 2022年7月17日 |
|||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除