考號(hào)(面試抽簽號(hào)) | 分?jǐn)?shù) |
01 | 90.00 |
02 | 81.40 |
03 | 75.60 |
04 | 89.60 |
05 | 缺考 |
06 | 90.00 |
07 | 85.20 |
08 | 69.00 |
09 | 89.20 |
10 | 72.60 |
11 | 76.80 |
12 | 缺考 |
13 | 78.20 |
14 | 69.00 |
15 | 缺考 |
16 | 66.20 |
17 | 60.20 |
18 | 缺考 |
19 | 70.00 |
20 | 缺考 |
21 | 78.00 |
22 | 86.00 |
23 | 83.60 |
24 | 79.60 |
25 | 63.00 |
26 | 80.40 |
27 | 66.60 |
28 | 65.60 |
29 | 76.40 |
30 | 64.00 |
31 | 87.40 |
32 | 63.20 |
33 | 60.00 |
34 | 缺考 |
35 | 76.80 |
36 | 60.00 |
郴州市第四人民醫(yī)院
2022年7月16日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除